«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
7 օգոստոսի 2003 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
23 հուլիսի 2003 թվականի N 926-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԸ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմայով ճշտվել են քաղաքի հետագա զարգացման համար անհրաժեշտ հողամասերի և դրանց նպատակային նշանակության սահմանները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերից 133,84 հեկտարը, որից՝ 9,86 հեկտար վարելահող, 5,2 հեկտար խոտհարք, 109,8 հեկտար արոտ, 8,98 հեկտար այլ հողեր, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերից 8,81 հեկտարը, հատուկ պահպանվող տարածքների հողերից 151,22 հեկտարը, անտառային հողերից 156,76 հեկտարը, որից՝ 46,14 հեկտար անտառ, 110,62 հեկտար թփակալված արոտ‚ և ջրային հողերից 4,99 հեկտարն ընդգրկել Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի հողային հաշվեկշռում:
2. Հիմք ընդունելով Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեման՝ Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝
ա) գյուղատնտեսական նշանակության հողերից 32,28 հեկտարը, որից՝ 3,0 հեկտար վարելահող, 5,2 հեկտար խոտհարք, 24,08 հեկտար արոտ, փոխադրել բնակավայրերի հողերի կատեգորիա.
բ) գյուղատնտեսական նշանակության հողերից 98,24 հեկտարը, որից՝ 3,54 հեկտար վարելահող, 94,7 հեկտար արոտ, անտառային հողերից 115,04 հեկտար, որից՝ 4,42 հեկտար անտառ, 110,62 հեկտար թփակալված արոտ, փոխադրել հատուկ պահպանվող տարածքների կատեգորիա՝ որպես հանգստի համար նախատեսված հողեր։
3. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածին և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ և 84-րդ հոդվածներին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ պետական սեփականություն համարվող 480,54 հեկտար հողերից 433,17 հեկտարը, որից՝ գյուղատնտեսական նշանակության՝ 3,32 հեկտար վարելահող, բնակավայրերի՝ 68,73 հեկտար, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների՝ 0,25 հեկտար, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների՝ 9,29 հեկտար, հատուկ պահպանվող տարածքների՝ 351,59 հեկտար, անհատույց, սեփականության իրավունքով փոխանցել Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքին՝ համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների:
4. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածին համապատասխան՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքին սեփականության իրավունքով փոխանցվող 433,17 հեկտար հողերից 12,03 հեկտարը մասնավորեցման ենթակա չէ.
բ) Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 47,37 հեկտարը համարվում է պետական սեփականություն՝ համաձայն N 5 հավելվածի:
5. Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման ճշտված հաշվետվությունը՝ 2003 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ՝ համաձայն NN 6 և 7 հավելվածների:
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի և Հրազդանի քաղաքային համայնքների վարչական սահմանների նկարագրման աշխատանքներն իրականացնելիս հիմք ընդունել սույն որոշմամբ կատարված փոփոխությունները.
բ) սահմանված կարգով ապահովել սկզբնական հաշվառման նյութերի տրամադրումը Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարին՝ հողերի ընթացիկ հաշվառումն իրականացնելու և հողային հաշվեկշիռը կազմելու համար։
7. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքին հողատարածքներ հատկացնելու մասին» N 1537-Ա որոշումը:
8. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ |
Ա. Մարգարյան |
2003 թ. հուլիսի 23 Երևան |
|
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
|
Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2003 թվականիհուլիսի 23-ի N 926-Ն որոշման |
Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ
Հողերի նպատակային նշանակությունը | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերը | Պետական սեփականություն համարվող հողերը | |
ընդամենը | որից՝ չմասնավորեցվող | ||
Գյուղատնտեսական | 3.32 | ||
Բնակավայրերի | 68.73 | 10.37 | 0.66 |
Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական | 0.24 | ||
Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների | 9.29 | ||
Հատուկ պահպանվող | 351.59 | 1.66 | |
Հատուկ նշանակության | |||
Անտառային | 41.72 | ||
Ջրային | 4.99 | ||
Պահուստային | |||
Ընդամենը | 433.17 | 12.03 | 47.37 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
|
Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2003 թվականիհուլիսի 23-ի N 926-Ն որոշման |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ
Եզրագծի համարը |
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը |
Ծանոթագրություն | |||||
վարելահող |
պտղատու այգի |
խաղողի այգի |
խոտհարք |
արոտ |
այլ |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
87 |
3.12 |
||||||
139 |
0.20 |
ջերմոց | |||||
Ընդամենը |
3.32 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
|
Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2003 թվականիհուլիսի 23-ի N 926-Ն որոշման |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ (ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ)
Եզրագծի համարը | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Ծանոթագրություն |
Բնակավայրերի հողեր |
Արդյունաբերության ընդերքօգտագործման |
Էներգետիկայի, |
Հատուկ |
Հատուկ նշանակության հողեր |
Անտառային հողեր |
Ջրային հողեր |
Պահուստային հողեր | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 0.03 | քաղաքապետարան | |||||||
2 | 0.07 | Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան | |||||||
3 | 0.07 | «Անահիտ» ռեստորան | |||||||
4 | 0.87 | հանգստի տուն | |||||||
5 | 0.05 | կինոյի տուն | |||||||
6 | 0.02 | թեյարան | |||||||
7 | 0.03 | հեռախոսային կայան | |||||||
8 | 0.02 | դեղատուն | |||||||
9 | 0.01 | ճամբար | |||||||
10 | 0.42 | սպորտդպրոց | |||||||
11 | 0.20 | հանրախանութ | |||||||
12 | 0.06 | Գայի անվան ճամբար | |||||||
13 | 0.12 | խորտկարան | |||||||
14 | 0.03 | լվացքատուն | |||||||
15 | 0.06 | բաղնիք | |||||||
16 | 0.01 | արվեստի դպրոց | |||||||
17 | 0.06 | հյուրանոց, նկարիչների տուն | |||||||
18 | 0.02 | ռուսական եկեղեցի | |||||||
19 | 0.01 | կաթսայատուն | |||||||
20 | 0.44 | մանկապարտեզ | |||||||
21 | 0.40 | գրասենյակ | |||||||
22 | 0.86 | «Հացատուն» ռեստորան | |||||||
23 | 1.84 | առողջարան | |||||||
24 | 0.02 | շոգեբաղնիք | |||||||
25 | 0.14 | գերեզմանոց | |||||||
26 | 1.50 | գերեզմանոց | |||||||
27 | 0.27 | Էջմիածնի գործարանի հանգստյան տուն | |||||||
28 | 1.72 | «Զվարթնոց» հանգստյան տուն | |||||||
29 | 1.60 | հանգստյան տուն | |||||||
30 | 0.40 | հանգստյան տուն | |||||||
31 | 0.79 | «Իգդիր» հանգստյան տուն | |||||||
32 | 2.84 | «Տելեկոմ» հանգստյան տուն | |||||||
33 | 1.52 | «Նաիրի» հանգստյան տուն | |||||||
34 | 0.01 | խանութ | |||||||
35 | 0.01 | էլ. ենթակայան | |||||||
36 | 0.03 | կաթսայատուն | |||||||
37 | 1.02 | գրողների հանգստյան տուն | |||||||
38 | 0.72 | «Սապֆիր» հանգստյան տուն | |||||||
39 | 65.50 | սպորտդպրոց | |||||||
40 | 0.02 | ռեստորան | |||||||
41 | 0.01 | հացի փուռ | |||||||
42 | 2.80 | «Մուլտի Էյռ» | |||||||
43 | 3.50 | ճամբար | |||||||
44 | 1.21 | «Արմենմոտոր» հանգստյան տուն | |||||||
45 | 0.45 | եկեղեցի | |||||||
46 | 5.00 | «Ծաղկաձոր» հանգստյան տուն | |||||||
47 | 1.46 | ||||||||
48 | 0.89 | ||||||||
49 | 0.35 | ||||||||
50 | 0.02 | գերեզմանոց | |||||||
51 | 9.57 | ||||||||
52 | 1.51 | ||||||||
53 | 0.10 | բնակելի շենք | |||||||
54 | 0.33 | ֆիզ. ինստիտուտի հանգստյան տուն | |||||||
55 | 3.85 | հանգստյան տուն | |||||||
56 | 2.50 | հանգստյան տուն | |||||||
57 | 1.05 | «Նարեկ» հանգստյան տուն | |||||||
58 | 16.53 | ճոպանուղի | |||||||
59 | 4.28 | տուրբազա | |||||||
60 | 1.53 | ակադեմիայի հանգստյան տուն | |||||||
61 | 0.72 | «Սպլենգե» հանգստյան տուն | |||||||
62 | 0.49 | «Արծվիկ» հանգստյան տուն | |||||||
63 | 1.54 | ճամբար «Սևան» | |||||||
64 | 2.50 | «Ադիգազ» հանգստյան տուն | |||||||
65 | 0.45 | հանգստյան տուն | |||||||
67 | 0.23 | հացի փուռ | |||||||
68 | 1.86 | ||||||||
69 | 0.01 | խանութ | |||||||
70 | 0.74 | ճամբար | |||||||
71 | 0.09 | ճամբար | |||||||
72 | 0.08 | ճամբար | |||||||
73 | 0.12 | շոգեբաղնիք | |||||||
74 | 0.09 | կաթսայատուն | |||||||
75 | 0.10 | «Ծաղկաձոր» ռեստորան | |||||||
76 | 0.07 | «Բեկ օթել» հանգստյան տուն | |||||||
77 | 0.04 | հանգստյան տուն | |||||||
78 | 1.20 | «Դինամո» հանգստյան տուն | |||||||
79 | 10.37 | փողոցներ, հրապարակներ | |||||||
80 | 8.74 | մաքրման կայան | |||||||
81 | 3.44 | «Մայր Հայաստան» հանգստյան տուն | |||||||
82 | 3.91 | «Արփինե» հանգստյան տուն | |||||||
83 | 2.69 | «Մուլտի Էյռ» հանգստյան տուն | |||||||
84 | 1.28 |
Ագրոբանկի | |||||||
85 | 0.02 | բջջային հեռախոսային կայան | |||||||
86 | 93.83 | ||||||||
89 | 2.39 | թփակալված արոտավայր | |||||||
92 | 3.00 | ||||||||
93 | 0.12 | թփակալված արոտավայր | |||||||
94 | 5.22 | ||||||||
101 | 6.04 | ||||||||
102 | 2.53 | ||||||||
103 | 10.04 | ||||||||
104 | 7.11 | ||||||||
105 | 4.97 | ||||||||
106 | 0.33 | ||||||||
107 | 3.05 | արահետներ և անցուղիներ | |||||||
109 | 0.87 | թփակալված արոտավայր | |||||||
110 | 12.72 | ճամբար | |||||||
111 | 22.96 | այլ հողեր | |||||||
112 | 1.08 | ճամբար | |||||||
113 | 0.02 | ռեստորան | |||||||
114 | 0.05 | խորտկարան | |||||||
115 | 23.84 | ||||||||
116 | 5.20 | ||||||||
117 | 6.49 | թփակալված արոտավայր | |||||||
118 | 12.59 | թփակալված արոտավայր | |||||||
119 | 8.68 | թփակալված արոտավայր | |||||||
120 | 3.94 | ճամբար | |||||||
121 | 3.54 | թփակալված արոտավայր | |||||||
122 | 7.74 | թփակալված արոտավայր | |||||||
123 | 0.55 | ||||||||
124 | 6.27 | թփակալված արոտավայր | |||||||
126 | 0.19 | ուսուցչի տուն | |||||||
127 | 0.27 | հանգստյան տուն | |||||||
128 | 0.07 | ||||||||
129 | 1.80 | ||||||||
130 | 0.13 | էլ. ենթակայան | |||||||
138 | 0.49 | թփակալված արոտավայր | |||||||
141 | 0.34 | ||||||||
140 | 0.51 | թփակալված արոտավայր | |||||||
142 | 0.16 | թփակալված արոտավայր | |||||||
143 | 0.07 | թփակալված արոտավայր | |||||||
144 | 1.78 | ||||||||
145 | 0.25 | բնակելի շենքեր | |||||||
Ընդամենը | 68.73 | 0.24 | 9.29 | 364.50 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
|
Հավելված N 5 ՀՀ կառավարության 2003 թվականիհուլիսի 23-ի N 926-Ն որոշման |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ (ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ)
Եզրագծի համարը |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
Ծանոթագրություն |
Բնակավայրերի հողեր |
Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման |
Էներգետիկայի, |
Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր |
Հատուկ նշանակության հողեր |
Անտառային հողեր |
Ջրային հողեր |
Պահուստային հողեր | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
դպրոց |
88 |
|
|
|
|
|
15.14 |
|
|
անտառ |
91 |
|
|
|
|
|
|
4.99 |
|
Թթուջուր գետ |
95 |
|
|
|
|
|
1.82 |
|
|
անտառ |
96 |
|
|
|
|
|
0.01 |
|
|
անտառ |
97 |
|
|
|
|
|
0.83 |
|
|
անտառ |
98 |
|
|
|
|
|
3.70 |
|
|
անտառ |
100 |
|
|
|
|
|
12.82 |
|
|
անտառ |
146 |
|
|
|
|
|
2.95 |
|
|
անտառ |
147 |
|
|
|
|
|
2.04 |
|
|
անտառ |
148 |
|
|
|
|
|
2.41 |
|
|
անտառ |
Ընդամենը |
0.66 |
|
|
|
|
41.72 |
4.99 |
|
|
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
|
Հավելված N 6 ՀՀ կառավարության 2003 թվականիհուլիսի 23-ի N 926-Ն որոշման |
Ձև N 22
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ՝ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
(հեկտարներով)
NN ը/կ |
Նպատակային նշանակությունը |
Հողատեսքը, գործառական նշանակությունը | Կոդը | Ընդամենը (2+3+4+8+12) | Սեփականության սուբյեկտ | ||||||||||
ՀՀ քաղաքացիների |
ՀՀ իրավաբանական անձանց |
համայնքային | պետական |
օտարերկրյա պետություն- | |||||||||||
ընդամենը (5+6+7) |
տրված անհատույց օգտագործման |
վարձա- |
օգտա- |
ընդամենը (9+10+11) |
տրված անհատույց օգտա- |
վարձակա- |
օգտա- | ||||||||
Ա | Բ | Գ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1.1 | 1.Գյուղատնտեսական | վարելահող | 3.32 | 3.32 | |||||||||||
1.2 | բազմամյա տնկ. ընդամենը | ||||||||||||||
1.2.1 | այդ թվում՝ պտղ. այգի | ||||||||||||||
1.2.2 | խաղողի այգի | ||||||||||||||
1.2.3 | այլ բազմամյա | ||||||||||||||
1.3 | խոտհարք | ||||||||||||||
1.4 | արոտ | ||||||||||||||
1.5 | այլ հողատեսքեր | ||||||||||||||
1 | ընդամենը | 3.32 | 3.32 | ||||||||||||
2.1 | 2. Բնակավայրերի | բնակելի կառույց | 36.29 | 36.29 | |||||||||||
2.1.1 | այդ թվում՝ տնամերձ | 36.29 | 36.29 | ||||||||||||
2.1.2 | այգեգործական (ամառանոցային) | ||||||||||||||
2.2 | հասարակ. կառուցապատման | 3.67 | 3.01 | 0.66 | |||||||||||
2.3 | խառը կառուցապատման | ||||||||||||||
2.4 | ընդհանուր օգտագործման | 10.37 | 10.37 | ||||||||||||
2.5 | այլ հողեր | 55.35 | 55.35 | ||||||||||||
2 | ընդամենը | 105.68 | 36.29 | 68.73 | 0.66 | ||||||||||
3.1 | 3. Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման արդյունաբերության |
||||||||||||||
3.2 | գյուղատնտ. արտադր. | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||
3.3 | պահեստների | ||||||||||||||
3.4 | ընդերքօգտագործման | ||||||||||||||
3 | ընդամենը | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||
4.1 | 4. Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի |
էներգետիկայի | |||||||||||||
4.2 | կապի | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||
4.3 | տրանսպորտի | ||||||||||||||
4.4 | կոմուն. ենթակառ. | 9.24 | 9.24 | ||||||||||||
4 | ընդամենը | 9.29 | 9.29 | ||||||||||||
5.1 | 5. Հատուկ պահպանվող տարածքների |
բնապահպան. | |||||||||||||
5.1.1 | այդ թվում՝ արգելոց. | ||||||||||||||
5.1.2 | արգելավայրեր | ||||||||||||||
5.1.3 | ազգային պարկ | ||||||||||||||
5.2 | առողջարարակ. | 1.84 | 1.84 | ||||||||||||
5.3 | հանգստի | 359.22 | 6.00 | 6.91 | 346.31 | ||||||||||
5.4 | պատմ. և մշակութ. | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||
5 | ընդամենը | 364.50 | 6.00 | 6.91 | 351.59 | ||||||||||
6 | 6. Հատուկ նշանակության | ընդամենը | |||||||||||||
7.1 | 7. Անտառային | անտառ | 41.72 | 41.72 | |||||||||||
7.2 | թփուտ | ||||||||||||||
7.3 | վարելահող | ||||||||||||||
7.4 | խոտհարք | ||||||||||||||
7.5 | արոտ | ||||||||||||||
7.6 | այլ հողեր | ||||||||||||||
7 | ընդամենը | 41.72 | 41.72 | ||||||||||||
8.1 | 8. Ջրային | գետեր | 4.99 | 4.99 | |||||||||||
8.2 | ջրամբարներ | ||||||||||||||
8.3 | լճեր | ||||||||||||||
8.4 | ջրանցքներ | ||||||||||||||
8.5 | հդտ. և ջր. այլ օբ. | ||||||||||||||
8 | ընդամենը | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||
9.1 | 9. Պահուստային | աղուտներ | |||||||||||||
9.2 | ավազուտներ | ||||||||||||||
9.3 | ճահիճներ | ||||||||||||||
9.4 | |||||||||||||||
9.5 | այլ անօգտագործելի | ||||||||||||||
9 | ընդամենը | ||||||||||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ՀՈՂԵՐ(1+2+3+4+5+6+7+8+9) | |||||||||||||||
529.74 | 42.29 | 6.91 | 433.17 | 47.37 |
Համայնքի ղեկավար |
|
|
| |||
Կատարող |
|
|
|
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
|
Հավելված N 7 ՀՀ կառավարության 2003 թվականիհուլիսի 23-ի N 926-Ն որոշման |
Ձև N 22 ա
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՌՈԳՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ (ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ)
Մարզ |
(անվանումը) |
(կոդը) |
|||
Համայնք |
(անվանումը) |
(կոդը) |
|
NN ը/կ |
Նպատակային նշանակությունը | Գործառական նշանակությունը, հողատեսքը | Կոդը | Ընդամենը՝ ոռոգվող հողեր (2+3+4+5+6) | Սեփականության սուբյեկտ՝ | ||||
ՀՀ քաղաքացիների |
ՀՀ իրավաբանական անձանց |
համայնքային |
պետական |
օտարերկրյա պետությունների, կազմակերպությունների | |||||
Ա |
Բ |
Գ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.1 | 1.Գյուղատնտեսական | վարելահող | 3.32 | 3.32 | |||||
1.2 | բազմամյա տնկարկներ, ընդամենը՝ | ||||||||
1.2.1 | այդ թվում՝ պտղատու այգի | ||||||||
1.2.2 | խաղողի այգի | ||||||||
1.2.3 | այլ | ||||||||
1.3 | խոտհարք | ||||||||
1.4 | արոտ | ||||||||
1.5 | այլ հողատեսքեր | ||||||||
1 | ընդամենը (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) | 3.32 | 3.32 | ||||||
2.1 | 2.Բնակավայրերի | բնակելի կառուցապատման | 36.29 | 36.29 | |||||
2.1.1 | այդ թվում՝ տնամերձ հողեր | 36.29 | 36.29 | ||||||
2.1.2 | այգեգործական (ամառանոցային) | ||||||||
2.2 | ընդհանուր օգտագործման | ||||||||
2.3 | այլ հողեր | ||||||||
2 | ընդամենը (2.1+2.2+2.3) | 36.29 | 36.29 | ||||||
3 | 3. Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության | ||||||||
4 | 4. Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների | ||||||||
5 | 5. Հատուկ պահպանվող տարածքների | ||||||||
6 | 6. Հատուկ նշանակության | ||||||||
7.1 | 7. Անտառային | անտառ | |||||||
7.2 | թփուտ | ||||||||
7.3 | վարելահող | ||||||||
7.4 | խոտհարք | ||||||||
7.5 | արոտ | ||||||||
7.6 | այլ հողեր | ||||||||
7 | ընդամենը (7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6) | ||||||||
8 | 8. Ջրային | ||||||||
9 | 9. Պահուստային | ||||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ |
39.61 | 36.29 | 3.32 |
Համայնքի ղեկավար Կ. Տ. |
(ստորագրությունը) |
(անունը) |
(ազգանունը) | |||
