«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
23 սեպտեմբերի 2000 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
23 սեպտեմբերի 2000 թվականի N 588
քաղ. Երևան
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՏՆՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՎԵՐԱԲԱՇԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի հունիսի 9-ի Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խմբագրությամբ) 12 հոդվածի «ա» կետին համապատասխան և ելնելով պետական ձեռնարկությունների ու անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից առաջացած միջոցների հաշվին 2000 թվականին ֆինանսավորման ենթակա ծախսերի ցանկում ընդգրկված օբյեկտների պատվերի տեղադրման մրցույթների արդյունքում առաջացած խնայողությունների բաշխման անհրաժեշտությունից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Կատարել վերաբաշխում «Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 5 հավելվածի և N 5 հավելվածի N 1 աղյուսակում` ըստ նույն օրենքի 7 հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման, համաձայն սույն որոշման հավելվածի և հավելվածին կից աղյուսակի:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի օգոստոսի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի օգոստոսի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից ստացված միջոցների հաշվին հանրակրթական դպրոցների շենքերի հիմնանորոգման համար նախատեսված գումարները բաշխելու մասին» N 460 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 524 որոշման 3-րդ կետը «տնտեսված միջոցներն օգտագործել» բառերից հետո լրացնել «նույն կամ այլ դպրոցներում լրացուցիչ ծավալների հիմնանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու, կամ» բառերով:
3. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանը` սույն որոշման հավելվածին կից աղյուսակում ընդգրկված օբյեկտների ֆինանսավորումն իրականացնել պատվիրատուների կողմից` սահմանված կարգով կնքված պայմանագրերի, նախահաշվային փաստաթղթերի և կատարողական ակտերի հիման վրա:
Փոփոխված ծավալների ֆինանսավորումն իրականացնել Շիրակի մարզպետարանի կողմից հաշվարկները և հիմնավորումները ներկայացվելուց հետո:
(3-րդ կետը լրաց. 01.11.00 N 699)
4. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետին հանրակրթական դպրոցների հիմնանորոգման նպատակով լրացուցիչ հատկացված 10,0 մլն դրամն օգտագործել դպրոցական գույքի ձեռքբերման համար:
5. Հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների սեղմ ժամկետները` սույն որոշման հավելվածին կից աղյուսակում ընդգրկված նոր օբյեկտների կապալառուների ընտրությունը, ինչպես նաև լրացուցիչ ծավալների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար նույն կապալառուների հետ պայմանագրերը կնքել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18 հոդվածի 3-րդ կետին, 23 հոդվածի 2-րդ կետին և 44 հոդվածին համապատասխան:
6. Թույլատրել պատվիրատուներին սույն որոշման հավելվածին կից աղյուսակում ընդգրկված օբյեկտների նախագծման, վերանախագծման, նախահաշիվների կազմման հետ կապված ծախսերը վճարել նույն օբյեկտների համար նախատեսված սահմանաքանակների հաշվին:
7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2000 թ. սեպտեմբերի 23-ից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2000 թվականի |
Ց Ա Ն Կ
պետական ձեռնարկությունների ԵՎ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից առաջացած միջոցների հաշվին 2000 թվականին ֆինանսավորման ենթակա ծախսերի
Բյուջետային ծախսերի գործառ- նական դասա- կարգման |
Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման խմբերի, ենթախմբերի, ինչպես նաև իրականացվող ծագրերի ու դրանց կատարողների անվանումները | Հին ծրագիրը (հազար դրամ) |
Նոր ծրագիրը (հազար դրամ) |
Փոփոխութ. (հազար դրամ) | |
Խում- բը |
Ենթա- խումբը | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ այդ թվում` |
|||||
04 | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ | ||||
այդ թվում | |||||
03 | Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն | ||||
այդ թվում | |||||
1. Կրթական օբյեկտների շինարարություն | 1,519,380.00 | 1,438,610.00 | 80,770.00 | ||
Շիրակի մարզպետարան | 703,120.00 | 622,350.00 | 80,770.00 | ||
Լոռու մարզպետարան |
816,260.00 |
816,260.00 |
0.00 | ||
08 | ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ այդ թվում` |
||||
02 | Բնակարանային տնտեսություն և բնակարանային շինարարություն | 5,076,100.00 | 5,156,870.00 | 80,770.00 | |
այդ թվում | |||||
1. Բնակարանային շինարարություն | 4,492,600.00 | 4,513,400.00 | 20,800.00 | ||
Երևանի քաղաքապետարան | 558,000.00 | 558,000.00 | 0.00 | ||
Արագածոտնի մարզպետարան | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | ||
Շիրակի մարզպետարան | 2,420,060.00 | 2,440,860.00 | 20,800.00 | ||
Լոռու մարզպետարան | 1,299,540.00 | 1,299,540.00 | 0.00 | ||
Տավուշի մարզպետարան | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | ||
2. Բնակարանների գնում |
130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
Շիրակի մարզպետարան | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
Լոռու մարզպետարան | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
3. Բյուջետային վարկերի տրամադրում անհատական բնակարանային շինարարության համար |
319,000.00 | 319,000.00 | 0.00 | ||
Լոռու մարզպետարան | 134,000.00 | 134,000.00 | 0.00 | ||
Շիրակի մարզպետարան | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | ||
4. Վթարային շենքերի քանդում և վնասազերծում |
79,500.00 | 99,500.00 | 20,000.00 | ||
Շիրակի մարզպետարան | 79,500.00 | 99,500.00 | 20,000.00 | ||
5. Նախագծային աշխատանքներ |
55,000.00 | 94,970.00 | 39,970.00 | ||
Շիրակի մարզպետարան | 20,000.00 | 59,970.00 | 39,970.00 | ||
Լոռու մարզպետարան | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
(Հավելվածը խմբ. 01.11.00 N 699)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Ա. Մանուկյան |
Աղյուսակ
Պետական ձեռնարկությունների ԵՎ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից առաջացած միջոցների հաշվին 2000 թվականին ֆինանսավորման ենթակա ծախսերը (ըստ իրականացվող ծրագրերի, ծախսատեսակների ԵՎ դրանց կատարողների)
Բյուջետ. ծախսերի գործառ- նական դասա- կարգման |
Իրականացվող ծրագրերի և դրանց կատարողների անվանումները (ըստ օբյեկտների) | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (հազ. դրամ) |
այդ թվում ըստ ծախսատեսակների | |||||||||
Ընթա- ցիկ ծախսեր ընդա- մենը |
որից` | Կապի- տալ ծախսեր` ընդա- մենը |
որից` | Վարկա- վորած` հանած մարումը` ընդա- մենը | ||||||||
այլ ներքին տրանս- ֆեր- տային վճարներ |
այլ ծա- ռայու- թյուն- ների ձեռք- բերման ծախսեր |
Կապիտալ շինարա- րության ծախսեր |
նախագծահե- տազոտական ծախսեր |
կապի- տալ նորոգ- ման ծախսեր | ||||||||
խում- բը |
ենթա- խում- բը | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ | փոփոխութ. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39,970.0 | 39,970.0 | 0.0 | 0.0 | ||
նոր ծավալը | 3,535,980.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 0.0 | 3,310,980.0 | 3,162,710.0 | 59,970.0 | 88,300.0 | 185,000.0 | |||
այդ թվում` | ||||||||||||
04 |
|
1. Կրթական օբյեկտների շինարարություն | փոփոխութ. | -80,770.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | –-80,770.0 | -80,770.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
նոր ծավալը | 622,350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 622,350.0 | 622,350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
այդ թվում | ||||||||||||
ք. Գյումրու N 18 դպրոց (նոր) | 167,020.0 | 0.0 | 167,020.0 | 167,020.0 | ||||||||
ք Գյումրու N 6 դպրոց | փոփոխութ. | –-80,000.0 | -80,000.0 | -80,000.0 | ||||||||
նոր ծավալը | 70,000.0 | 0.0 | 70,000.0 | 70,000.0 | ||||||||
գ. Ախուրյանի N 1 դպրոց (վերափոխում) | փոփոխութ. | -770.0 | 0.0 | -770.0 | -770.0 | |||||||
նոր ծավալը | 13,210.0 | 13,210.0 | 13,210.0 | |||||||||
գ. Գետքի դպրոց (ամրացում) | 84,960.0 | 0.0 | 84,960.0 | 84,960.0 | ||||||||
գ. Վահրամաբերդի դպրոց | 129,590.0 | 0.0 | 129,590.0 | 129,590.0 | ||||||||
գ. Երազգավորսի դպրոց (վերափոխում) | 157,570.0 | 0.0 | 157,570.0 | 157,570.0 | ||||||||
04 | 03 | 2. Հանրակրթական դպրոցների շենքերի հիմնանորոգում | 88,300.0 | 0.0 | 88,300.0 | 0.0 | 88,300.0 | |||||
08 • | 02 | 1. Բնակարանային շինարարություն | փոփոխութ. | 20,800.0 | 0.0 | 0.0 | 20,800.0 | 20,800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
նոր ծավալը | 2,440,860.0 | 2,440,860.0 | 2,440,860.0 | |||||||||
որից | ||||||||||||
ք. Գյումրի, Մանուշյան 16 (ամրացում) | 225,050.0 | 0.0 | 225,050.0 | 225,050.0 | ||||||||
ք. Գյումրի, Մանուշյան 18 (ամրացում) | 241,470.0 | 0.0 | 241,470.0 | 241,470.0 | ||||||||
ք. Գյումրի, Թբիլիսյան 10 (ամրացում) • | փոփոխութ. | 17,240.0 | 0.0 | 17,240.0 | 17,240.0 | |||||||
նոր ծավալը | 127,710.0 | 127,710.0 | 127,710.0 | |||||||||
ք. Գյումրի, Շահումյան 188 ա, բ (ամրացում) | փոփոխութ. | 55,120.0 | 0.0 | 55,120.0 | 55,120.0 | |||||||
նոր ծավալը | 705,120.0 | 705,120.0 | 705,120.0 | |||||||||
ք. Գյումրի, Գործարանային 67 (ամրացում) | փոփոխութ. | 23,370.0 | 0.0 | 23,370.0 | 23,370.0 | |||||||
նոր ծավալը | 144,450.0 | 144,450.0 | 144,450.0 | |||||||||
ք. Գյումրի, Շիրակացու 54 (ամրացում) | փոփոխութ. | -143,670.0 | 0.0 | -143,670.0 | -143,670.0 | |||||||
նոր ծավալը | 70,000.0 | 70,000.0 | 70,000.0 | |||||||||
ք. Գյումրի, Շիրակացու 58 ա (ամրացում) | փոփոխութ. | 14,100.0 | 0.0 | 14,100.0 | 14,100.0 | |||||||
նոր ծավալը | 186,750.0 | 186,750.0 | 186,750.0 | |||||||||
ք. Գյումրի, Շլեդրինի 5,7 (ամրացում) | փոփոխութ. | 39,780.0 | 0.0 | 39,780.0 | 39,780.0 | |||||||
նոր ծավալը | 299,780.0 | 299,780.0 | 299,780.0 | |||||||||
ք. Գյումրի, Երևանյան 141 (ամրացում) | փոփոխութ. | 16,000.0 | 0.0 | 16,000.0 | • 16,000.0 | |||||||
նոր ծավալը | 54,640.0 | 54,640.0 | 54,640.0 | |||||||||
ք. Գյումրի, Ֆրունզե 115 (ամրացում) | փոփոխութ. | -1,410.0 | 0.0 | -1,410.0 | -1,410.0 | |||||||
նոր ծավալը | 28,270.0 | 28,270.0 | 28,270.0 | |||||||||
ք. Գյումրի, Արագածի 3 (ամրացում) | 12,280.0 | 0.0 | 12,280.0 | 12,280.0 | • | • | ||||||
ք. Գյումրիի բ/շ 6-1-6գ Անի թաղամաս (անավարտ) | փոփոխութ. | -20.0 | 0.0 | -20.0 | -20.0 | |||||||
նոր ծավալը | 2,430.0 | 2,430.0 | 2,430.0 | |||||||||
ք. Գյումրիի բ/շ 5-1-15ա Անի թաղամաս (անավարտ) | 2,160.0 | 0.0 | 2,160.0 | 2,160.0 | ||||||||
ք. Գյումրիի Անի թաղամաս «Լինսի-2» ծրագրի արտաքին | 253,560.0 | 0.0 | 253,560.0 | 253,560.0 | ||||||||
Ախուրյան բ/շ 3 ա (անավարտ) | փոփոխութ. | 290.0 | 0.0 | 290.0 | 290.0 | |||||||
նոր ծավալը | 31,970.0 | 31,970.0 | 31,970.0 | |||||||||
Ախուրյանի թիվ 1-6 բ/շ (անավարտ) | 20,000.0 | 0.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | ||||||||
Անհատական տներ, Ջաջուռ կայարան (նոր) | 35,220.0 | 0.0 | 35,220.0 | 35,220.0 | ||||||||
08 | 02 | 2. Բնակարանների գնում | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
08 | 02 | 3. Բյուջետային վարկերի տրամադրում անհատական բնակարանային շինարարության համար | 185,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185,000.0 | |||||
08 | 02 | 4. Վթարային շենքերի քանդում և վնասազերծում | փոփոխութ. | 20,000.0 | 0.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | |||||
նոր ծավալը | 99,500.0 | 99,500.0 | 99,500.0 | |||||||||
08 | 02 | 5. Նախագծային աշխատանքներ | փոփոխութ. | 39,970.0 | 0.0 | 39,970.0 | 39,970.0 | |||||
նոր ծավալը | 59,970.0 | 59,970.0 | 59,970.0 | |||||||||
(Աղյուսակը խմբ. 01.11.00 N 699)
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան | |
---|---|---|
24.12.2001, N 1264 | 24.12.2001, N 588 | |
01.11.2000, N 699 | 01.11.2000, N 588 |
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|