ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Օ Ր Ե Ն Ք Ը
Ընդունված է 2001 թվականի հուլիսի 27-ին
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2001-2003 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. | Հայաստանի Հանրապետության ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ 2001-2003 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ |
Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի (այսուհետ` պետական գույք) մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի (այսուհետ` ծրագիր) հիմնական նպատակներն են`
- առևտրային կազմակերպությունների պետական բաժնեմասի մասնավորեցման արդյունքում դրանց գործունեության արդյունավետության բարձրացումը.
- պետական գույքի մասնավորեցման մեթոդների զարգացումը` առաջնություն տալով մասնավորեցման այն ձևերին, որոնք նպաստում են մասնավորեցվող առևտրային կազմակերպություններում ներդրումների ընդգրկմանը և սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը.
- մասնավորեցման քաղաքականության շարունակականության հետևողական ապահովումը և սույն ծրագրի գործողության ժամկետում պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացն ավարտելը.
- մրցակցության ապահովման միջոցով տնտեսական կայուն աճի նախադրյալների ստեղծումը.
- տնտեսությունում ոչ պետական առևտրային կազմակերպությունների թվի ավելացումը.
- պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցների հաշվին պետական բյուջեի եկամուտների ավելացումը:
Հոդված 2. | Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները |
Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստը.
Պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերություններ` 100 տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունները, «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմաստով ոչ պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունները:
Մասնավորեցման նախորդ ծրագրեր` «Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման 1994 թվականի ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշումը, «Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման 1995 թվականի ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշումը, «Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքները:
Սույն օրենքում օգտագործվում են նաև «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հիմնական հասկացությունները:
Հոդված 3. | ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ |
Մասնավորեցվող պետական գույքի ընտրության սկզբունքներն են`
- գյուղատնտեսությունը սպասարկող և հարակից ճյուղերի պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների և օբյեկտների մասնավորեցումն ավարտելը.
- ժողովրդական սպառման ապրանքներ թողարկող և դրանցով հանրապետության սպառողական շուկայի վրա առավելագույն ազդեցություն ունեցող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների մասնավորեցումն ավարտելը.
- «փոքր» օբյեկտների, արտադրական և սոցիալական բնույթի անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումն ավարտելը.
- գիտաարտադրական և գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների մասնավորեցման գործընթացը նախաձեռնելը:
Հոդված 4. | ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՅՆ ՃՅՈՒՂԵՐԸ և ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ ՉԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ |
1. Սույն ծրագրի համաձայն մասնավորեցման ենթակա չեն`
- քաղաքացիական պաշտպանության և մոբիլիզացիոն նշանակության օբյեկտները, ռազմական կառույցները.
- դրամահատող, պետական շքանշաններ, կնիքներ և դրոշմակնիքներ պատրաստող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները.
- հիմնարար հետազոտություններով զբաղվող ինստիտուտները.
- երկրաբանության, քարտեզագրության, երկրաբաշխության, հիդրոօդերևութաբանության ճյուղերի, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վիճակի ու պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները.
- պետական ռեզերվների և մոբիլիզացիոն պաշարների պահեստային տնտեսության օբյեկտներն ու սառնարանները.
- սանիտարահամաճարակային պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները.
- ստանդարտացման և չափագիտության ծառայությունների պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները.
- միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները և երկաթուղիները, Երևանի մետրոպոլիտենը, գնացքների երթևեկության և օդային թռիչքների անվտանգությունն ապահովող ծառայությունները, զորային տիպի ավտոշարասյունները.
- ռադիոակտիվ և տրոհվող նյութեր (դրանց սարքավորումներ) արտադրող, ինչպես նաև այդ բնագավառում գիտահետազոտական և փորձարարական-կոնստրուկտորական աշխատանքներ իրականացնող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները.
- ուղղիչ աշխատանքային հիմնարկները.
- Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները:
2. Մասնավորեցման ենթակա օբյեկտների զբաղեցրած տարածքները չեն մասնավորեցվում, եթե տվյալ օբյեկտները տեղաբաշխված են`
ա) ինժեներատեխնիկական կառույցներում, հաղորդակցության ուղիներում (կամուրջներ, թունելներ, պատնեշներ, ստորգետնյա անցումներ և այլն) և ինժեներատեխնիկական առումով դրանց մասը համարվող կից տարածքներում, երկաթուղային կայարաններում, ավտոկայաններում, սոցիալական ոլորտի օբյեկտներում (դպրոցներ, ուսումնական հաստատություններ, մշակութային օբյեկտներ).
բ) պաշտպանական և անվտանգության նշանակություն ունեցող օբյեկտներում և դրանց կից տարածքներում:
Սույն հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքերում, երբ տվյալ տարածքի մասնավորեցումը չի թույլատրվում, այդ տարածքը կարող է օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` վարձակալական հիմունքներով:
Հոդված 5. | ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ և «ՓՈՔՐ» ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԾՐԱԳՐՈՎ |
Սույն ծրագրի մաս է կազմում 2001-2003 թվականներին մասնավորեցման (կամ լուծարման) առաջարկվող պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների (ձեռնարկությունների), մասնավորեցման օբյեկտների (այդ թվում` մասնավորեցման նախորդ ծրագրերում ընդգրկված) և անավարտ շինարարության օբյեկտների N 1 ցանկը, բացառությամբ սույն օրենքի N 2 ցանկում նշված` մասնավորեցման նախորդ ծրագրերում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող այն ընկերությունների (ձեռնարկությունների) և մասնավորեցման օբյեկտների, որոնք հանվում են ծրագրից:
Մասնավորեցման նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները, «փոքր» և անավարտ շինարարության օբյեկտները համարվում են սույն ծրագրի մաս և ենթակա են մասնավորեցման «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ձևերով:
Սույն ծրագրի մաս են կազմում դատական կարգով անվավեր ճանաչված մասնավորեցման գործարքների առարկաները` մասնավորեցման օբյեկտները: Ծրագրում ընդգրկված օբյեկտների մասնավորեցման գործարքների` դատարանի կողմից անվավեր ճանաչելու արդյունքում գնորդներին հետ վերադարձման ենթակա գումարները փոխհատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` մասնավորեցումից ստացված միջոցների հաշվին:
Մասնավորեցման նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների ցանկերում մասնավորեցման առաջարկվող ձևերը` «ԲԱԲ» կամ «Միջազգային մրցույթ» փոխարինվում են «մասնավորեցում» բառով:
Սույն ծրագրի մաս են համարվում մասնավորեցման նախապատրաստման աշխատանքների արդյունքում ստեղծված ընկերությունները և առանձնացված գույքի առանձին տարրերը:
Նախատեսվում է ծրագրի ցանկերում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերություններն առաջարկել մասնավորեցման կամ «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով լուծարման` հետևյալ համամասնություններով.
2001 թվականին` ծրագրում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների ընդհանուր թվի 40 տոկոսը.
2002 թվականին` 30 տոկոսը.
2003 թվականին` 30 տոկոսը:
Հոդված 6. | ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ |
Սույն ծրագրով սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների թողարկում չի իրականացվում:
Հոդված 7. | ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՏԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ |
1. Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ վճարումների սանդղակը կիրառվում է «փոքր» օբյեկտները և վարձակալած գույքը մասնավորեցնելու դեպքում և մասնավորեցման նախորդ ծրագրերով տարաժամկետ վճարման իրավունք ստացած սուբյեկտների նկատմամբ:
«Փոքր» օբյեկտները ԵՎ վարձակալած գույքը մասնավորեցնելու դեպքում տարաժամկետ վճարումների չափերը
Գնահատված արժեքը (դրամներով) |
Առաջին վճարի չափը (գնահատված արժեքի նկատմամբ տոկոսով) |
Վճարման ժամկետը (տարիներով) |
Վճարումների թիվը (անգամ) |
Մինչև 500.000 |
100 |
- |
- |
500.001-1.000.000 |
50 |
1 |
2 |
1.000.001-1.500.000 |
40 |
2 |
3 |
1.500.001-2.000.000 |
35 |
3 |
4 |
2.000.001-3.000.000 |
30 |
4 |
5 |
3.000.001-4.000.000 |
25 |
5 |
6 |
4.000.001-5.000.000 |
25 |
6 |
7 |
5.000.001-6.000.000 |
25 |
7 |
8 |
6.000.001-7.000.000 |
20 |
8 |
9 |
7.000.001-8.000.000 |
20 |
9 |
10 |
8.000.001-9.000.000 |
20 |
10 |
11 |
9.000.001-10.000.000 |
20 |
11 |
12 |
10.000.001-11.000.000 |
20 |
12 |
13 |
11.000.001-12.000.000 |
20 |
13 |
14 |
12.000.001-13.000.000 |
20 |
14 |
15 |
13.000.001-14.000.000 |
20 |
15 |
16 |
14.000.001-15.000.000 |
20 |
16 |
17 |
15.000.001-16.000.000 |
20 |
17 |
18 |
16.000.001-18.000.000 |
20 |
18 |
19 |
18.000.001-20.000.000 |
20 |
19 |
20 |
20.000.001-ից ավելի |
20 |
20 |
21 |
2. Պետական գույքի մասնավորեցման տարաժամկետ վճարման դեպքում յուրաքանչյուր հերթական վճարումից հետո օբյեկտի արժեքի մնացած մասը մուծվում է հավասար մասերով` տարին մեկ անգամ: Գնորդը ցանկացած ժամանակ կարող է մուծել մնացած ամբողջ գումարը: Հերթական վճարման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հաշվի է առնվում գնահատման պահի և վճարման պահերի` ԱՄՆ-ի դոլարի և հայկական դրամի փոխարժեքների հարաբերությունը:
3. Օբյեկտի գնի չվճարված մասի վճարումներից ազատվում են մասնավորեցման նախորդ ծրագրերով մասնավորեցված և տարաժամկետ վճարման իրավունք ստացած սուբյեկտները, որոնք`
ա) վճարել են օբյեկտի արժեքի 30 և ավելի տոկոսը և մինչև 2003 թվականի ապրիլի 1-ը կվճարեն օբյեկտի արժեքի
չվճարված մասի 3 տոկոսի և օբյեկտի գնահատման պահին այդ օբյեկտի գտնվելու վայրում «փոքր» օբյեկտների համար սահմանված տարածագնահատման ուղղիչ գործակցի արտադրյալի և այդ արտադրյալի 3 տոկոսի հանրագումարի չափով գումար.
բ) վճարել են օբյեկտի արժեքի 30-տոկոսից պակաս գումար և մինչև 2003 թվականի ապրիլի 1-ը կվճարեն օբյեկտի արժեքի 30 տոկոսը և այդ վճարումը կատարելուց հետո չվճարված մասի 3 տոկոսի և օբյեկտի գնահատման պահին այդ օբյեկտի գտնվելու վայրում «փոքր» օբյեկտների համար սահմանված տարածագնահատման ուղղիչ գործակցի արտադրյալի և այդ արտադրյալի 3 տոկոսի հանրագումարի չափով գումար:
4. Սույն հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան կատարվող վճարումները կարող են իրականացվել` անկախ տվյալ տարում վճարողի կողմից կատարված վճարումների քանակից:
5. Չվճարված գումարները բռնագանձելու մասին կայացած դատական վճիռների առկայության դեպքում պատասխանողի հետ կնքվում է հաշտության համաձայնագիր, ընդ որում` վճռով արձանագրված կետանցի համար հաշվարկված տուգանքները հետագա վճարումների ժամանակ չեն հաշվարկվում:
6. 2003 թվականի ապրիլի 1-ից հետո տարաժամկետ հերթական վճարումները չկատարած սուբյեկտների նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ` յուրաքանչյուր բաց թողնված աշխատանքային օրվա համար վճարման ենթակա գումարի 0.1 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի 30 աշխատանքային օրվա հաշվարկից:
7. Տարաժամկետ վճարման կարգով մասնավորեցված (սեփականաշնորհված) օբյեկտի գնորդը 50 և ավելի տոկոս վճարելու դեպքում վճարված մասով կարող է ճանաչվել սեփականատեր, եթե առկա է մնացած մասի գնորդը, որը համաձայն է կնքել պայմանագիր և կատարել հետագա վճարումները` սույն օրենքով սահմանված կարգով:
(7-րդ հոդվածը խմբ. 28.12.01 ՀՕ-292, խմբ., փոփ. 23.10.02 ՀՕ-434-Ն)
Հոդված 8. | ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ` ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ և ԱՌԱՆՁԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ |
Մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների, «փոքր» և անավարտ շինարարության օբյեկտների նախապատրաստման նպատակով մասնավորեցում իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինը կարող է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնել տնտեսության առանձին ոլորտների մասնավորեցման ենթածրագրեր:
Մասնավորեցում իրականացնող պետական կառավարման լիազորված մարմինը սահմանում է պետական գույքի մասնավորեցման նախապատրաստման կազմակերպական-տեխնիկական համալիր միջոցառումների պլան: Այն իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կամ վերոհիշյալ մարմնի կողմից նշանակված անձինք, կամ պետական, տարածքային կառավարման մարմինները, ընդ որում`
- մասնավորեցում իրականացնող պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունները, պետական կառավարման մյուս և տարածքային կառավարման մարմինները տեղեկություններ են տրամադրում մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված իրենց համակարգի պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների ֆինանսական վիճակի, ինչպես նաև առաջարկություններ` այն կարգավորելու կամ ընկերությունը լուծարելու մասին.
- կարող են հրավիրվել նաև մասնագիտացված աուդիտորական կազմակերպություններ, որոնց հիմնական նպատակը լուծարման ենթակա պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների վնասաբերության պատճառները բացահայտելն է.
- անհրաժեշտության դեպքում ստեղծվում են փորձագետների ժամանակավոր խմբեր կամ հրավիրվում են անկախ փորձագետներ և խորհրդատուներ, որոնց միջոցով մշակվում են հանձնարարականներ` տնտեսության այս կամ այն ճյուղում կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնելու, պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները վերակազմակերպելու (միաձուլելու, միացնելու, բաժանելու, առանձնացնելու, վերակազմավորելու), ինչպես նաև պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերություններում զբաղվածության կառուցվածքի փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ:
Հոդված 9. | ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ |
Հայաստանի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրավունք չունեն ծրագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո դրանում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունները լուծարել կամ վերակազմակերպել (միաձուլել, միավորել, բաժանել, առանձնացնել, վերակազմավորել), բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:
Ծրագրում ընդգրկված պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերությունների մասնավորեցման և (կամ) մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանքների մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում, մասնավորեցում իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնին են փոխանցվում ընկերության` պետությանը պատկանող բաժնետոմսերի տնօրինման լիազորությունները, եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ այլ բան չի նախատեսված:
Ծրագրում ընդգրկված պետական գույքի նկատմամբ այլ սահմանափակումները կարող են սահմանվել սույն օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու միջոցով:
Հոդված 10. | ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ |
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական միջոցառումներն են`
- հասարակության լայն խավերին «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումներին և այլ նորմատիվ իրավական ակտերին ծանոթացնելու գործընթացը կազմակերպելը.
- մասնավորեցման գործընթացում ներգրավված կադրերի համար մեթոդական և գործնական ուսուցում կազմակերպելը.
- մասնավորեցում իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնի տարածքային ստորաբաժանումների միջոցով բաժնետոմսերի բաժանորդագրություն իրականացնելը.
- նոր բաժնետոմսերի բաց տեղաբաշխումը ֆոնդային բորսաների միջոցով.
- մասնավորեցում իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնի կողմից մասնավորեցման և լուծարման գործընթացներում խորհրդատվական ընկերություններ և փորձագետներ ներգրավելը:
Հոդված 11. | ՕՐԵՆՔԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ և ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ |
Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ռ. Քոչարյան |
|
Ց Ա Ն Կ N 1
Ց Ա Ն Կ
2001-2003 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ (ԿԱՄ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ) ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԵՄԱՍ ՈՒՆԵՑՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ), ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՆԱԽՈՐԴ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ) ԵՎ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
NN |
Ծածկագիրը | Ընկերության (օբյեկտի) անվանումը |
Գտնվելու վայրը |
Առաջարկություններ մասնավորեցման վերաբերյալ | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն | ||||||
1. |
60065 |
Վանաձորի «Ավտոմատիկա ԳՀԻ» ՓԲԸ | քաղ. Վանաձոր, Մ. Խորենացու 5 |
|||
2. | 62028 | «Երևանի օպտիկաֆիզիկական չափումների ԳՀԻ» ՊՓԲԸ | քաղ. Երևան, Արա Սարգսյան 5ա |
|||
3. | 62029 | «Ալֆա» ՓԲԸ | քաղ. Երևան, Շրջանային 2/2 | |||
4. | 62030 | «Արև» ՊՓԲԸ | քաղ. Երևան, Ադանայի 1 | |||
5. | 62031 | «Կենսատեխնոլոգիա ԳՀԻ» ՓԲԸ | քաղ. Երևան, Գյուրջյան 14 | |||
6. | 62032 | «Անդրոն» կոմպլեքսային էլեկտրասարքավորումների ԳՀԻ» ՓԲԸ | քաղ. Երևան, Մանանդյան 33 | |||
7. | 62033 | «Կոմետա» գիտաարտադրական ինստիտուտ» ՓԲԸ | քաղ. Երևան, Աբելյան 6 | |||
8. | 62034 | «Պրոգրես» ՓԲԸ | քաղ. Կապան, Գործարանային | |||
9. | 62035 | «Էլեկտրամեքենաշինության գիտահետազոտական, նախագծակոնստրուկտորական և տեխնոլոգիական ինստիտուտ» ՊՓԲԸ | քաղ. Երևան, Գյուրջյան 15 | |||
10. | 62036 | «Երևանի կաբելային արդյունաբերության ԳՀԻ» ՊՓԲԸ | քաղ. Երևան, Աճառյան 40 | |||
11. | 62037 | «Կայծակ» բարձր լարման տեխնիկայի ինստիտուտ» ՊՓԲԸ | քաղ. Երևան, Մանանդյան 23 | |||
12. | 62038 | «Ավտոմատիկայի սարքերի և տարրերի պետական հատուկ կոնստրուկտորական բյուրո» ՓԲԸ | քաղ. Երևան, Հրաչյա Ներսիսյանի 10ա | |||
13. | 62039 | «Կոնդենսատոր» գիտաարտադրական» ՊՓԲԸ | քաղ. Երևան, Մանանդյան 33 | |||
14. | 62040 | «Գյուղատնտեսության մեքենայացման և էլեկտրաֆիկացման ԳՀԻ» ՊՓԲԸ | քաղ. Եղվարդ | |||
15. | 62041 | «Նատի» տրակտորային ԳՀԻ» ՊՓԲԸ | քաղ. Եղվարդ | |||
16. | 62042 | «Աէրոզոլ» ՊՓԲԸ (Աէրոզոլային սարքերի հատուկ կոնստրուկտորական բյուրո) | քաղ. Երևան, Լվովյան 25 | |||
17. | 62043 | «Ատոմ ԳԱՁ» ՓԲԸ | քաղ. Երևան, Թևոսյան 3/1 |
|||
18. | 62044 | «ԵրՆԻԻԿՊ» կաբելային արտադրության ՓԲԸ | քաղ. Երևան, Աճառյան 40 | |||
19. | 62045 | «Կաբելային տեխնոլոգիական սարքավորումների և սարքերի» ԳԱՁ ՊՓԲԸ | քաղ. Երևան, Շրջանային 2/.մ | |||
20. | 62046 | «Քիմտեխ» քիմտեխնոլոգիական ԳՀԻ» ՊՓԲԸ | քաղ. Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ., շ. 10ա | |||
21. | 62047 | «Քար և սիլիկատներ գիտաարտադրական և նախագծային» ՊՓԲԸ | քաղ. Երևան, Աճառյան 40ա | |||
22. |
62048 |
«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ | քաղ. Երևան, Խանջյան 19 | |||
23. | 62049 | «Երևանի կապի միջոցների ԳՀԻ» ՊՓԲԸ | քաղ. Երևան, Ձորափի 26 | |||
24. | 62050 | «Հաշվողական տեխնիկայի և ինֆորմատիկայի ԳՀԻ» ՊՓԲԸ | քաղ. Երևան, Աբելյան 6/1 | |||
25. | 62051 | «Տեղեկատվական համակարգերի հետազոտական կենտրոն» ՊՓԲԸ | քաղ. Երևան, Կոմիտասի 1 բն. 70 |
|||
Էլեկտրատեխնիկա | ||||||
26. | 21816 | «Լույս» ՓԲԸ | քաղ. Երևան, Թբիլիսյան 1 | |||
27. | 21816.3 | Վանաձորի «Լուսատեխնիկ» ՓԲԸ | քաղ. Վանաձոր | |||
28. | 21816.5 | Կապանի «Լուսատեխնիկ» ՓԲԸ | քաղ. Կապան | |||
29. | 21817 | «Արմենմոտոր» ՓԲԸ | քաղ. Երևան, Մ. Խորենացու փ. 28 |
|||
30. | 21819 | «Հայէլեկտրամեքենա» ՓԲԸ-ի առևտրա-արտադրական կենտրոն | քաղ. Երևան, Թելմանի փ. 41 | |||
31. | 21820 | «Հայէլեկտրամեքենա» ՓԲԸ | քաղ. Երևան, Թելմանի փ. 41 | |||
32. | 21826 | «Էլսարք» ՓԲԸ | քաղ. Գյումրի, Բ. Խմելնիցկու փ. 1 |
|||
33. | 21839 | «Ռելե» ՓԲԸ | քաղ. Եղեգնաձոր | |||
34. | 21878 | «Մարս» ՓԲԸ | քաղ. Երևան, Րաֆֆու 111 | |||
35. | 21880 | «Տեխնոսարք» ԲԲԸ | քաղ. Վանաձոր, Թևոսյան փող. | |||
