ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
13 դեկտեմբերի 2007 թվականի N 1554-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ, ԴՐԱ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍՊԱՅԱԿԱՆ, ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐՏՍԵՐ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ (ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ) ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 778 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական ապարատի, դրա անմիջական ենթակայության ստորաբաժանումների և տարածքային մարմինների սպայական, ենթասպայական և կրտսեր հրամանատարական կազմի պաշտոնային դրույքաչափերը (նվազագույն և առավելագույն)` համաձայն հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 778 որոշման 5-րդ կետում «24360 դրամ» բառերը փոխարինել «35000 դրամ» բառերով:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ս. Սարգսյան |
|
Հավելված |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ, ԴՐԱ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍՊԱՅԱԿԱՆ, ԵՆԹԱՍՊԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐՏՍԵՐ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ (ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ)
Ոլորտը | Պաշտոնային դրույքաչափերը (դրամ) | Պաշտոնային դրույքաչափերը (դրամ) |
նվազագույն | առավելագույն | |
1 | 2 | 3 |
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատ | ||
Գլխավոր շտաբի պետի 1-ին տեղակալ | 52830 | 102600 |
Գլխավոր վարչության պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 44023 | 85500 |
Վարչության պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 38665 | 78280 |
Բաժնի պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 37544 | 64790 |
Բաժանմունքի պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 35359 | 55100 |
Խմբի պետ, մասի պետ և նրանց հավասարեցված պաշտոններ | 32300 | 51870 |
Ավագ սպա | 30913 | 50160 |
Սպա | 30096 | 48450 |
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն | ||
Գլխավոր խմբի պաշտոններ |
||
Գլխավոր վարչության պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 44023 | 85500 |
Վարչության պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 41819 | 80560 |
Վարչության պետի տեղակալ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 38665 | 78280 |
Բաժնի պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 37544 | 64790 |
Ավագ խմբի պաշտոններ |
||
Վարչության պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 37544 | 63650 |
Վարչության պետի տեղակալ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 37050 | 62700 |
Բաժնի պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 35359 | 58900 |
Բաժնի պետի տեղակալ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 34200 | 57000 |
Բաժանմունքի պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 33136 | 52440 |
Բաժանմունքի պետի տեղակալ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 32300 | 51300 |
Միջին խմբի պաշտոններ |
||
Ավագ օպերլիազոր և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 30913 | 49400 |
Օպերլիազոր և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 30096 | 47500 |
Կրտսեր օպերլիազոր և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 29203 | 44270 |
Կրտսեր խմբի պաշտոններ |
||
Ենթասպաներով զբաղեցրած պաշտոններ | 28500 | 42940 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական ապարատ, դրա անմիջական ենթակայության ստորաբաժանումներ և տարածքային մարմիններ | ||
Գլխավոր խմբի պաշտոններ |
||
Գլխավոր վարչության պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 44023 | 85500 |
Վարչության պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 41819 | 80560 |
Վարչության պետի տեղակալ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 38665 | 78280 |
Բաժնի պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 37544 | 64790 |
Ավագ խմբի պաշտոններ |
||
Վարչության կազմում բաժնի պետի տեղակալ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 33820 | 52820 |
Վարչության (բաժնի) կազմում բաժանմունքի պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 33136 | 52440 |
Միջին խմբի պաշտոններ |
||
Բաժանմունքի պետի տեղակալ, կարևորագույն գործերով ավագ օպերլիազոր, հատուկ հանձնարարություններով ավագ տեսուչ և նրանց հավասարեցված պաշտոններ | 31825 | 51870 |
Ավագ` օպերլիազոր, տեսուչ և նրանց հավասարեցված պաշտոններ | 30913 | 50160 |
Օպերլիազոր, տեսուչ և նրանց հավասարեցված պաշտոններ | 30096 | 48450 |
Դասակի հրամանատար և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 29203 | 41610 |
Ավագ տեսուչ (շարային) և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 28557 | 39330 |
Տեսուչ (շարային) և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 28500 | 36100 |
Կրտսեր խմբի պաշտոններ |
||
Կրտսեր տեսուչ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 28500 | 33820 |
Ավագ ոստիկան և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 28500 | 31350 |
Ոստիկան և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 28500 | 30210 |
Ոստիկանության զորքեր |
||
Հրամանատարի առաջին տեղակալ-շտաբի պետ | 41819 | 80560 |
Հրամանատարի տեղակալ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 38893 | 78280 |
Գնդի հրամանատար և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 37544 | 64790 |
Բաժնի պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 37544 | 59660 |
Գումարտակի հրամանատար և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 35359 | 55100 |
Բաժանմունքի պետ, բաժնի պետի տեղակալ և նրանց հավասարեցված պաշտոններ | 35359 | 53960 |
Առանձին գումարտակի շտաբի պետ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 33820 | 52820 |
Ավագ սպա, վաշտի հրամանատար և նրանց հավասարեցված պաշտոններ | 33136 | 51870 |
Դասակի հրամանատար և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 31350 | 50730 |
Սպա և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 30400 | 48830 |
Ենթասպայական կազմ |
||
Առաքիչ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 30210 | 46550 |
Դասակի հրամանատար և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 30020 | 47310 |
Ջոկի հրամանատար և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 29203 | 45030 |
Հրաձիգ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 28500 | 39330 |
Տեսուչ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 28500 | 38190 |
Բուժակ և նրան հավասարեցված պաշտոններ | 28500 | 36100 |
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զինվորական միավորումներ և ստորաբաժանումներ | ||
Բանակի հրամանատար | 52830 | 102600 |
Բանակային կորպուսի հրամանատար | 40200 | 82500 |
Դիվիզիայի հրամանատար | 39340 | 78280 |
Բրիգադի հրամանատար | 38865 | 69730 |
Գնդի հրամանատար | 37544 | 64790 |
Գումարտակի հրամանատար | 35359 | 55100 |
Վաշտի հրամանատար | 33136 | 51870 |
Դասակի հրամանատար | 31350 | 50730 |
Ջոկի հրամանատար | 29203 | 45030 |
Այլ կրտսեր խմբի հրամանատարական պաշտոններ | 28500 | 38190 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար | Մ. Թոփուզյան |
* - Ծանոթություն- |
համաձայն ՀՀ Արդարադատության նախարարության թիվ 47 պաշտոնական տեղեկատվության, սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 17.01.2008 թ. |