ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 հունիսի 2007 թվականի N 757-Ա
«ՏՈՍՊ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ՄԵՔԵՆԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՅԼ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԱԾ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
Թույլատրել «Տոսպ» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված մեքենասարքավորումների և արտադրությանն անհրաժեշտ այլ պարագաների նկատմամբ կիրառված «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմի ժամկետները երկարաձգել մինչև 2012 թվականի հուլիսի 1-ը՝ համաձայն հավելվածի:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ս. Սարգսյան |
|
Հավելված |
Ց Ա Ն Կ
«ՏՈՍՊ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ
ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ՄԵՔԵՆԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ
Անվանումը | ԲՄՀ | Ամսաթիվը | Քանակը (հատ) | Արժեքը (դրամ) | Մաքսային ռեժիմի ժամկետը |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Կարի մեքենա 84522900 | C-200 | 16.02.2004 թ. | 6 | 7001751.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-592 | 20.04.2004 թ. | 25 | 11496563.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-704 | 05.05.2004 թ. | 1 | 503059.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-852 | 22.05.2004 թ. | 3 | 2013097.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-1065 | 21.06.2004 թ. | 12 | 14311345.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-1106 | 25.06.2004 թ. | 3 | 3674812.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-1156 | 02.07.2004 թ. | 4 | 2469696.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-1271 | 14.07.2004 թ. | 23 | 16397867.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-1532 | 09.08.2004 թ. | 4 | 5879982.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-1652 | 20.08.2004 թ. | 17 | 15511176.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-2140 | 26.10.2004 թ. | 4 | 4527250.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-2193 | 29.10.2004 թ. | 15 | 11933374.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-2655 | 07.12.2004 թ. | 8 | 4719456.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-167 | 31.01.2005 թ. | 35 | 24591654.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-369 | 25.02.2005 թ. | 1 | 1249680.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-479 | 11.03.2005 թ. | 1 | 1573375.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-713 | 05.04.2005 թ. | 1 | 458827.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C-982 | 28.04.2005 թ. | 2 | 2482753.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C- 1660 | 01.07.2005 թ. | 1 | 371365.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C- 2213 | 11.08.2005 թ. | 2 | 3474666.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C- 2920 | 10.10.2005 թ. | 1 | 271800.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C- 1477 | 16.05.2006 թ. | 4 | 1376577.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C- 1917 | 15.06.2006 թ. | 1 | 787755.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենա 84522900 | C- 2151 | 30.06.2006 թ. | 6 | 1574100.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենայի հարմարանք (մինի ռամա) 84529000 | C-592 | 20.04.2004 թ. | 6 | 2426004.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենայի հարմարանք (մինի ռամա) 84529000 | C-1271 | 14.07.2004 թ. | 4 | 1966800.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենայի հարմարանք (մինի ռամա) 84529000 | C- 3721 | 30.11.2005 թ. | 5 | 1324800.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 | C-1532 | 09.08.2004 թ. | 0.60 կգ | 628658.00 | 01.07.2008 թ. |
Արտադրական աթոռներ 94013090 | C-1652 | 20.08.2004 թ. | 40 | 765984.00 | 01.07.2008 թ. |
Մաքրող սարք 84511000 | C-1271 | 14.07.2004 թ. | 1 | 2009414.00 | 01.07.2008 թ. |
Ձևման սեղան 94033019 | C-1065 | 21.06.2004 թ. | 1 | 327695.00 | 01.07.2008 թ. |
Ձևող հաստոց 84515000 | C-1065 | 21.06.2004 թ. | 1 | 327695.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենայի հարմարանք (մինի ռամա) 84529000 | C-167 | 31.01.2005 թ. | 10 | 6076883.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 | C-713 | 05.04.2005 թ. | 1.20 կգ | 300991.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 | C-982 | 28.04.2005 թ. | 0.10 կգ | 181687.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 | C-2151 | 30.06.2006 թ. | 0.15 կգ | 54196.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 | C-2710 | 09.08.2006 թ. | 0.30 կգ | 894348.00 | 01.07.2008 թ. |
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 | C-3861 | 06.11.2006 թ. | 0.20 կգ | 204030.00 | 01.07.2008 թ. |
Ընդամենը | 248 2.55 կգ |
156141165.00 |
Հայաստանի Հանրապետության |
Մ. Թոփուզյան |
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|