Գլխավոր տեղեկություն
Номер
ԱԺՈ-003-Ն
Տիպ
Որոշում
Тип
Исходный акт (14.07.2019-по сей день)
Статус
Գործում է
Первоисточник
ՀՀՊՏ 2019.07.04/43(1496).1 Հոդ.563.1
Принят
ՀՀ Ազգային ժողով
Дата принятия
20.06.2019
Подписан
ՀՀ ԱԺ նախագահ
Дата подписания
20.06.2019
Дата вступления в силу
14.07.2019

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Սահմանադրության 111-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝

Ազգային ժողովը որոշում է.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եկամուտների գծով` 1,341,690,590.9 հազար դրամ, ծախսերի գծով` 1,447,083,011.5 հազար դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը` 105,392,420.6 հազար դրամ:

 

Ազգային ժողովի նախագահ

Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ

 

2019 թվական, հունիսի 20

Երևան

ԱԺՈ-003-Ն

 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 

429-442 1795-1841 1934-1935 1992-1994 2009-2027 2040-2044 2123
443 1842-1859 1936-1937 1995-2004 2028-2030 2045-2046  
444-568 1860-1879 1938 2005-2006 2031-2034 2047-2118  
569-1117 1880-1932 1939-1964 2007 2035-2037 2119-2121  
1118-1794 1933 1965-1991 2008 2038-2039 2122  

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք Ն Ե Ր

 

2124 2147-2165 2192-2214
2125 2166-2168 2215-2221
2126 2169-2170 2222-2226
2127-2139 2171-2187  
2140-2146 2188-2191  

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ծրագրերի իրականացումը բնութագրող արդյունքային ցուցանիշների կատարման մասին

 

2227 2715-2754 3326-3374 3652-3661  3870-3882  4049-4058 7276-7315
2228-2246 2755-2773 3375-3396 3662-3689 3883-3898 4059-4062 4316-4340
2247-2268 2774-2816 3397-3460 3690-3720 3899-3905 4063-4069 4341-4359
2269-2506 2817-2853 3461-3497 3721-3733 3906-3954 4070-4076 4360-4363
2507-2510 2854-2905 3498-3534 3734-3743 3955-3998 4077-4116  
2511-2517

2906-2933

3535-3550 3744-3762 3959-3962 4117-4150  
2518-2539 2934-3003 3551-3575 3763-3778 3963-3987 4151-4163  
2540-2546 3004-3094 3576-3606 3779-3782 3988-3997 4164-4200  
2547-2577 3095-3167 3607-3622 3783-3789 3998-4031 4201-4225  
2578-2638 3168-3270 3623-3632 3790-3832 4032-4038 4226-4244  
2639-2714 3271-3325 3633-3651 3833-3869 4039-4048 4245-4275  

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

պետական բյուջեի ծախսերի կատարման վերաբերյալ (պետական մարմինների կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային դասակարգմամբ)

 

4364 4423-4431 4529-4536 4581 4631-4633 4657-4658 4723-4732
4365-4367 4432-4438 4537-4541 4582-4585 4634-4635 4659 4733-4741
4368-4369 4439-4443 4542-4551 4586-4595 4636 4660 4742-4748
4370-4383 4444-4449 4552-4560 4596 4637-4638 4661 4749
4384-4385 4450-4456 4561-4564 4597-4599 4639 4662-4667  
4386 4457-4463 4565 4600-4604 4640 4668-4675  
4387-4389 4464-4480 4566-4573 4605-4607 4641-4644 4676-4682  

4390-4391

4481-4499 4574-4575 4608 4645-4646 4683-4697  
4392-4397 4500-4505 4576 4609-4612 4647-4652 4698-4705  
4398-4406 4506-4516 4577-4578 4613-4623 4653-4655 4706-4711  
4407-4422 4517-4528 4579-4580 4624-4630 4656 4712-4722