ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
7 օգոստոսի 2008 թվականի N 856-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1540-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին և «Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 19-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և փոփոխություններ` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների։
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1540-Ն որոշման N 5 հավելվածում կատարել փոփոխություններ համաձայն NN 1 և 3 հավելվածների։
3. Երևանում Շառլ Ազնավուրի տուն-թանգարանի կառուցման աշխատանքներն իրականացնելու համար Երևանի քաղաքապետարանին 2008 թվականի երրորդ եռամսյակում հատկացնել 138,000.0 հազ. դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով):
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
Հայաստանի Հանրապետության |
Տ. Սարգսյան |
|
Հավելված N 1 |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1540-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
Բաժինը | Խումբը | Դասը | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները | Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում) | ||
առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ |
- | - | ||||
այդ թվում՝ |
||||||
01 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 11 000,0 | 11 000,0 | |||
այդ թվում՝ |
||||||
05 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 11 000,0 | 11 000,0 | |||
այդ թվում՝ |
||||||
01 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 11 000,0 | 11 000,0 | |||
02. Երևանի համաքաղաքային նշանակության ծախսեր | 11 000,0 | 11 000,0 | ||||
Երևանի քաղաքապետարան | 11 000,0 | 11 000,0 | ||||
որից՝ |
||||||
Նախագծահետազոտական ծախսեր | 11 000,0 | 11 000,0 | ||||
04 | ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | (324 147,2) | (486 976,0) | |||
այդ թվում՝ |
||||||
05 | Տրանսպորտ | 3 507 033,5 | 5 202 098,9 | |||
այդ թվում՝ |
||||||
01 | Ճանապարհային տրանսպորտ | 3 507 033,5 | 5 202 098,9 | |||
07. Երևանի համաքաղաքային նշանակության ծախսեր | 3 507 033,5 | 5 202 098,9 | ||||
Երևանի քաղաքապետարան | 3 507 033,5 | 5 202 098,9 | ||||
որից՝ |
||||||
Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ | 1 880 918,0 | 1 880 918,0 | ||||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն | 1 584 484,5 | 3 279 549,9 | ||||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 41 631,0 | 41 631,0 | ||||
09 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | (3 831180,7) | (5 689074,9) | |||
այդ թվում՝ |
||||||
01 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | (3 831180,7) | (5 689074,9) | |||
01. Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր | (3 808204,5) | (9 532676,8) | (11 983371,0) | |||
Երևանի քաղաքապետարան | (3 808204,5) | (9 532676,8) | (11 983371,0) | |||
որից՝ |
||||||
Հողի օտարումից միջոցների ստացում | (3 808204,5) | (9 532 676,8) | (11 983371,0) | |||
07. Երևանի համաքաղաքային նշանակության ծախսեր | 3 808204,5 | 5 701 496,1 | 6 294 296,1 | |||
Երևանի քաղաքապետարան | 3 808204,5 | 5 701 496,1 | 6 294 296,1 | |||
որից՝ |
||||||
Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպություններին | 150 462,1 | 150 462,1 | ||||
Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ | 175 476,2 | 175 476,2 | ||||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 3 808 204,5 | 5 375 557,8 | 5 968 357,8 | |||
այդ թվում՝ |
||||||
Հողի օտարումից միջոցների ստացում | 3 808 204,5 | 5 375 557,8 | 5 968 357,8 | |||
06 | ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 150 318,5 | 150 318,5 | |||
այդ թվում՝ |
||||||
01 | Բնակարանային շինարարություն | 150 318,5 | 150 318,5 | |||
այդ թվում՝ |
||||||
01 | Բնակարանային շինարարություն | 150 318,5 | 150 318,5 | |||
02. Երևանի համաքաղաքային նշանակության ծախսեր | 150 318,5 | 150 318,5 | ||||
Երևանի քաղաքապետարան | 150 318,5 | 150 318,5 | ||||
որից՝ |
||||||
Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ | 140 166,0 | 140 166,0 | ||||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 10 152,5 | 10 152,5 | ||||
08 | ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ | 162 828,7 | 325 657,5 | |||
այդ թվում՝ |
||||||
02 | Մշակութային ծառայություններ | 162 828,7 | 325 657,5 | |||
այդ թվում՝ |
||||||
07 | Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում | 162 828,7 | 325 657,5 | |||
04. Երևանի համաքաղաքային նշանակության ծախսեր | 162 828,7 | 325 657,5 | ||||
Երևանի քաղաքապետարան | 162 828,7 | 325 657,5 | ||||
որից՝ |
||||||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 162 828,7 | 325 657,5 |
Հայաստանի Հանրապետության |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 2 |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 20 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
Բաժինը | Խումբը | Դասը | Ծրագրերի և կատարողների անվանումները | Ընդամենը` ծախսերի փոփոխու- թյունները (ավելա- ցումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազե- ցումները` փակա- գծերում) |
այդ թվում` | ||||||||||
ընթացիկ ծախսեր | այդ թվում` | ոչ ֆինան- սական ակտիվների գծով ծախսեր |
այդ թվում` | ||||||||||||
սուբսի- դիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպու- թյուններին |
այլ ընթացիկ դրամա- շնորհներ |
կապիտալ դրամա- շնորհներ պետական և համայնքների առևտրային կազմակերպու- թյուններին |
այլ ծախ- սեր |
պար- տադիր վճարներ |
շենքերի և շինու- թյունների շինարա- րություն |
շենքերի և շինու- թյունների կապիտալ վերա- նորոգում |
նախագծահե- տազոտական ծախսեր |
գեոդեզիաքար- տեզագրական ծախսեր | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Երևանի քաղաքապետարան | 6 015013,2 | 2347022,3 | - | 2196560,2 | 150 462,1 | - | - | 3667990,9 | 3279549,9 | 377441,0 | 11 000,0 | - | |||
01 | 05 | 01 | Երևան քաղաքի գլխավոր հատա-կագծի իրականաց-ման հիմնական միջոցառումների ծրագրի շրջանակ-ներում նախագծա-հետազոտական աշխատանքներ | 11 000,0 | - | 11 000,0 | 11 000,0 | ||||||||
այդ թվում` | |||||||||||||||
Երևան քաղաքի հասարակական զուգարանների տեղաբաշխման ծրագրի և սխեմայի մշակում | 11 000,0 | - | 11 000,0 | 11 000,0 | |||||||||||
04 | 05 | 01 | Հերացու-Կորյուն-Նալբանդյան-Չարենց փողոցների հատման տրանսպորտային հանգույց տարբեր մայրուղիների վրա (Խանջյան փողոցի կապը Հերացու փողոցի Գետառի հունի վերակառուցմամբ) վերակառուցման աշխատանքներ | 784 000,0 | - | 784000,0 | 784000,0 | ||||||||
04 | 05 | 01 | Պետական աջակցություն Հերացու-Կորյուն-Նալբանդյան-Չարենց փողոցների հատման տրանսպորտային հանգույց տարբեր մայրուղիների վրա (Խանջյան փողոցի կապը Հերացու փողոցի Գետառի հունի վերակառուցմամբ) վերակառուցման աշխատանքներն իրականացնող «Արարատշին» ԲԲԸ-ին (I փուլ) |
112 790,5 | 112 790,5 | 112 790,5 | - | ||||||||
04 | 05 | 01 | Պետական աջակցություն Հերացու-Կորյուն-Նալբանդյան-Չարենց փողոցների հատման տրանսպորտային հանգույց տարբեր մայրուղիների վրա (Խանջյան փողոցի կապը Հերացու փողոցի Գետառի հունի վերակառուցմամբ) վերակառուցման աշխատանքներն իրականացնող «Գրիար» ՓԲԸ-ին (II փուլ) |
1 148 808,8 | 1 148808,8 | 1 148808,8 | - | ||||||||
04 | 05 | 01 | Հերացու փողոցից մինչև Խորենացու շրջանային կատեգորիայի մայրուղու (Հերացու փողոցի վրա գտնվող երկաթգծի կամրջից մինչև Խորենացու փողոց չշահագործվող երկաթգծի պաստառով) կառուցման աշխատանքներ | 1 132277,0 | - | 1132277,0 | 1132277,0 | ||||||||
04 | 05 | 01 | Պետական աջակցություն Հերացու փողոցից մինչև Խորենացու շրջանային կատեգորիայի մայրուղու (Հերացու փողոցի վրա գտնվող երկաթգծի կամրջից մինչև Խորենացու փողոց չշահագործվող երկաթգծի պաստառով) կառուցման աշխատանքներն իրականացնող «Արարատ ճանշին» ՍՊԸ-ին | 220 591,0 | 220 591,0 | 220 591,0 | - | ||||||||
04 | 05 | 01 | Հերացու, Սարալանջի, Ավետիսյան փողոցները միացնող նոր մայրուղու և Հերացի-Խորենացի փողոցները միացնող ճանապարհի կառուցման աշխատանքներ | 412 427,0 | - | 412427,0 | 412 427,0 | ||||||||
04 | 05 | 01 | Աբովյան պուրակից Մյասնիկյան պողոտա (թունել) տրանսպորտային հանգույցի կառուցման աշխատանքներ | 255 600,0 | - | 255600,0 | 255 600,0 | ||||||||
04 | 05 | 01 | Պետական աջակցություն Աբովյան պուրակից Մյասնիկյան պողոտա (թունել) տրանսպորտային հանգույցի կառուցման աշխատանքներն իրականացնող «Բերմա» ՓԲԸ-ին | 245 022,2 | 245 022,2 | 245 022,2 | - | ||||||||
04 | 05 | 01 | Տիգրան Մեծի և Խանջյան փողոցների խաչմերուկի վերակառուցման աշխատանքներ | 61 000,0 | - | 61000,0 | 61 000,0 | ||||||||
04 | 05 | 01 | Պետական աջակցություն Տիգրան Մեծի և Խանջյան փողոցների խաչմերուկի վերակառուցման աշխատանքներն իրականացնող «Գրիար» ՓԲԸ-ին | 69 683,0 | 69 683,0 | 69 683,0 | - | ||||||||
04 | 05 | 01 | Կամրջային կառուցվածքների վերականգնման և ամրացման աշխատանքների իրականացում (Մյասնիկյան-Աճառյան փողոցների հհ.1 և 2 ուղետարներ, Երևան-Սևան ավտոմայրուղու էստակադա) | 41 631,0 | - | 41631,0 | 41 631,0 | ||||||||
04 | 05 | 01 | Պետական աջակցություն կամրջային կառուցվածքների վերականգնման և ամրացման աշխատանքները (Երևան-Սևան ավտոմայրուղու էստակադա) իրականացնող «Սերժ Մկրտչյան» ՍՊԸ-ին | 84 022,5 | 84 022,5 | 84 022,5 | |||||||||
04 | 05 | 01 | Արշակունյաց պողոտայում վերգետնյա անցումի կառուցում | (130000,0) | - | (130000,0) | (130000,0) | ||||||||
04 | 05 | 01 | Արշակունյաց պողոտայում բետոնե միջնապատերի կառուցում | (120000,0) | - | (120000,0) | (120000,0) | ||||||||
04 | 05 | 01 | Հերացու փողոցից Աբովյան փողոցով դեպի Աբովյան պուրակ աջ շրջադարձային ուղու կառուցման աշխատանքներ | 286 862,9 | - | 286 862,9 | 286 862,9 | ||||||||
04 | 05 | 01 | Գետառի հունի վերակառուցմամբ իրականացվող քաղաքային մայրուղու և Խանջյան փողոցը միացնող կապի կառուցման աշխատանքներ | 38 278,0 | - | 38 278,0 | 38 278,0 | ||||||||
04 | 05 | 01 | Հետիոտն վերգետնյա անցման (Հերացու փողոցի վրա` ճոպանուղուն կից) կառուցման աշխատանքներ | 40 141,0 | - | 40 141,0 | 40 141,0 | ||||||||
04 | 05 | 01 | Հերացու փողոցի վրա վերգետնյա անցումի կառուցման աշխատանքներ | 248 000,0 | - | 248 000,0 | 248 000,0 | ||||||||
04 | 05 | 01 | Արգավանդի տրանսպորտային հանգույց N 7 ուղե-կապի կառուցման աշխատանքներ | 270 964,0 | - | 270 964,0 | 270 964,0 | ||||||||
04 | 09 | 01 | Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով պետական օժանդակություն «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ին | 85 047,3 | 85 047,3 | 85 047,3 | - | ||||||||
04 | 09 | 01 | Կաթսայատան կառուցման նպա-տակով պետական օժանդակություն «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ին | 65 414,8 | 65 414,8 | 65 414,8 | - | ||||||||
04 | 09 | 01 | ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի N 319-Ա որոշմամբ կնքված «Ջերմային տնտե-սություն» ՓԲԸ-ի պարտքի պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագրի համաձայն «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի պարտքի մարում | 15 476,2 | 15 476,2 | 15 476,2 | - | ||||||||
04 | 09 | 01 | Պետական կամ հասարակական կարիքների համար հողամասը վերցնելու և վթարային շենքերի քանդման հետևանքով բնակտարածություն-ներից զրկված քաղաքացիներին դրամական փոխհատուցում | 160 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | - | ||||||||
06 | 01 | 01 | 3-րդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման-ամրացման աշխատանքների իրականացում | 10 152,5 | - | 10152,5 | 10 152,5 | ||||||||
06 | 01 | 01 | Պետական աջակցություն 4-րդ աստիճանի վթարային շենքերի քանդման հետևանքով բնակտա-րածություններից զրկված բնակիչների փոխհատուցման համար բնակարան-ների (բնակելի շենքերի) շինարա-րություն և վերակա-ռուցումն իրակա-նացնող «Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ-ին | 140 166,0 | 140 166,0 | 140 166,0 | - | ||||||||
08 | 02 | 07 | Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման 50-ամյակին նվիրված հուշարձանի մասնաշենքի` բռնադատվածների հուշարձանի վերակառուցման աշխատանքներ | 325 657,5 | - | 325657,5 | 325657,5 |
Հայաստանի Հանրապետության |
Դ. Սարգսյան |
Հավելված N 3 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1540-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 18 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
Բաժինը | Խումբը | Դասը | Ծրագրերի և կատարողների անվանումները | Ծախսերի ընդհանուր ծավալը` տարեկան (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում) | այդ թվում` |
ինն ամիս | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Երևանի քաղաքապետարան | 6 015 013,2 | 4 157 119,0 | |||
այդ թվում` |
|||||
01 |
05 |
01 |
Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի իրականացման հիմնական միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում նախագծահետազոտական աշխատանքներ | 11 000,0 | 11 000,0 |
այդ թվում` |
|||||
Երևան քաղաքի հասարակական զուգարանների տեղաբաշխման ծրագրի և սխեմայի մշակում | 11 000,0 | 11 000,0 | |||
04 | 05 | 01 | Հերացու-Կորյուն-Նալբանդյան-Չարենց փողոցների հատման տրանսպորտային հանգույց տարբեր մայրուղիների վրա (Խանջյան փողոցի կապը Հերացու փողոցի Գետառի հունի վերակառուցմամբ) վերակառուցման աշխատանքներ | 784 000,0 | 392 000,0 |
04 | 05 | 01 | Պետական աջակցություն Հերացու-Կորյուն-Նալբանդյան-Չարենց փողոցների հատման տրանսպորտային հանգույց տարբեր մայրուղիների վրա (Խանջյան փողոցի կապը Հերացու փողոցի Գետառի հունի վերակառուցմամբ) վերակառուցման աշխատանքներն իրականացնող «Արարատշին» ԲԲԸ-ին (I փուլ) | 112 790,5 | 112 790,5 |
04 | 05 | 01 | Պետական աջակցություն Հերացու-Կորյուն-Նալբանդյան-Չարենց փողոցների հատման տրանսպորտային հանգույց տարբեր մայրուղիների վրա (Խանջյան փողոցի կապը Հերացու փողոցի Գետառի հունի վերակառուցմամբ) վերակառուցման աշխատանքներն իրականացնող «Գրիար» ՓԲԸ-ին (II փուլ) | 1 148 808,8 | 1 148 808,8 |
04 | 05 | 01 | Հերացու փողոցից մինչև Խորենացու շրջանային կատեգորիայի մայրուղու (Հերացու փողոցի վրա գտնվող երկաթգծի կամրջից մինչև Խորենացու փողոց չշահագործվող երկաթգծի պաստառով) կառուցման աշխատանքներ | 1 132 277,0 | 566 138,5 |
04 | 05 | 01 | Պետական աջակցություն Հերացու փողոցից մինչև Խորենացու շրջանային կատեգորիայի մայրուղու (Հերացու փողոցի վրա գտնվող երկաթգծի կամրջից մինչև Խորենացու փողոց չշահագործվող երկաթգծի պաստառով) կառուցման աշխատանքներն իրականացնող «Արարատ ճանշին» ՍՊԸ-ին | 220 591,0 | 220 591,0 |
04 | 05 | 01 | Հերացու, Սարալանջի, Ավետիսյան փողոցները միացնող նոր մայրուղու և Հերացի-Խորենացի փողոցները միացնող ճանապարհի կառուցման աշխատանքներ | 412 427,0 | 206 213,5 |
04 | 05 | 01 | Աբովյան պուրակից Մյասնիկյան պողոտա (թունել) տրանսպորտային հանգույցի կառուցման աշխատանքներ | 255 600,0 | 127 800,0 |
04 | 05 | 01 | Պետական աջակցություն Աբովյան պուրակից Մյասնիկյան պողոտա (թունել) տրանսպորտային հանգույցի կառուցման աշխատանքներն իրականացնող «Բերմա» ՓԲԸ-ին | 245 022,2 | 245 022,2 |
04 | 05 | 01 | Տիգրան Մեծի և Խանջյան փողոցների խաչմերուկի վերակառուցման աշխատանքներ | 61 000,0 | 61 000,0 |
04 | 05 | 01 | Պետական աջակցություն Տիգրան Մեծի և Խանջյան փողոցների խաչմերուկի վերակառուցման աշխատանքներն իրականացնող «Գրիար» ՓԲԸ-ին | 69 683,0 | 69 683,0 |
04 | 05 | 01 | Կամրջային կառուցվածքների վերականգնման և ամրացման աշխատանքների իրականացում (Մյասնիկյան-Աճառյան փողոցների հհ.1 և 2 ուղետարներ, Երևան-Սևան ավտոմայրուղու էստակադա) | 41 631,0 | 41 631,0 |
04 | 05 | 01 | Պետական աջակցություն կամրջային կառուցվածքների վերականգնման և ամրացման աշխատանքները (Երևան-Սևան ավտոմայրուղու էստակադա) իրականացնող «Սերժ Մկրտչյան» ՍՊԸ-ին | 84 022,5 | 84 022,5 |
04 | 05 | 01 | Արշակունյաց պողոտայում վերգետնյա անցումի կառուցում | (130 000,0) | (130 000,0) |
04 | 05 | 01 | Արշակունյաց պողոտայում բետոնե միջնապատերի կառուցում | (120 000,0) | (120 000,0) |
04 | 05 | 01 | Հերացու փողոցից Աբովյան փողոցով դեպի Աբովյան պուրակ աջ շրջադարձային ուղու կառուցման աշխատանքներ | 286 862,9 | 143 431,5 |
04 | 05 | 01 | Գետառի հունի վերակառուցմամբ իրականացվող քաղաքային մայրուղու և Խանջյան փողոցը միացնող կապի կառուցման աշխատանքներ | 38 278,0 | 38 278,0 |
04 | 05 | 01 | Հետիոտն վերգետնյա անցումի (Հերացու փողոցի վրա ճոպանուղուն կից) կառուցման աշխատանքներ | 40 141,0 | 40 141,0 |
04 | 05 | 01 | Հերացու փողոցի վրա վերգետնյա անցումի կառուցման աշխատանքներ | 248 000,0 | 124 000,0 |
04 | 05 | 01 | Արգավանդի տրանսպորտային հանգույց N 7 ուղեկապի կառուցման աշխատանքներ | 270 964,0 | 135 482,0 |
04 | 09 | 01 | Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով պետական օժանդակություն «Նորք-Մարաշ» բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ին | 85 047,3 | 85 047,3 |
04 | 09 | 01 | Կաթսայատան կառուցման նպատակով պետական օժանդակություն «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ին | 65 414,8 | 65 414,8 |
04 | 09 | 01 | ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 11-ի N 319-Ա որոշմամբ կնքված «Ջերմային տնտեսություն» ՓԲԸ-ի պարտքի պահանջի իրավունքի զիջման պայմանագրի համաձայն «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի պարտքի մարում | 15 476,2 | 15 476,2 |
04 | 09 | 01 | Պետական կամ հասարակական կարիքների համար հողամասը վերցնելու և վթարային շենքերի քանդման հետևանքով բնակտարածություններից զրկված քաղաքացիներին դրամական փոխհատուցում | 160 000,0 | 160 000,0 |
06 | 01 | 01 | 3-րդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման-ամրացման աշխատանքների իրականացում | 10 152,5 | 10 152,5 |
06 | 01 | 01 | Պետական աջակցություն 4-րդ աստիճանի վթարային շենքերի քանդման հետևանքով բնակտարածություններից զրկված բնակիչների փոխհատուցման համար բնակարանների (բնակելի շենքերի) շինարարություն և վերակառուցումն իրականացնող «Երևանի տնաշինական կոմբինատ» ՓԲԸ-ին | 140 166,0 | 140 166,0 |
08 | 02 | 07 | Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման 50-ամյակին նվիրված հուշարձանի մասնաշենքի՝ բռնադատվածների հուշարձանի վերակառուցման աշխատանքներ | 325 657,5 | 162 828,7 |
Հայաստանի Հանրապետության |
Դ. Սարգսյան |