ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
26 հունիսի 2008 թվականի N 667-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1540-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 14-րդ կետի «գ» ենթակետին և 18-րդ կետին, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված`
1) եկամուտների գումարն ավելացնել 76,959.5 հազ. դրամով.
2) ծախսերի գումարն ավելացնել 76,959.5 հազ. դրամով:
2. «Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ հոդվածների աղյուսակներում և N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ, իսկ N 4 հավելվածում` վերաբաշխում` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1540-Ն որոշման NN 1, 2, 3, 4 և 5 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ |
Տ. Սարգսյան |
2008 թ. հուլիսի 2 Երևան |
|
Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 667-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1540-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները | Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) | ||
առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 143,753.2 | 128,782.7 | - |
այդ թվում` | |||
Ա.Ներքին աղբյուրներ-ընդամենը | 143,753.2 | 128,782.7 | - |
այդ թվում` | |||
2.Ֆինանսական ակտիվներ | 143,753.2 | 128,782.7 | - |
այդ թվում` | |||
2.6. Այլ | 143,753.2 | 128,782.7 | - |
որից` | |||
ժամանակավորապես ազատ միջոցներ | 143,753.2 | 128,782.7 | - |
Բ. Արտաքին աղբյուրներ-ընդամենը | - | - | - |
այդ թվում` | |||
1. Փոխառու միջոցներ | - | - | - |
այդ թվում` | |||
1.1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում | 60,000.0 | 15,000.0 | 85,000.0 |
1.2. Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում | (60,000.0) | (15,000.0) | (85,000.0) |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
|
Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 667-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1540-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
Պետական բյուջեի եկամուտները | Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) | ||
առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 76,959.5 | 76,959.5 | 76,959.5 |
այդ թվում` | |||
Պաշտոնական դրամաշնորհներ | 76,959.5 | 76,959.5 | 76,959.5 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
|
Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 667-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1540-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
Բա- ժինը |
Խում- բը |
Դասը | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները | Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) | ||
առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | ||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ | 220,712.7 | 205,742.2 | 76,959.5 | |||
այդ թվում` | ||||||
01 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 76,959.5 | 76,959.5 | 76,959.5 | ||
այդ թվում` | ||||||
06 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) | 76,959.5 | 76,959.5 | 76,959.5 | ||
01 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) | 76,959.5 | 76,959.5 | 76,959.5 | ||
04 | ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 102,685.5 | 93,516.0 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
09 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | 102,685.5 | 93,516.0 | - | ||
01 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | 102,685.5 | 93,516.0 | - | ||
06 | ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 6,763.3 | 5,839.9 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
03 | Ջրամատակարարում | 6,763.3 | 5,839.9 | - | ||
01 | Ջրամատակարարում | 6,763.3 | 5,839.9 | |||
07 | ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ | 2,731.4 | 2,340.9 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
06 | Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) | 2,731.4 | 2,340.9 | - | ||
01 | Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) | 2,731.4 | 2,340.9 | - | ||
09 | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | 31,573.0 | 27,085.9 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
06 | Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ | 31,573.0 | 27,085.9 | - | ||
01 | Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ | 31,573.0 | 27,085.9 | - |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
|
Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 667-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1540-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները | Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) | ||
առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ | 220,712.7 | 205,742.2 | 76,959.5 |
այդ թվում` | |||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ | 113,865.2 | 113,865.1 | 76,959.5 |
այդ թվում` | |||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ | 113,865.2 | 113,865.1 | 76,959.5 |
այդ թվում` | |||
Այլ ծախսեր | 113,865.2 | 113,865.1 | 76,959.5 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ | 106,847.5 | 91,877.1 | - |
այդ թվում` | |||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 106,847.5 | 91,877.1 | - |
այդ թվում` | |||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 94,393.9 | 80,984.2 | - |
այդ թվում` | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն | 63,698.8 | 54,646.4 | - |
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 30,695.1 | 26,337.8 | - |
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ | 1,430.7 | 1,430.7 | - |
այդ թվում` | |||
Տրանսպորտային սարքավորումներ | 1,203.1 | 1,235.6 | - |
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | 227.6 | 195.1 | - |
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 11,022.9 | 9,462.2 | - |
այդ թվում` | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր | 11,022.9 | 9,462.2 | - |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
|
Հավելված N 5 ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 667-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1540-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
Բա- ժինը |
Խում- բը |
Դասը | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները | Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) | ||
առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ | 220,712.7 | 205,742.2 | 76,959.5 | |||
այդ թվում` | ||||||
01 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 76,959.5 | 76,959.5 | 76,959.5 | ||
այդ թվում` | ||||||
06 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) | 76,959.5 | 76,959.5 | 76,959.5 | ||
այդ թվում` | ||||||
01 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) | 76,959.5 | 76,959.5 | 76,959.5 | ||
այդ թվում` | ||||||
22. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Աղքատության հաղթահարման չորրորդ վարկի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր | 76,959.5 | 76,959.5 | 76,959.5 | |||
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 76,959.5 | 76,959.5 | 76,959.5 | |||
Այլ ծախսեր | 76,959.5 | 76,959.5 | 76,959.5 | |||
04 | ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 102,685.5 | 93,516.0 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
09 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | 102,685.5 | 93,516.0 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
01 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | 102,685.5 | 93,516.0 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
09. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագիր | 102,685.5 | 93,516.0 | - | |||
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 102,685.5 | 93,516.0 | - | |||
Այլ ծախսեր | 36,905.7 | 36,905.6 | - | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն | 30,304.9 | 25,980.3 | - | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 23,021.3 | 19,737.2 | - | |||
Տրանսպորտային սարքավորումներ | 1,203.1 | 1,235.6 | - | |||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | 227.6 | 195.1 | - | |||
Նախագծահետազոտական ծախսեր | 11,022.9 | 9,462.2 | - | |||
06 | ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 6,763.3 | 5,839.9 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
03 | Ջրամատակարարում | 6,763.3 | 5,839.9 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
01 | Ջրամատակարարում | 6,763.3 | 5,839.9 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
15. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագիր | 6,763.3 | 5,839.9 | - | |||
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 6,763.3 | 5,839.9 | - | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն | 6,763.3 | 5,839.9 | - | |||
07 | ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ | 2,731.4 | 2,340.9 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
06 | Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) | 2,731.4 | 2,340.9 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
01 | Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) | 2,731.4 | 2,340.9 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
08. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագիր | 2,731.4 | 2,340.9 | - | |||
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 2,731.4 | 2,340.9 | - | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն | 1,365.7 | 1,170.5 | - | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 1,365.7 | 1,170.4 | - | |||
09 | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | 31,573.0 | 27,085.9 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
06 | Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ | 31,573.0 | 27,085.9 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
01 | Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ | 31,573.0 | 27,085.9 | - | ||
այդ թվում` | ||||||
34. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագիր | 31,573.0 | 27,085.9 | - | |||
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 31,573.0 | 27,085.9 | - | |||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն | 25,264.9 | 21,655.7 | - | |||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 6,308.1 | 5,430.2 | - |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
|
Հավելված N 6 ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 667-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1540-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
NN ը/կ | Բա- ժինը |
Խում- բը |
Դա- սը |
Վարկային ծրագրերի, դրանք իրականացնող մարմինների և բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները | Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով) | ||||||||
առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | |||||||||||
ընդա- մենը |
այդ թվում` | ընդա- մենը |
այդ թվում` | ընդա- մենը |
այդ թվում` | ||||||||
վար- կային միջոց- ներ |
համա- ֆինան- սավո- րում |
վար- կային միջոց- ներ |
համա- ֆինան- սավո- րում |
վար- կային միջոց- ներ |
համա- ֆինան- սավո- րում | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
32 | 04 06 07 09 |
09 03 06 06 |
01 01 01 01 |
Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագիր | 143,753.2 | - | 143,753.2 | 128,782.7 | - | 128,782.7 | - | - | - |
այդ թվում` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 143,753.2 | - | 143,753.2 | 128,782.7 | - | 128,782.7 | - | - | - | ||||
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 36,905.7 | - | 36,905.7 | 36,905.6 | - | 36,905.6 | - | - | - | ||||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 36,905.7 | - | 36,905.7 | 36,905.6 | - | 36,905.6 | - | - | - | ||||
Այլ ծախսեր | 36,905.7 | - | 36,905.7 | 36,905.6 | - | 36,905.6 | - | - | - | ||||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ այդ թվում` |
106,847.5 | - | 106,847.5 | 91,877.1 | - | 91,877.1 | - | - | - | ||||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` | 106,847.5 | - | 106,847.5 | 91,877.1 | - | 91,877.1 | - | - | - | ||||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում` | 94,393.9 | - | 94,393.9 | 80,984.2 | - | 80,984.2 | - | - | - | ||||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն | 63,698.8 | - | 63,698.8 | 54,646.4 | - | 54,646.4 | - | - | - | ||||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 30,695.1 | - | 30,695.1 | 26,337.8 | - | 26,337.8 | - | - | - | ||||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` | 1,430.7 | - | 1,430.7 | 1,430.7 | - | 1,430.7 | - | - | - | ||||
Տրանսպորտային սարքավորումներ | 1,203.1 | - | 1,203.1 | 1,235.6 | - | 1,235.6 | - | - | - | ||||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | 227.6 | - | 227.6 | 195.1 | - | 195.1 | - | - | - | ||||
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` | 11,022.9 | - | 11,022.9 | 9,462.2 | - | 9,462.2 | - | - | - | ||||
Նախագծահետազոտական ծախսեր | 11,022.9 | - | 11,022.9 | 9,462.2 | - | 9,462.2 | - | - | - | ||||
32.1 | 04 | 09 | 01 | 09. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագիր | 102,685.5 | - | 102,685.5 | 93,516.0 | - | 93,516.0 | - | - | - |
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 36,905.7 | - | 36,905.7 | 36,905.6 | - | 36,905.6 | - | - | - | ||||
ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 36,905.7 | - | 36,905.7 | 36,905.6 | - | 36,905.6 | - | - | - | ||||
Այլ ծախսեր | 36,905.7 | - | 36,905.7 | 36,905.6 | - | 36,905.6 | - | - | - | ||||
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ այդ թվում` |
65,779.8 | - | 65,779.8 | 56,610.4 | - | 56,610.4 | - | - | - | ||||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` | 65,779.8 | - | 65,779.8 | 56,610.4 | - | 56,610.4 | - | - | - | ||||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում` | 53,326.2 | - | 53,326.2 | 45,717.5 | - | 45,717.5 | - | - | - | ||||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն | 30,304.9 | - | 30,304.9 | 25,980.3 | - | 25,980.3 | - | - | - | ||||
Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 23,021.3 | - | 23,021.3 | 19,737.2 | - | 19,737.2 | - | - | - | ||||
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, այդ թվում` | 1,430.7 | - | 1,430.7 | 1,430.7 | - | 1,430.7 | - | - | - | ||||
Տրանսպորտային սարքավորումներ | 1,203.1 | - | 1,203.1 | 1,235.6 | - | 1,235.6 | - | - | - | ||||
Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | 227.6 | - | 227.6 | 195.1 | - | 195.1 | - | - | - | ||||
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` | 11,022.9 | - | 11,022.9 | 9,462.2 | - | 9,462.2 | - | - | - | ||||
Նախագծահետազոտական ծախսեր | 11,022.9 | - | 11,022.9 | 9,462.2 | - | 9,462.2 | - | - | - | ||||
32.2 | 06 | 03 | 01 | 15. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երրորդ ծրագիր | 6,763.3 | - | 6,763.3 | 5,839.9 | - | 5,839.9 | - | - | - |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 6,763.3 | - | 6,763.3 | 5,839.9 | - | 5,839.9 | - | - | - | ||||
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, այդ թվում` | 6,763.3 | - | 6,763.3 | 5,839.9 | - | 5,839.9 | - | - | - | ||||
ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, այդ թվում` | 6,763.3 | - | 6,763.3 | 5,839.9 | - | 5,839.9 | - | - | - | ||||
Շենքերի և շինությունների շինարարություն | 6,763.3 | - | 6,763.3 | 5,839.9 | - | 5,839.9 | - | - | |||||
