«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
12 դեկտեմբերի 2003 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
13 նոյեմբերի 2003 թվականի N 1570-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում և N 1 հավելվածի N 17 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:
2. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 184-Ն որոշման N 5 հավելվածում և N 5 հավելվածի N 16 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ` համաձայն N 2 հավելվածի:
3. Համայնքների հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների մշակման աշխատանքները կատարելու համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին հատկացնել 70000,0 հազ. դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով)։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված N 1 |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
Խումբը | Ենթա- խումբը |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի և ենթախմբերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները | Տարի |
(փակագծերում նշված են հատկացումներից պակասեցվող, իսկ դրական նշանով` ավելացվող գումարները) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | 0 | ||
այդ թվում` | |||
04 | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ | 310,792.0 | |
այդ թվում` | |||
03 | Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն | 310,792.0 | |
այդ թվում` | |||
21.Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի երկրորդ ծրագրի «Սոցիալական և տնտեսական փոքրամասշտաբ ենթակառուցվածքի վերականգնում կրթության ոլորտում» ենթածրագիր | 310,792.0 | ||
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 310,792.0 | ||
05 | ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ | 235,791.4 | |
այդ թվում` | |||
05 | Առողջապահական այլ ծառայություններ և ծրագրեր | 235,791.4 | |
այդ թվում` | |||
06. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահության, ֆինանսավորման և առողջության առաջնային պահպանման ծրագրի «Առողջության առաջնային պահպանման համակարգ» ենթածրագիր | 157,155.2 | ||
ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 157,155.2 | ||
07. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահության, ֆինանսավորման և առողջության առաջնային պահպանման ծրագրի «Առողջապահության ֆինանսավորման համակարգ» ենթածրագիր | (6,157.2) | ||
ՀՀ առողջապահության նախարարություն | (6,157.2) | ||
08. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահության, ֆինանսավորման և առողջության առաջնային պահպանման ծրագրի իրականացման գործակալական վարձատրություն | 84,793.4 | ||
ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 84,793.4 | ||
08 | ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ | 380,652.1 | |
այդ թվում` | |||
02 | Բնակարանային տնտեսություն և բնակարանային շինարարություն | 96,525.1 | |
այդ թվում` | |||
12. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ջերմամատակարարման և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններին աջակցության ծրագիր | 75,547.8 | ||
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն | 75,547.8 | ||
13. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ջերմամատակարարման և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններին աջակցության ծրագրի գործակալական վարձատրություն | 20,977.3 | ||
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն | 20,977.3 | ||
04 | Ջրամատակարարում և կոյուղու համակարգերի շահագործում | 140,091.0 | |
այդ թվում` | |||
07.Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային զարգացման ծրագրի «Ներդրումների հիմնադրամ» ենթածրագիր | 140,091.0 | ||
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | 140,091.0 | ||
05 | Այլ ծրագրեր | 144,036.0 | |
այդ թվում` | |||
18. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Անշարժ գույքի գրանցման ծրագրի «Անշարժ գույքի գրանցման համակարգի ձևավորման և պահպանման ծախսեր» ենթածրագրեր | 105,552.0 | ||
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | 105,552.0 | ||
19. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Անշարժ գույքի գրանցման ծրագրի «Հանույթային և քարտեզագրման աշխատանքներ» ենթածրագիր | 105,552.0 | ||
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | 105,552.0 | ||
21. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Անշարժ գույքի գրանցման ծրագրի իրականացման գործակալական վարձատրություն | 2,932.0 | ||
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | 2,932.0 | ||
22. Համայնքների հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների մշակում | (70,000.0) | ||
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | (70,000.0) | ||
11 | ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառությամբ վառելիքի), ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | 11,728.0 | |
այդ թվում` | |||
07 | Այլ ծրագրեր | 11,728.0 | |
այդ թվում` | |||
09. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ձեռնարկությունների ինկուբատոր ծրագրի իրականացման գործակալական վարձատրություն | 11,728.0 | ||
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն | 11,728.0 | ||
12 | ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՊ | (1,491,838.3) | |
այդ թվում` | |||
01 | Տրանսպորտի և կապի բնագավառում պետական կառավարում | (67,201.4) | |
այդ թվում` | |||
02. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տրանսպորտի ծրագրի «ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության տեխնիկական վերազինում» ենթածրագիր | (67,201.4) | ||
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն | (67,201.4) | ||
04 | Երկաթուղային տրանսպորտ | 62,119.4 | |
այդ թվում` | |||
01. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տրանսպորտի ծրագրի «Երկաթուղու վերականգնում» ենթածրագիր | 62,119.4 | ||
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն | 62,119.4 | ||
07 | Ճանապարհային տնտեսություն | (1,486,756.2) | |
այդ թվում` | |||
06. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տրանսպորտի ծրագրի «Ճանապարհների վերականգնում» ենթածրագիր | (1,486,756.2) | ||
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն | (1,486,756.2) | ||
14 | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ | 552,874.7 | |
այդ թվում` | |||
06 | Այլ ծրագրեր | 552,874.7 | |
այդ թվում` | |||
02. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ՝ չկանխատեսված ծախսերի համար | 528,949.6 | ||
ՀՀ կառավարություն | 528,949.6 | ||
06. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի ծրագրի իրականացման գործակալական վարձատրություն | 23,925.1 | ||
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 23,925.1 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ |
Մ. ԹՈՓՈՒԶՅԱՆ |
Հավելված N 2 |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 17 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 16 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
Խումբ | Ենթա- խումբ |
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԾՐԱԳՐԵՐ | Ընդամենը 2003 թվական |
Վարկ | Համաֆինան- սավորում | |
(փակագծերում նշված են հատկացումներից պակասեցվող, իսկ դրական նշանով` ավելացվող գումարները) | ||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ | (458,949.60) | - | (458,949.60) | |||
2 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առողջապահության ֆինանսավորման և առողջության առաջնային պահպանման ծրագիր | 235,791.44 | 235,791.44 | - | ||
այդ թվում` ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 235,791.44 | 235,791.44 | - | |||
05 | 05 | 2.1 | Առողջության առաջնային պահպանման համակարգ | 157,155.20 | 157,155.20 | - |
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 68,315.60 | 68,315.60 | - | |||
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 68,315.60 | 68,315.60 | - | |||
Ապրանքների ձեռքբերում, այդ թվում` | 9,558.32 | 9,558.32 | - | |||
Գույք, գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր, այդ թվում` | 9,558.32 | 9,558.32 | - | |||
Գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր | 9,558.32 | 9,558.32 | - | |||
Այլ ծախսեր, այդ թվում` | 58,757.28 | 58,757.28 | - | |||
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | 58,757.28 | 58,757.28 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 88,839.60 | 88,839.60 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 996.88 | 996.88 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | 996.88 | 996.88 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ | 87,842.72 | 87,842.72 | - | |||
05 | 05 | 2.2 | Առողջապահության ֆինանսավորման համակարգ | (6,157.20) | (6,157.20) | - |
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | (20,348.08) | (20,348.08) | - | |||
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | (20,348.08) | (20,348.08) | - | |||
Այլ ծախսեր, այդ թվում` | (20,348.08) | (20,348.08) | - | |||
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | (20,348.08) | (20,348.08) | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 14,190.88 | 14,190.88 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 12,900.80 | 12,900.80 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 12,900.80 | 12,900.80 | - | |||
Սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր | 12,900.80 | 12,900.80 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ | 1,290.08 | 1,290.08 | - | |||
05 | 05 | 2.3 | Ծրագրի իրականացման գործակալական վարձատրություն | 84,793.44 | 84,793.44 | - |
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 24,922.00 | 24,922.00 | - | |||
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 24,922.00 | 24,922.00 | - | |||
Այլ ծախսեր, այդ թվում` | 24,922.00 | 24,922.00 | - | |||
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | 24,922.00 | 24,922.00 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 59,871.44 | 59,871.44 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 33,424.80 | 33,424.80 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 33,424.80 | 33,424.80 | - | |||
Սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր | 26,388.00 | 26,388.00 | - | |||
Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման ծախսեր | 7,036.80 | 7,036.80 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ | 26,446.64 | 26,446.64 | - | |||
3 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային զարգացման ծրագիր | 140,090.96 | - | 140,090.96 | ||
այդ թվում` ՀՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | 140,090.96 | - | 140,090.96 | |||
08 | 04 | 3.1 | Ներդրումների հիմնադրամ | 140,090.96 | - | 140,090.96 |
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 71,482.16 | - | 71,482.16 | |||
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 71,482.16 | - | 71,482.16 | |||
Այլ ծախսեր, այդ թվում` | 71,482.16 | - | 71,482.16 | |||
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | 71,482.16 | - | 71,482.16 | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 68,608.80 | - | 68,608.80 | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | (9,089.20) | - | (9,089.20) | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | (53,538.32) | - | (53,538.32) | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 44,449.12 | - | 44,449.12 | |||
Սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր | 29,906.40 | - | 29,906.40 | |||
Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման ծախսեր | 2,814.72 | - | 2,814.72 | |||
Այլ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր | 11,728.00 | - | 11,728.00 | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ | 77,698.00 | - | 77,698.00 | |||
4 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տրանսպորտի ծրագիր | (1,491,838.25) | (893,241.13) | (598,597.12) | ||
այդ թվում` ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն | (1,491,838.25) | (893,241.13) | (598,597.12) | |||
12 | 07 | 4.1 | Ճանապարհների վերականգնում | (1,486,756.21) | (1,341,387.65) | (145,368.56) |
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 61,161.52 | 61,161.52 | - | |||
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 61,161.52 | 61,161.52 | - | |||
Այլ ծախսեր, այդ թվում` | 61,161.52 | 61,161.52 | - | |||
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | 61,161.52 | 61,161.52 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | (1,547,917.73) | (1,402,549.17) | (145,368.56) | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | (1,547,917.73) | (1,402,549.17) | (145,368.56) | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | (829,401.81) | (681,980.85) | (147,420.96) | |||
ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | (169,880.08) | (169,880.08) | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | (548,635.84) | (550,688.24) | 2,052.40 | |||
Այլ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր | (548,635.84) | (550,688.24) | 2,052.40 | |||
12 | 04 | 4.2 | Երկաթուղու վերականգնում | 62,119.40 | 516,579.40 | (454,460.00) |
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 24,101.04 | 24,101.04 | - | |||
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 24,101.04 | 24,101.04 | - | |||
Այլ ծախսեր, այդ թվում` | 24,101.04 | 24,101.04 | - | |||
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | 24,101.04 | 24,101.04 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 38,018.36 | 492,478.36 | (454,460.00) | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 38,018.36 | 492,478.36 | (454,460.00) | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | (443,611.60) | - | (443,611.60) | |||
ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | (29,320.00) | (29,320.00) | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 510,949.96 | 521,798.36 | (10,848.40) | |||
Այլ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր | 510,949.96 | 521,798.36 | (10,848.40) | |||
12 | 01 | 4.3 | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության տեխնիկական վերազինում | (67,201.44) | (68,432.88) | 1,231.44 |
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | (72,479.04) | (72,479.04) | - | |||
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | (72,479.04) | (72,479.04) | - | |||
Այլ ծախսեր, այդ թվում` | (72,479.04) | (72,479.04) | - | |||
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | (72,479.04) | (72,479.04) | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 5,277.60 | 4,046.16 | 1,231.44 | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 5,277.60 | 4,046.16 | 1,231.44 | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 5,277.60 | 4,046.16 | 1,231.44 | |||
Այլ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր | 5,277.60 | 4,046.16 | 1,231.44 | |||
7 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Անշարժ գույքի գրանցման ծրագիր | 214,036.00 | 214,036.00 | - | ||
այդ թվում` ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | 214,036.00 | 214,036.00 | - | |||
08 | 05 | 7.1 | Անշարժ գույքի համակարգի ձևավորման և պահպանման ծախսեր | 105,552.00 | 105,552.00 | |
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 52,776.00 | 52,776.00 | ||||
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 52,776.00 | 52,776.00 | ||||
Այլ ծախսեր, այդ թվում` | 52,776.00 | 52,776.00 | ||||
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | 52,776.00 | 52,776.00 | ||||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 52,776.00 | 52,776.00 | ||||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 43,980.00 | 43,980.00 | ||||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 14,660.00 | 14,660.00 | ||||
Սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր | 14,660.00 | 14,660.00 | ||||
ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 29,320.00 | 29,320.00 | ||||
Հեղինակային իրավունքների, արտոնագրերի, առևտրական նշանների օգտագործման իրավունքների ձեռքբերման ծախսեր | 29,320.00 | 29,320.00 | ||||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ | 8,796.00 | 8,796.00 | ||||
08 | 05 | 7.2 | Հանույթային և քարտեզագրման աշխատանքներ | 105,552.00 | 105,552.00 | - |
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 105,552.00 | 105,552.00 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 105,552.00 | 105,552.00 | - | |||
ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ-ՔԱՐՏԵԶԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | 11,728.00 | 11,728.00 | - | |||
ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 93,824.00 | 93,824.00 | - | |||
Սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր | 93,824.00 | 93,824.00 | - | |||
08 | 05 | 7.3 | Ծրագրի իրականացման գործակալական վարձատրություն | 2,932.00 | 2,932.00 | |
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 2,932.00 | 2,932.00 | ||||
