Գլխավոր տեղեկություն
Համար
ԱԺՈ-007-Ն
Տիպ
Որոշում
Ակտի տիպ
Հիմնական ակտ (07.07.2018-մինչ օրս)
Կարգավիճակ
Գործում է
Սկզբնաղբյուր
ՀՀՊՏ 2018.06.27/48(1406).1 Հոդ.746.1
Ընդունող մարմին
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվ
14.06.2018
Ստորագրող մարմին
ՀՀ ԱԺ նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվ
14.06.2018
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
07.07.2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եկամուտների գծով՝ 1,237,780,767.4 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 1,504,802,229.8 հազար դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը՝ 267,021,462.4 հազար դրամ։

 

Հայաստանի Հանրապետության

Ազգային ժողովի նախագահ

Ա. Բաբլոյան

 

2018 թվական, հունիսի 14

Երևան

ԱԺՈ-007-Ն

 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 

365-387 1331-1371 1452-1453 1519-1521 1536-1563 1575-1577 1662
388 1372-1387 1454-1455 1522-1531 1564-1566 1578-1583 1663
389-518 1388-1402 1456-1459 1532-1533 1567-1570 1584-1585  
519-940 1403-1450 1460-1484 1534 1571-1573 1586-1656  
941-1330 1451 1485-1518 1535 1574 1657-1661  

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք Ն Ե Ր

 

1664 1690-1707 1736-1759
1665 1708-1710 1760-1762
1666 1711-1712  
1667-1680 1713-1731  
1681-1689 1732-1735  

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ծրագրերի իրականացումը բնութագրող արդյունքային ցուցանիշների կատարման մասին

 

1763 2158-2182 2691-2724 2999-3011 3214-3223 3360-3366 3620-3638
1764-1791 2183-2204 2725-2740 3012-3042 3224-3242 3367-3373 3639-3642
1792-1813 2205-2247 2741-2789 3043-3070 3243-3246 3374-3407  
1814-1946 2248-2284 2790-2823 3071-3083 3247-3280 3408-3429  
1947-1950 2285-2333 2824-2878 3084-3093 3281-3284 3430-3454  
1951-1954 2334-2358 2879-2897 3084-3109 3285-3288 3455-3473  
1955-1970 2359-3422 2898-2922 3110-3125 3289-3301 3474-3504  
1971-1973 2423-2498 2923-2950 3126-3129 3302-3308 3505-3517  
1975-2005 2499-2550 2951-2963 3130-3136 3309-3345 3518-3548  
2006-2060 2551-2629 2964-2985 3137-3182 3346-3352 3549-3591  
2061-2157 2630-2690 2986-2998 3183-3213 3353-3359 3592-3619  

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

պետական բյուջեի ծախսերի կատարման վերաբերյալ (պետական մարմինների կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային դասակարգմամբ)

 

3643 3698-3705 3792-3800 3843 3893-3894 3919 3997-4006
3644-3646 3706-3712 3801-3804 3844-3847 3895-3897 3920 4007
3647-3649 3713-3718 3805-3813 3848-3857 3898 3921-3927  
3650-3662 3719-3724 3814-3820 3858 3899-3900 3928-3935  
3663 3725-3729 3821-3825 3859-3861 3901 3936-3943  
3664 3730-3736 3826 3862-3865 3902 3944-3950  
3665-3667 3737-3751 3827-3834 3866-3867 3903-3905 3951-3958  
3668 3752-3763 3835-3836 3868 3906-3907 3959-3964  
3669-3675 3764-3768 3837 3869-3872 3908-3914 3965-3974  
3676-3686 3769-3780 3838-3840 3873-3886 3915-3917 3975-3987  
3687-3697 3781-3791 3841-3842 3887-3892 3918 3988-3996  

Փոփոխման պատմություն
Փոփոխող ակտ Համապատասխան ինկորպորացիան
Փոփոխված ակտ
Փոփոխող ակտ Համապատասխան ինկորպորացիան