Գլխավոր տեղեկություն
Համար
ԱԺՈ-219-Ն
Տիպ
Որոշում
Ակտի տիպ
Base act (02.07.2016-till now)
Կարգավիճակ
Գործում է
Սկզբնաղբյուր
ՀՀՊՏ 2016.06.22/48(1228).1 Հոդ.563.1
Ընդունող մարմին
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվ
13.06.2016
Ստորագրող մարմին
ՀՀ ԱԺ նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվ
13.06.2016
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
02.07.2016

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը՝ եկամուտների գծով` 1,167,744,023.2 հազար դրամ, ծախսերի գծով` 1,408,996,462.8 հազար դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը` 241,252,439.6 հազար դրամ:

 

Հայաստանի Հանրապետության

Ազգային ժողովի նախագահ

Գ. Սահակյան


13 հունիսի 2016 թվականի,

քաղ. Երևան

ԱԺՈ-219-Ն

 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 

 165-174  536-561  609-610  643-644  651-652  669  698-704
 174  562-569  610-611  645-649  652-664  669-670  704
 175-208  569-578  611-613  649-650  664-665  670-672  
 208-365  578-608  613-625  650  665-667  672-685  
 365-536  609  625-643  651  668  685-698  

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք Ն Ե Ր

 705  712-717  739-740
 705  717-726  741-752
 706  727-728  752-754
 706  728-729  
 707-711  729-738  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ծրագրերի իրականացումը բնութագրող արդյունքային ցուցանիշների կատարման մասին

 755  969-984  1140-1158  1257-1261  1358-1366  1422-1431
 755-764  985-1001  1158-1178  1262-1283  1366-1368  1431-1446
 765-772  1002-1015  1178-1186  1283-1306  1368-1374  1447-1457
 773-872  1016-1032  1186-1206  1306-1311  1375-1376  1458-1473
 872-874  1033-1045  1206-1217  1311-1317  1377-1378  1473-1484
 874-876  1045-1054  1217-1220  1318-1325  1379-1380  1484-1501
 876-885  1055-1073  1221-1230  1326-1329  1380-1388  1501-1510
 886-889  1073-1088  1230-1238  1329-1332  1388-1391  1511-1512
 890-924  1089-1105   1238-1246  1333-1343  1392-1402  
 925-944  1106-1124  1246-1248  1344-1351  1403-1413  
 945-969  1124-1139  1249-1256  1352-1358  1414-1421  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

պետական բյուջեի ծախսերի կատարման վերաբերյալ (պետական մարմինների  կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային դասակարգմամբ)

 

 1513  1540-1544  1592-1596  1619  1641-1642  1663-1665
 1513-1514  1544-1548  1597-1602  1619-1621  1643  1666-1671
 1514-1515  1549-1550  1603-1605  1622-1627  1643-1644  1671-1676
 1515-1521  1551-1554  1606-1610  1628  1644  1676-1681
 1521  1554-1560  1610-1611  1628-1629  1645  1682-1687
 1522  1560-1563  1612  1630  1645  1687-1692
 1522-1523  1563-1570  1613-1615  1631  1646-1647  1692-1697
 1523-1524  1571-1578  1615-1616  1631-1632  1648  1697-1698
 1524-1530  1579-1581  1617  1633-1638  1649-1652  
 1530-1532  1581-1587  1617  1639  1653-1657  
 1533-1539  1588-1591  1618  1639-1641  1657-1662  

 

Փոփոխման պատմություն
Փոփոխող ակտ Համապատասխան ինկորպորացիան
Փոփոխված ակտ
Փոփոխող ակտ Համապատասխան ինկորպորացիան