«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
8 օգոստոսի 2007 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60007297
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
3 օգոստոսի 2007 թ. |
N 319-Ն |
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 28-Ի N 157-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի հուլիսի 28-ի «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերության ծախսումների գնահատման ֆորմատը հաստատելու մասին» N 157-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի NN 1-3 ձևերը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ` |
Ռ. Նազարյան |
Հավելված |
Ձև N 1
«ԱրմենՏել» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն (այսուհետ` «ԱրմենՏել» ՓԲԸ)
/ընկերության անվանումը/
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՍՈՒՅԹԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Կանխատեսվող ժամանակաշրջան ______________________
հազար դրամ |
Անվանումը | Ընդամենը | Արդյունաբերաարտադրական գործունեություն | Ընդհանուր տնտեսական ծախսեր | ||||||||
Հիմնական հեռախոսակապ |
Շարժական հեռախոսակապ |
Հիմնական հեռախո- |
Շարժական հեռախո- |
Ընդամենը | |||||||
Ուղղակի | Անուղղակի | Ընդամենը | Ուղղակի | Անուղղակի | Ընդամենը | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ (տող1,1+տող1,2+տող1,3+տող1,4+տող1,5+տող1,6+տող 1,7+տող1,8+ +տող1,9+տող1,10+տող1,11+տող1,12) |
||||||||||
1.1 | Աշխատանքի վճարման ծախսեր և սոցիալ. ապահովագրության վճարներ | ||||||||||
1.1.1 | Աշխատանքի վճարման ծախսեր | ||||||||||
1.1.2 | Սոցիալական ապահովագրության վճարներ | ||||||||||
1.2 | Գործուղման և ուսուցման ծախսեր | ||||||||||
1.2.1 | Գործուղումներ | ||||||||||
1.2.2 | Կադրերի վերապատրաստման ծախսեր | ||||||||||
1.3 | Մաշվածություն և ամորտիզացիա | ||||||||||
1.4 | Միջազգային հեռախոսակապ (Վճարումներ միջազգային օպերատորներին) | ||||||||||
1.4.1 | TDM | ||||||||||
1.4.2 | VoIP | ||||||||||
1.5 | Փոխկապակցման ծախսեր | ||||||||||
1.5.1 | Այլ օպերատորների փոխկապակցման ծախսեր. այդ թվում` | ||||||||||
1.5.1.1 | Միջազգայինից դեպի «Ղ-Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ) շարժական հեռախոսացանց | ||||||||||
1.5.1.2 | «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի հիմնական հեռախոսացանցից դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց | ||||||||||
1.5.1.3 | «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանցից դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց | ||||||||||
1.5.2 | Ներքին փոխկապակցման ծախսեր, այդ թվում` | ||||||||||
1.5.2.1 | «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի հիմնական հեռախոսացանցից դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց | ||||||||||
1.5.2.2 | «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանցից դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի հիմնական հեռախոսացանց | ||||||||||
1.5.2.3 | «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանցից դեպի միջազգային | ||||||||||
1.5.2.4 | Միջազգայինից դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց | ||||||||||
1.6 | Հեռահաղորդակցության վարձավճարներ | ||||||||||
1.6.1 | Մալուխի և ռադիոռելեային միացումների վարձակալում | ||||||||||
1.6.2 | Արբանյակային կապուղիների վարձակալում | ||||||||||
1.6.3 | Ռադիոհաճախականությունների վարձավճար | ||||||||||
1.6.3.1 | քաղաքային ցանցի համար | ||||||||||
1.6.3.2 | շարժական ցանցի համար | ||||||||||
1.6.4 | Ռոումինգ ծառայության ծախս | ||||||||||
1.7 | Հիմնական միջոցների նորոգման և սպասարկման ծախսեր, այդ թվում` | ||||||||||
1.7.1 | Կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող նորոգման ծախսեր | ||||||||||
1.7.2 | Սեփական ուժերով կատարված նորոգման ծախսեր, այդ թվում` | ||||||||||
1.7.2.1 | Աշխատավարձ | ||||||||||
1.7.2.2 | Սոցիալական ապահովագրության վճարներ | ||||||||||
1.7.3 | Նյութական ծախսեր | ||||||||||
1.7.4 | Այլ ծախսեր | ||||||||||
1.8 | Ծրագրերի արդիականացման և սպասարկման ծախսեր | ||||||||||
1.9 | Հավելավճարով ծառայությունների ծախսեր, այդ թվում` | ||||||||||
1.9.1 | Հիմնական հեռախոսակապի | ||||||||||
1.9.2 | Շարժական հեռախոսակապի | ||||||||||
1.10 | Այլ շահագործման ծախսեր | ||||||||||
1.10.1 | Վառելիք | ||||||||||
1.10.2 | Էլեկտրաէներգիա | ||||||||||
1.10.3 | Գանձման ծախսեր | ||||||||||
1.10.4 | Դիստրիբյուտորային (իրացման) ծախսեր | ||||||||||
1.10.4.1 | Վերալիցքավորման քարտեր | ||||||||||
1.10.4.2 | Հեռաքարտեր | ||||||||||
1.10.4.3 | VoIP կանխավճարային քարտեր | ||||||||||
1.10.5 | Մարկեթինգի և գովազդի ծախսեր | ||||||||||
1.10.6 | Վարձակալության ծախսեր | ||||||||||
1.10.7 | Անվտանգության ծախսեր | ||||||||||
1.10.8 | Ինֆորմացիոն ծառայությունների ծախսեր | ||||||||||
1.10.9 | Ներկայացուցչական ծախսեր | ||||||||||
1.10.10 | Գրասենյակային ծախսեր | ||||||||||
1.10.11 | Նյութերի սպառում | ||||||||||
1.10.11.1 | SIM քարտեր | ||||||||||
1.10.11.2 | easy քարտեր | ||||||||||
1.10.11.3 | վերալիցքավորման քարտեր | ||||||||||
1.10.11.4 | հեռաքարտեր | ||||||||||
1.10.11.5 | VoIP կանխավճարային քարտեր | ||||||||||
1.10.11.6 | այլ | ||||||||||
1.10.12 | Կոմունալ ծախսեր | ||||||||||
1.10.13 | Փոստային ծախսեր | ||||||||||
1.10.14 | Ապահովագրության ծախսեր | ||||||||||
1.10.15 | Աուդիտ և խորհրդատվական ծախսեր | ||||||||||
1.10.16 | Բանկային ծախսեր | ||||||||||
1.10.17 | Չփոխհատուցվող հարկեր | ||||||||||
1.10.17.1 | Գույքահարկ | ||||||||||
1.10.17.2 | Հողի հարկ | ||||||||||
1.10.17.3 | Այլ չփոխհատուցվող հարկեր | ||||||||||
1.10.18 | Աշխատանքի անվտանգության միջոցներ | ||||||||||
1.10.19 | Այլ ծախսեր | ||||||||||
1.11 | Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի գծով ծախսեր | ||||||||||
1.12 | Կարգավորման պարտադիր վճարներ | x | x | x | x | x | x | ||||
2 |
Շահույթ |
||||||||||
3 | Անհրաժեշտ հասույթ (տող1+տող2) |
1 Սույն ձևի 1.7.3 և 1.10.1 տողերի ծախսային հոդվածների համար ներկայացվում են համապատասխան հիմնավորում-հաշվարկներ (էլեկտրոնային տարբերակով):
2 Սույն ձևով նախատեսված ծախսային հոդվածները «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի կողմից կարող են համալրվել նոր հոդվածներով կամ եղած հոդվածները տրոհվել բաղկացուցիչ մասերի:
____________________________
/ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը/
Կ.Տ.
Ձև N 2
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ
(ընկերության անվանումը)
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՀԱՍՈՒՅԹԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՍՏ ԲԱՑԱՌԻԿ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
կանխատեսվող ժամանակաշրջան __________________ ___________
Անվանումը | Ընդա- մենը |
Բացառիկ իրավունքով մատուցվող ծառայություններ | Ոչ բացառիկ իրավունքով մատուցվող ծառայություններ | |||||||||||||||||||
Հիմնական ծառայություններ | Ոչ հիմնական ծառայություններ | Միջազ- գային (TDM) մուտ- քային |
Խոսակ- ցու- թյուն- ներ (Տա- րան- ցիկ) Մի- ջազ- գային |
(VoIP) մուտ- քային խոսակ- ցություն- ներ (Տարան- ցիկ) |
Այլ միա- նվագ ծառա- յութ- յուն- ներ Շար- ժա- կանից դեպի հիմնա- կան ցանց խոսակ- ցու- թյուն- ներ |
Այլ | ||||||||||||||||
Մի- աց- ման վճար- ներ |
Բաժա- նոր-դային վարձեր |
Տեղա- կան խոսակ- ցու- թյուն-ներ |
Միջքա- ղաքային խոսակ- ցություն- ներ |
Միջազ- գային (TDM) ելքային խոսակ- ցություն- ներ |
Ինտեր- նետի հասա- նելի- ության տեղա- կան ծառա- յություն- ներ |
Ինտեր- նետային կապու- ղու վարձ |
Հիմ- նա- կանից շար- ժա- կան խոսակ- ցու- թյուն- ներ |
Վար- ձա- կալված կապու- ղիներ |
Հավե- լա- վճա- րով ծառա- յություն- ներ |
Քար- տային հեռա- խոս- ներից խոսակ- ցու- թյուն- ներ |
Միջազ- գային(VoIP) ելքային խոսակ- ցու- թյուն- ներ |
Մի- ջազ- գային (TDM) մուտ- քային խոսակ- ցու- թյուն- ներ |
Մի- ջազ- գային (VoIP) մուտ- քային խոսակ- ցու- թյուն- ներ |
Մի- ջազ- գային (TDM) ելքային խոսակ- ցու- թյուն- ներ (Տա- րան- ցիկ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ և ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ (տող1,1+տող1,2+տող1,3+տող1,4+ տող1,5+տող1,6+տող1,7+տող1,8+ տող1,9+տող1,10+տող1,11+ տող1,12+տող1,13+տող1,14) |
|||||||||||||||||||||
1.1 | Աշխատանքի վճարման ծախսեր | |||||||||||||||||||||
1.2 | Սոցիալական ապահովագրության վճարներ | |||||||||||||||||||||
1.3 | Գործուղումներ | |||||||||||||||||||||
1.4 | Կադրերի վերապատրաստման ծախսեր | |||||||||||||||||||||
1.5 | Մաշվածություն և ամորտիզացիա | |||||||||||||||||||||
1.6 | Միջազգային հեռախոսակապ (Վճարումներ միջազգային օպերատորներին) |
|||||||||||||||||||||
1.6.1 | TDM | |||||||||||||||||||||
1.6.2 | VoIP | |||||||||||||||||||||
1.7 | Փոխկապակցման ծախսեր | |||||||||||||||||||||
1.7.1 | Այլ օպերատորների փոխկապակցման ծախսեր, այդ թվում` | |||||||||||||||||||||
1.7.1.1 | Միջազգայինից դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց | |||||||||||||||||||||
1.7.1.2 | «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի հիմնական հեռախոսացանցից դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց |
|||||||||||||||||||||
1.7.2 | Ներքին փոխկապակցման ծախսեր, այդ թվում` | |||||||||||||||||||||
1.7.2.1 | «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի հիմնական հեռախոսացանցից դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց |
|||||||||||||||||||||
1.7.2.2 | Միջազգայինից դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական հեռախոսացանց |
|||||||||||||||||||||
1.8 | Հեռահաղորդակցության վարձավճարներ | |||||||||||||||||||||
1.8.1 | Մալուխի և ռադիոռելեային միացումների վարձակալում | |||||||||||||||||||||
1.8.2 | Արբանյակային կապուղիների վարձակալում | |||||||||||||||||||||
1.8.3 | Ռադիոհաճախականությունների վարձավճար | |||||||||||||||||||||
1.8.3.1. | քաղաքային ցանցի համար | |||||||||||||||||||||
1.9 | Կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող նորոգման ծախսեր | |||||||||||||||||||||
1.10 | Նյութական ծախսեր | |||||||||||||||||||||
1.11 | Ծրագրերի արդիականացման և սպասարկման ծախսեր | |||||||||||||||||||||
1.12 | Հավելավճարով ծառայությունների ծախսեր, այդ թվում | |||||||||||||||||||||
1.12.1 | Հիմնական հեռախոսակապի | |||||||||||||||||||||
1.13 | Այլ ծախսեր | |||||||||||||||||||||
1.14 | Կարգավորման պարտադիր վճարներ | |||||||||||||||||||||
2 | Շահույթ | |||||||||||||||||||||
3 | Մատուցվող ծառայության ծավալը | |||||||||||||||||||||
4 | Մատուցվող ծառայության սակագինը | |||||||||||||||||||||
5 | Անհրաժեշտ հասույթ (տող1+տող2) |
1 Սույն ձևով նախատեսված ծախսային հոդվածները «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի կողմից կարող են համալրվել նոր հոդվածներով կամ եղած հոդվածները տրոհվել բաղկացուցիչ մասերի:
_____________________________ |
_________________ |
Ձև N 3
«ԱրմենՏել» ՓԲԸ
(ընկերության անվանումը)
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Կանխատեսվող ժամանակաշրջան _____________
Հ/Հ | Անվանումը | Չափի միավորը |
Քանակը |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Տեղական հեռախոսային ծառայություններ (ելքային) | ||
1.1 |
Սակագնային տարբերակ 1 բաժանորդներ |
||
մինչև __ րոպե` անվճար |
րոպե | ||
__ րոպեից մինչև __րոպե` վճարովի |
րոպե | ||
___րոպեից ավելի` վճարովի |
րոպե | ||
1.2 | Սակագնային տարբերակ 2 բաժանորդներ | ||
մինչև __րոպե` անվճար |
րոպե | ||
___րոպեից ավելի` վճարովի |
րոպե | ||
1.3 | E1 կապուղով բաժանորդներ | ||
մինչև ___ րոպե` անվճար |
րոպե | ||
____րոպեից մինչև ___ րոպե` վճարովի |
րոպե | ||
____ րոպեից ավելի` վճարովի |
րոպե | ||
1.4 | Ինտերնետ հասանելիության ծառայության համար հեռախոսագծի վճարովի օգտագործում |
րոպե | |
1.5 | Հեռախոսային քարտերով աշխատող հեռախոսներ | րոպե | |
1.6 | Ծառայողական (հանրային համակցված հեռախոսացանցի) | րոպե | |
Ընդամենը տեղական հեռախոսային ծառայություններ (ելքային) |
րոպե |
||
2 | Հավելավճարով ծառայություններ (ելքային) | ||
2.1 | Հանրային համակցված հեռախոսացանց | րոպե | |
3 | Միջքաղաքային (Հայաստանի Հանրապետության տարածք) հեռախոսային ծառայություններ (ելքային) |
||
3.1 | Հանրային համակցված հեռախոսացանց | րոպե | |
3.1.1 |
այդ թվում` |
րոպե | |
3.1.2 | Ոչ ծանրաբեռնված ժամերին (__:00 - __:00) | րոպե | |
3.2 | Հեռախոսային քարտերով աշխատող հեռախոսներ | րոպե | |
3.3 | Ծառայողական (հանրային համակցված հեռախոսացանցի) | րոպե | |
Ընդամենը միջքաղաքային (Հայաստանի Հանրապետության տարածք) |
րոպե |
||
4 | Միջազգային TDM (այդ թվում ԼՂՀ տարածք) հեռախոսային ծառայություն (ելքային ) |
||
4.1 | Հանրային համակցված հեռախոսացանց | րոպե | |
4.2 | «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական GSM կապի բաժանորդներ | րոպե | |
4.3 | «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական GSM կապի բաժանորդներ | րոպե | |
4.4 | ԼՂՀ տարածքից տարանցիկ դեպի միջազգային | րոպե | |
4.5 | Հեռախոսային քարտերով աշխատող հեռախոսներ | րոպե | |
4.6 | Ծառայողական (հանրային համակցված հեռախոսացանցի) | րոպե | |
Ընդամենը միջազգային TDM հեռախոսային ծառայություն (ելքային ) |
րոպե | ||
5 | Միջազգային VoIP հեռախոսային ծառայություն (ելքային) | ||
5.1 | Հանրային համակցված հեռախոսացանց | րոպե | |
6 | Միջազգային TDM (այդ թվում ԼՂՀ տարածք) հեռախոսային ծառայություն (մուտքային) |
||
6.1 | Դեպի հանրային համակցված հեռախոսացանց | րոպե | |
6.2 | Դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանց | րոպե | |
6.3 | Դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանց | րոպե | |
6.4 | Միջազգայինից տարանցիկ դեպի ԼՂՀ տարածք | րոպե | |
Ընդամենը միջազգային TDM հեռախոսային ծառայություն (մուտքային) |
րոպե | ||
7 | Միջազգային VoIP հեռախոսային ծառայություն (մուտքային) | ||
7.1 | Դեպի հանրային համակցված հեռախոսացանց | րոպե | |
7.2 | Դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանց | րոպե | |
7.3 | Դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանց | րոպե | |
7.4 | Միջազգայինից տարանցիկ դեպի ԼՂՀ տարածք | րոպե | |
Ընդամենը միջազգային VoIP հեռախոսային ծառայություն |
րոպե | ||
8 | Հանրային համակցված ցանցից դեպի շարժական GSM ցանց ելքային խոսակցություններ |
||
8.1 | Դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանց | րոպե | |
8.1.1 |
այդ թվում` |
րոպե | |
8.1.2 | Ոչ ծանրաբեռնված ժամերին (__:00 - __:00) | րոպե | |
8.2 | Դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանց | րոպե | |
8.2.1 | այդ թվում` Ծանրաբեռնված ժամերին (__:00 - __:00) |
րոպե | |
8.2.2 | Ոչ ծանրաբեռնված ժամերին (__:00 - __:00) | րոպե | |
8.3 | Հեռախոսային քարտերով աշխատող հեռախոսներից դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանց |
րոպե | |
8.4 | Հեռախոսային քարտերով աշխատող հեռախոսներից դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանց |
րոպե | |
8.5 | Ծառայողական հեռախոսազանգ (հանրային համակցված հեռախոսացանցից) դեպի «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանց |
րոպե | |
8.6 | Ծառայողական հեռախոսազանգ (հանրային համակցված հեռախոսացանցից) դեպի «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանց |
րոպե | |
Ընդամենը հանրային համակցված ցանցից դեպի շարժական |
րոպե | ||
9 | Շարժական GSM ցանցից դեպի հանրային համակցված ցանց մուտքային խոսակցություններ |
||
9.1 | «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանցից դեպի հանրային համակցված ցանց |
րոպե | |
9.2 | «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ի շարժական GSM ցանցից դեպի հանրային համակցված ցանց |
րոպե | |
Ընդամենը շարժական GSM ցանցից դեպի հանրային համակցված |
րոպե | ||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՏՐԱՖԻԿ |
րոպե | ||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԼՔԱՅԻՆ ՏՐԱՖԻԿ |
րոպե | ||
ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ |
րոպե | ||
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՀԵՌԱԽՈՍԱՑԱՆՑԻ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ | |||
10 | Զբաղեցրած թվային գծեր | ||
10.1 | Զբաղեցրած թվային գծերի միջին քանակը - սակագնային տարբերակ 1` գործարար բաժանորդների համար |
հեռախո- սային գիծ |
|
10.2 | Զբաղեցրած թվային գծերի միջին քանակը - սակագնային տարբերակ 1` բնակիչ բաժանորդների համար |
հեռախո- սային գիծ |
|
10.3 | Զբաղեցրած թվային գծերի միջին քանակը - սակագնային տարբերակ 2` գործարար բաժանորդների համար |
հեռախո- սային գիծ |
|
10.4 | Զբաղեցրած թվային գծերի միջին քանակը - սակագնային տարբերակ 2` բնակիչ բաժանորդների համար |
հեռախո- սային գիծ |
|
10.5 | Զբաղեցրած թվային գծերի միջին քանակը - ծառայողական | հեռախո- սային գիծ |
|
Ընդամենը զբաղեցրած թվային գծեր |
հեռախո- սային գիծ |
||
11 | Զբաղեցրած անալոգային գծեր | ||
11.1 | Զբաղեցրած անալոգային գծերի միջին քանակը - գործարար բաժանորդներ |
հեռախո- սային գիծ |
|
11.2 | Զբաղեցրած անալոգային գծերի միջին քանակը - բնակիչ բաժանորդներ |
հեռախո- սային գիծ |
|
11.3 | Զբաղեցրած անալոգային զուգտակ գծերի միջին քանակը - բնակիչ բաժանորդներ |
հեռախո- սային գիծ |
|
11.4 | Զբաղեցրած անալոգային գծերի միջին քանակը - ծառայողական |
հեռախո- սային գիծ |
|
Ընդամենը զբաղեցրած անալոգային գծեր |
հեռախո- սային գիծ |
||
12 | Զբաղեցրած ISDN-2 գծեր | ||
12.1 | Զբաղեցրած ISDN-2 գծերի միջին քանակը - գործարար բաժանորդներ |
հեռախո- սային գիծ |
|
12.2 | Զբաղեցրած ISDN-2 գծերի միջին քանակը - բնակիչ բաժանորդներ |
հեռախո- սային գիծ |
|
Ընդամենը զբաղեցրած ISDN-2 գծեր |
հեռախո- սային գիծ |
||
Ընդամենը հանրային համակցված հեռախոսացանցի |
հեռախո- սային գիծ |
||
12 | E1 կապուղով բաժանորդային գծերի միջին թվաքանակը |
բաժա- նորդային գիծ |
|
13 | Հեռախոսային քարտերով աշխատող հեռախոսների միջին քանակը |
հեռախո- սային գիծ |
|
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՀԵՌԱԽՈՍԱՑԱՆՑԻ ՆՈՐ |
հատ | ||
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՀԵՌԱԽՈՍԱՑԱՆՑԻ |
կԲտ/կմ | ||
ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՊՈՒՂԻՆԵՐ |
|||
14 | Ինտերնետային կապուղիներ | ||
14.1 | Վարձակալված ինտերնետային կապուղիներ | կԲտ | |
14.2 | Ծառայողական ինտերնետային կապուղիներ | կԲտ | |
Ընդամենը ինտերնետային կապուղիներ | կԲտ |
1 Սույն ձևով նախատեսված ցուցանիշները «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի կողմից կարող են համալրվել նոր հոդվածներով կամ եղած հոդվածները տրոհվել բաղկացուցիչ մասերի:
_____________________________ |
_________________ |