«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
18 օգոստոսի 2004 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
22 հուլիսի 2004 թվականի N 1119-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 12-Ի N 216-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում` համաձայն հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 216-Ն որոշման N 5 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 22-ի N 1119-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 12-Ի N 216-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ) |
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի և ենթախմբերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները | Վերաբաշխում «Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածում և փոփոխություններ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 12-ի N 216-Ն որոշման N 5 հավելվածում (փակագծերում նշված են հատկացումներից պակասեցվող, իսկ դրական նշանով` ավելացվող գումարները) | ||
խումբը | ենթախումբը | ինն ամիս | տարի | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ | ||||
01 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 80,000.0 | 80,000.0 | |
այդ թվում` | ||||
03 | Արտաքին քաղաքական գործունեություն | 80,000.0 | 80,000.0 | |
այդ թվում` | ||||
06. Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ | 80,000.0 | 80,000.0 | ||
ՀՀ կառավարություն | 80,000.0 | 80,000.0 | ||
գործուղումներ և ծառայողական ուղևորություններ | 80,000.0 | 80,000.0 | ||
03 | ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | 5,000.0 | 5,000.0 | |
այդ թվում` | ||||
03 | Դատական գործունեություն | 5,000.0 | 5,000.0 | |
այդ թվում` | ||||
02. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում քաղաքացիներին անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց տված փաստաբանների վարձատրություն | 5,000.0 | 5,000.0 | ||
ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 5,000.0 | 5,000.0 | ||
ընթացիկ ներքին այլ տրանսֆերտային վճարներ | 5,000.0 | 5,000.0 | ||
06 | ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ | 1,008.0 | 1,008.0 | |
այդ թվում` | ||||
05 | Այլ սոցիալական ծրագրեր | 1,008.0 | 1,008.0 | |
այդ թվում` | ||||
06. Բռնադատված քաղաքացիներին պատճառված վնասի միանվագ դրամական փոխհատուցում | 1,008.0 | 1,008.0 | ||
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն | 1,008.0 | 1,008.0 | ||
ընթացիկ ներքին այլ տրանսֆերտային վճարներ | 1,008.0 | 1,008.0 | ||
11 | ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառությամբ վառելիքի), ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | 19,000.0 | 19,000.0 | |
այդ թվում` | ||||
07 | Այլ ծրագրեր | 19,000.0 | 19,000.0 | |
այդ թվում` | ||||
06. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Օտարերկրյա ներդրումների և արտահանման խթանման ծրագիր | 19,000.0 | 19,000.0 | ||
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 19,000.0 | 19,000.0 | ||
այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | 19,000.0 | 19,000.0 | ||
14 | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ | (105,008.0) | (105,008.0) | |
այդ թվում` | ||||
01 | Պետական պարտքային պարտավորությունների հետ գործառնություններ | (150,000.0) | (150,000.0) | |
այդ թվում` | ||||
01. ՀՀ պետական արժեթղթերի (գանձապետական պարտատոմսերի) սպասարկում (տոկոսավճար) | (150,000.0) | (150,000.0) | ||
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն | (150,000.0) | (150,000.0) | ||
տոկոսավճարներ ներքին պարտքի դիմաց | (150,000.0) | (150,000.0) | ||
06 | Այլ ծրագրեր | 44,992.00 | 44,992.00 | |
01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ | 44,992.00 | 44,992.00 | ||
ՀՀ կառավարություն | 44,992.00 | 44,992.00 | ||
այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | 44,992.00 | 44,992.00 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |