ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
11 դեկտեմբերի 2008 թվականի N 1524-Ա
ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի N 1893-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված գույքի մի մասը, համաձայն հավելվածի, հետ վերցնել և հանձնել «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմին գույք հանձնելու մասին» N 1893-Ա որոշման հավելվածի 88-198-րդ կետերը:
3. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին` մեկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը:
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ |
Տ. Սարգսյան |
2008 թ. դեկտեմբերի 25 Երևան |
|
Հավելված ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1524-Ա որոշման |
Ց Ա Ն Կ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
(հազ. դրամ) |
NN ը/կ | Անվանումը | Չափի միավորը | Քանակը | Միավորի գինը | Ընդամենը |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Օդափոխիչ BK-2000 | հատ | 1 | 32.1 | 32.1 |
2. | Օդափոխիչ BK-1500 | հատ | 2 | 29.8 | 59.7 |
3. | Համակարգիչ P-133, լազերային տպիչ VIPLJ 5L, տպիչ Epson 1050 | հատ | 1 | 1027.7 | 1027.7 |
4. | Համակարգիչ IBM PC-300 /CD/ | հատ | 1 | 816.5 | 816.5 |
5. | Տպիչ սարք Canon LBP-800 | հատ | 1 | 146.1 | 146.1 |
6. | Պատճենահանման սարք Canon 1215 | հատ | 1 | 1023.4 | 1023.4 |
7. | Սառնարան «Սարատով» | հատ | 1 | 8.8 | 8.8 |
8. | Սառնարան «Կոդրա» | հատ | 1 | 8.7 | 8.7 |
9. | Սառնարան «Սվիյագա» | հատ | 2 | 34.6 | 69.3 |
10. | Հեռախոսի սարք YD-20 | հատ | 1 | 100.0 | 100.0 |
11. | Երկաթյա պահարան | հատ | 1 | 14.6 | 14.6 |
12. | Երկաթյա պահարան | հատ | 1 | 11.1 | 11.1 |
13. | Երկաթյա պահարան | հատ | 1 | 13.8 | 13.8 |
14. | Երկաթյա պահարան | հատ | 1 | 14.6 | 14.6 |
15. | Բազկաթոռ՝ փափուկ | հատ | 2 | 11.2 | 22.4 |
16. | Բազկաթոռ՝ փափուկ | հատ | 1 | 162.0 | 162.0 |
17. | Խորհրդակցությունների սեղան (նիստերի) | հատ | 1 | 25.5 | 25.5 |
18. | Բազմոց՝ փափուկ | հատ | 1 | 21.4 | 21.4 |
19. | Էլ. տաքացուցիչ UFESA RՍ-11 | հատ | 1 | 44.3 | 44.3 |
20. | Էլ. տաքացուցիչ UFESA RՍ-9 | հատ | 1 | 39.2 | 39.2 |
21. | Տպագրական մեքենա «Օպտիմա» | հատ | 1 | 25.1 | 25.1 |
22. | Տպագրական մեքենա «Ուկրաինա» | հատ | 1 | 45.7 | 45.7 |
23. | Տպագրական մեքենա «Յատրան» | հատ | 2 | 60.2 | 120.3 |
24. | Գրասեղան | հատ | 1 | 24.7 | 24.7 |
25. | Գրասեղան | հատ | 1 | 70.1 | 70.1 |
26. | Տպիչ սարք ՍTAX (Minolta) | հատ | 1 | 310.2 | 310.2 |
27. | Համակարգիչ «Պենտիում 1» | հատ | 1 | 663.5 | 663.5 |
28. | Համակարգիչ «Պենտիում 3» | հատ | 1 | 566.6 | 566.6 |
29. | Համակարգիչ «IBM PC 486» | հատ | 1 | 363.5 | 363.5 |
30. | Համակարգիչ «IBM PC AT 286» | հատ | 1 | 702.9 | 702.9 |
31. | Պահեստային սարք HBB | հատ | 1 | 180.0 | 180.0 |
32. | Տպիչ HPLJ 1100 | հատ | 1 | 169.3 | 169.3 |
33. | Տպիչ «Էպսոն LX 800» | հատ | 1 | 23.1 | 23.1 |
34. | Լազերային տպիչ 4MP | հատ | 1 | 132.0 | 132.0 |
35. | Պատճենահանող սարք FC-230 | հատ | 1 | 168.5 | 168.5 |
36. | Ֆաքս RAX «Պանասոնիկ» | հատ | 1 | 164.0 | 164.0 |
37. | Հեռուստացույց «DAEWOO» | հատ | 1 | 135.0 | 135.0 |
38. | Տեսամագնիտոֆոն «DAEWOO» | հատ | 1 | 85.0 | 85.0 |
39. | Սլայդների ցուցադրման սարք | հատ | 1 | 110.0 | 110.0 |
40. | Բջջային հեռախոս T-28 | հատ | 1 | 116.5 | 116.5 |
41. | Բջջային հեռախոս «Էրիկսոն» | հատ | 2 | 225.0 | 450.0 |
42. | Բջջային հեռախոս «Էրիկսոն» | հատ | 1 | 180.0 | 180.0 |
43. | Բջջային հեռախոս «Նոկիա» | հատ | 1 | 205.6 | 205.6 |
44. | Միկրոհաշվիչ | հատ | 2 | 7.4 | 14.7 |
45. | Գրամեքենա «Լյուբավա» | հատ | 1 | 0.7 | 0.7 |
46. | Օդափոխիչ BK-1500 | հատ | 1 | 3.1 | 3.1 |
47. | Սառնարան «Սվիյագա» | հատ | 1 | 186.7 | 186.7 |
48. | Տաքացուցիչ | հատ | 1 | 49.0 | 49.0 |
49. | Ռեֆլեկտոր | հատ | 1 | 8.0 | 8.0 |
50. | Սարք SUN PC Station | հատ | 1 | 181.5 | 181.5 |
51. | Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-31» | հատ | 1 | 2200.0 | 2200.0 |
52. | Գարնիտուր` տնօրենի | լրակազմ | 1 | 276.1 | 276.1 |
53. | Գարնիտուր` փափուկ մակերեսով | լրակազմ | 1 | 49.3 | 49.3 |
54. | Բազմոց | հատ | 1 | 24.7 | 24.7 |
55. | Սեղան՝ տնօրենի | հատ | 2 | 22.0 | 44.1 |
56. | Սեղան՝ տնօրենի | հատ | 2 | 38.2 | 76.3 |
57. | Գրասեղան՝ 1 դարակով | հատ | 6 | 15.0 | 90.0 |
58. | Գրասեղան՝ 2 դարակով | հատ | 3 | 8.5 | 25.5 |
59. | Սեղան՝ 2 դարակով | հատ | 3 | 4.4 | 13.2 |
60. | Սեղան՝ 2 դարակով | հատ | 9 | 2.0 | 17.7 |
61. | Սեղան՝ 2 դարակով | հատ | 4 | 1.5 | 6.0 |
62. | Սեղան՝ 2 դարակով | հատ | 7 | 1.9 | 13.3 |
63. | Սեղան՝ 2 դարակով | հատ | 10 | 1.2 | 12.4 |
64. | Սեղան՝ 2 դարակով | հատ | 4 | 2.3 | 9.4 |
65. | Սեղան՝ 1 դարակով | հատ | 2 | 3.7 | 7.4 |
66. | Սեղան՝ 1 դարակով | հատ | 6 | 0.6 | 3.8 |
67. | Սեղան՝ լաբորատորային | հատ | 4 | 1.4 | 5.7 |
68. | Սեղան՝ համակարգչի | հատ | 2 | 5.8 | 11.6 |
69. | Փափուկ բազկաթոռ | հատ | 1 | 8.0 | 8.0 |
70. | Փափուկ բազկաթոռ | հատ | 2 | 12.3 | 24.7 |
71. | Կիսափափուկ բազկաթոռ | հատ | 1 | 1.4 | 1.4 |
72. | Բազկաթոռ | հատ | 4 | 2.9 | 11.4 |
73. | Բազկաթոռ | հատ | 4 | 2.8 | 11.1 |
74. | Աթոռ | հատ | 17 | 2.7 | 45.1 |
75. | Աթոռ ԻԲ-1303 | հատ | 6 | 2.7 | 16.4 |
76. | Աթոռ ԻԲ-703 | հատ | 4 | 5.7 | 22.6 |
77. | Աթոռ ԻԲ-704 | հատ | 6 | 2.8 | 16.6 |
78. | Աթոռ՝ փափուկ | հատ | 2 | 3.6 | 7.2 |
79. | Աթոռ՝ փափուկ | հատ | 3 | 3.9 | 11.7 |
80. | Աթոռ՝ փափուկ | հատ | 5 | 2.7 | 13.6 |
81. | Աթոռ՝ փափուկ | հատ | 3 | 0.4 | 1.2 |
82. | Աթոռ՝ փափուկ | հատ | 5 | 1.5 | 7.6 |
83. | Աթոռ՝ փափուկ | հատ | 5 | 0.2 | 0.8 |
84. | Աթոռ՝ փափուկ | հատ | 1 | 3.6 | 3.6 |
85. | Աթոռ՝ փափուկ | հատ | 4 | 2.7 | 10.8 |
86. | Աթոռ՝ կիսափափուկ | հատ | 3 | 1.0 | 2.9 |
87. | Տումբոչկա | հատ | 3 | 2.2 | 6.5 |
88. | Աթոռ` մոնտաժային | հատ | 1 | 1.0 | 1.0 |
89. | Պահարան | հատ | 1 | 5.0 | 5.0 |
90. | Պահարան | հատ | 2 | 1.6 | 3.2 |
91. | Գրապահարան | հատ | 2 | 5.7 | 11.5 |
92. | Գրապահարան | հատ | 8 | 2.6 | 21.1 |
93. | Գրապահարան | հատ | 4 | 2.2 | 8.6 |
94. | Գրապահարան | հատ | 1 | 2.7 | 2.7 |
95. | Ստելաժ | հատ | 1 | 6.3 | 6.3 |
96. | Չհրկիզվող պահարան | հատ | 5 | 11.8 | 59.1 |
97. | Չհրկիզվող պահարան | հատ | 3 | 10.8 | 32.4 |
98. | Չհրկիզվող պահարան | հատ | 2 | 26.0 | 52.0 |
99. | Չհրկիզվող պահարան | հատ | 1 | 8.2 | 8.2 |
100. | Չհրկիզվող պահարան | հատ | 1 | 19.5 | 19.5 |
101. | Հայելիով կախոց | հատ | 1 | 40.7 | 40.7 |
102. | Կախոց | հատ | 8 | 0.1 | 1.0 |
103. | Սարք բ-2-4 | հատ | 1 | 1.3 | 1.3 |
104. | «Ասիստենտ-125» կուլման | հատ | 2 | 3.5 | 6.9 |
105. | Ուղեգորգ՝ 30 մ | հատ | 1 | 234.0 | 234.0 |
106. | Շերտավարագույր` 29.5 մ | հատ | 1 | 340.3 | 340.3 |
107. | Վարագույր` 28.3 մ | հատ | 1 | 42.3 | 42.3 |
108. | Փոշեկուլ | հատ | 1 | 46.8 | 46.8 |
109. | Երաժշտական կենտրոն | հատ | 1 | 252.9 | 252.9 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |