«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
14 հունիսի 2003 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
22 մայիսի 2003 թվականի N 688-Ն
«ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի N 184-Ն որոշման 11-րդ կետի «գ» ենթակետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 11 խմբի 07 ենթախմբի «05. «Ընկերությունների աջակցման գործակալություն» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող պետական պատվեր» ծրագրով նախատեսված միջոցների հաշվին իրականացվող 2003 թվականի պետական պատվերը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված |
«ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՆ ԸՍՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
NN ը/կ |
Կազմակերպության անվանումը | Իրականացվող աշխատանքների արժեքը (հազ. դրամ) |
1 | 2 | 3 |
1. | «Վանաձորի տեխնոսարք» ԲԲԸ | 452.4 |
2. | «Վերանորոգշին տրեստ-հրապարակ» ՓԲԸ | 158.8 |
3. | «Էջմիածին-6» ՓԲԸ | 229.5 |
4. | «Վեդու ստոմ. պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ | 343.8 |
5. | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի Թումանյանի ԴՁ | 304.5 |
6. | «Գյումրու միկրոէլեկտրաշարժիչ» ԲԲԸ | 416.2 |
7. | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի Ախթալայի ԴՁ | 630.4 |
8. | «Դողագործ» ԲԲԸ | 158.8 |
9. | «Սևանի սառցակոմբինատ» ՓԲԸ | 200.8 |
10. | «Երկրաբանահետախուզական և մարկշեյդերական աշխատանքների վարչություն» ՓԲԸ | 265.9 |
11. | «Հայշինվերանորոգում-1» ՓԲԸ | 191.0 |
12. | «Սիսիանշին» ՓԲԸ | 254.1 |
13. | «Հրազդանմաշ» ԲԲԸ | 1301.0 |
14. | Գյումրիի «Էլսարք» ԲԲԸ | 633.4 |
15. | «Նաիրի» ՓԲԸ | 158.8 |
16. | «Վանաձորի «Ղարս» ՓԲԸ | 240.6 |
17. | «Վարդենիսշին-2» ՓԲԸ | 197.2 |
18. | «Ուտիք» ՓԲԸ | 188.8 |
19. | «Կապանի շրջանային կինոցանց» ԴՁ | 336.7 |
20. | «Գագարինի նավթամթերք» ՓԲԸ | 251.0 |
21. | «Մարալիկի ԲՈՒԱՏ» ՓԲԸ | 281.1 |
22. | «Քարե կամար» ՊՓԲԸ | 214.4 |
23. | «Բերեգ» ԴՁ | 255.9 |
24. | «Վարդենիսի մեխանիկական գործարան» ԴՁ | 241.9 |
25. | «Ստեփանավանի ՃՇՇ» ՓԲԸ | 249.1 |
26. | «Կապանի էլեկտրոն» ՓԲԸ | 327.0 |
27. | «Ալավերդու նավթամթերք» ՓԲԸ | 224.5 |
28. | «Վանաձորի Շափյուղա» ՓԲԸ | 488.7 |
29. | «Աբովյանի բժշկական իրերի և բուժ. պատրաստուկների գործարան» ԴՁ | 522.4 |
30. | «Միջազգային ԲԱՏ» ՊՓԲԸ, քաղ. Երևան | 142.8 |
31. | «Ախուրյանի գյուղշին» ԲԲԸ | 471.8 |
32. | «Գողթ» ՓԲԸ | 405.6 |
33. | «Գյումրիի թիվ 3 ԲԱՏ» ՊՓԲԸ | 368.3 |
34. | «Էներգոքիմպաշտպանություն» ՓԲԸ | 230.7 |
35. | «Մասշինսպաս» ԲԲԸ | 267.2 |
36. | «Իջևանի նավթամթերք» ՓԲԸ | 233.3 |
37. | «Խորանաշատ» ՓԲԸ | 285.1 |
38. | «Ջերմուկի ԲՈՒԱՏ» ՊՓԲԸ | 324.4 |
39. | «Գլխ. կոմ. տնտ.» ՊՓԲԸ, քաղ. Երևան | 178.1 |
40. | «Գլխ. կոմ. տնտ.» ՊՓԲԸ-ի Գորիսի «Գորիս» հյուրանոց | 656.7 |
41. | «Գլխ. կոմ. տնտ.» ՊՓԲԸ-ի Էջմ. «Վաղարշապատ» հյուրանոց | 190.9 |
42. | «Գլխ. կոմ. տնտ.» ՊՓԲԸ-ի Թալինի «Թալին» հյուրանոց | 551.5 |
43. | «Գլխ. կոմ. տնտ.» ՊՓԲԸ-ի Գավառի «Խալդի» հյուրանոց | 200.2 |
44. | «Գլխ. կոմ. տնտ.» ՊՓԲԸ-ի Սիսիանի լվացքատուն | 206.9 |
45. | «Գլխ. կոմ. տնտ.» ՊՓԲԸ-ի Աշտարակի թիվ 4 ջերմոց | 191.6 |
46. | «Գլխ. կոմ. տնտ.» ՊՓԲԸ-ի Դիլիջանի ջերմոց | 201.7 |
47. | «Արմավիրի մանկական ստոմ. պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ | 193.9 |
48. | «Անալիտսարք» ԲԲԸ | 489.7 |
49. | «Մասիսի ստոմ. պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ | 142.1 |
50. | «Արագածի երկաթբետոնե կոնստրուկց. գործ.» ՓԲԸ | 551.5 |
51. | «Սասնաշենի հաստոցաշինական գործարան» ՓԲԸ | 423.1 |
52. | «Արաքս» ՓԲԸ, քաղ. Երևան | 314.3 |
53. | «Եղվարդի նավթամթերք» ՓԲԸ | 46.2 |
54. | «Թթխմորի և հաց-հրուշակեղենի փորձաարտադրական» ՊՓԲԸ | 133.2 |
55. | Գյումրու «Էլեկտրոն» ԴՁ | 369.6 |
56. | «Արարատի ՇԻԿ» ՓԲԸ | 254.3 |
57. | «Շինարար-21» ՓԲԸ | 139.3 |
58. | «Էներգետիկ» ՊՓԲԸ | 143.9 |
59. | «Վեդու ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ | 153.5 |
60. | «Մոնթե» ՓԲԸ | 117.8 |
61. | «Չարենցավանի կինոցանց» ՍՊԸ | 411.6 |
62. | «Գագարինի արտադրական բազա» ՓԲԸ | 110.9 |
63. | «Հրազդանի ավտոտեխսպասարկման կայան» ՓԲԸ | 164.2 |
64. | «Երկաթբետոնշին» ՓԲԸ | 171.4 |
65. | «Սևանի սպորտային կոշիկների ֆաբրիկա անավարտ շինարարություն» ՓԲԸ | 422.2 |
66. | «Ախթալայի ԲԿՏ» ՓԲԸ | 226.6 |
67. | «Շամլուղի ԲԿՏ» ՓԲԸ | 195.2 |
Ընդամենը |
20000.0 |
(հավելվածը խմբ. 04.12.03 N 1605-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |