«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
12 հունվարի 2000 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 հունվարի 2000 թվականի N 13
քաղ. Երևան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14 հոդվածի «ա» կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 04 խմբի 03 ենթախմբի «03. Հանրակրթական դպրոցների պահպանում» (Երևանի քաղաքապետարան) տողով նախատեսված ծախսերն ավելացնել 29440,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 05 ենթախմբի «01. Ընդհանուր տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Երևանի քաղաքապետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 20949,4 հազ. դրամով, 04 խմբի 06 ենթախմբի «01. Հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Երևանի քաղաքապետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 21348,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 09 ենթախմբի «01. Երեկոյան և հեռակա դպրոցների պահպանում» (Երևանի քաղաքապետարան) տողով նախատեսված ծախսերն ավելացնել 2195,8 հազ. դրամով, 04 խմբի 03 ենթախմբի «03. Հանրակրթական դպրոցների պահպանում» (Արագածոտնի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերն ավելացնել 64762,4 հազ. դրամով, 04 խմբի 05 ենթախմբի «01. Ընդհանուր տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Արագածոտնի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 12125,2 հազ. դրամով, 04 խմբի 06 ենթախմբի «01. Հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Արագածոտնի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 230,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 07 ենթախմբի «01. Արտադպրոցական հիմնարկներում պետական պատվերի կատարում» (Արագածոտնի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերն ավելացնել 1433,6 հազ. դրամով, 04 խմբի 09 ենթախմբի «01. Երեկոյան և հեռակա դպրոցների պահպանում» (Արագածոտնի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերն ավելացնել 2662,7 հազ. դրամով, 04 խմբի 11 ենթախմբի «01. Պրոֆտեխնիկական ուսումնարանների պահպանում» (Արագածոտնի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 658,1 հազ. դրամով, 04 խմբի 03 ենթախմբի «03. Հանրակրթական դպրոցների պահպանում» (Արմավիրի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 6400,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 06 ենթախմբի «01. Հատուկ տիպի դպրոցների պահպանում» (Արմավիրի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 9883,7 հազ. դրամով, 04 խմբի 03 ենթախմբի «03. Հանրակրթական դպրոցների պահպանում» (Արարատի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 6400,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 11 ենթախմբի «01. Պրոֆտեխնիկական ուսումնարանների պահպանում» (Արարատի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերն ավելացնել 590,6 հազ. դրամով, 04 խմբի 03 ենթախմբի «03. Հանրակրթական դպրոցների պահպանում» (Գեղարքունիքի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 48640,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 06 ենթախմբի «01. Հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Գեղարքունիքի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 2691,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 03 ենթախմբի «03. Հանրակրթական դպրոցների պահպանում» (Լոռու մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերն ավելացնել 13229,3 հազ. դրամով, 04 խմբի 05 ենթախմբի «01. Ընդհանուր տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Լոռու մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 2127,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 06 ենթախմբի «01. Հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Լոռու մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 11851,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 03 ենթախմբի «03. հանրակրթական դպրոցների պահպանում» (Կոտայքի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 10240,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 05 ենթախմբի «01. Ընդհանուր տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Կոտայքի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 2765,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 06 ենթախմբի «01. Հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Կոտայքի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 721,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 03 ենթախմբի «03. հանրակրթական դպրոցների պահպանում» (Շիրակի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերն ավելացնել 23040,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 05 ենթախմբի «01. Ընդհանուր տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Շիրակի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 6495,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 06 ենթախմբի «01. Հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Շիրակի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 1521,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 09 ենթախմբի «01. Երեկոյան և հեռակա դպրոցների պահպանում» (Շիրակի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերն ավելացնել 192,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 03 ենթախմբի «03. Հանրակրթական դպրոցների պահպանում» (Սյունիքի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերն ավելացնել 16062,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 05 ենթախմբի «01. Ընդհանուր տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Սյունիքի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 2947,0 հազ. դրամով, նույն ենթախմբի ծախսերն ավելացնել 4766,2 հազ. դրամով, 04 խմբի 06 ենթախմբի «01. Հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Սյունիքի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 16153,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 11 ենթախմբի «01. Պրոֆտեխնիկական ուսումնարանների պահպանում» (Սյունիքի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 732,0 հազ. դրամով, 04 խմբի 05 ենթախմբի «01. Ընդհանուր տիպի գիշերօթիկ դպրոցների պահպանում» (Տավուշի մարզպետարան) տողով նախատեսված ծախսերը պակասեցնել 8353,0 հազ. դրամով, 14 խմբի 04 ենթախմբի «01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ» (ՀՀ կառավարություն) տողով նախատեսված ծախսերն ավելացնել 34855,8 հազ. դրամով:
2. Սույն որոշման 1-ին կետին համապատասխան` հաստատել ծախսերի վերաբաշխումն ըստ տնտեսագիտական դասակարգման` համաձայն հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2000 թվականի հունվարի 12-ից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Սարգսյան |
Հավելված |
«Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 04 խմբի ենթախմբերի ծախսերի վերաբաշխումն ըստ տնտեսագիտական դասակարգման
(հազ. դրամ) |
Ենթախմբերի, հոդվածների անվանումներն ըստ մարզերի և Երևանի քաղաքապետարանի |
Պակասեցում |
Ավելացում |
1 |
2 |
3 |
Երևանի քաղաքապետարան ընդամենը | 42297.4 | 31635.8 |
04 խմբի 03 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 29440.0 | |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 23000.0 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 6440.0 | |
04 խմբի 05 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 20949.4 | |
- սննդի ձեռքբերում | 20949.4 | |
04 խմբի 06 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 21348.0 | 0.0 |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 9648.0 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 2702.0 | |
- սննդի ձեռքբերում | 8998.0 | |
04 խմբի 09 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 2195.8 | |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 1715.5 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 480.3 | |
Արագածոտնի մարզպետարան ընդամենը |
13013.3 | 68858.7 |
04 խմբի 03 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 64762.4 | |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 50595.6 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 14166.8 | |
04 խմբի 05 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 12125.2 | 0.0 |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 1134.0 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 331.0 | |
- փափուկ գույքի և հանդերձանքի ձեռքբերում | 794.2 | |
- սննդի ձեռքբերում | 8366.0 | |
- էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր | 1500.0 | |
04 խմբի 06 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 230.0 | 0.0 |
- սննդի ձեռքբերում | 230.0 | |
04 խմբի 07 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 0.0 | 1433.6 |
- այլ ծախսեր | 1433.6 | |
04 խմբի 09 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 0.0 | 2662.7 |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 2080.2 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 582.5 | |
04 խմբի 11 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 658.1 | 0 |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 658.1 | |
Արմավիրի մարզպետարան ընդամենը | 16283.7 | 0.0 |
04 խմբի 03 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 6400.0 | 0.0 |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 5000.0 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 1400.0 | |
04 խմբի 06 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 9883.7 | 0.0 |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 1706.0 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 447.7 | |
- սննդի ձեռքբերում | 7700.0 | |
Արարատի մարզպետարան ընդամենը | 6400.0 | 590.6 |
04 խմբի 03 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 6400.0 | 0.0 |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 5000.0 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 1400.0 | |
04 խմբի 11 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 0.0 | 590.6 |
- կրթաթոշակ | 590.6 | |
Գեղարքունիքի մարզպետարան | 51331.0 | 0.0 |
Ընդամենը | ||
04 խմբի 03 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 48640.0 | |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 38000.0 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 10640.0 | |
04 խմբի 06 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 2691.0 | |
- սննդի ձեռքբերում | 2691.0 | |
Լոռու մարզպետարան - ընդամենը | 13978.0 | 13229.3 |
04 խմբի 03 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 13229.3 | |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 10335.4 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 2893.9 | |
04 խմբի 05 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 2127.0 | 0.0 |
- սննդի ձեռքբերում | 2127.0 | |
04 խմբի 06 ենթախումբ | ||
Կոտայքի մարզպետարան ընդամենը | 13726.0 | 0.0 |
04 խմբի 03 ենթախումբ | ||
10240.0 | 0.0 | |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 8000.0 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 2240.0 | |
04 խմբի 05 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 2765.0 | 0.0 |
- սննդի ձեռքբերում | 2765.0 | |
04 խմբի 06 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 721.0 | 0.0 |
- սննդի ձեռքբերում | 721.0 | |
Շիրակի մարզպետարան - ընդամենը | 8016.0 | 23232.0 |
04 խմբի 03 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 23040.0 | |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 18000.0 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 5040.0 | |
04 խմբի 05 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 6495.0 | |
- սննդի ձեռքբերում | 6495.0 | |
04 խմբի 06 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 1521.0 | |
- սննդի ձեռքբերում | 1521.0 | |
04 խմբի 09 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 192.0 | |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 150.0 | |
- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 42.0 | |
Սյունիքի մարզպետարան - ընդամենը | 19832.0 | 20828.2 |
04 խմբի 03 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 16062.0 | |
- տրանսպորտային ծառայությունների վճարներ | 16062.0 | |
04 խմբի 05 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 2947.0 | 4766.2 |
- պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | 4766.2 | |
- սննդի ձեռքբերում | 2947.0 | |
04 խմբի 06 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 16153.0 | |
- փափուկ գույքի և հանդերձանքի ձեռքբերում | 1698.0 | |
- սննդի ձեռքբերում | 14455.0 | |
04 խմբի 11 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 732.0 | |
- կրթաթոշակ | 732.0 | |
Տավուշի մարզպետարան - ընդամենը | 8353.0 | 0 |
04 խմբի 05 ենթախումբ | ||
Ընդամենը` ծախսեր, այդ թվում` | 8353.0 | |
- սննդի ձեռքբերում | 8353.0 | |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 193230.4 | 158374.6 |
ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ | 34855.8 |
Հայաստանի Հանրապետության |
Շ. Կարամանուկյան |