ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
31 հուլիսի 1997 թվականի N 212
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՆՈՐ ՊԼԱՆԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին անցումը նախապատրաստելու նպատակով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.
1. Ընդունել ի գիտություն վերահսկողության, կարգավորման և լիցենզավորման գլխավոր վարչության կարգավորման և վերլուծությունների ու հաշվապահական հաշվառման վարչությունների կողմից ներկայացված հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների ուղղությամբ 1997 թվականի ընթացքում իրականացվելիք միջոցառումների ժամանակացույցը (կցվում է):
2. Հավանություն տալ «Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլանին և մեկնաբանություններին» (կցվում են):
3. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կարգավորման և վերլուծությունների վարչությանը` երեք օրվա ընթացքում բանկերին տրամադրել «Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլանը և մեկնաբանությունները» և մեկ շաբաթվա ընթացքում բանկերի ներկայացուցիչների և Հայաստանի բանկերի ասոցիացիայի մասնակցությամբ անցկացնել սեմինար-խորհրդակցություն նոր հաշվային պլանի ներդրման ուղղությամբ իրականացվելիք միջոցառումների վերաբերյալ:
4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերը սույն թվականի երրորդ և չորրորդ եռամսյակների ընթացքում գործող հաշվային պլանով հաշվապահական հաշվառումը իրականացնելուն զուգահեռ` հաշվառումը վարում են նաև նոր հաշվային պլանի համաձայն: Դրանցով կազմված հաշվեկշիռները Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի են ներկայացվում ամսական կտրվածքով սկսած սույն թվականի սեպտեմբեր ամսից` մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 18-ը:
5. Առաջարկել բանկերին մինչև սույն թվականի օգոստոսի 15-ը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետ համաձայնեցնել բանկերում նոր հաշվային պլանի ներդրման կապակցությամբ անցկացվելիք միջոցառումների ցանկը և ժամկետները:
6. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հաշվարկների և բանկային տեխնոլոգիաների զարգացման գլխավոր և իրավաբանական վարչություններին` աջակցել սույն որոշմանը կից միջոցառումների իրականացմանը:
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻՆ ԱՆՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄԻՆՉԵՎ ՏԱՐԵՎԵՐՋ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ |
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ |
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԱՏԱՐՈՂԸ ԿԱՄ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԸ | |
1. |
Բանկերին տրամադրել «Հաշվապահական |
մինչև ս/թ հուլիսի 28-ը |
կարգավորման և վերլուծությունների վարչություն |
2. | Բանկերի ներկայացուցիչների և ՀՀ բանկերի ասոցիացիայի մասնակցությամբ կազմակերպել սեմինար-խորհրդակցություններ` նոր հաշվային պլանի ներդրման ուղղությամբ իրականացվելիք միջոցառումների վերաբերյալ |
մինչև ս/թ օգոստոսի 1-ը |
կարգավորման և վերլուծությունների վարչություն |
3. | Բանկերին` հատկացնել և ՀՀ ԿԲ ներկայացնել այն աշխատակիցների ցանկը, որոնք անմիջականորեն պետք է ներգրավված լինեն միջազգային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ներդրմանը նպատակաուղղված ուսուցողական ծրագրի գործընթացին |
10 օր | բանկի վարչության նախագահ |
4. | Բանկերի ներկայացուցիչների և ՀՀ բանկերի ասոցիացիայի մասնակցությամբ կազմակերպել սեմինար-խորհրդակցություններ` նոր հաշվային պլանի ներդրման ուղղությամբ իրականացվելիք միջոցառումների վերաբերյալ |
պարբերաբար, ամիսը մեկ անգամ |
կարգավորման և վերլուծությունների վարչություն |
5. | Բանկերին` ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համաձայնեցնել բանկերում նոր հաշվային պլանի ներդրման կապակցությամբ անցկացվելիք միջոցառումների ցանկը (ներառելով նաև իրենց մասնաճյուղերը) և ժամկետները: |
մինչև ս/թ օգոստոսի 15-ը |
բանկի վարչության նախագահ (գործադիր տնօրեն) |
6. | Հաշվի առնելով բանկերի կողմից արված գործնական առաջարկությունները` հստակեցնել ու վերջնական տեսքի բերել հաշվային պլանը և առանձին հաշիվների մեկնաբանությունները |
մինչև նոյեմբերի 1-ը |
կարգավորման և |
7. | Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների ներդրման աշխատանքների ամբողջ ընթացքը կոորդինացնել կառավարության լիազոր մարմնի` ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ |
պարբերաբար |
կարգավորման և |
8. | Սերտ համագործակցել ՀՀ բանկերի ասոցիացիայի հետ և համատեղ կոորդինացնել հաշվապահական միջազգային ստանդարտների ներդրման աշխատանքները |
պարբերաբար |
կարգավորման և |
8.1 | Բանկերի մասնակցությամբ ընդլայնված սեմինար- խորհրդակցությունների հրավիրում |
ամիսը մեկ անգամ |
կարգավորման և |
8.2 |
Նոր հաշվային պլանի ներդրման ընթացքում |
նոյեմբեր ամսվա II կես |
կարգավորման և վերլուծությունների վարչություն |
8.2.1 |
Կոնֆերանսի նախապատրաստական աշխատանքների վերահսկողության, հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ, կարգավորման և վերլուծությունների վարչության պետ բանկային մեթոդոլոգիայի մշակման բաժնի պետ, անձնակազմի կառավարման և արտաքին կապերի հաշվարկների և բանկային տեխնոլոգիաների |
մինչև ս/թ հոկտեմբերի 1-ը |
|
8.2.2 | Կոնֆերանսի նախապատրաստման միջոցառումների պլանի և ծախսերի նախահաշվի ներկայացում |
15 օրվա ընթացքում |
աշխատանքային խումբ |
8.3 | Կոնֆերանսի կազմակերպման պատշաճ պատրաստվածության աստիճանի դեպքում աշխատանքների իրականացում արտերկրից փորձագետներ ու մասնակիցներ հրավիրելու ուղղությամբ |
սկսած ս/թ հոկտեմբերի 15-ից |
կարգավորման և վերլուծությունների վարչություն |
9. | Հաշվային նոր պլանի ներդրման` ծրագրային ապահովման այլընտրանքային հիմնական ուղիների ու մոտեցումների մշակում և ներկայացում բանկերին |
մեկ ամիս | հաշվարկների գլխավոր վարչություն |
10. | Համապատասխան իրավական աջակցություն ցուցաբերել բանկերի կողմից միջազգային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ներդրման աշխատանքներին` ուղեցույց ընդունելով օրենսդրության զարգացման առաջիկա բարեփոխումների հիմնական հայեցակարգն ու մոտեցումները, որոնք որոշակի հակասություններ են առաջացնում գործող օրենսդրության հետ |
պարբերաբար |
իրավաբանական |
11. |
Միջազգային հաշվապահական հաշվառման |
պարբերաբար |
կարգավորման և |
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՊԼԱՆ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մ Ա Ս 1
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՊԼԱՆԸ
ԱԿՏԻՎՆԵՐ |
||||||||||||||||
ԿԱՐԳ |
10 |
Դրամարկղ և թղթակցային հաշիվներ դրամով | ||||||||||||||
101 |
Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր | |||||||||||||||
1011 Դրամ դրամարկղում | ||||||||||||||||
102 |
Թղթակցային հաշիվներ դրամով | |||||||||||||||
1021 Թղթակցային հաշիվ ՀՀ կենտրոնական բանկում 1022 Դրամական թղթակցային հաշիվներ բանկերում 1023 Դրամական կուտակման հաշիվ կանոնադրական հիմնադրամի համալրման համար | ||||||||||||||||
109 |
Դրամով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ | |||||||||||||||
1091 Դրամով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ |
11 |
Դրամարկղ և թղթակցային հաշիվներ արտարժույթով
| ||||||||||||||
111 |
Կանխիկ արտարժութային միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր | |||||||||||||||
1111 Արտարժույթ դրամարկղում 1112 Արտարժութային միջոցներ ճանապարհին 1113 Արտարժույթ գործառնական գրասենյակներում 1114 Կանխիկին հավասարեցված արտարժույթով վճարային փաստաթղթեր 1115 Կանխիկ արտարժույթ բանկոմատներում | ||||||||||||||||
112 | Թղթակցային հաշիվներ արտարժույթով | |||||||||||||||
1121 Պարտադիր արտարժութային պահուստներ ՀՀ կենտրոնական բանկում 1122 Արտարժութային թղթակցային հաշիվներ բանկերում 1124 Արտարժութային կուտակման հաշիվ կանոնադրական հիմնադրամի համալրման համար | ||||||||||||||||
119 | Արտարժույթով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ | |||||||||||||||
1191 Արտարժույթով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ |
12 |
Ոսկի | ||||||||||||||
121 |
|
Ոսկի | ||||||||||||||
1211 Ոսկու ստանդարտ ձուլակտորներ | ||||||||||||||||
122 |
Ոսկով ներդրված դեպոզիտներ | |||||||||||||||
1221 Ոսկով ներդրված դեպոզիտներ բանկերում | ||||||||||||||||
129 |
Ոսկով դեպոզիտների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ | |||||||||||||||
1291 Ոսկով դեպոզիտների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ |
13 |
Պետական արժեթղթեր | ||||||||||||||
131 |
Պետական արժեթղթեր | |||||||||||||||
1311 Պետական արժեթղթեր զեղչատոկոսով, անվանական արժեքով 1312 Ստացման ենթակա զեղչատոկոս (-) 1313 Պետական արժեկտրոնային արժեթղթեր 1314 Պետական պարտատոմսեր 1315 Այլ պետական արժեթղթեր | ||||||||||||||||
139 |
Պետական արժեթղթերի դիմաց հաշվարկված տոկոսներ | |||||||||||||||
1391 Պետական արժեթղթերի դիմաց հաշվարկված տոկոսներ | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ |
14 |
Վարկային հաշիվներ դրամով | ||||||||||||||
141 |
ՀՀ կենտրոնական բանկում տեղաբաշխված ժամկետային միջոցներ դրամով | |||||||||||||||
1411 ՀՀ կենտրոնական բանկում ներդրված դեպոզիտներ դրամով | ||||||||||||||||
142 |
Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ դրամով |
|||||||||||||||
1421 Բանկերին տրված վարկեր դրամով 1422 Բանկերում ներդրված դեպոզիտներ դրամով 1423 Օվերդրաֆտ բանկերին դրամով 1424 Բանկերի ժամկետանց վարկեր դրամով | ||||||||||||||||
143 | Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր դրամով |
|||||||||||||||
1431 Ֆիզիկական անձանց տրված սպառողական վարկեր դրամով 1432 Անհատ ձեռներեցներին և գյուղացիական տնտեսություններին տրված վարկեր դրամով 1433 Դրամական կրեդիտային քարտեր 1434 Օվերդրաֆտ ֆիզիկական անձանց դրամով 1435 Օվերդրաֆտ անհատ ձեռներեցներին դրամով 1436 Ֆիզիկական անձանց ժամկետանց վարկեր դրամով 1437 Անհատ ձեռներեցներին ժամկետանց վարկեր դրամով | ||||||||||||||||
144
|
Պետական կարգավիճակով իրավաբանական անձանց տրված վարկեր դրամով |
|||||||||||||||
1441 Պետական կարգավիճակով իրավաբանական անձանց տրված վարկեր դրամով 1442 Օվերդրաֆտ պետական կարգավիճակով իրավաբանական անձանց դրամով 1443 Պետական կարգավիճակով իրավաբանական անձանց ժամկետանց վարկեր դրամով | ||||||||||||||||
145 |
Իրավաբանական անձի կարգավիճակով տնտեսավարողներին տրված վարկեր դրամով |
|||||||||||||||
1451 Իրավաբանական կարգավիճակով տնտեսավարողներին տրված վարկեր դրամով 1452 Օվերդրաֆտ իրավաբանական կարգավիճակով տնտեսավարողներին դրամով 1453 Իրավաբանական կարգավիճակով տնտեսավարողների ժամկետանց վարկեր դրամով | ||||||||||||||||
146 |
Իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող տնտեսավարողներին տրված վարկեր դրամով |
|||||||||||||||
| ||||||||||||||||
147 |
Շահույթ չհետապնդող և հասարակական կազմակերպություններին տրված վարկեր դրամով | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
149 |
Վարկերի դիմաց հաշվարկված տոկոսներ դրամով |
|||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ |
15 |
Վարկային հաշիվներ արտարժույթով | ||||||||||||||
151 |
ՀՀ կենտրոնական բանկում տեղաբաշխված ժամկետային միջոցներ արտարժույթով |
|||||||||||||||
1511 ՀՀ կենտրոնական բանկում ներդրված դեպոզիտներ արտարժույթով | ||||||||||||||||
152 | Բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ արտարժույթով | |||||||||||||||
1521 Բանկերին տրված վարկեր արտարժույթով | ||||||||||||||||
153 | Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր արտարժույթով |
|||||||||||||||
1531 Ֆիզիկական անձանց տրված սպառողական վարկեր արտարժույթով
1534 Օվերդրաֆտ ֆիզիկական անձանց արտարժույթով 1535 Օվերդրաֆտ անհատ ձեռներեցներին արտարժույթով 1536 Ֆիզիկական անձանց ժամկետանց վարկեր արտարժույթով 1537 Անհատ ձեռներեցներին ժամկետանց վարկեր արտարժույթով | ||||||||||||||||
154 | Պետական կարգավիճակով իրավաբանական անձանց տրված վարկեր արտարժույթով |
|||||||||||||||
1541 Պետական կարգավիճակով իրավաբանական անձանց տրված վարկեր արտարժույթով 1542 Օվերդրաֆտ պետական կարգավիճակով իրավաբանական անձանց արտարժույթով 1543 Պետական կարգավիճակով իրավաբանական անձանց ժամկետանց վարկեր արտարժույթով | ||||||||||||||||
155 | Իրավաբանական անձի կարգավիճակով տնտեսավարողներին տրված վարկեր արտարժույթով | |||||||||||||||
1551 Իրավաբանական կարգավիճակով տնտեսավարողներին տրված վարկեր արտարժույթով 1552 Օվերդրաֆտ իրավաբանական կարգավիճակով տնտեսավարողներին արտարժույթով
| ||||||||||||||||
156 | Իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող տնտեսավարողներին տրված վարկեր արտարժույթով |
|||||||||||||||
| ||||||||||||||||
157 |
Շահույթ չհետապնդող և հասարակական կազմակերպություններին տրված վարկեր արտարժույթով | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
159 | Վարկերի դիմաց հաշվարկված տոկոսներ արտարժույթով | |||||||||||||||
1593 Ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի դիմաց հաշվարկված տոկոսներ արտարժույթով
| ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ |
16 |
Այլ արժեթղթեր դրամով | ||||||||||||||
161 | Այլ արժեթղթեր դրամով | |||||||||||||||
1611 Ոչ պետական զեղչատոկոսով արժեթղթեր անվանական արժեքով` դրամով 1612 Ստացման ենթակա զեղչատոկոս (-) 1613 Ոչ պետական արժեկտրոնային արժեթղթեր դրամով 1616 Բանկի կողմից զեղչված մուրհակներ դրամով 1615 Բողոքարկված մուրհակներ դրամով 1616 Սեփականաշնորհման պետական արժեթղթեր դրամով 1617 Այլ ոչ պետական արժեթղթեր դրամով | ||||||||||||||||
169 |
Հաշվարկված տոկոսներ ոչ պետական արժեթղթերի դիմաց դրամով | |||||||||||||||
1691 Ոչ պետական արժեթղթերի դիմաց հաշվարկված տոկոսներ դրամով | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ |
17 |
Այլ արժեթղթեր արտարժույթով | ||||||||||||||
171 | Այլ արժեթղթեր արտարժույթով | |||||||||||||||
1711 Ոչ պետական զեղչատոկոսով արժեթղթեր անվանական արժեքով արտարժույթով 1712 Ստացման ենթակա զեղչատոկոս (-) 1713 Ոչ պետական արժեկտրոնային արժեթղթեր արտարժույթով 1717 Բանկերի կողմից զեղչված մուրհակներ արտարժույթով 1715 Բողոքարկված մուրհակներ արտարժույթով 1717 Սեփականաշնորհման պետական արժեթղթեր արտարժույթով 1718 Այլ ոչ պետական արժեթղթեր արտարժույթով | ||||||||||||||||
179 | Հաշվարկված տոկոսներ ոչ պետական արժեթղթերի դիմաց արտարժույթով | |||||||||||||||
1791 Ոչ պետական արժեթղթերի դիմաց հաշվարկված տոկոսներ արտարժույթով | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 18 |
Այլ ֆինանսական գործառնություններ դրամով | ||||||||||||||
181 | Ֆակտորինգային և լիզինգային գործառնություններ դրամով | |||||||||||||||
1811 Ֆակտորինգային գործառնություններ դրամով 1812 Լիզինգային գործառնություններ դրամով | ||||||||||||||||
182 | Բանկային երաշխիքներով վճարված գումարներ դրամով | |||||||||||||||
1821 Բանկային երաշխիքներով վճարված գումարներ դրամով | ||||||||||||||||
183 | Ակրեդիտիվներով վճարված գումարներ դրամով | |||||||||||||||
1831 Ակրեդիտիվներով վճարված գումարներ դրամով | ||||||||||||||||
184 | Հավատարմական կամ լիազորագրային կառավարման գործառնություններ դրամով | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
185 | Հաշվարկներ բանկի և իր մասնաճյուղերի միջև դրամով | |||||||||||||||
1851 Հաշվարկներ բանկի և իր մասնաճյուղերի միջև դրամով | ||||||||||||||||
189 | Այլ գործառնությունների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ դրամով | |||||||||||||||
1891 Այլ գործառնությունների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ դրամով | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 19 |
Այլ գործառնություններ արտարժույթով | ||||||||||||||
191 | Ֆակտորինգային և լիզինգային գործառնություններ արտարժույթով | |||||||||||||||
1911 Ֆակտորինգային գործառնություններ արտարժույթով 1912 Լիզինգային գործառնություններ արտարժույթով | ||||||||||||||||
192 | Բանկային երաշխիքներով վճարված գումարներ արտարժույթով | |||||||||||||||
1921 Բանկային երաշխիքներով վճարված գումարներ արտարժույթով | ||||||||||||||||
193 | Ակրեդիտիվներով վճարված գումարներ արտարժույթով | |||||||||||||||
1931 Ակրեդիտիվներով վճարված գումարներ արտարժույթով | ||||||||||||||||
194 | Հավատարմական կամ լիազորագրային կառավարման գործառնություններ արտարժույթով | |||||||||||||||
1941 Հավատարմական կամ լիազորագրային կառավարման պայմանագրով ձեռք բերված իրավունքներ արտարժույթով | ||||||||||||||||
195 | Հաշվարկներ բանկի և իր մասնաճյուղերի միջև արտարժույթով | |||||||||||||||
1951 Հաշվարկներ բանկի և իր մասնաճյուղերի միջև արտարժույթով | ||||||||||||||||
199 | Այլ գործառնությունների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ արտարժույթով | |||||||||||||||
1991 Այլ գործառնությունների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ արտարժույթով | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 20 |
Ինվեստիցիաներ դրամով (այդ թվում` արժեթղթերի տեսքով) | ||||||||||||||
201 | Ինվեստիցիաներ բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում դրամով | |||||||||||||||
2011 Ինվեստիցիաներ բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում դրամով | ||||||||||||||||
202 | Ինվեստիցիաներ պետական ձեռնարկություններում դրամով | |||||||||||||||
2021 Ինվեստիցիաներ պետական ձեռնարկություններում դրամով | ||||||||||||||||
203 | Ինվեստիցիաներ ոչ պետական ձեռնարկություններում դրամով | |||||||||||||||
2031 Ինվեստիցիաներ ոչ պետական ձեռնարկություններում դրամով | ||||||||||||||||
204 | Սուբորդինացված փոխատվություններ դրամով | |||||||||||||||
2041 Սուբորդինացված փոխատվություններ դրամով | ||||||||||||||||
209 | Հաշվարկված շահաբաժիններ և տոկոսներ սուբորդինացված փոխատվությունների դիմաց դրամով | |||||||||||||||
2091 Հաշվարկված շահաբաժինների ինվեստիցիաների դիմաց դրամով 2092 Հաշվարկված տոկոսներ սուբորդինացված փոխատվությունների դիմաց դրամով | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 21 |
Ինվեստիցիաներ արտարժույթով (այդ թվում` արժեթղթերի տեսքով) | ||||||||||||||
211 | Ինվեստիցիաներ բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում արտարժույթով | |||||||||||||||
2111 Ինվեստիցիաներ բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում արտարժույթով | ||||||||||||||||
212 | Ինվեստիցիաներ պետական ձեռնարկություններում արտարժույթով | |||||||||||||||
2121 Ինվեստիցիաներ պետական ձեռնարկություններում արտարժույթով | ||||||||||||||||
213 | Ինվեստիցիաներ ոչ պետական ձեռնարկություններում արտարժույթով | |||||||||||||||
2131 Ինվեստիցիաներ ոչ պետական ձեռնարկություններում արտարժույթով | ||||||||||||||||
214 | Սուբորդինացված փոխատվություններ արտարժույթով | |||||||||||||||
2141 Սուբորդինացված փոխատվություններ արտարժույթով | ||||||||||||||||
219 | Հաշվարկված շահաբաժիններ և տոկոսներ սուբորդինացված փոխատվությունների դիմաց արտարժույթով | |||||||||||||||
2191 Հաշվարկված շահաբաժիններ ինվեստիցիաների դիմաց արտարժույթով 2192 Հաշվարկված տոկոսներ սուբորդինացված փոխատվությունների դիմաց արտարժույթով | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 22 |
Այլ թանկարժեք մետաղներ և քարեր | ||||||||||||||
221 | Այլ թանկարժեք մետաղներ | |||||||||||||||
2211 Այլ թանկարժեք մետաղներ 2212 Իրեր թանկարժեք մետաղներից 2213 Հուշադրամներ | ||||||||||||||||
222 | Թանկարժեք քարեր | |||||||||||||||
2221 Թանկարժեք քարեր 2222 Կիսաթանկարժեք քարեր | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 23. |
Տնտեսական գույք և նյութեր պահեստում | ||||||||||||||
231 | Տնտեսական գույք և նյութեր պահեստում | |||||||||||||||
2311 Տնտեսական գույք և նյութեր պահեստում | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 24. |
Այլ ակտիվներ դրամով | ||||||||||||||
241 | Դեբիտորներ դրամով | |||||||||||||||
2411 Արտաքին դեբիտորներ դրամով 2412 Ներքին դեբիտորներ դրամով 2413 Հաշվարկներ բյուջեի հետ դրամով | ||||||||||||||||
242 | Կապիտալ ներդրումներ | |||||||||||||||
2421 Կապիտալ ներդրումներ 2424 Վարձակալած հիմնական միջոցներում կապիտալ ներդրումներ | ||||||||||||||||
243 | Գալիք ժամանակաշրջանի ծախսեր | |||||||||||||||
2431 Գալիք ժամանակաշրջանի ծախսեր | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 25 |
Այլ ակտիվներ արտարժույթով | ||||||||||||||
251 | Դեբիտորներ արտարժույթով | |||||||||||||||
2511 Արտաքին դեբիտորներ արտարժույթով 2512 Ներքին դեբիտորներ արտարժույթով 2513 Հաշվարկներ բյուջեի հետ արտարժույթով | ||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 26 |
Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ | ||||||||||||||
261 | Հիմնական միջոցներ | |||||||||||||||
2611 Շենքեր 2612 Գույք և սարքավորումներ 2613 Համակարգիչներ և հեռահաղորդակցային սարքավորումներ 2614 Տրանսպորտային միջոցներ 2615 Շենքերի և շինությունների տակ գտնվող հող 2616 Այլ հիմնական միջոցներ | ||||||||||||||||
262 | Ոչ նյութական ակտիվներ | |||||||||||||||
2621 Գուդվիլ 2622 Այլ ոչ նյութական ակտիվներ | ||||||||||||||||
263 | Ոչ բանկային ակտիվներ | |||||||||||||||
2631 Ոչ բանկային ակտիվներ | ||||||||||||||||
________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ` | ||||||||||||||||
________________________________________________________________________ |
--------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ՊԱՍԻՎՆԵՐ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 30 |
Բանկերի թղթակցային հաշիվներ դրամով` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 Բանկերի թղթակցային հաշիվներ դրամով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3011 Բանկերի թղթակցային հաշիվներ դրամով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 Բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ դրամով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3091 Բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ դրամով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ԿԱՐԳ |
31 |
Բանկերի թղթակցային հաշիվներ արտարժույթով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 Բանկերի թղթակցային հաշիվներ արտարժույթով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3121 Բանկերի թղթակցային հաշիվներ արտարժույթով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 Բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ արտարժույթով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3121 Բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ արտարժույթով
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 32 | Ոսկով դեպոզիտներ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 Ոսկով դեպոզիտներ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3211 Ոսկով դեպոզիտներ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
329 Ոսկով դեպոզիտների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3291 Ոսկով դեպոզիտների դիմաց հաշվարկված տոկոսներ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 33 | Պարտավորություններ բյուջեի և բյուջետային կազմակերպությունների հանդեպ դրամով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 Բյուջեի և բյուջետային կազմակերպությունների միջոցներ դրամով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3311 Հանրապետական բյուջեի միջոցներ դրամով3312 Տեղական բյուջեի միջոցներ դրամով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ԿԱՐԳ | 34 | Պարտավորություններ բյուջեի և բյուջետային կազմակերպությունների հանդեպ արտարժույթով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 Բյուջեի և բյուջետային կազմակերպությունների միջոցներ արտարժույթով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3411 Հանրապետական բյուջեի միջոցներ արտարժույթով3412 Տեղական բյուջեի միջոցներ արտարժույթով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ԿԱՐԳ |
35 | Ներգրավված միջոցներ դրամով | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
