040.0351.10.06.98
«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
10 հունիսի 1998 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 հունիսի 1998 թվականի N 351
քաղ. Երևան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ, ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՔՈԼԵՋՆԵՐԻ 1998/99 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և քոլեջների 1998/99 ուսումնական տարվա ընդունելության պետական պատվերն ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների` համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների:
2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը` Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան նախարարությունների և գերատեսչությունների հետ համատեղ երկշաբաթյա ժամկետում հաստատել պետական բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և քոլեջների վճարովի հիմունքներով ընդունելության տեղերի թիվն ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների` նախատեսելով բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 1997/98 ուսումնական տարվա համեմատությամբ ընդունելության տեղերի ընդհանուր թվի ավելացում` մինչև 5 տոկոսի չափով:
3. Սահմանել, որ պետական բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և քոլեջների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը:
4. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը` Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության և շահագրգիռ մյուս նախարարությունների և գերատեսչությունների հետ համատեղ մեկամսյա ժամկետում մշակել Հայաստանի Հանրապետության 1999/2000 ուսումնական տարվա ընդունելության պետական պատվերի ձևավորման սկզբունքներն ու մեխանիզմները` Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի համապատասխան ծրագրերի պլանավորումը հիմնավորելու համար:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1998 թվականի հունիսի 10-ից:
|
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Դարբինյան |
|
Հավելված N 1 |
Աղյուսակ N 1
Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Պ Ա Տ Վ Ե Ր
1998/99 ուսումնական տարվա ընդունելության (ցերեկային ուսուցում)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ և քոլեջներ
| NN ը/կ |
Ուսումնական հաստատության անվանումը | Ընդամենը (մարդ) |
| 1. | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ այդ թվում` սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն |
4010 70 |
| 2. | Քոլեջներ | 535 |
| 3. | Միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ | 1553 |
|
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար, օպերատիվ հարցերի նախարար |
Շ. Կարամանուկյան |
|
Հավելված N 1 |
Աղյուսակ N 2
Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Պ Ա Տ Վ Ե Ր
1998/99 Ուսումնական տարվա ընդունելության
(ցերեկային ուսուցում)
I. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
| Մասնագիտության ծածկագիրը | Մասնագիտության անվանումը | 1998 թվական (տեղ) |
|
1 |
2 |
3 |
| Ընդամենը | 3038 | |
|
այդ թվում` |
||
| 1. Երևանի պետական համալսարան | 667 | |
| 0101 | Մաթեմատիկա | 50 |
| 0102 | Կիրառական մաթեմատիկա | 75 |
| 0104 | Ֆիզիկա | 50 |
| 0105 | Մեխանիկա | 25 |
| 0107 | Միջուկային ֆիզիկա (միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա) | 5 |
| 0110 | Քիմիա | 25 |
| 0111 | Երկրաբանություն | 25 |
| 0116 | Կենսաբանություն | 15 |
| 0122 | Կենսաֆիզիկա | 12 |
| 0123 | Կենսաքիմիա | 12 |
| 0125 | Աշխարհագրություն | 20 |
| 0126, 0127 | Օդերևութաբանություն, ջրաբանություն (հիդրոլոգիա) | 5 |
| 0131 | Բնապահպանություն (էկոլոգիա) | 10 |
| 0136 | Դեղագործական քիմիա | 15 |
| 0201 | Փիլիսոփայություն | 10 |
| 0202 | Քաղաքագիտություն | 5 |
| 0203 | Սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն) | 10 |
| 0204 | Հոգեբանություն | 7 |
| 0207 | Պատմություն | 25 |
| 0209 | Արվեստաբանություն | 10 |
| 0211 | Իրավագիտություն | 20 |
| 0212 | Միջազգային հարաբերություններ | 10 |
| 0214 | Լրագրություն (Ժուռնալիստիկա) | 12 |
| 0217 | Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն) | 30 |
| 0221 | Սոցիալական աշխատանք | 5 |
| 0222 | Կրոնագիտություն (աստվածաբանություն) | 5 |
| 0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 40 |
| 0233 | Օտար լեզու այդ թվում` |
34 |
| անգլերեն | 15 | |
| գերմաներեն | 7 | |
| ֆրանսերեն | 7 | |
| իսպաներեն | 5 | |
| 0234 | Արևելագիտություն այդ թվում` |
25 |
| արաբագիտություն | 10 | |
| պարսկագիտություն | 10 | |
| թուրքագիտություն | 5 | |
| 0601, 0606 0611, 0618 |
Տեսական տնտեսագիտություն, համաշխարհային տնտեսագիտություն, կառավարում, մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ | 25 |
| 0715 | Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա | 40 |
| 2001 | Կարծրամարմին էլեկտրոնիկայի նյութեր և բաղադրամասեր (կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա) | 10 |
| ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղ | 90 | |
| 0102 | Կիրառական մաթեմատիկա | 15 |
| 0104 | Ֆիզիկա | 15 |
| 0207 | Պատմություն | 10 |
| 0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 15 |
| 0310 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 10 |
| 0523 | Կիրառական զարդարվեստ և ժողովրդական արհեստներ | 10 |
| 0601 | Տեսական տնտեսագիտություն | 15 |
| 2. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան | 500 | |
| 0102 | Կիրառական մաթեմատիկա | 10 |
| 0203, 0204 | Սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն), հոգեբանություն (արտադրական սոցիոլոգիա և հոգեբանություն) | 5 |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) | 10 |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (էներգետիկայի ճյուղում) | 10 |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում) | 5 |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (կապի ճյուղում) | 10 |
| 0702 | Ցածր ջերմաստիճանի տեխնիկա և ֆիզիկա | 5 |
| 0710 | Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա | 5 |
| 0711 | Մեքենաների դինամիկա և ամրություն | 10 |
| 0714 | Ֆիզիկական էլեկտրոնիկա | 5 |
| 0717, 2010 | Օպտիկական կապի ֆիզիկա և տեխնիկա, բազմաճյուղ հեռուստակապային համակարգեր | 15 |
| 0720, 1901 | Ստանդարտացում (համօրինակում) և սերտիֆիկացում (հավաստագրում), սարքաշինություն | 10 |
| 0807, 0901, 0902 | Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզության տեխնոլոգիա և տեխնիկա, մարկշեյդերական գործ, օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ | 13 |
| 1001, 1002, 1004 | Էլեկտրակայաններ, էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և ցանցեր, էլեկտրամատակարարում | 20 |
| 1005, 1007 | Ջերմաէլեկտրակայաններ, արդյունաբերական ջերմաէներգետիկա | 10 |
| 1010 | Ատոմային էլեկտրակայաններ և սարքավորումներ | 10 |
| 1104, 1108 | Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն, կոմպոզիցիոն և փոշենյութեր, ծածկույթներ | 10 |
| 1201, 1202, 1204 | Մեքենաշինության տեխնոլոգիա, մետաղահատ հաստոցներ և գործիքներ, ճնշման մեթոդով մետաղների մշակման մեքենաներ և տեխնոլոգիա | 30 |
| 1303 | Թռչող ապարատների և շարժիչների տեխնիկական սպասարկում | 10 |
| 1501, 1502 | Ավտոտրակտորաշինություն, ավտոմոբիլներ և ավտոմոբիլային տնտեսություն | 10 |
| 1709 | Վերամբարձ-տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաներ և սարքավորումներ | 4 |
| 1801, 1802, 1803, 1804 |
Էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր, էլեկտրամեկուսիչային, մալուխային և խտարարման (կոնդենսատորային) տեխնիկա, արդյունաբերական կայանքների և տեխնոլոգիական համալիրների էլեկտրահաղորդակ և ավտոմատիկա |
35 |
| 1807 | Էլեկտրական տրանսպորտ | 10 |
| 1906 | Ճարտարագիտական գործը բժշկակենսաբանության մեջ | 15 |
| 2002, 2004 | Միկրոէլեկտրոնիկա և կիսահաղորդչային սարքեր, արդյունաբերական էլեկտրոնիկա | 20 |
| 2007 | Ռադիոտեխնիկա | 25 |
| 2008 | Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների նախագծում և տեխնոլոգիա | 10 |
| 2101 | Կառավարումը և տեղեկատվությունը տեխնիկական համակարգերում | 25 |
| 2102, 2103 | Տեխնոլոգիական գործընթացների և արտադրության ավտոմատացում, ռոբոտներ և ռոբոտատեխնիկական համակարգեր | 15 |
| 2201, 2205 | Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր, էլեկտրոնային հաշվողական միջոցների կառուցավորում (կոնստրուկտավորում) և տեխնոլոգիա | 25 |
| 2202 | Տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր | 30 |
| 2204 | Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում | 25 |
| 2401, 2404 | Փոխադրումների կազմակերպումը և կառավարումը տրանսպորտում, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում | 10 |
| 2501, 2503, 2508 | Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա, էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիա, ոչ մետաղական և սիլիկատային դժվարահալ նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա | 20 |
| 2515 | Կենսաբանական սինթետիկ ակտիվ նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա | 5 |
| 3302 | Շրջակա միջավայրի ճարտարագիտական պաշտպանություն (քիմիական արդյունաբերություն) | 8 |
| 3302 | Շրջակա միջավայրի ճարտարագիտական պաշտպանություն (էներգետիկական արդյունաբերություն) | 5 |
| ՀՊՃՀ-ի Գյումրիի կրթահամալիր | 60 | |
| 1202, 1706 | Մետաղահատ հաստոցներ և գործիքներ, սննդարդյունաբերության մեքենաներ և սարքեր | 10 |
| 2102 | Տեխնոլոգիական գործընթացների և արտադրության ավտոմատացում | 5 |
| 2301 | Տրանսպորտային և տեխնոլոգիական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և սպասարկում | 10 |
| 2803, 2805, 2808, 2810 |
Մանվածքի տեխնոլոգիա, տրիկոտաժի արտադրության տեխնոլոգիա, կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա, կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա |
15 |
| 2813 | Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի գեղարվեստական նախագծում | 10 |
| 2903 | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 10 |
| ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի կրթահամալիր | 50 | |
| 1201 | Մեքենաշինության տեխնոլոգիա | 10 |
| 2101 | Կառավարումը և տեղեկատվությունը տեխնիկական համակարգերում | 10 |
| 2501, 2502 | Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա, անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա | 10 |
| 2805, 2808 | Տրիկոտաժի արտադրության տեխնոլոգիա, կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա | 10 |
| 2903 | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 10 |
| ՀՊՃՀ-ի Գորիսի կրթահամալիր | 45 | |
| 0102 | Կիրառական մաթեմատիկա | 10 |
| 0116, 0110 | Կենսաբանություն, Քիմիա | 5 |
| 0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 5 |
| 0312 | Տարրական կրթության Մանկավարժություն և մեթոդիկա | 5 |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) | 10 |
| 2004 | Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա | 10 |
| ՀՊՃՀ-ի Կապանի կրթահամալիր | 30 | |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիական ճյուղում) | 5 |
| 0902, 0903, 0905 | Օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ, օգտակար հանածոների հարստացում, բաց հանքային աշխատանքներ | 10 |
| 1101, 1102 | Սև մետաղների մետաղագործություն, գունավոր մետաղների մետաղագործություն | 10 |
| 2202 | Տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր | 5 |
| 3. Երևանի ճարտարապետաշինարարական պետական ինստիտուտ | 147 | |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում) | 7 |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղերում) | 7 |
| 2404 | Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում | 6 |
| 2901 | Ճարտարապետություն | 15 |
| 2902 | Ճարտարապետական միջավայրի դիզայն | 8 |
| 2903 | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 24 |
| 2904 | Հիդրոտեխնիկական շինարարություն | 8 |
| 2905 | Քաղաքային շինարարություն և տնտեսություն | 8 |
| 2906 | Շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն | 10 |
| 2907 | Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն | 8 |
| 2908 | Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | 8 |
| 2909 | Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային տնտեսություն | 7 |
| 2910 | Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն | 10 |
| 2911 | Կամուրջներ և տրանսպորտային թունելներ | 8 |
| 3001 | Կիրառական գեոդեզիա (երկրաբաշխություն) | 7 |
| 3111 | Քաղաքային կադաստր | 6 |
| 4. Երևանի ժողովրդական տնտեսության պետական ինստիտուտ | 257 | |
| 0601 | Տեսական տնտեսագիտություն | 15 |
| 0602 | Աշխատանքի տնտեսագիտություն և սոցիոլոգիա | 16 |
| 0603 | Բնության օգտագործման էկոնոմիկա | 15 |
| 0604 | Ֆինանսներ և վարկ | 20 |
| 0605 | Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ | 20 |
| 0606 | Համաշխարհային տնտեսագիտություն | 20 |
| 0607 | Ազգային տնտեսագիտություն | 15 |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում | 15 |
| 0611 | Կառավարում | 16 |
| 0614 | Առևտուր (կոմերցիա) | 10 |
| 0615 | Շուկայաբանություն (մարքետինգ) | 15 |
| 0616 | Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն | 15 |
| 0617 | Վիճակագրություն | 15 |
| 1618 | Մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ | 15 |
| 0624 | Ապահովագրական գործ | 10 |
| 1625 | Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում | 10 |
| 0719 | Տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) համակարգեր (ըստ կիրառման բնագավառների) | 15 |
| Երևանի ժողովրդական տնտեսության պետական ինստիտուտի Գյումրիի մասնաճյուղ | 16 | |
| 0604 | Ֆինանսներ և վարկ | 8 |
| 0605 | Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ | 8 |
| 5. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ | 313 | |
| 0101, 0301 | Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա | 18 |
| 0101, 0303 | Մաթեմատիկա, տնտեսագիտություն | 5 |
| 0104 | Ֆիզիկա | 20 |
| 0110 | Քիմիա | 10 |
| 0110, 0131 | Քիմիա, բնապահպանություն (էկոլոգիա) | 10 |
| 0116, 0110 | Կենսաբանություն, քիմիա | 10 |
| 0116, 0131 | Կենսաբանություն, բնապահպանություն (էկոլոգիա) | 10 |
| 0125 | Աշխարհագրություն | 20 |
| 0207, 0211 | Պատմություն, իրավագիտություն | 20 |
| 0214 | Լրագրություն (հեռուստալրագրություն) | 5 |
| 0214 | Լրագրություն (ռադիոլրագրություն) | 3 |
| 0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 20 |
| 0306 | Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն | 18 |
| 0307 | Երաժշտական կրթություն | 15 |
| 0308 | Կերպարվեստ և գծագրություն | 15 |
| 0309 | Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն | 15 |
| 0309, 0233 | Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն, օտար լեզու | 5 |
| 0310 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 10 |
| 0311 | Նախադպրոցական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա (գեղարվեստական դաստիարակություն) | 6 |
| 0312 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա | 26 |
| 0316, 0318 | Սուրդոմանկավարժություն, լոգոպեդիա | 6 |
| 0317, 0318 | Օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա | 6 |
| 0501 | Դերասանական արվեստ (օպերետայի դերասան) | 3 |
| 0502 | Ռեժիսուրա այդ թվում` մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա գեղարվեստական ֆիլմերի ռեժիսուրա հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա |
13 3 3 4 |
| 0506 | Պարարվեստի ռեժիսուրա (ինքնագործ պարային կոլեկտիվների ղեկավարում) | 3 |
| 0527 | Գրադարանավարություն և մատենագիտություն | 13 |
| 0530 | Ժողովրդական գեղարվեստական ստեղծագործություն այդ թվում` ինքնագործ կինոստուդիաների և ֆոտոակումբների ղեկավարում ինքնագործ փողային և էստրադային նվագախմբի ղեկավարում ինքնագործ ժողովրդական գործիքների նվագախմբի ղեկավարում |
11 4 4 3 |
| 6. Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ | 162 | |
| 0101 | Մաթեմատիկա | 10 |
| 0104 | Ֆիզիկա | 10 |
| 0116, 0110 | Կենսաբանություն, քիմիա | 13 |
| 0125 | Աշխարհագրություն | 10 |
| 0207 | Պատմություն | 10 |
| 0217 | Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն) | 9 |
| 0223 | Ֆիզիկական կուլտուրա (մարմնակրթություն) և սպորտ | 8 |
| 0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 10 |
| 0233 | Օտար լեզու այդ թվում` անգլերեն ֆրանսերեն գերմաներեն |
19 7 7 5 |
| 0233, 0217 | Անգլերեն լեզու, բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն) | 7 |
| 0304 | Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն | 15 |
| 0306 | Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն | 8 |
| 0307 | Երաժշտական կրթություն | 8 |
| 0309 | Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն | 6 |
| 0310 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 6 |
| 0312 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա | 9 |
| 0530 | Ժողովրդական գեղարվեստական ստեղծագործություն (լրագրող) | 6 |
| 7. Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ | 123 | |
| 0101, 0301 | Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա (տեղեկաբանություն) | 12 |
| 0102 | Կիրառական մաթեմատիկա | 6 |
| 0104 | Ֆիզիկա | 7 |
| 0116, 0110 | Կենսաբանություն, քիմիա | 9 |
| 0116, 0131 | Կենսաբանություն (էկոլոգիա) | 6 |
| 0125 | Աշխարհագրություն | 4 |
| 0207,0211 | Պատմություն, իրավագիտություն | 12 |
| 0217 | Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն) | 5 |
| 0223 | Ֆիզիկական կուլտուրա (մարմնակրթություն) և սպորտ | 7 |
| 0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 12 |
| 0233 | Անգլերեն լեզու | 8 |
| 0306 | Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն | 7 |
| 0307 | Երաժշտական կրթություն | 4 |
| 0308 | Կերպարվեստ և գծագրություն | 4 |
| 0309, 0233 | Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն, օտար լեզու | 7 |
| 0312 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա | 4 |
| 0312 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա (ռուսական դպրոցների համար) | 4 |
| 8. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտ | 180 | |
| 0217, 0233 | Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն), օտար լեզու | 30 |
| 0233 | Օտար լեզու այդ թվում` անգլերեն ֆրանսերեն գերմաներեն |
130 70 35 25 |
| 0533 | Թարգմանչական գործ այդ թվում` անգլերեն ֆրանսերեն գերմաներեն ռուսերեն և անգլերեն |
20 5 5 5 5 |
| 9. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա | 73 | |
| 0509 | Գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, նվագախմբային գործիքներ, ժողովրդական գործիքներ) | 57 |
| 0510 | Վոկալ արվեստ | 6 |
| 0511 | Խմբավարություն (դիրիժորություն) | 3 |
| 0512 | Կոմպոզիցիա (հորինվածք) | 3 |
| 0514 | Երաժշտագիտություն | 4 |
|
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրիի մասնաճյուղ |
3 | |
| 0509 | Գործիքային կատարողականություն | 1 |
| 0510 | Վոկալ արվեստ | 1 |
| 0511 | Խմբավարություն (դիրիժորություն) | 1 |
| 10. Երևանի թատերական արվեստի պետական ինստիտուտ | 35 | |
| 0501 | Դերասանական արվեստ | 19 |
| 0502 | Ռեժիսուրա | 8 |
| 0503 | Թատերական զարդարվեստ (դեկորատիվ արվեստ) | 2 |
| 0504 | Թատերագիտություն | 6 |
| Երթաի-ի Գյումրիի մասնաճյուղ | 3 | |
| 0501 | Դերասանական արվեստ | 2 |
| 0502 | Ռեժիսուրա | 1 |
| 11. Երևանի գեղարվեստի պետական ինստիտուտ | 35 | |
| 0518 | Գեղանկարչություն | 5 |
| 0519 | Գծանկարչություն (գրաֆիկա) | 5 |
| 0520 | Քանդակագործություն | 4 |
| 0521 | Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն | 2 |
| 0523 | Կիրառական զարդարվեստ և ժողովրդական արհեստներ | 4 |
| 0524 | Դիզայն (գեղար) | 8 |
| 2813 | Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի գեղարվեստական նախագծում | 7 |
| ԵրԳՊի-ի Գյումրիի մասնաճյուղ | 3 | |
| 0518 | Գեղանկարչություն | 1 |
| 0519 | Գծանկարչություն (գրաֆիկա) | 1 |
| 0520 | Քանդակագործություն | 1 |
| ՀՀ կառավարման դպրոց Սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն Պահուստային տեղեր |
38 70 138 | |
|
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար, օպերատիվ հարցերի նախարար |
Շ. Կարամանուկյան |
|
Հավելված N 1 |
Աղյուսակ N 3
Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Պ Ա Տ Վ Ե Ր
1998/99 ուսումնական տարվա ընդունելության
(ցերեկային ուսուցում)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
II. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
| Մասնագիտության ծածկագիրը |
Մասնագիտության անվանումը |
1998 թվական (տեղ) |
| Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան | 138 | |
| 0401 | Բուժական գործ | 50 |
| 0402 | Մանկաբուժություն | 28 |
| 0403 | Բժշկականխարգելիչ գործ | 20 |
| 0404 | Ստոմատոլոգիա | 10 |
| 0405 | Դեղագործություն | 10 |
| 9010 | Բուժական գործ ցամաքային զորքերում | 20 |
|
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար, օպերատիվ հարցերի նախարար |
Շ. Կարամանուկյան |
|
Հավելված N 1 |
Աղյուսակ N 4
Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Պ Ա Տ Վ Ե Ր
1998/99 ուսումնական տարվա ընդունելության
(ցերեկային ուսուցում)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
III. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարություն
| Մասնագիտության ծածկագիրը |
Մասնագիտության անվանումը |
1998 թվական (տեղ) |
| Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ | 129 | |
| 0223 | Ֆիզիկական կուլտուրա (մարմնակրթություն) և սպորտ | 129 |
|
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար, օպերատիվ հարցերի նախարար |
Շ. Կարամանուկյան |
|
Հավելված N 1 |
Աղյուսակ N 5
Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Պ Ա Տ Վ Ե Ր
1998/99 ուսումնական տարվա ընդունելության
(ցերեկային ուսուցում)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
IV. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն
| Մասնագիտության ծածկագիրը |
Մասնագիտության անվանումը |
1998 թվական (տեղ) |
| Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա | 218 | |
| 0604 | Ֆինանսներ և վարկ (ագրոպարենային համալիրում) | 16 |
| 0605 | Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ | 16 |
| 0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (սննդարդյունաբերություն) | 16 |
| 0609 | Ագրարային արտադրություն և կառավարում | 16 |
| 0624 | Ապահովագրական գործ (գյուղատնտեսական ձեռնարկություններում) | 8 |
| 1710 | Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ (գյուղատնտեսական մեքենաշինություն) | 8 |
| 2401 | Փոխադրումների կազմակերպումը և կառավարումն ագրոարդյունաբերական համալիրում | 8 |
| 2703 | Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա | 8 |
| 2705 | Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն | 8 |
| 2708 | Պահածոյացման և սննդանյութերի տեխնոլոգիա | 8 |
| 2709 | Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա | 8 |
| 2711 | Կաթի և կաթնամթերքների տեխնոլոգիա | 8 |
| 2810 | Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա | 8 |
| 3102 | Ագրոնոմիա (գյուղատնտեսագիտություն) | 8 |
| 3104 | Բույսերի պաշտպանություն | 8 |
| 3106 | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա | 8 |
| 3107 | Անասնաբուծություն | 8 |
| 3108 | Անասնաբուծություն (անասնաբուժական սանիտարիա և փորձաքննություն) | 26 |
| 3109 | Հողաշինարարություն | 8 |
