ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
27.09.2000 թ. ք. Երևան |
N 12-U |
ԲՋՋԱՅԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՌՈՈՒՄԻՆԳ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Համաձայն` ՀՀ կառավարության 1998 թ. հոկտեմբերի 28-ի N-658 որոշմամբ հաստատված բացառիկ իրավունքով մատուցվող հեռահաղորդակցության ծառայությունների սակագների հաստատման կարգի և ՀՀ կառավարության 1999 թ. նոյեմբերի 28-ի N-717 որոշման
Հրամայում եմ
1. Հաստատել`
Բջջային միջազգային ռոումինգ ծառայության սակագները, համաձայն հավելված 1-ի գնացուցակի:
2. Սույն սակագները կիրառման մեջ են համարվում 2000 թ. սեպտեմբերի 1-ից:
Է. Մադաթյան
Հավելված N 1
Համաձայնեցված է` |
Հաստատված է |
Գ Ն Ա Ց ՈՒ Ց Ա Կ
Բջջային հեռախոսակապի ռոումինգ ծառայությունների սակագների
(ԱՄՆ դոլար առանց ԱԱՀ)
NN | ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ | Սակագին | |
ժամը` 07.00-23.00 |
ժամը` 23.00-7.00 | ||
I | Տեղական զանգ | 0.50 | 0.35 |
II | Նախկին ԽՍՀՄ երկրներ | ||
1 | Ռուսաստանի Դաշնություն | 1.40 | 0.98 |
2 | Ուկրաինա | 1.40 | 0.98 |
3 | Բելառուս | 1.40 | 0.98 |
4 | Ղազախստան | 1.40 | 0.98 |
5 | Մոլդովա | 1.40 | 0.98 |
6 | Վրաստան | 1.40 | 0.98 |
7 | Ադրբեջան | 1.40 | 0.98 |
8 | Էստոնիա | 1.40 | 0.98 |
9 | Լատվիա | 1.40 | 0.98 |
10 | Լիտվա | 1.40 | 0.98 |
11 | Թուրքմենիա | 1.40 | 0.98 |
12 | Ղրղստան | 1.80 | 1.26 |
13 | Տաջիկստան | 1.80 | 1.26 |
14 | Ուզբեկստան | 1.80 | 1.26 |
III | Եվրոպական երկրներ, ԱՄՆ և Կանադա | ||
1 | Ալբանիա |
2.40 |
1.68 |
2 | Անդորա | 2.40 | 1.68 |
3 | Ավստրիա | 2.40 | 1.68 |
4 | Բելգիա | 2.40 | 1.68 |
4 | Բելգիա | 2.40 | 1.68 |
5 | Բոսնիա և Հերցեգովինա | 2.40 | 1.68 |
6 | Բուլղարիա | 2.40 | 1.68 |
7 | Կանադա | 2.40 | 1.68 |
8 | Չեռնոգորիա | 2.40 | 1.68 |
9 | Խորվաթիա | 2.40 | 1.68 |
10 | Չեխիա | 2.40 | 1.68 |
11 | Դանիա | 2.40 | 1.68 |
12 | Ֆարերյան կղզիներ | 2.40 | 1.68 |
13 | Ֆինլանդիա | 2.40 | 1.68 |
14 | Ֆրանսիա | 2.40 | 1.68 |
15 | Գերմանիա | 2.40 | 1.68 |
16 | Ջիբրալթար | 2.40 | 1.68 |
17 | Հունաստան | 2.40 | 1.68 |
18 | Հունգարիա | 2.40 | 1.68 |
19 | Իսլանդիա | 2.40 | 1.68 |
20 | Իռլանդիա | 2.40 | 1.68 |
21 | Իտալիա | 2.40 | 1.68 |
22 | Լիխտենշտեյն | 2.40 | 1.68 |
23 | Լյուքսեմբուրգ | 2.40 | 1.68 |
24 | Մակեդոնիա | 2.40 | 1.68 |
25 | Մալթա | 2.40 | 1.68 |
26 | Մոնակո | 2.40 | 1.68 |
27 | Նիդերլանդներ | 2.40 | 1.68 |
28 | Նորվեգիա | 2.40 | 1.68 |
29 | Լեհաստան | 2.40 | 1.68 |
30 | Պորտուգալիա | 2.40 | 1.68 |
31 | Ռումինիա | 2.40 | 1.68 |
32 | Սան-Մարինո | 2.40 | 1.68 |
33 | Սերբիա | 2.40 | 1.68 |
34 | Սլովակիա | 2.40 | 1.68 |
35 | Սլովենիա | 2.40 | 1.68 |
36 | Իսպանիա | 2.40 | 1.68 |
37 | Շվեդիա | 2.40 | 1.68 |
38 | Շվեյցարիա | 2.40 | 1.68 |
39 | Թուրքիա | 2.40 | 1.68 |
40 | Մեծ Բրիտանիա | 2.40 | 1.68 |
41 | ԱՄՆ (այդ թվում և Ալյասկա) | 2.40 | 1.68 |
42 | Վատիկան | 2.40 | 1.68 |
IV | Այլ երկրներ | ||
Աֆրիկյան մայրցամաքի երկրներ | |||
1 | 2.70 | 1.89 | |
2 | Անգոլա | 2.70 | 1.89 |
3 | Ասկենսիոն | 2.70 | 1.89 |
4 | Բենին | 2.70 | 1.89 |
5 | Բոտսվանա | 2.70 | 1.89 |
6 | Բուրկինա Ֆասո | 2.70 | 1.89 |
7 | Բուրունդի | 2.70 | 1.89 |
8 | Կամերուն | 2 70 | 1.89 |
9 | Կանարյան կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
10 | Կաբո Վերդե | 2.70 | 1.89 |
11 | Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն | 2.70 | 1.89 |
12 | Չադ | 2.70 | 1.89 |
13 | Կոմորյան կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
14 | Կոնգո | 2.70 | 1.89 |
15 | Կոտ դի Վուար | 2.70 | 1.89 |
16 | Ջիբութի | 2.70 | 1.89 |
17 | Հասարակածային Գվինեա | 2.70 | 1.89 |
18 | Եգիպտոս | 2.70 | 1.89 |
19 | էրիթրեա | 2.70 | 1.89 |
20 | Եթովպիա | 2.70 | 1.89 |
21 | Գաբոն | 2.70 | 1.89 |
22 | Գամբիա | 2.70 | 1.89 |
23 | Գանա | 2.70 | 1.89 |
24 | Գվինեա | 2.70 | 1.89 |
25 | Գվինեա-Բիսաու | 2.70 | 1.89 |
26 | Քենիա | 2.70 | 1.89 |
27 | Լեսոտո | 2.70 | 1.89 |
28 | Լիբերիա | 2.70 | 1.89 |
29 | Լիբիա | 2.70 | 1.89 |
30 | Մադագասկար | 2.70 | 1.89 |
31 | Մալավի | 2.70 | 1.89 |
32 | Մալի | 2.70 | 1.89 |
33 | Մարոկո | 2.70 | 1.89 |
34 | Մավրիտանիա | 2.70 | 1.89 |
35 | Մավրիկիոս | 2.70 | 1.89 |
36 | Մայոտ | 2.70 | 1.89 |
37 | Մոզամբիկ | 2.70 | 1.89 |
38 | Նամիբիա | 2.70 | 1.89 |
39 | Նիգեր | 2.70 | 1.89 |
40 | Նիգերիա | 2.70 | 1.89 |
41 | Ռեյունիոն | 2.70 | 1.89 |
42 | Ռուանդա | 2.70 | 1.89 |
43 | Սուրբ Հելենա | 2.70 | 1.89 |
44 | Սան Տոմե և Պրինսիպի | 2.70 | 1.89 |
45 | Սենեգալ | 2.70 | 1.89 |
46 | Սեյշելյան կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
47 | Սիերա Լեոնե | 2.70 | 1.89 |
48 | Սոմալի | 2.70 | 1.89 |
49 | Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետություն | 2.70 | 1.89 |
50 | Սուդան | 2.70 | 1.89 |
51 | Սվազիլենդ | 2.70 | 1.89 |
52 | Տանզանիա | 2.70 | 1.89 |
53 | Տոգո | 2.70 | 1.89 |
54 | Թունիս | 2.70 | 1.89 |
55 | Ուգանդա | 2.70 | 1.89 |
56 | Զաիր | 2.70 | 1.89 |
57 | Զամբիա | 2.70 | 1.89 |
58 | Զանզիբար | 2.70 | 1.89 |
59 | Զիմբաբվե | 2.70 | 1.89 |
Ասիական մայրցամաքի երկրներ | |||
1 | Աֆղանստան | 2.70 | 1.89 |
2 | Բահրեյն | 2.70 | 1.89 |
3 | Բանգլադեշ | 2.70 | 1.89 |
4 | Բութան | 2.70 | 1.89 |
5 | Բրունեյ | 2.70 | 1.89 |
6 | Կամպուչիա | 2.70 | 1.89 |
7 | Չինաստան | 2.70 | 1.89 |
8 | Կիպրոս | 2.70 | 1.89 |
9 | Հոնգկոնգ | 2.70 | 1.89 |
10 | Հնդկաստան | 2.70 | 1.89 |
11 | Ինդոնեզիա | 2.70 | 1.89 |
12 | Իրան | 2.70 | 1.89 |
13 | Իրաք | 2.70 | 1.89 |
14 | Իսրայել | 2.70 | 1.89 |
15 | Ճապոնիա | 2.70 | 1.89 |
16 | Հորդանան | 2.70 | 1.89 |
17 | Քուվեյթ | 2.70 | 1.89 |
18 | Լաոս | 2.70 | 1.89 |
19 | Լիբանան | 2.70 | 1.89 |
20 | Մակաո | 2.70 | 1.89 |
21 | Մալազիա | 2.70 | 1.89 |
22 | Մալդիվյան Հանրապետություն | 2.70 | 1.89 |
23 | Մոնղոլիա | 2.70 | 1.89 |
24 | Միանմե (Բիրմա) | 2.70 | 189 |
25 | Նեպալ | 2.70 | 1.89 |
26 | Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետություն | 2.70 | 1.89 |
27 | Օման | 2.70 | 1.89 |
28 | Պակիստան | 2.70 | 1.89 |
29 | Ֆիլիպիններ | 2.70 | 1.89 |
30 | Կատար | 2.70 | 1.89 |
31 | Սաուդյան Արաբիա | 2.70 | 1.89 |
32 | Սինգապուր | 2.70 | 1.89 |
33 | Հարավ. Կորեա | 2.70 | 1.89 |
34 | Շրի Լանկա | 2.70 | 1.89 |
35 | Սիրիա | 2.70 | 1.89 |
36 | Թայլանդ | 2.70 | 1.89 |
37 | Թիմոր | 2.70 | 1.89 |
38 | Թայվան | 2.70 | 1.89 |
39 | Արաբական Միացյալ էմիրություններ | 2.70 | 1.89 |
40 | Վիետնամ | 2.70 | 1.89 |
41 | Եմեն | 2.70 | 1.89 |
Հարավային և հյուսիսային Ամերիկայի երկրներ (բացի ԱՄՆ և Կանադա) | |||
1 | Անգուիլա | 2.70 | 1.89 |
2 | Անտիգուա և Բարաբուդա | 2.70 | 1.89 |
3 | Արգենտինա | 2.70 | 1.89 |
4 | Արուբա | 2.70 | 1.89 |
5 | Անտիլյան կղզիներ (Նիդեր) | 2.70 | 1.89 |
6 | Բահամյան կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
7 | Բարբադոս | 2.70 | 1.89 |
8 | Բելիզ | 2.70 | 1.89 |
9 | Բերմուդա | 2.70 | 1.89 |
10 | Բոլիվիա | 2.70 | 1.89 |
11 | Բրազիլիա | 2.70 | 1.89 |
12 | Վիրգինիան Բրիտանական կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
13 | Քեյմենյան կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
14 | Չիլի | 2.70 | 1.89 |
15 | Կոլումբիա | 2.70 | 1.89 |
16 | Կոստա Ռիկա | 2.70 | 1.89 |
17 | Կուբա | 2.70 | 1.89 |
18 | Դոմինիկ | 2.70 | 1.89 |
19 | Դոմինիկյան Հանրապետություն | 2.70 | 1.89 |
20 | Զատկի կղզի | 2.70 | 1.89 |
21 | էկվադոր | 2.70 | 1.89 |
22 | Ֆոլկլենդյան կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
23 | Գրենլանդիա | 2.70 | 1.89 |
24 | Գրենադա | 2.70 | 1.89 |
26 | Գվադելուպա | 2.70 | 1.89 |
27 | Գվատեմալա | 2.70 | 1.89 |
28 | Գայանա | 2.70 | 1.89 |
29 | Հաիթի | 2.70 | 1.89 |
30 | Հավայան կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
31 | Հոնդուրաս | 2.70 | 1.89 |
32 | Ջամայկա | 2.70 | 1.89 |
33 | Մարտինիկա | 2.70 | 1.89 |
34 | Մեքսիկա | 2.70 | 1.89 |
35 | Նիկարագուա | 2.70 | 1.89 |
36 | Պանամա | 2.70 | 1.89 |
37 | Պարագվայ | 2.70 | 1.89 |
38 | Պերու | 2.70 | 1.89 |
39 | Պուերտո Ռիկո | 2.70 | 1.89 |
40 | Սենտ Կիտս և Նևիս | 2.70 | 1.89 |
41 | Սենտ Լյուսիա | 2.70 | 1.89 |
42 | Սենտ Պյեր և Միքելոն | 2.70 | 1.89 |
43 | Սալվադոր | 2.70 | 1.89 |
44 | Սենտ Վինսենտ և Գրենադիններ | 2.70 | 1.89 |
45 | Սուրինամ | 2.70 | 1.89 |
46 | Տրինիդադ և Տոբագո | 2.70 | 1.89 |
47 | Թերքս և Կայկոս կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
48 | Ուրուգվայ | 2.70 | 1.89 |
49 | Վիրգինյան կղզիներ (ԱՄՆ) | 2.70 | 1.89 |
50 | Վենեսուելա | 2.70 | 1.89 |
Ավստրալիա և Օկեանիա | |||
1 | Ամերիկյան Սամոա | 2.70 | 1.89 |
2 | Ավստրալիա | 2.70 | 1.89 |
3 | Քուկի կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
4 | Ֆիջի | 2.70 | 1.89 |
5 | Ֆրանսիական Պոլինեզիա | 2.70 | 1.89 |
6 | Գուամ | 2.70 | 1.89 |
7 | Կիրիբատի | 2.70 | 1.89 |
8 | Մարիանյան կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
9 | Մարշալյան կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
10 | Միկրոնեզիա | 2.70 | 1.89 |
11 | Նաուրու | 2.70 | 1.89 |
12 | Նոր Կալեդոնիա | 2.70 | 1.89 |
13 | Նոր Զելանդիա | 2.70 | 1.89 |
14 | Նորֆոլկ կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
15 | Պալաու | 2.70 | 1.89 |
16 | Պապուա Նոր Գվինեա | 2.70 | 1.89 |
17 | Սոլոմոնյան կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
18 | Տոկելաու | 2.70 | 1.89 |
19 | Տոնգա | 2.70 | 1.89 |
20 | Տուվալու | 2.70 | 1.89 |
21 | Վանուատու | 2.70 | 1.89 |
22 | Ուիլիս-Ֆուտ կղզիներ | 2.70 | 1.89 |
23 | Արևմտյան Սամոա | 2.70 | 1.89 |
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Արտասահմանում գտնվող ռոումինգ ծառայությունից օգտվող «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ-ի բաժանորդները Հայաստանի Հանրապետությունից զանգեր ստանալու դեպքում վճարում են «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ-ի միջազգային խոսակցությունների մեկ րոպեի համար սահմանված սակագներով:
2. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ բջջային հեռախոսակապի բաժանորդների կողմից ենթակա է վճարման արտասահմանյան օպերատորի կողմից մատուցված ռոումինգ ծառայության վարձավճարը (համաձայն վերջինիս կողմից ներկայացված հաշվի) գումարած 10 % հավելավճար, որն ուղարկվում է «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ կողմից իրականացված սպասարկման ծախսերի փոխհատուցմանը, մասնավորապես փոխհաշվարկային կենտրոններին «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ-ի կողմից կատարված վճարումների, ինչպես նաև բաժանորդներին ռոումինգ ծառայությունների սպասարկման այլ ծախսերի փոխհատուցմանը:
3. ՀՀ ռեզիդենտները վճարումները կատարում են ազգային դրամով` հիմք ընդունելով նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքը:
4. «ԱրմենՏել» ՀՁ ՓԲԸ բջջային հեռախոսակապի բաժանորդների համար ռոումինգ միջազգային ծառայության ակտիվացման կանխավճար է սահմանվում 300 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ: Կողմերից մեկի նախաձեռնությամբ պայմանագրի դադարեցման դեպքում վերոհիշյալ գումարը կօգտագործվի վերջնահաշվարկի համար` ներգրավելով որպես բաժանորդի վճար:
5. Լիցենզիայի համաձայն 1-01, 1-02, 1-03 և 1-04 հեռախոսահամարներով զանգերը իրականացվում են անվճար:
6. Ռուումինգ ծառայության խոսակցությունների տևողությունների հաշվարկը կատարվում է վայրկյաններով:
Գրանցված է
Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
02 նոյեմբերի 2000 թ.
Պետական գրանցման թիվ 11600125