«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության 
նախարարության կողմից
22 փետրվարի 2007 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60007086
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
| 9 փետրվարի 2007 թ. | N 36-Ն | 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ԿԱՏԱՐԱԾ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.
1. Հաստատել կատարած գնումների մասին էներգետիկայի բնագավառի լիցենզավորված անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող հաշվետվության ձևերը (հավելված):
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի հունվարի 21-ի «Կատարած գնումների մասին էներգետիկայի բնագավառի լիցենզավորված անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին» N 6-Ն որոշումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։
| ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ` | Ռ. Նազարյան | 
| Հավելված | |
| 
 | 
Ձև Գ-1
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Մրցույթների ԵՎ գնանշումների հարցումների մասին
առ __________________________________________ 200 _ թ.
| N | ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ | Չափ- | Մրցույթ | Գնա- | ԸՆԴԱ-ՄԵՆԸ | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Հայտարարված մրցույթների կամ գնանշումների | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 1.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Հայտարարված մրցույթների կամ գնանշումների | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 2.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 2.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Տրամադրված հրավերների թիվը | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 3.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտին | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 4.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 4.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Շուկայական գների էական փոփոխության պատճառով | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 5.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 5.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Այլ պատճառներով հայտից հրաժարված մասնակիցների թիվը | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 6.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 6.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Թվաբանական սխալներ, կամ բառերով և թվերով | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 7.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 7.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Հրավերի պահանջները բավարարող հայտերի թիվը | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 8.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 8.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 9.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 9.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | Դեպքերի թիվը, երբ պատվիրատուն առաջարկ | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 10.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 10.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Չկայացած համարված մրցույթների կամ գնանշումների | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 11.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 11.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | Դադարեցված մրցույթների կամ գնանշումների | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 12.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 12.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | Ներկայացված հատուկ կարծիքների թիվը | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 13.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 13.2 | աշխատանքների և ծառայությունների | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | Ստացված բողոքների թիվը | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 14.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 14.2 | աշխատանքների և ծառայությունների | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | Բավարարված բողոքների թիվը | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 15.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 15.2 | աշխատանքների և ծառայությունների | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Դատարան ուղղված հայցերի թիվը | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 16.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 16.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցների հետ | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 17.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 17.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Երկրորդ կամ դրան հաջորդող տեղերը զբաղեցրած | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 18.1 | ապրանքների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 18.2 | աշխատանքների և ծառայությունների գնման համար | հատ | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | Գնումների գործընթացի իրականացման | հազար դրամ | 
 | 
 | 
 | 
| 19.1 | ապրանքների գնման համար | հազար դրամ | 
 | 
 | 
 | 
| 19.2 | աշխատանքների և ծառայությունների | հազար դրամ | 
 | 
 | 
 | 
Ներկայացվում է եռամսյակային աճողական կարգով` տարեսկզբից:
Եռամսյակային հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա ավարտը:
Տարեկան հաշվետվությունը ներկայացվում է մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 15-ը:
Եթե առկա են նաև այլ արժույթով կնքված պայմանագրեր, ապա 19, 19.1 և 19.2 տողերը առանձնացվում են ըստ միևնույն արժույթով կնքված պայմանագրերի տեսակների:
| __________________________ | Կ.Տ. | _______________ | 
| _____________________________ | _______________ | 
| Հավելված | |
| 
 | 
Ձև Գ-2
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Փաստացի կատարված գործարքների մասին
__________________________________________ 200 _ թ.
| 
 | ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ | Չափման միավոր | Քանակ | Միավորի գինը(հազար դրամ) | Ընդհանուր գումարը(հազար դրամ, առանց ԱԱՀ) | Հաշիվ ապրան-քագրի համարը | Գոր-ծարքի ամսա-թիվը | Մատա-կարարի անվա- | Դեբե- տային հաշիվ | Կրեդի-տային հաշիվ | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 1 | Մրցույթով իրականացված գնումներ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | ապրանքների ձեռքբերում | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1.1 | (ապրանքների անվանացանկը) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.2 | աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերում | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.2.1 | (աշխատանքների և ծառայությունների անվանացանկը) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Գնանշումների հարցումով | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.1 | ապրանքների ձեռքբերում | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.1.1 | (ապրանքների անվանացանկը) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.2 | աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերում | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.2.1 | (աշխատանքների և ծառայությունների անվանացանկը) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Մեկ աղբյուրից իրականացված հրատապ գնումներ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1 | ապրանքների ձեռքբերում | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | (ապրանքների անվանացանկը) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.2 | աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերում | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.2.1 | (աշխատանքների և ծառայությունների անվանացանկը) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Մեկ աղբյուրից իրականացված այլ գնումներ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4.1 | ապրանքների ձեռքբերում | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4.1.1 | (ապրանքների անվանացանկը) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4.2 | աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերում | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4.2.1 | (աշխատանքների և ծառայությունների անվանացանկը) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Հաշվետվության հետ ներկայացվում են գնումների հրատապության հիմնավորումները:
Ներկայացվում է եռամսյակային կարգով` մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա ավարտը:
Ներկայացվում է միայն էլեկտրոնային տեսքով, բացառությամբ հրատապ գնումների հիմնավորումների:
 
                