ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
|
8 փետրվարի 2018 թ. |
N 103-Ա/2 |
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԹՎՈՎ 26 ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թ. հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշմամբ հաստատված NN 1, 3, 5, 7 հավելվածների 3-րդ և 8-րդ կետերով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորող հանձնաժողովի N 102/2-27 եզրակացությունը`
Հրամայում եմ`
1. Ներքոնշյալ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին տալ հանրակրթական ծրագրերով, առկա ուսուցմամբ, համակազմի սահմանային համապատասխան տեղերով կրթական գործունեության լիցենզիաներ.
|
1) «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդու Ս. Սպանդարյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
40 տեղ | ||
|
2) «Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու Մ. Մելիք-Շահումյանցի անվան N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
25 տեղ | ||
|
3) «Երևանի Հ. Մորգենթաուի անվան հ. 126 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
տարրական հանրակրթական | ||
|
100 տեղ | ||
|
4) «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
վաղ տարիքային փուլ | ||
|
23 տեղ | ||
|
կրտսեր տարիքային փուլ | ||
|
123 տեղ | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
55 տեղ | ||
|
5) «ՀՀ Կոտայքի մարզի Արագյուղի «Տիգրանակերտ կրթարան» միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
25 տեղ | ||
|
6) ՀՀ Կոտայքի մարզի «Քանաքեռավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
50 տեղ | ||
|
7) «ՀՀ Արարատի մարզի Լուսաշողի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
20 տեղ | ||
|
8) «ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
60 տեղ | ||
|
9) «ՀՀ Տավուշի մարզի Մ. Մագուլյանի անվան Բագրատաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» ՊՈԱԿ | ||
|
տարրական հանրակրթական | ||
|
140 տեղ | ||
|
հիմնական հանրակրթական | ||
|
170 տեղ | ||
|
միջնակարգ հանրակրթական | ||
|
120 տեղ | ||
|
10) «Երևանի Աշոտ Խաչատրյանի անվան թիվ 80 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
վաղ տարիքային փուլ | ||
|
20 տեղ | ||
|
կրտսեր տարիքային փուլ | ||
|
90 տեղ | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
60 տեղ | ||
|
11) «Արմավիրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
32 տեղ | ||
|
12) «Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
20 տեղ | ||
|
13) «Մարգարայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
25 տեղ | ||
|
14) «Բամբակաշատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
25 տեղ | ||
|
15) «Տանձուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
30 տեղ | ||
|
16) «Խանջյանի Արմեն Բենիամինի Հակոբյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
25 տեղ | ||
|
17) «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
25 տեղ | ||
|
18) «Հայկավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
20 տեղ | ||
|
19) «Նոր Արմավիրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
19 տեղ | ||
|
20) «Երասխահունի Մարտիկ Գևորգյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
կրտսեր տարիքային փուլ | ||
|
25 տեղ | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
21 տեղ | ||
|
21) «Նոր Արտագերսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
25 տեղ | ||
|
22) «Մեծամորի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
100 տեղ | ||
|
23) «Վարդանաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
25 տեղ | ||
|
24) «Արմավիրի հ. 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
65 տեղ | ||
|
25) «Արմավիրի Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի անվան հ. 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
32 տեղ | ||
|
26) «Մյասնիկյանի Արայի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | ||
|
նախադպրոցական` | ||
|
ավագ տարիքային փուլ | ||
|
60 տեղ | ||
2. Սույն հրամանի կատարման կազմակերպումը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման գործակալության պետ Մ. Մովսիսյանին:
3. Հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Մ. Մկրտչյանին:
| Լ. Մկրտչյան |