ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
7 հունիսի 2012 թվականի N 709-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ ՆԵՐՄՈՒԾԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից իրականացվող քրեագիտական փորձաքննությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով և համաձայն Թմրամիջոցների մասին 1961 թվականի միասնական կոնվենցիայի 31-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի համեմատական նմուշներ` համաձայն հավելվածի:
Հայաստանի Հանրապետության |
Տ. Սարգսյան |
2012 թ. հունիսի 11 Երևան |
Հավելված ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 709-Ա որոշման |
Ց Ա Ն Կ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ՈՍՏԻԿԱՆՈւԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆ ՆԵՐՄՈւԾՎՈՂ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈւԹԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՆՄՈւՇՆԵՐԻ
NN |
Անվանումը |
Քանակը(հատ) |
Միջազգային համընդհանուր |
Արտադրող- | |
կազմակերպություն |
երկիր | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. | Ամֆետամին 0,230 գրամ | 1,0 | Amfetamine | UNODC | Ավստրիա |
2. | Ամֆետամին 0,020 գրամ | 1,0 | Amfetamine | UNODC | Ավստրիա |
3. | Մետամֆետամին 0,230 գրամ | 1,0 | Metamfetamine | UNODC | Ավստրիա |
4. | Մետամֆետամին 0,020 գրամ | 1,0 | Metamfetamine | UNODC | Ավստրիա |
5. | ՄԴՄԱ 0,230 գրամ | 1,0 | MDMA | UNODC | Ավստրիա |
6. | ՄԴՄԱ 0,020 գրամ | 1,0 | MDMA | UNODC | Ավստրիա |
7. | ՄԲԴԲ 0,230 գրամ | 1,0 | MBDB | UNODC | Ավստրիա |
8. | ՄԲԴԲ 0,020 գրամ | 1,0 | MBDB | UNODC | Ավստրիա |
9. | ՄԴԱ 0,020 գրամ | 1,0 | MDA | UNODC | Ավստրիա |
10. | ՄԴԷԱ 0,230 գրամ | 1,0 | MDEA | UNODC | Ավստրիա |
11. | ՄԴԷԱ 0,020 գրամ | 1,0 | MDEA | UNODC | Ավստրիա |
12. | ՄՄԴԱ 0,010 գրամ | 1,0 | MMDA | UNODC | Ավստրիա |
13. | ԼՍԴ 0,000025 գրամ | 1,0 | LSD | UNODC | Ավստրիա |
14. | ԼՍԴ 0,0001 գրամ | 1,0 | LSD | UNODC | Ավստրիա |
15. | Դելտա-9-ՏՀԿ 0,230 գրամ | 1,0 | delta-9-THC | UNODC | Ավստրիա |
16. | Դելտա-9-ՏՀԿ 0,005 գրամ | 1,0 | delta-9-THC | UNODC | Ավստրիա |
17. | Հաշիշի յուղ 0,230 գրամ | 1,0 | Cannabis oil | UNODC | Ավստրիա |
18. | Մարիխուանա 1,000 գրամ | 1,0 | Cannabis plant | UNODC | Ավստրիա |
19. | Հաշիշ 0,580 գրամ | 1,0 | Cannabis resin | UNODC | Ավստրիա |
20. | Կաննաբիդիոլ 0,020 գրամ | 1,0 | Cannabidiol | UNODC | Ավստրիա |
21. | Կաննաբինոլ 0,020 գրամ | 1,0 | Cannabinol | UNODC | Ավստրիա |
22. | Կոկաին 0,230 գրամ | 1,0 | Cocaine | UNODC | Ավստրիա |
23. | Կոկաին 0,020 գրամ | 1,0 | Cocaine | UNODC | Ավստրիա |
24. | Կետամին 0,230 գրամ | 1,0 | Ketamine | UNODC | Ավստրիա |
25. | Կետամին 0,020 գրամ | 1,0 | Ketamine | UNODC | Ավստրիա |
26. | Հերոին 0,230 գրամ | 1,0 | Heroin | UNODC | Ավստրիա |
27. | Հերոին 0,020 գրամ | 1,0 | Heroin | UNODC | Ավստրիա |
28. | Մորֆին 0,230 գրամ | 1,0 | Morphine | UNODC | Ավստրիա |
29. | Մորֆին 0,020 գրամ | 1,0 | Morphine | UNODC | Ավստրիա |
30. | Կոդեին 0,020 գրամ | 1,0 | Cօdeine | UNODC | Ավստրիա |
31. | Ացետիլկոդեին 0,020 գրամ | 1,0 | 6-Acetylcodeine HCl | UNODC | Ավստրիա |
32. | Դեզոմորֆին 0,020 գրամ | 1,0 | Desomorphine HBr | UNODC | Ավստրիա |
33. | Էթիլմորֆին 0,020 գրամ | 1,0 | Ethylmorphine HCl | UNODC | Ավստրիա |
34. | Բուպրենորֆին 0,020 գրամ | 1,0 | Buprenorphine HCl | UNODC | Ավստրիա |
35. | Մեթադոն 0,020 գրամ | 1,0 | Methadone HCl | UNODC | Ավստրիա |
36. | Ֆենցիկլիդին 0,020 գրամ | 1,0 | Phencyclidine HCl | UNODC | Ավստրիա |
37. | Տրիմեպերիդին 0,020 գրամ | 1,0 | Trimeperidine HCl | UNODC | Ավստրիա |
38. | Կոֆեին 0,230 գրամ | 1,0 | Caffeine | UNODC | Ավստրիա |
39. | Լակտոզա 0,230 գրամ | 1,0 | Lactose | UNODC | Ավստրիա |
40. | Լիդոկաին 0,020 գրամ | 1,0 | Lidocaine | UNODC | Ավստրիա |
41. | Լիդոկաին 0,230 գրամ | 1,0 | Lidocaine | UNODC | Ավստրիա |
42. | Պարացետամոլ 0,230 գրամ | 1,0 | Paracetamol | UNODC | Ավստրիա |
43. | Պրոկաին 0,230 գրամ | 1,0 | Procaine | UNODC | Ավստրիա |
44. | Պրոկաին 0,020 գրամ | 1,0 | Procaine | UNODC | Ավստրիա |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|