040.0213.08.04.99
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ
ո ր ո շ ու մ
12 ապրիլի 1999 թվականի N 213
քաղ. Երևան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների և մասնագետների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15 հոդվածին համապատասխան`
1. «Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի աշխատողների համար հաստատված աշխատավարձի ֆոնդի սահմաններում 1999 թվականի ապրիլի 1-ից սահմանել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերը, համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1999 թվականի մարտի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» N 186 որոշման 1-ին կետը:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Դարբինյան |
Հավելված |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերը
| |||
Պաշտոնի անվանումը | Պաշտոնային դրույքաչափը (դրամ) | ||
| |||
(տողը հանվել է 27.12.00 N 857) | |||
ՀՀ | վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար | 110000 | |
ՀՀ | վարչապետի գլխավոր խորհրդական | 100000 | |
ՀՀ | վարչապետի խորհրդական | 80000 | |
ՀՀ | կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, ՀՀ տարածքային կառավարման և օպերատիվ հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ | 90000 | |
ՀՀ | կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի տեղակալ | 55000 | |
ՀՀ | վարչապետի մամլո քարտուղար, ՀՀ վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի վարչության (ծառայության) պետ, քարտուղարության պետ, գործերի կառավարիչ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի, ՀՀ արտադրական ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարարի տեղակալ | 75000 | |
(տողը հանվել է 27.12.00 N 857) | |||
ՀՀ | կառավարության աշխատակազմի վարչության պետի տեղակալ, ծառայության պետի տեղակալ, քարտուղարության պետի տեղակալ, գործերի կառավարչի տեղակալ, արարողակարգի ծառայության պետ | 57000 | |
ՀՀ | տարածքային կառավարման և քաղաքաշինության գործունեությունը համակարգող նախարարի, ՀՀ արտադրական ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարարի խորհրդականներ | 45000 | |
Բաժնի վարիչ | 45000 | ||
Նախարարի օգնական | 38000 | ||
Արխիվի վարիչ, գրադարանավար | 38000 | ||
Գլխավոր մասնագետ | 32000-38000 | ||
Առաջատար մասնագետ | 28000-30000 | ||
Առաջին կարգի մասնագետ | 24000-26000 | ||
Երկրորդ կարգի մասնագետ | 21000-23000 | ||
Մասնագետ | 19000-21000 |
(հավելվածը փոփ., խմբ. է 27.12.00 N 857, խմբ. 16.01.01 N 31)
Հայաստանի Հանրապետության |
Է. Թադևոսյան |