«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
25 սեպտեմբերի 2002 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 սեպտեմբերի 2002 թվականի N 1481-Ա
ՆԱԽՈՐԴ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 14 խմբի 06 ենթախմբի «07. Նախորդ բյուջետային տարիների արդյունքներով առաջացած պարտքերի մարում» ծրագրով նախատեսված հատկացումներից տրամադրել՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանին՝ 7,498.9 հազ. դրամ՝ «Թալինի սելավատարի վերագործարկում» ծրագրի գծով նախորդ բյուջետային տարիների արդյունքներով առաջացած պարտքի մարման նպատակով.
բ) Հայաստանի Հանրապետության համայնքների բյուջեներին՝ 1,346,111.0 հազ. դրամ՝ ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաների գծով 1999 և 2001 թվականների բյուջետային տարիների արդյունքներով առաջացած պարտքերի մարման նպատակով՝ համաձայն հավելվածի։
(1-ին կետը փոփ. 26.12.02 N 2063-Ա)
2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարին՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի «Երևանի Շենգավիթի N 2 մանկապատանեկան մարզադպրոցի մասին» N 1114-Ա, օգոստոսի 8-ի «Կոտայքի մարզի Զովունու գյուղական համայնքին շենք օտարելու մասին» N 1206-Ա, օգոստոսի 29-ի «Եղվարդի քաղաքային համայնքին շենք օտարելու մասին» N 1359-Ա ու «Լոռու մարզի Օձունի գյուղական համայնքին անավարտ շինարարության օբյեկտ օտարելու մասին» N 1361-Ա և սույն որոշման ընդունումից հետո ընդունված որոշումներով առանձին համայնքների բյուջեների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի՝ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով նախորդ բյուջետային տարիների արդյունքներով առաջացած պարտքերի գումարների պակասեցման դիմաց համայնքների օգտին պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի օտարման գործարքը ձևակերպել որպես՝
ա) ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով նախորդ բյուջետային տարիների արդյունքներով առաջացած պարտքերի մարման նպատակով այդ համայնքների բյուջեներին «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 14 խմբի 06 ենթախմբի «07. Նախորդ բյուջետային տարիների արդյունքներով առաջացած պարտքերի մարում» ծրագրով նախատեսված հատկացումներից պարտքի պակասեցման գումարի չափով միջոցների տրամադրում (մինչև սույն որոշման ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունված՝ սույն կետում նշված որոշումների գծով հատկացումները սույն որոշման հավելվածում չեն ընդգրկված) և՝
բ) միաժամանակ նույն չափով այդ համայնքների բյուջեներից կապիտալի գործառնությունից եկամուտների տեսքով Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջե մուտքերի ստացում։
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ 2002 թ. սեպտեմբերի 20 Երևան
Ա. Մարգարյան
|
Հավելված ՀՀ կառավարության 2002 թվականիսեպտեմբերի 19-ի N 1481-Ա որոշման |
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 1999 ԵՎ 2001 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ
NN ը/կ | Մարզերի և համայնքների անվանումները | 1999 թվականի պարտքի մարման համար | 2001 թվականի պարտքի մարման համար | Ընդամենը գումարը |
ԱՄԲՈՂՋԸ | 521,986.2 | 824,124.8 | 1,346,111.0 | |
այդ թվում` | ||||
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ | ||||
այդ թվում` | ||||
1. | Աջափնյակ | 36,485.3 | 1,436.0 | 37,921.3 |
2. | Ավան | - | - | - |
3. | Արաբկիր | 1,366.2 | 308.0 | 1,674.2 |
4. | Դավթաշեն | 16,249.2 | 0.1 | 16,249.3 |
5. | Էրեբունի | 414.2 | 1,488.0 | 1,902.2 |
6. | Կենտրոն | 16,513.8 | 236.7 | 16,750.5 |
7. | Մալաթիա-Սեբաստիա | 21,744.7 | 528.0 | 22,272.7 |
8. | Նոր Նորք | 6,366.9 | 176.0 | 6,542.9 |
9. | Նորք-Մարաշ | - | 2,239.9 | 2,239.9 |
10. | Նուբարաշեն | - | - | - |
11. | Շենգավիթ | 22,192.1 | - | 22,192.1 |
12. | Քանաքեռ-Զեյթուն | 15,551.9 | 308.2 | 15,860.1 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 136,884.3 | 6,720.9 | 143,605.2 | |
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ | ||||
այդ թվում` | ||||
1. | Ագարակ (Աշտարակի շրջ.) | - | 142.8 | 142.8 |
2. | Ագարակ (Թալինի շրջ.) | - | 98.8 | 98.8 |
3. | Ալագյազ | - | 86.8 | 86.8 |
4. | Ակունք | - | 406.2 | 406.2 |
5. | Աղձք | - | 290.0 | 290.0 |
6. | Ամրե թազա | - | 457.6 | 457.6 |
7. | Անտառուտ | - | 457.6 | 457.6 |
8. | Աշնակ | - | - | - |
9. | Աշտարակ ք. | - | 379.9 | 379.9 |
10. | Ապարան ք. | - | 8,201.9 | 8,201.9 |
11. | Ավան | - | 523.8 | 523.8 |
12. | Ավթոնա | - | 457.6 | 457.6 |
13. | Ավշեն | - | 98.0 | 98.0 |
14. | Արա | - | 52.2 | 52.2 |
15. | Արագած (Ապարանի շրջ.) | - | 2,122.4 | 2,122.4 |
16. | Արագած (Թալինի շրջ.) | - | - | - |
17. | Արագածոտն | - | 112.8 | 112.8 |
18. | Արեգ | - | 0.7 | 0.7 |
19. | Արուճ | - | 191.0 | 191.0 |
20. | Արտաշավան | - | 0.3 | 0.3 |
21. | Արտենի | - | 593.4 | 593.4 |
22. | Ափնագյուղ | - | 73.2 | 73.2 |
23. | Բազմաղբյուր | - | 159.1 | 159.1 |
24. | Բայսզ | - | 457.6 | 457.6 |
25. | Բարոժ | - | 156.4 | 156.4 |
26. | Բերքառատ | - | 155.6 | 155.6 |
27. | Բյուրական | - | 2,431.9 | 2,431.9 |
28. | Գառնահովիտ | - | 256.4 | 256.4 |
29. | Գեղադիր | - | 100.3 | 100.3 |
30. | Գեղաձոր | - | 167.7 | 167.7 |
31. | Գեղարոտ | - | 90.2 | 90.2 |
32. | Գետափ | - | 307.6 | 307.6 |
33. | Գյալթո | - | 457.6 | 457.6 |
34. | Դաշտադեմ | - | 224.3 | 224.3 |
35. | Դավթաշեն | - | 555.8 | 555.8 |
36. | Դերեկ | - | 82.4 | 82.4 |
37. | Դիան | - | 457.6 | 457.6 |
38. | Դպրեվանք | - | 457.6 | 457.6 |
39. | Եղիպատրուշ | - | 170.8 | 170.8 |
40. | Եղնիկ | - | 45.3 | 45.3 |
41. | Երնջատափ | - | 77.0 | 77.0 |
42. | Զարինջա | - | 59.1 | 59.1 |
43. | Զովասար | - | 358.9 | 358.9 |
44. | Թալին ք. | - | 4,729.9 | 4,729.9 |
45. | Թթուջուր | - | 53.5 | 53.5 |
46. | Թլիկ | - | 457.6 | 457.6 |
47. | Իրինդ | - | 713.6 | 713.6 |
48. | Լեռնապար | - | 80.4 | 80.4 |
49. | Լեռնարոտ | - | 0.4 | 0.4 |
50. | Լուսագյուղ | - | 360.1 | 360.1 |
51. | Լուսակն | - | 307.6 | 307.6 |
52. | Ծաղկահովիտ | - | 894.2 | 894.2 |
53. | Ծաղկաշեն | - | 102.8 | 102.8 |
54. | Ծաղկասար | - | 457.6 | 457.6 |
55. | Ծիլքար | - | 82.7 | 82.7 |
56. | Կաթնաղբյուր | - | 1,310.1 | 1,310.1 |
57. | Կարբի | - | 412.5 | 412.5 |
58. | Կարմրաշեն | - | 440.0 | 440.0 |
59. | Կաքավաձոր | - | 786.8 | 786.8 |
60. | Կոշ | - | 477.6 | 477.6 |
61. | Հակկո | - | - | - |
62. | Հարթավան | - | 153.9 | 153.9 |
63. | Հացաշեն | - | 73.4 | 73.4 |
64. | Հնաբերդ | - | 1,081.6 | 1,081.6 |
65. | Ձորագլուխ | - | 73.3 | 73.3 |
66. | Ղաբաղթափա | - | 457.6 | 457.6 |
67. | Ղազարավան | - | 88.0 | 88.0 |
68. | Մաստարա | - | 680.0 | 680.0 |
69. | Մելիքգյուղ | - | 250.3 | 250.3 |
70. | Միրաք | - | 457.6 | 457.6 |
71. | Մուլքի | - | 260.5 | 260.5 |
72. | Ներքին Բազմաբերդ | - | 426.4 | 426.4 |
73. | Ներքին Սասունաշեն | - | 832.6 | 832.6 |
74. | Նիգավան | - | 107.9 | 107.9 |
75. | Նոր Ամանոս | - | 0.3 | 0.3 |
76. | Նոր Արթիկ | - | 70.0 | 70.0 |
77. | Նոր Եդեսիա | - | 1.1 | 1.1 |
78. | Նորաշեն (Ապարանի շրջ.) | - | 457.6 | 457.6 |
79. | Նորաշեն (Արագածի շրջ.) | - | 453.4 | 453.4 |
80. | Շամիրամ | - | 230.8 | 230.8 |
81. | Շենավան | - | 743.0 | 743.0 |
82. | Շենկանի | - | 457.6 | 457.6 |
83. | Շղարշիկ | - | 495.4 | 495.4 |
84. | Ոսկեթաս | - | 426.3 | 426.3 |
85. | Ոսկեհատ | - | 405.3 | 405.3 |
86. | Ոսկեվազ | - | 301.4 | 301.4 |
87. | Չքնաղ | - | 457.6 | 457.6 |
88. | Պարտիզակ | - | 139.7 | 139.7 |
89. | Ջամշլու | - | 457.6 | 457.6 |
90. | Ջրամբար | - | 401.4 | 401.4 |
91. | Ռյա թազա | - | 80.4 | 80.4 |
92. | Սաղմոսավան | - | 257.6 | 257.6 |
93. | Սանգյառ | - | 72.9 | 72.9 |
94. | Սասունիկ | - | 0.6 | 0.6 |
95. | Սարալանջ | - | 457.6 | 457.6 |
96. | Սիփան | - | 186.5 | 186.5 |
97. | Սորիկ | - | 53.7 | 53.7 |
98. | Սուսեր | - | 142.0 | 142.0 |
100 | Վերին Բազմաբերդ | - | 387.9 | 387.9 |
101 | Վերին Սասունաշեն | - | 286.8 | 286.8 |
102 | Վարդաբլուր | - | 90.7 | 90.7 |
103 | Վարդենիս | - | 107.0 | 107.0 |
104 | Վարդենուտ | - | 129.2 | 129.2 |
105 | Տեղեր | - | 457.6 | 457.6 |
106 | Ցամաքասար | - | 40.9 | 40.9 |
107 | ՈՒշի | - | 176.4 | 176.4 |
108 | ՈՒջան | - | 866.9 | 866.9 |
109 | Փարպի | - | - | - |
110 | Քուչակ | - | 881.9 | 881.9 |
111 | Օհանավան | - | 200.1 | 200.1 |
112 | Օշական | - | - | - |
113 | Օրգով | - | 154.8 | 154.8 |
114 | Օրթաճյա | - | 457.6 | 457.6 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | - | 50,031.9 | 50,031.9 | |
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ | ||||
այդ թվում` | ||||
1. | Աբովյան | - | - | - |
2. | Ազատաշեն | - | 102.9 | 102.9 |
3. | Ազատավան | - | 1,023.6 | 1,023.6 |
4. | Այգավան | - | 0.5 | 0.5 |
5. | Այգեզարդ | - | - | - |
6. | Այգեպատ | - | 13.5 | 13.5 |
7. | Այգեստան | - | 130.8 | 130.8 |
8. | Այնթափ | - | 2,801.2 | 2,801.2 |
9. | Ավշար | - | - | - |
10. | Արևաբույր | - | 602.4 | 602.4 |
11. | Արևշատ | - | - | - |
12. | Արալեզ | - | - | - |
13. | Արարատ | - | - | - |
14. | Արարատ ք. | - | 8,493.4 | 8,493.4 |
15. | Արաքսավան | - | 8.3 | 8.3 |
16. | Արբաթ | - | 431.4 | 431.4 |
17. | Արգավանդ | - | 271.8 | 271.8 |
18. | Արմաշ | - | 0.5 | 0.5 |
19. | Արտաշատ ք. | 21,500.0 | 16,665.3 | 38,165.3 |
20. | Բաղրամյան | - | 6.1 | 6.1 |
21. | Բարձրաշեն | - | 0.2 | 0.2 |
22. | Բերդիկ | - | 341.1 | 341.1 |
23. | Բերքանուշ | - | 32.9 | 32.9 |
24. | Բյուրավան | - | 0.2 | 0.2 |
25. | Բուրաստան | - | 120.5 | 120.5 |
26. | Գեղանիստ | 1,215.5 | 660.0 | 1,875.5 |
27. | Գետազատ | - | 17.0 | 17.0 |
28. | Գետափնյա | - | 583.2 | 583.2 |
29. | Գոռավան | - | - | - |
30. | Դալար | - | 550.1 | 550.1 |
31. | Դաշտավան | - | 414.7 | 414.7 |
32. | Դաշտաքար | - | - | - |
33. | Դարակերտ | - | 833.1 | 833.1 |
34. | Դարբնիկ | - | 542.5 | 542.5 |
35. | Դեղձուտ | - | 7.9 | 7.9 |
36. | Դիմիտրով | - | 13.5 | 13.5 |
37. | Դիտակ | - | - | - |
38. | Դվին | - | 7.7 | 7.7 |
39. | Եղեգնավան | - | 0.9 | 0.9 |
40. | Երասխ | - | 536.7 | 536.7 |
41. | Զանգակատուն | 1,076.2 | 986.4 | 2,062.6 |
42. | Զորակ | 1,016.2 | 1,414.9 | 2,431.1 |
43. | Լանջազատ | - | 3.5 | 3.5 |
44. | Լանջանիստ | - | 457.6 | 457.6 |
45. | Լանջառ | - | 457.6 | 457.6 |
46. | Լուսաշող | - | 407.8 | 407.8 |
47. | Լուսառատ | - | - | - |
48. | Խաչփառ | - | 449.4 | 449.4 |
49. | Կանաչուտ | - | 144.5 | 144.5 |
50. | Հայանիստ | 1,663.3 | 350.3 | 2,013.6 |
51. | Հնաբերդ | - | 0.7 | 0.7 |
52. | Հովտաշատ | - | 1,209.1 | 1,209.1 |
53. | Հովտաշեն | - | 310.8 | 310.8 |
54. | Ղուկասավան | - | 200.0 | 200.0 |
55. | Մասիս | - | 211.8 | 211.8 |
56. | Մասիս ք. | 9,779.5 | 18,386.2 | 28,165.7 |
57. | Մարմարաշեն | - | 781.2 | 781.2 |
58. | Մխչյան | - | 1,280.5 | 1,280.5 |
59. | Մրգանուշ | - | 24.2 | 24.2 |
60. | Մրգավան | - | 367.9 | 367.9 |
61. | Մրգավետ | - | 627.2 | 627.2 |
62. | Նարեկ | - | 0.4 | 0.4 |
63. | Նիզամի | - | 385.5 | 385.5 |
64. | Նշավան | - | 0.9 | 0.9 |
65. | Նոյակերտ | - | 0.8 | 0.8 |
66. | Նոր Խարբերդ | 4,607.3 | 1,845.9 | 6,453.2 |
67. | Նոր կյանք | - | 0.5 | 0.5 |
68. | Նոր Կյուրին | - | 329.9 | 329.9 |
69. | Նոր ուղի | - | 0.2 | 0.2 |
70. | Նորաբաց | - | 515.4 | 515.4 |
71. | Նորամարգ | - | 667.5 | 667.5 |
72. | Նորաշեն | - | 0.9 | 0.9 |
73. | Շահումյան | - | 488.2 | 488.2 |
74. | Շաղափ | - | 746.4 | 746.4 |
75. | Ոսկետափ | - | 89.9 | 89.9 |
76. | Ոստան | - | 56.9 | 56.9 |
77. | Պարույր Սևակ | - | 0.2 | 0.2 |
78. | Ջրահովիտ | - | 79.3 | 79.3 |
79. | Ջրաշեն | - | 0.8 | 0.8 |
80. | Ռանչպար | - | 578.6 | 578.6 |
81. | Սայաթ-Նովա | - | 184.0 | 184.0 |
82. | Սիս | - | 1,086.3 | 1,086.3 |
83. | Սիսավան | - | 0.5 | 0.5 |
84. | Սիփանիկ | - | 101.4 | 101.4 |
85. | Սուրենավան | - | 0.2 | 0.2 |
86. | Վերին Արտաշատ | - | 0.7 | 0.7 |
87. | Վերին Դվին | - | 8.5 | 8.5 |
88. | Վանաշեն | - | 0.1 | 0.1 |
89. | Վարդաշատ | - | 457.6 | 457.6 |
90. | Վարդաշեն | - | 0.4 | 0.4 |
91. | Վեդի ք. | - | 10.4 | 10.4 |
92. | Վեդու գինու գործարան | - | 0.3 | 0.3 |
93. | Տափերական | - | 0.1 | 0.1 |
94. | ՈՒրցալանջ | - | 457.6 | 457.6 |
95. | ՈՒրցաձոր | 1,400.5 | 638.0 | 2,038.0 |
96. | Փոքր Վեդի | - | 0.3 | 0.3 |
97. | Քաղցրաշեն | - | 15.1 | 15.1 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 42,258.0 | 72,035.2 | 114,293.2 | |
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ | ||||
այդ թվում` | ||||
1. | Ակնալիճ | - | - | - |
2. | Ակնաշեն | - | - | - |
3. | Աղավնատուն | - | - | - |
4. | Ամասիա | - | 162.3 | 162.3 |
5. | Ամբերդ | - | - | - |
6. | Այգեկ | - | 316.5 | 316.5 |
7. | Այգեշատ (Արմավիրի շրջ.) | - | 0.9 | 0.9 |
8. | Այգեշատ (Էջմիածնի շրջ.) | - | - | - |
9. | Ապագա | - | 151.7 | 151.7 |
10. | Առատաշեն | - | - | - |
11. | Արևադաշտ | - | 114.0 | 114.0 |
12. | Արևաշատ | - | - | - |
13. | Արևիկ | - | 837.6 | 837.6 |
14. | Արագած | - | - | - |
15. | Արազափ | - | 236.4 | 236.4 |
16. | Արաքս (Արմավիրի շրջ.) | - | 8.3 | 8.3 |
17. | Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) | - | - | - |
18. | Արգավանդ | - | 46.0 | 46.0 |
19. | Արգինա | - | 92.8 | 92.8 |
20. | Արմավիր | - | 496.8 | 496.8 |
21. | Արմավիր (Հոկտեմբերյան) | 31,024.1 | 29,913.0 | 60,937.1 |
22. | Աշալույս | - | - | - |
23. | Արտամետ | - | 46.6 | 46.6 |
24. | Արտաշար | - | - | - |
25. | Արտիմետ | - | - | - |
26. | Բագարան | - | 249.6 | 249.6 |
27. | Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) | - | 958.0 | 958.0 |
28. | Բաղրամյան (Էջմիածնի շրջ.) | - | 437.7 | 437.7 |
29. | Բամբակաշատ | - | 205.1 | 205.1 |
30. | Բերքաշատ | - | 94.5 | 94.5 |
31. | Գայ | - | - | - |
32. | Գետաշեն | - | 93.5 | 93.5 |
33. | Գրիբոյեդով | - | - | - |
34. | Դալարիկ | 0.3 | 1,096.5 | 1,096.5 |
35. | Դաշտ | - | - | - |
36. | Դողս | - | - | - |
37. | Եղեգնուտ | - | - | - |
38. | Երասխահուն | - | 231.8 | 231.8 |
39. | Երվանդաշատ | - | 233.6 | 233.6 |
40. | Զարթոնք | - | 0.3 | 0.3 |
41. | Ժդանով | - | 322.5 | 322.5 |
42. | Լենուղի | - | - | - |
43. | Լեռնագոգ | - | 773.9 | 773.9 |
44. | Լեռնամերձ | - | - | - |
45. | Լուկաշին | - | 46.2 | 46.2 |
46. | Լուսագյուղ | - | - | - |
47. | Խանջյան | - | 335.6 | 335.6 |
48. | Խորոնք | - | - | - |
49. | Ծաղկալանջ | - | - | - |
50. | Ծաղկունք | - | - | - |
51. | Ծիածան | - | - | - |
52. | Կողբավան | - | 457.6 | 457.6 |
53. | Հայթաղ | - | - | - |
54. | Հայկաշեն | - | - | - |
55. | Հայկավան | - | 233.7 | 233.7 |
56. | Հացիկ | - | 395.3 | 395.3 |
57. | Հոկտեմբեր | - | 0.8 | 0.8 |
58. | Հովտամեջ | - | - | - |
59. | Հուշակերտ | - | 54.8 | 54.8 |
60. | Ձերժինսկի | - | 0.8 | 0.8 |
61. | Մարգարա | - | - | - |
62. | Մեծամոր | - | - | - |
63. | Մեծամոր ք. | - | 7,890.0 | 7,890.0 |
64. | Մերձավան | 1,285.3 | - | 1,285.3 |
65. | Մյասնիկյան | - | 1,996.2 | 1,996.2 |
66. | Մուսալեռ | - | - | - |
67. | Մրգաշատ | - | 519.0 | 519.0 |
68. | Մրգաստան | - | - | - |
69. | Նալբանդյան | - | 289.8 | 289.8 |
70. | Նոր Արմավիր | - | 63.6 | 63.6 |
71. | Նոր Արտագես | - | 267.0 | 267.0 |
72. | Նոր Կեսարիա | - | 351.1 | 351.1 |
73. | Նորակերտ | - | - | - |
74. | Նորապատ | - | 461.3 | 461.3 |
75. | Նորավան | - | 523.9 | 523.9 |
76. | Շահումյան | - | - | - |
77. | Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա | - | 524.2 | 524.2 |
78. | Շենավան | - | 82.8 | 82.8 |
79. | Շենիկ | - | 158.8 | 158.8 |
80. | Ոսկեհատ | - | - | - |
81. | Պտղունք | - | - | - |
82. | Ջանֆիդա | - | 358.7 | 358.7 |
83. | Ջրաշեն | - | 51.9 | 51.9 |
84. | Ջրառատ | - | - | - |
85. | Ջրառատի թռչնաֆաբրիկա | 223.3 | 791.9 | 1,015.2 |
86. | Սամաղար | - | - | - |
87. | Սովետական | - | 148.0 | 148.0 |
88. | Վաղարշապատ (Էջմիածին) | 29,569.0 | 16,805.8 | 46,374.8 |
89. | Վանանդ | - | 164.2 | 164.2 |
90. | Վարդանաշեն | - | 20.8 | 20.8 |
91. | Տալվորիկ | - | 257.6 | 257.6 |
92. | Տանձուտ | - | - | - |
93. | Տարոնիկ | - | 125.2 | 125.2 |
94. | Փարաքար | 1,164.4 | 757.1 | 1,921.5 |
95. | Փշատավան | - | 146.3 | 146.3 |
96. | Քարակերտ | - | 2,405.4 | 2,405.4 |
97. | Ֆերիկ | - | 0.4 | 0.4 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 63,266.4 | 73,805.7 | 137,072.1 | |
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ | ||||
այդ թվում` | ||||
1. | Ազատ | - | 457.6 | 457.6 |
2. | Ախպրաձոր | - | 77.4 | 77.4 |
3. | Ակունք | - | 3,257.1 | 3,257.1 |
4. | Աղբերք | - | 310.1 | 310.1 |
5. | Այգուտ | - | 776.1 | 776.1 |
6. | Այրք | - | 348.6 | 348.6 |
7. | Անտառամեջ | - | 457.6 | 457.6 |
8. | Աստղաձոր | 762.4 | 2,004.1 | 2,766.5 |
9. | Ավազան | - | 457.6 | 457.6 |
10. | Արեգունի | - | 66.6 | 66.6 |
11. | Արծվանիստ | - | 0.7 | 0.7 |
12. | Արծվաշեն | - | - | - |
13. | Արտանիշ | - | 480.4 | 480.4 |
14. | Արփունք | - | 62.6 | 62.6 |
15. | Բերդկունք | - | 457.6 | 457.6 |
16. | Գանձակ | - | 1,162.9 | 1,162.9 |
17. | Գավառ ք. | 16,755.9 | 13,114.9 | 29,870.8 |
18. | Գեղամաբակ | - | 457.6 | 457.6 |
19. | Գեղամասար | - | 172.1 | 172.1 |
20. | Գեղամավան | - | 288.5 | 288.5 |
21. | Գեղարքունիք | - | 107.3 | 107.3 |
22. | Գեղաքար | - | 457.6 | 457.6 |
23. | Գեղհովիտ | 4,238.0 | 6,017.9 | 10,255.9 |
24. | Գետիկ | - | 133.5 | 133.5 |
25. | Դարանակ | - | 457.6 | 457.6 |
26. | Դդմաշեն | - | 103.5 | 103.5 |
27. | Դպրաբակ | - | 305.6 | 305.6 |
28. | Դրախտիկ | - | 313.3 | 313.3 |
29. | Երանոս | - | - | - |
30. | Զոլաքար | 3,960.3 | 4,260.1 | 8,220.4 |
31. | Զովաբեր | - | 438.0 | 438.0 |
32. | Թազագյուղ | 2,580.4 | 1,055.5 | 3,635.9 |
33. | Թթուջուր | - | 163.0 | 163.0 |
34. | Լանջաղբյուր | 564.1 | 1,604.9 | 2,169.0 |
35. | Լիճք | - | 3,212.0 | 3,212.0 |
36. | Լճաշեն | 714.6 | 843.5 | 1,558.1 |
37. | Լճավան | - | 220.2 | 220.2 |
38. | Լճափ | - | 0.9 | 0.9 |
39. | Լուսակունք | - | 1,278.5 | 1,278.5 |
40. | Խաչաղբյուր | - | 203.7 | 203.7 |
41. | Ծակքար | 1,776.2 | 1,842.3 | 3,618.5 |
42. | Ծաղկաշեն | 292.8 | 213.4 | 506.2 |
43. | Ծաղկունք | - | 166.7 | 166.7 |
44. | Ծափաթաղ | - | 457.6 | 457.6 |
45. | Ծովագյուղ | 692.1 | 1,580.5 | 2,272.6 |
46. | Ծովազարդ | - | 48.7 | 48.7 |
47. | Ծովակ | - | 2,640.3 | 2,640.3 |
48. | Ծովինար | - | 461.5 | 461.5 |
49. | Կալավան | - | 457.6 | 457.6 |
50. | Կախակն | - | 79.8 | 79.8 |
51. | Կարճաղբյուր | - | 1,535.2 | 1,535.2 |
52. | Կարմիրգյուղ | - | 48.5 | 48.5 |
53. | Կութ | - | 457.6 | 457.6 |
54. | Կուտական | - | 457.6 | 457.6 |
55. | Հայրավանք | - | - | - |
56. | Ձորագյուղ | - | 2,695.4 | 2,695.4 |
57. | Ձորավանք | - | 457.6 | 457.6 |
58. | Ճամբարակ ք. | - | 1,714.6 | 1,714.6 |
59. | Մադինա | 599.3 | 555.5 | 1,154.8 |
60. | Մարտունի ք. | 18,541.6 | 374.2 | 18,915.8 |
61. | Մարտունի | - | 0.9 | 0.9 |
62. | Մաքենիս | - | 85.6 | 85.6 |
63. | Մեծ Մասրիկ | - | 503.5 | 503.5 |
64. | Ներքին Շորժա | - | 457.6 | 457.6 |
65. | Ներքին Գետաշեն | - | 7,773.8 | 7,773.8 |
66. | Նորաբակ | - | 64.4 | 64.4 |
67. | Նորակերտ | - | 144.8 | 144.8 |
68. | Նորաշեն | - | 139.2 | 139.2 |
69. | Նորատուս | - | 1,229.7 | 1,229.7 |
70. | Շատջրեք | - | 318.9 | 318.9 |
71. | Շատվան | - | 331.8 | 331.8 |
72. | Շորժա | - | 366.4 | 366.4 |
73. | Չկալովկա | - | 2.2 | 2.2 |
74. | Ջաղացաձոր | - | 457.6 | 457.6 |
75. | Ջիլ | - | 525.2 | 525.2 |
76. | Սարուխան | 11,875.6 | 3,914.3 | 15,789.9 |
77. | Սեմյոնովկա | - | 257.6 | 257.6 |
78. | Սոթք | - | 904.7 | 904.7 |
79. | Սևան ք. | - | - | - |
80. | Վարդենիս ք. | - | 15,273.0 | 15,273.0 |
81. | Վերին Շորժա | - | 457.6 | 457.6 |
82. | Վերին Գետաշեն | - | 3,563.3 | 3,563.3 |
