Գլխավոր տեղեկություն
Номер
N 361-Ա
Տիպ
Որոշում
Тип
Исходный акт (18.04.2008-по сей день)
Статус
Գործում է
Первоисточник
Չի հրապարակվել պաշտոնական պարբերականում
Принят
ՀՀ կառավարություն
Дата принятия
17.04.2008
Подписан
ՀՀ վարչապետ
Дата подписания
21.04.2008
Дата вступления в силу
18.04.2008

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

17 ապրիլի 2008 թվականի N 361-Ա

 

ԳՈՒՅՔ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված գույքը` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների, օտարել դասական աճուրդով, որպես գույքի առանձին տարրեր, աճուրդի մեկնարկային գին սահմանելով հավելվածներում նշված գնահատված արժեքները: Ընդ որում, գույքի գնահատման համար (բացառությամբ ուղեգորգերի և գեղանկարների) հիմք է ընդունվել «Արա-Արտ ռիելթի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 2007 թվականի դեկտեմբերի 20-ին տրված գնահատման ակտը. գնահատումը կատարվել է մնացորդային արժեքի մեթոդով, իսկ ուղեգորգերի և գեղանկարների գնահատման համար հիմք է ընդունվել «Մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2008 թվականի մարտի 5-ին տված փորձագիտական եզրակացությունը:

2. Սահմանել, որ առաջին աճուրդի ժամանակ չվաճառված գույքի վաճառքի նպատակով կազմակերպվում են աճուրդներ, ընդ որում, յուրաքանչյուր հերթական աճուրդի ժամանակ գույքի մեկնարկային գինը նվազեցվում է վերջին աճուրդի մեկնարկային գնի 20 տոկոսի չափով:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին`

1) աճուրդի անցկացման օրվանից առնվազն մեկ ամիս առաջ մամուլում կամ զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներով հրապարակել ընդհանուր տեղեկություններ գույքի աճուրդի անցկացման պայմանների, ժամկետների, գույքի առանձին տարրերի արժեքի որոշման հետ կապված վճարների մասին.

2) աճուրդը կազմակերպել և անցկացնել սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 45-օրյա ժամկետում.

3) աճուրդի անցկացման օրվանից մեկամսյա ժամկետում աճուրդի հաղթողի հետ կնքել առուվաճառքի պայմանագիր` դրանում նախատեսելով, որ գնորդը պարտավորվում է իր միջոցների հաշվին վճարել գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարը (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը):

4. Սահմանել, որ աճուրդի հաղթողը պարտավոր է աճուրդի արձանագրությունն ստանալու օրվանից 10 օրվա ընթացքում վճարումները կատարել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, Հայաստանի Հանրապետության արժույթով` դրանք ուղղելով «Պետական սեփականություն համարվող հիմնական միջոցների (ֆոնդերի) օտարումից մուտքեր» գանձապետական հաշվին:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան


2008 թ. ապրիլի 21
Երևան

 

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
ապրիլի 17-ի N 361-Ա որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

«ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ

 

NN ը/կ Անվանումը Արտադրման տարեթիվը Ձեռքբերման տարեթիվը Սկզբնական արժեքը (դրամ) Մաշվածքը Գույքի գնահատված արժեքը (դրամ)
1 2 3 4 5 6 7
1. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1979 թ. 1979 թ.  39,044.00 100%  4,114.20
2. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1980 թ. 1980 թ.  39,182.90 100%  4,114.20
3. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1980 թ. 1980 թ.  39,182.90 100%  4,114.20
4. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1980 թ. 1980 թ.  39,182.90 100%  4,114.20
5. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1980 թ. 1980 թ.  39,182.90 100%  4,114.20
6. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1980 թ. 1980 թ.  39,182.90 100%  4,114.20
7. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1980 թ. 1980 թ.  39,182.90 100%  4,114.20
8. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1980 թ. 1980 թ.  39,182.90 100%  4,114.20
9. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1980 թ. 1980 թ.  39,182.90 100%  4,114.20
10. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1980 թ. 1980 թ.  39,182.90 100%  4,114.20
11. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1980 թ. 1980 թ.  39,182.90 100%  4,114.20
12. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
13. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
14. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
15. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
16. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
17. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
18. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
19. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
20. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
21. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
22. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
23. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
24. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
25. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
26. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
27. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
28. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
29. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
30. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
31. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
32. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
33. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
34. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
35. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1990 թ. 1990 թ.  481.38 100%  4,114.20
36. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1996 թ. 1996 թ.  41,100.00 100%  4,114.20
37. Օդափոխիչ ԲԿ-2000 1987 թ. 1987 թ.  32,057.50 100%  4,114.20
38. Օդափոխիչ ԲԿ-2000 1987 թ. 1987 թ.  32,057.50 100%  4,114.20
39. Օդափոխիչ ԲԿ-2000 1989 թ. 1989 թ.  35.00 100%  4,114.20
40. Օդափոխիչ ԲԿ-2500 1980 թ. 1980 թ.  49,556.00 100%  5,203.38
41. Օդափոխիչ ԲԿ-2500 1980 թ. 1980 թ.  48,355.00 100%  5,203.38
42. Օդափոխիչ ԲԿ-2900 1991 թ. 1991 թ.  4,171.00 100%  5,203.38
43. Օդափոխիչ ԲԿ-2500 1998 թ. 1998 թ.  30,685.00 100%  5,203.38
44. Օդափոխիչ ԲԿ-2500 1998 թ. 1998 թ.  30,685.00 100%  5,203.38
45. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1989 թ. 1989 թ.  769.38 100%  4,114.20
46. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1989 թ. 1989 թ.  769.38 100%  4,114.20
47. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1989 թ. 1989 թ.  769.38 100%  4,114.20
48. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1989 թ. 1989 թ.  769.38 100%  4,114.20
49. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1989 թ. 1989 թ.  769.38 100%  4,114.20
50. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1989 թ. 1989 թ.  769.38 100%  4,114.20
51. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1989 թ. 1989 թ.  769.38 100%  4,114.20
52. Օդափոխիչ ԲԿ-1500 1989 թ. 1989 թ.  769.38 100%  4,114.20
53. Օդափոխիչ ՄԱՈՒ-244 1992 թ. 1992 թ.  83.00 100%  3,231.90
54. Օդափոխիչ ՄԱՈՒ-244 1992 թ. 1992 թ.  83.00 100%  3,231.90
55. Օդափոխիչ ՄԱՈՒ-244 1992 թ. 1992 թ.  30,780.00 100%  3,231.90
56. Օդափոխիչ ՄԱՈՒ-244 1992 թ. 1992 թ.  30,780.00 100%  3,231.90
57. Սառնարան «Սնեժինկա» 1991 թ. 1991 թ.  377.67 100%  1,188.49
58. Սառնարան «Սնեժինկա» 1991 թ. 1991 թ.  377.67 100%  1,188.49
59. Սառնարան «Կոդռի» 1980 թ. 1980 թ.  8,657.00 100%  1,188.49
60. Սառնարան «Չինար» 1990 թ. 1990 թ.  429.00 100%  1,188.49
61. Սառնարան «Դնեպր» 1978 թ. 1978 թ.  10,196.00 100%  1,188.49
62. Սառնարան «Սվիյագա» 1985 թ. 1985 թ.  11,319.00 100%  1,188.49
63. Սառնարան «Սայր» 1989 թ. 1989 թ.  367.00 100%  1,188.49
64. Հեռուստացույց «Էլեկտրոն» 1990 թ. 1990 թ.  880.00 100%  1,500.24
65. Հեռուստացույց «Յանտար» 1990 թ. 1990 թ.  638.00 100%  1,500.24
66. Հեռուստացույց «Տաուրաս» 1989 թ. 1989 թ.  334.00 100%  1,500.24
67. Հեռուստացույց «Ռուբին-51» 1991 թ. 1991 թ. 18,753.00 100%  1,500.24
68. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն-24» 1991 թ. 1991 թ.  3,232.00 100%  2,548.56
69. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն-24» 1991 թ. 1991 թ.  3,232.00 100%  2,548.56
70. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն-24» 1991 թ. 1991 թ.  3,232.00 100%  2,548.56
71. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն-202» 1991 թ. 1991 թ.  42,476.00 100%  2,548.56
72. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն-20» 1965 թ. 1965 թ.  17,829.00 100%  2,548.56
73. Գրամեքենա «Օպտիմա» 1989 թ. 1989 թ.  270.00 100%  2,548.56
74. Գրամեքենա «Օպտիմա» 1989 թ. 1989 թ.  270.00 100%  2,548.56
75. Գրամեքենա «Օպտիմա» 1989 թ. 1989 թ.  270.00 100%  2,548.56
76. Գրամեքենա «Օպտիմա» 1989 թ. 1989 թ.  270.00 100%  2,548.56
77. Գրամեքենա «Օպտիմա» 1989 թ. 1989 թ.  270.00 100%  2,548.56
78. Գրամեքենա «Օպտիմա» 1989 թ. 1989 թ.  270.00 100%  2,548.56
79. Գրամեքենա «Օպտիմա» 1989 թ. 1989 թ.  270.00 100%  2,548.56
80. Գրամեքենա «Օլիմպիա» 1989 թ. 1989 թ.  552.00 100%  2,548.56
81. Գրամեքենա «Յատրան» 1990 թ. 1990 թ.  2,739.00 100%  2,548.56
82. Գրամեքենա «Յատրան» 1990 թ. 1990 թ.  2,739.00 100%  2,548.56
83. Գրամեքենա «Դարո» 1990 թ. 1990 թ.  460.00 100%  2,548.56
84. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն» 1990 թ. 1990 թ.  361.90 100%  2,548.56
85. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն» 1990 թ. 1990 թ.  361.90 100%  2,548.56
86. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն» 1990 թ. 1990 թ.  361.90 100%  2,548.56
87. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն» 1990 թ. 1990 թ.  361.90 100%  2,548.56
88. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն» 1990 թ. 1990 թ.  361.90 100%  2,548.56
89. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն» 1990 թ. 1990 թ.  361.90 100%  2,548.56
90. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն» 1990 թ. 1990 թ.  361.90 100%  2,548.56
91. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն» 1990 թ. 1990 թ.  361.90 100%  2,548.56
92. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն» 1990 թ. 1990 թ.  361.90 100%  2,548.56
93. Գրամեքենա «Յատրան» 1990 թ. 1990 թ.  3.50 100%  2,548.56
94. Գրամեքենա «Յատրան» 1990 թ. 1990 թ.  3.50 100%  2,548.56
95. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն» 1989 թ. 1989 թ.  2.00 100%  2,548.56
96. Գրամեքենա «Ուկրաինա» 1990 թ. 1990 թ.  130.00 100%  2,548.56
97. Գրամեքենա «Յունիկս» 1989 թ. 1989 թ.  262.00 100%  2,548.56
98. Էլեկտրական գրամեքենա 1996 թ. 1996 թ.  15,400.00 100%  2,548.56
99. Մեխանիկական գրամեքենա 1996 թ. 1996 թ.  5,100.00 100%  2,548.56
100. Գրամեքենա «Յատրան» 1998 թ. 1998 թ.  658.00 100%  2,548.56
101. Գրամեքենա «Յատրան» 1998 թ. 1998 թ.  658.00 100%  2,548.56
102. Հաշվիչ մեքենա «Իսկրա III» 1977 թ. 1977 թ.  21,215.00 100%  1,272.90
103. Հաշվիչ մեքենա «Իսկրա III» 1977 թ. 1977 թ.  21,215.00 100%  1,272.90
104. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-50» 1990 թ. 1990 թ.  1,784.50 100%  1,272.90
105. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-50» 1990 թ. 1990 թ.  1,784.50 100%  1,272.90
106. Հաշվիչ մեքենա «Իսկրա-210» 1993 թ. 1993 թ.  296.50 100%  1,272.90
107. Հաշվիչ մեքենա «Իսկրա-210» 1993 թ. 1993 թ.  296.50 100%  1,272.90
108. Հաշվիչ մեքենա «Իսկրա» 1993 թ. 1993 թ.  594.00 100%  1,272.90
109. Հաշվիչ մեքենա «Էլեկտրոնիկա» 1990 թ. 1990 թ.  1,674.00 100%  1,272.90
110. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-44» 1990 թ. 1990 թ.  102.00 100%  1,272.90
111. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-44» 1990 թ. 1990 թ.  102.00 100%  1,272.90
112. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-22» 1990 թ. 1990 թ.  30.00 100%  1,272.90
113. Հաշվիչ մեքենա «Էլկա-22» 1990 թ. 1990 թ.  928.00 100%  1,272.90
114. Հաշվիչ մեքենա «Բիստրիցա» 1990 թ. 1990 թ.  199.00 100%  1,272.90
115. Հաշվիչ մեքենա «Սիթիզեն» 1995 թ. 1995 թ.  12,800.00 100%  1,272.90
116. Հաշվիչ մեքենա 1989 թ. 1989 թ.  12.00 100%  1,272.90
117. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-52» 1991 թ. 1991 թ.  884.89 100%  1,272.90
118. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-52» 1991 թ. 1991 թ.  884.89 100%  1,272.90
119. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-52» 1991 թ. 1991 թ.  884.89 100%  1,272.90
120. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-52» 1991 թ. 1991 թ.  884.89 100%  1,272.90
121. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-52» 1991 թ. 1991 թ.  884.89 100%  1,272.90
122. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-52» 1991 թ. 1991 թ.  884.89 100%  1,272.90
123. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-52» 1991 թ. 1991 թ.  884.89 100%  1,272.90
124. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-52» 1991 թ. 1991 թ.  884.89 100%  1,272.90
125. Հաշվիչ մեքենա «ՄԿ-52» 1991 թ. 1991 թ.  884.89 100%  1,272.90
126. Հաշվիչ մեքենա «ՍՎ-49» 1991 թ. 1991 թ.  90.50 100%  1,272.90
127. Հաշվիչ մեքենա «ՍՎ-49» 1991 թ. 1991 թ.  90.50 100%  1,272.90
128. Հաշվիչ մեքենա 1999 թ. 1999 թ.  50,000.00 100%  1,272.90
129. Հաշվիչ մեքենա «Իսկրա» 1993 թ. 1993 թ.  97.67 100%  1,272.90
130. Հաշվիչ մեքենա «Իսկրա» 1993 թ. 1993 թ.  97.67 100%  1,272.90
131. Հաշվիչ մեքենա «Իսկրա» 1993 թ. 1993 թ.  97.67 100%  1,272.90
132. Կոմուտատոր «ՈՒԴ-20» 1980 թ. 1980 թ.  24,270.00 100%  2,038.68
133. Կոմուտատոր «ԿԴ-6» 1991 թ. 1991 թ.  14,036.00 100%  2,038.68
134. Կոմուտատոր «ԿԴ-6» 1991 թ. 1991 թ.  23,208.00 100%  2,038.68
135. Կոմուտատոր «ԿԴ-6» 1991 թ. 1991 թ.  7,233.00 100%  2,038.68
136. Կոմուտատոր «ԿԴ-12» 1991 թ. 1991 թ.  9,696.00 100%  2,038.68
137. Կոմուտատոր «Էլետապ-9» 1985 թ. 1985 թ.  103,944.00 100%  8,731.30
138. Կոմուտատոր «ԿԴ-18» 1997 թ. 1997 թ.  16,354.00 100%  1,575.42
139. Կոմուտատոր «ԿԴ-12» 1990 թ. 1990 թ.  18,755.00 100%  1,575.42
140. Կոմուտատոր «ԿԴ-6» 1989 թ. 1989 թ.  14,219.00 100%  1,575.42
141. Կոմուտատոր «ՈՒԴ-40» 1989 թ. 1989 թ.  2,476.00 100%  1,575.42
142. Կոմուտատոր «ՈՒԴ-40» 1989 թ. 1989 թ.  2,476.00 100%  1,575.42
143. Կոմուտատոր «ԿԴ-18» 1991 թ. 1991 թ.  776.50 100%  1,575.42
144. Կոմուտատոր «ԿԴ-18» 1991 թ. 1991 թ.  776.50 100%  1,575.42
145. Կոմուտատոր «ՈՒԴ-40» 1997 թ. 1997 թ.  2,284.00 100%  1,575.42
146. Կոմուտատոր «Էլետապ-2» 1991 թ. 1991 թ.  442.50 100%  1,575.42
147. Կոմուտատոր «Էլետապ-2» 1991 թ. 1991 թ.  442.50 100%  1,575.42
148. Բազմացնող սարք «Էլկա» 1991 թ. 1991 թ.  403.00 100%  1,974.00
149. Քսերոքս «Ռիկո 5560» 1996 թ. 1996 թ.  23,500.00 100%  1,974.00
150. Յուտակս Ց-110 1991 թ. 1991 թ.  690.00 100%  1,974.00
151. Էլեկտրական սարք «ՑԲԿ» 1996 թ. 1996 թ.  616,369.00 100%  25,887.50
152. Տելետայպ 1989 թ. 1989 թ.  1,900.00 100%  1,000.00
153. Տելեֆաքս «Բրոթհեր Ինտ Ֆաքս 625» 1996 թ. 1996 թ.  2,520.00 100%  1,000.00
154. Ռոտատոր «Ցիկլոս» 1991 թ. 1991 թ.  546.00 100%  1,000.00
155. Նիշավորող մեքենա 1992 թ. 1992 թ.  870.00 100%  1,000.00
156. Էլեկտրական հոսանքի կարգավորիչ 1999 թ. 1999 թ.  133.14 100%  1,000.00
157. Էլեկտրական հոսանքի կարգավորիչ 1999 թ. 1999 թ.  133.14 100%  1,000.00
158. Էլեկտրական հոսանքի կարգավորիչ 1999 թ. 1999 թ.  133.14 100%  1,000.00
159. Էլեկտրական հոսանքի կարգավորիչ 1999 թ. 1999 թ.  133.14 100%  1,000.00
160. Էլեկտրական հոսանքի կարգավորիչ 1999 թ. 1999 թ.  133.14 100%  1,000.00
161. Էլեկտրական հոսանքի կարգավորիչ 1999 թ. 1999 թ.  133.14 100%  1,000.00
162. Էլեկտրական հոսանքի կարգավորիչ 1999 թ. 1999 թ.  133.14 100%  1,000.00
163. Կինոպրոյեկտոր 1996 թ. 1996 թ.  69.00 100%  1,000.00
164. Դիապրոյեկտոր 1996 թ. 1996 թ.  122.00 100%  1,000.00
165. Փոշեկուլ 1999 թ. 1999 թ.  30.00 100%  1,000.00
166. Էլեկտրական կամին 1993 թ. 1993 թ.  4,049.00 100%  1,000.00
167. Պատի ժամացույց 1992 թ. 1992 թ.  46,170.00 100%  1,939.14
168. Համակարգիչ 1992 թ. 1992 թ.  41,580.00 100%  3,492.72
169. Համակարգիչ 1989 թ. 1989 թ.  1,309.50 100%  3,492.72
170. Համակարգիչ 1989 թ. 1989 թ.  1,309.50 100%  3,492.72
171. Համակարգիչ 1989 թ. 1989 թ.  1,309.50 100%  3,492.72
172. Համակարգիչ 1989 թ. 1989 թ.  1,309.50 100%  3,492.72
173. Համակարգիչ 1989 թ. 1989 թ.  1,309.50 100%  3,492.72
174. Համակարգիչ 1989 թ. 1989 թ.  1,309.50 100%  3,492.72
175. Համակարգիչ 1989 թ. 1989 թ.  1,309.50 100%  3,492.72
176. Համակարգիչ 1989 թ. 1989 թ.  1,309.50 100%  3,492.72
177. Համակարգիչ 1989 թ. 1989 թ.  1,309.50 100%  3,492.72
178. Համակարգիչ «Այ Բի Էմ» 1992 թ. 1992 թ.  106,768.00 100%  4,484.26
179. Համակարգիչ «Այ Բի Էմ» 1992 թ. 1992 թ.  106,768.00 100%  4,484.26
180. Համակարգիչ «Այ Բի Էմ» 1992 թ. 1992 թ.  106,768.00 100%  4,484.26
181. Նոթբուք-486 1996 թ. 1996 թ.  1,713,180.00 100%  35,976.78
182. Համակարգիչ 1996 թ. 1996 թ.  522,522.00 100%  10,972.96
183. Համակարգիչ 1996 թ. 1996 թ.  522,522.00 100%  10,972.96
184. Համակարգիչ 1996 թ. 1996 թ.  522,522.00 100%  10,972.96
185. Համակարգիչ 1996 թ. 1996 թ.  522,522.00 100%  10,972.96
186. Համակարգիչ 1996 թ. 1996 թ.  522,522.00 100%  10,972.96
187. Համակարգիչ 1996 թ. 1996 թ.  522,522.00 100%  10,972.96
188. Համակարգիչ 1996 թ. 1996 թ.  522,522.00 100%  10,972.96
189. Համակարգիչ 1996 թ. 1996 թ.  522,522.00 100%  10,972.96
190. Համակարգիչ 1996 թ. 1996 թ.  1,852,300.00 100%  38,898.30
191. Համակարգիչ 1996 թ. 1996 թ.  1,852,300.00 100%  38,898.30
192. Համակարգիչ 1996 թ. 1996 թ.  1,852,300.00 100%  38,898.30
193. Համակարգիչ «Նացիոնալ» 1996 թ. 1996 թ.  532,383.40 100%  11,180.05
194. Համակարգիչ «Նացիոնալ» 1996 թ. 1996 թ.  532,383.40 100%  11,180.05
195. Համակարգիչ «Նացիոնալ» 1996 թ. 1996 թ.  532,383.40 100%  11,180.05
196. Համակարգիչ «Նացիոնալ» 1996 թ. 1996 թ.  532,383.40 100%  11,180.05
197. Համակարգիչ «Նացիոնալ» 1996 թ. 1996 թ.  532,383.40 100%  11,180.05
198. «Սմարտ» մարտկոց 1996 թ. 1996 թ.  181,482.00 100%  1,905.56
199. «Սմարտ» մարտկոց 1996 թ. 1996 թ.  181,482.00 100%  1,905.56
200. «Սմարտ» մարտկոց 1996 թ. 1996 թ.  181,482.00 100%  1,905.56
201. «Սմարտ» մարտկոց 1996 թ. 1996 թ.  181,482.00 100%  1,905.56
202. «Սմարտ» մարտկոց 1996 թ. 1996 թ.  181,482.00 100%  1,905.56
203. «Սմարտ» մարտկոց 1996 թ. 1996 թ.  181,482.00 100%  1,905.56
204. Դիջիդայզեր 1996 թ. 1996 թ.  131,138.00 100%  2,753.90
205. Դիջիդայզեր 1996 թ. 1996 թ.  131,138.00 100%  2,753.90
206. Դիջիդայզեր 1996 թ. 1996 թ.  131,138.00 100%  2,753.90
207. Դիջիդայզեր 1996 թ. 1996 թ.  131,138.00 100%  2,753.90
208. Դիջիդայզեր 1996 թ. 1996 թ.  131,138.00 100%  2,753.90
209. Դիջիդայզեր 1996 թ. 1996 թ.  131,138.00 100%  2,753.90
210. Դիսպետչերական կապի հանգույց 1998 թ. 1998 թ.  55,556.00 100%  1,166.68
211. Նիշավորող մեքենա 1996 թ. 1996 թ.  69,200.00 100%  1,453.20
212. Բջջային հեռախոս 2000 թ. 2000 թ.  95,043.00 100%  1,995.90
213. Բջջային հեռախոս 2000 թ. 2000 թ.  264,619.00 100%  5,557.00
214. Բջջային հեռախոս 2000 թ. 2000 թ.  112,604.00 100%  2,364.68
215. Տպիչ սարք «Յուտաքս ԼՊ 118» 2002 թ. 2002 թ.  310,188.00 100%  6,513.95
216. Տպիչ սարք «Յուտաքս ԼՊ 118» 2002 թ. 2002 թ.  310,188.00 100%  6,513.95
217. Տպիչ սարք «Յուտաքս ԼՊ 118» 2002 թ. 2002 թ.  310,188.00 100%  6,513.95
218. Տպիչ սարք «Յուտաքս ԼՊ 118» 2002 թ. 2002 թ.  310,188.00 100%  6,513.95
219. Տպիչ սարք «Յուտաքս ԼՊ 118» 2002 թ. 2002 թ.  310,188.00 100%  6,513.95
220. Ջրատաքացուցիչ ՌՍ-3425 1998 թ. 2003 թ.  60,420.50 100%  1,268.83
221. Ջրատաքացուցիչ ՌՍ-3425 1998 թ. 2003 թ.  60,420.50 100%  1,268.83
222. Հեռախոս ԿԽ-Տ 3155 1998 թ. 2003 թ.  48,825.00 100%  1,025.32
223. Հեռախոս ԿԽ-Տ 3155 1998 թ. 2003 թ.  34,505.00 100%  1,086.91
224. Հեռախոս «Պանասոնիկ» ԿԽ ՏՍՍ (մեքենա) 1999 թ. 2003 թ.  176,000.00 100%  3,696.00
225. Համակարգիչ Պ2350(64)8 1999 թ. 2003 թ.  955,800.00 100%  20,071.80
226. Սկաներ (Մենոտեքս) 1999 թ. 2003 թ.  108,000.00 100%  2,268.00
227. ՍՌ ռայտեր Մենոտեքս 1999 թ. 2003 թ.  180,900.00 100%  3,798.90
228. Տպիչ ԲՋՍ 4650 1999 թ. 2003 թ.  273,000.00 100%  5,733.00
229. Ավտոմագնիտոլա ՌՍ-408 1999 թ. 2003 թ.  86,400.00 100%  1,814.40
230. Համակարգիչ «Ֆիլիպս» 1999 թ. 2003 թ.  944,300.00 100%  19,830.30
231. Կոմուտատոր ԿԳԷ 25-4 1999 թ. 1999 թ.  252,000.00 100%  5,292.00
232. Պենտիում 350-64 ՏԲ 1999 թ. 2003 թ.  857,600.00 100%  18,009.60
233. Գրամեքենա «Օպտիմա» 1988 թ. 2003 թ.  1,133.00 100%  2,675.99
234. Գրամեքենա «Յատրան» 1988 թ. 1988 թ.  2,248.50 100%  2,675.99
235. Գրամեքենա «Յատրան» 1988 թ. 1988 թ.  2,248.50 100%  2,675.99
236. Գրամեքենա «Ռոբոտրոն» 1988 թ. 2003 թ.  1,885.00 100%  2,675.99
237. Տեսակավորող մեքենա Մ-4 1988 թ. 2003 թ.  3,193.00 100%  1,051.03
238. Թուղթ ոչնչացնող մեքենա 1988 թ. 2003 թ.  1,255.00 100%  1,051.03
239. Հեռախոսի ապարատ Տ-32 1988 թ. 1988 թ.  722.00 100%  1,051.03
240. Կոմուտատոր «Կրոն-40» 1988 թ. 2003 թ.  1,671.00 100%  1,051.03
241. Կապի կայան ՏՄԿ-40 1988 թ. 2003 թ.  5,561.00 100%  1,051.03
242. ՍՎՄ «Իսկրա-22» 1988 թ. 2003 թ.  1,206.00 100%  1,051.03
243. ՍՎՄ «Ելկա-50,43» 1988 թ. 2003 թ.  2,836.50 100%  1,051.03
