Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն
ո ր ո շ ու մ
11 հոկտեմբերի 2007 թվականի N 1274-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. 2007 թվականին կարկտահարությունից առավել տուժած Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների հողօգտագործողներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով՝ աշնանացան ցորենի 100 տոննա սերմացու և կարտոֆիլի 150 տոննա տնկանյութ ձեռք բերելու համար 2007 թվականի չորրորդ եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանին հատկացնել 50 000.0 հազ. դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով):
2. Սույն որոշման 1-ին կետին համապատասխան ձեռք բերվող ցորենի սերմացուն և կարտոֆիլի տնկանյութը բաշխել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների հողօգտագործողներին` համաձայն հավելվածի:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ |
Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ |
|
Հավելված |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ՝ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎՈՂ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ՍԵՐՄԱՑՈՒԻ ԵՎ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ԲԱՇԽՄԱՆ
ՀՀ Լոռու մարզ
Խնկոյանի գյուղական համայնք
NN ը/կ |
Ազգանունը, անունը | Վնասված հողատարածքը (հա) |
Հացահատիկի սերմացուի քանակը (կգ) |
1. | Ավետիքյան Հասմիկ | 0.706 | 180.0 |
2. | Խաչատրյան Վարդանուշ | 0.706 | 157.5 |
3. | Ավետիքյան Ռոզա | 0.706 | 135.0 |
4. | Վարոսյան Անգին | 0.706 | 112.5 |
5. | Ղազարյան Բագրատ | 0.706 | 135.0 |
6. | Հովհաննիսյան Սիրվարդ | 0.706 | 135.0 |
7. | Մկրտչյան Մկրտիչ | 0.706 | 135.0 |
8. | Ղազարյան Արտաշես | 0.706 | 157.5 |
9. | Գրիգորյան Ազատ | 0.706 | 135.0 |
10. | Համբարձումյան Բաղդասար | 0.706 | 135.0 |
11. | Բադասյան Օսաննա | 0.706 | 180.0 |
12. | Մաթևոսյան Անժիկ | 0.706 | 112.5 |
13. | Մակարյան Քնարիկ | 0.706 | 112.5 |
14. | Համբարձումյան Սանասար | 0.706 | 112.5 |
15. | Ղուկասյան Անահիտ | 0.706 | 135.0 |
16. | Հակոբյան Վաղինակ | 0.706 | 112.5 |
Ծաղկաբերի գյուղական համայնք
NN ը/կ |
Ազգանունը, անունը | Վնասված հողատարածքը (հա) |
Հացահատիկի սերմացուի քանակը (կգ) |
Կարտոֆիլի տնկանյութի քանակը (կգ) |
1. | Առաքելյան Նյուռա | 0.8 | 208 | 208 |
2. | Առաքելյան Կոլյա | 1.03 | 312 | 312 |
3. | Առաքելյան Սաղաթել | 1.54 | 253 | 253 |
4. | Առաքելյան Լևոն | 0.66 | 163 | 163 |
5. | Առաքելյան Անահիտ | 1.22 | 201 | 201 |
6. | Առաքելյան Ռուդիկ | 1.21 | 350 | 350 |
7. | Առաքելյան Ռաֆիկ | 0.22 | 108 | 108 |
8. | Առաքելյան Համլետ | 1.03 | 171 | 171 |
9. | Առաքելյան Հայկազ | 0.38 | 1.12 | 112 |
10. | Ավագյան Պատկենիկ | 0.77 | 222 | 222 |
11. | Ավագյան Գեղամ | 2.93 | 712 | 612 |
12. | Ալոյան Սանասար | 0.51 | 255 | 255 |
13. | Ալոյան Հովհաննես | 0.76 | 123 | 123 |
14. | Ալոյան Սարսուտ | 0.53 | 140 | 140 |
15. | Արշակյան Մարիետա | 1.11 | 301 | 301 |
16. | Բորջյան Մամիկոն | 0.8 | 251 | 251 |
17. | Բորջյան Զալիկո | 0.88 | 315 | 315 |
18. | Բորջյան Գարեգին | 1.07 | 305 | 305 |
19. | Բորջյան Մարգուշ | 0.88 | 607 | 407 |
20. | Բորջյան Վասիլ | 1.22 | 334 | 334 |
21. | Բորջյան Պետրոս | 1.1 | 237 | 237 |
22. | Բորջյան Մարտին | 2.38 | 592 | 592 |
23. | Բորջյան Բարսեղ | 0.6 | 257 | 257 |
24. | Բորջյան Սերգո | 1.65 | 375 | 375 |
25. | Բորջյան Սերյոժա | 1.01 | 458 | 358 |
26. | Բորջյան Անդրանիկ | 0.54 | 204 | 204 |
27. | Բորջյան Սամվել | 0.66 | 271 | 271 |
28. | Բորջյան Համլետ | 0.81 | 501 | 401 |
29. | Բորջյան Սենիկ | 0.48 | 386 | 286 |
30. | Բաղդասարյան Ազատ | 0.73 | 231 | 231 |
31. | Բաղդասարյան Վահան | 0.58 | 159 | 159 |
32. | Բաղդասարյան Իսահակ | 0.67 | 323 | 223 |
33. | Բաղդասարյան Հենրիկ | 1.19 | 401 | 401 |
34. | Բաղդասարյան Հրաչիկ | 1.94 | 565 | 565 |
35. | Բադասյան Կառլեն | 0.71 | 185 | 185 |
36. | Գևորգյան Մանվել | 0.83 | 224 | 224 |
37. | Գևորգյան Գյուլնարա | 1.03 | 291 | 291 |
38. | Գևորզյան Ռոբերտ | 0.97 | 198 | 198 |
39. | Գևորգյան Սլավիկ | 0.85 | 318 | 318 |
40. | Գևորգյան Սամվել | 0.87 | 293 | 293 |
41. | Գևորգյան Արայիկ | 0.56 | 134 | 134 |
42. | Գևորգյան Ռուզաննա | 1.29 | 331 | 331 |
43. | Գասպարյան Սարգիս | 1.07 | 457 | 457 |
44. | Գասպարյան Մարուսյա | 0.54 | 186 | 186 |
45. | Գասպարյան Միշա | 1.34 | 368 | 368 |
46. | Դանիելյան Օֆիկ | 0.88 | 291 | 291 |
47. | Դավրուզյան Համլետ | 1.01 | 315 | 315 |
48. | Ենոքյան Ռազմիկ | 4.3 | 939 | 739 |
49. | Ենոքյան Լադուշ | 0.58 | 188 | 188 |
50. | Ենոքյան Արտուշ | 0.79 | 140 | 140 |
51. | Զուլալյան Հովիկ | 0.81 | 193 | 193 |
52. | Զուլալյան Լյովա | 0.88 | 270 | 270 |
53. | Զուլալյան Շիրին | 1.1 | 392 | 392 |
54. | Զուլալյան Յուրիկ | 1.03 | 481 | 381 |
55. | Թումասյան Հախվերդ | 0.9 | 529 | 429 |
56. | Թումասյան Օֆելյա | 0.02 | 24 | 24 |
57. | Թովմասյան Սիրամարգ | 0.56 | 161 | 161 |
58. | Թեմուրյան Խորեն | 0.77 | 243 | 243 |
59. | Թովմասյան Գնել | 1.22 | 552 | 552 |
60. | Թովմասյան Սերյոժա | 1.3 | 369 | 369 |
61. | Թումասյան Համլետ | 0.88 | 218 | 218 |
62. | Իսրայելյան Մկրտիչ | 0.81 | 261 | 261 |
63. | Իսրայելյան Սողոմոն | 1.42 | 443 | 443 |
64. | Իսրայելյան Արամայիս | 2.33 | 632 | 632 |
65. | Իսրայելյան Այծեմնիկ | 1.39 | 576 | 576 |
66. | Իսրայելյան Մհեր | 1.11 | 449 | 449 |
67. | Իսրայելյան Հարություն | 0.76 | 413 | 413 |
68. | Իսրայելյան Սեյրան | 1.49 | 398 | 398 |
69. | Իսրայելյան Զոյա | 0.56 | 205 | 205 |
70. | Իսրայելյան Սամվել | 0.9 | 562 | 462 |
71. | Իսրայելյան Վարշամ | 1.23 | 390 | 390 |
72. | Իսրայելյան Եպրաքսի | 1.19 | 370 | 370 |
73. | Իսրայելյան Զարուհի | 1.35 | 327 | 327 |
74. | Իսրայելյան Ռոբերտ | 1.36 | 689 | 689 |
75. | Իսրայելյան Հասմիկ | 2.26 | 308 | 308 |
76. | Իսրայելյան Իսմաիլ | 1.47 | 451 | 451 |
77. | Իսրայելյան Վահան | 0.58 | 198 | 198 |
78. | Իսրայելյան Հայրապետ | 0.4 | 204 | 204 |
79. | Իվանովա Մարիա | 0.17 | 73 | 73 |
80. | Իգիթյան Խաչիկ | 1.23 | 348 | 348 |
81. | Իգիթյան Ռոզա | 1.53 | 288 | 288 |
82. | Իգիթյան Արտուշ | 1.98 | 572 | 572 |
83. | Խալաթյան Վրեժ | 1.15 | 514 | 514 |
84. | Խալաթյան Ցոլակ | 0.87 | 236 | 236 |
85. | Խալաթյան Ալբերտ | 1.23 | 572 | 572 |
86. | Խալաթյան Արամ | 2.25 | 831 | 631 |
87. | Խալաթյան Ռուդիկ | 1.22 | 446 | 446 |
88. | Խալաթյան Վազգեն | 0.84 | 456 | 456 |
89. | Խալաթյան Տիգրան | 0.29 | 82 | 82 |
90. | Կարապետյան Վալոդ | 1.52 | 585 | 585 |
91. | Կարապետյան Գևորգ | 1.43 | 493 | 493 |
92. | Կարապետյան Սաթենիկ | 0.79 | 297 | 297 |
93. | Կոստանյան Գևորգ | 1.07 | 334 | 334 |
94. | Կիրակոսյան Վանյուշա | 0.86 | 322 | 322 |
95. | Կիրակոսյան Վոլոդյա | 0.83 | 315 | 315 |
96. | Կիրակոսյան Շալիկո | 0.92 | 535 | 435 |
97. | Կիրակոսյան Հայաստան | 1.0 | 382 | 382 |
98. | Կիրակոսյան Ֆլորա | 0.81 | 277 | 277 |
99. | Կիրակոսյան Ռոզա | 1.2 | 282 | 282 |
100. | Կիրակոսյան Մաքսիմ | 1.28 | 664 | 364 |
101. | Կիրակոսյան Գուրգեն | 1.07 | 219 | 219 |
102. | Կիրակոսյան Գարուշ | 1.07 | 242 | 242 |
103. | Հակոբյան Վռամշահ | 0.75 | 189 | 189 |
104. | Հակոբյան Անուշավան | 1.22 | 698 | 698 |
105. | Հակոբյան Լենդրուշ | 1.04 | 516 | 516 |
106. | Հարոյան Աստղիկ | 0.98 | 379 | 379 |
107. | Հարոյան Գառնիկ | 0.13 | 56 | 56 |
108. | Հարոյան Հրաչիկ | 0.05 | 22 | 22 |
109. | Հարոյան Հովհաննես | 0.54 | 140 | 140 |
110. | Հովհաննիսյան Հովհաննես | 0.56 | 222 | 222 |
111. | Հովհաննիսյան Ռիտա | 1.09 | 380 | 380 |
112. | Հովհաննիսյան Սողոմոն | 1.39 | 291 | 291 |
113. | Հովհաննիսյան Սերգո | 0.91 | 323 | 323 |
114. | Հովհաննիսյան Վլադիմիր | 1.67 | 604 | 604 |
115. | Հովհաննիսյան Շահեն | 1.62 | 497 | 497 |
116. | Հովհաննիսյան Հրաչ | 0.85 | 285 | 285 |
117. | Հովհաննիսյան Ջիվան | 1.16 | 259 | 259 |
118. | Հովհաննիսյան Մուշեղ | 0.6 | 265 | 265 |
119. | Հովհաննիսյան Հրաչ | 1.33 | 386 | 386 |
120. | Հունանյան Բուրաստան | 1.08 | 336 | 336 |
121. | Հովսեփյան Խաչիկ | 0.58 | 234 | 234 |
122. | Հովսեփյան Իշխան | 0.53 | 280 | 280 |
123. | Հովսեփյան Նյուռա | 1.16 | 376 | 376 |
124. | Հելհելյան Գոռ | 0.59 | 205 | 205 |
125. | Հելհելյան Միշա | 0.77 | 350 | 350 |
126. | Հելհելյան Լենա | 0.8 | 314 | 314 |
127. | Հերիքնազյան Ռոզա | 0.99 | 151 | 151 |
128. | Ղազարյան Ջիվան | 0.42 | 159 | 159 |
129. | Ղազարյան Սամսոն | 0.78 | 326 | 326 |
130. | Ղազարյան Սեդրակ | 0.43 | 186 | 186 |
131 | Ղազարյան Ռոբերտ | 0.03 | 22 | 22 |
132. | Մինասյան Հայրապետ | 0.8 | 238 | 238 |
133. | Մինասյան Կարապետ | 0.41 | 157 | 157 |
134. | Մինասյան Հրաչիկ | 0.69 | 330 | 330 |
135. | Մինասյան Երվանդ | 0.7 | 266 | 266 |
136. | Մինասյան Ֆիրդուս | 0.72 | 183 | 183 |
137. | Մինասյան Սպարտակ | 2.19 | 740 | 540 |
138. | Մինասյան Կոլյա | 0.5 | 151 | 151 |
139. | Մինասյան Հենրիկ | 0 58 | 214 | 214 |
140. | Մինասյան Ռուբեն | 0.73 | 423 | 423 |
141. | Մինասյան Ազատ | 0.71 | 260 | 260 |
142. | Մինասյան Սենիչկա | 0.64 | 186 | 186 |
143. | Մինասյան Երջանիկ | 1.0 | 403 | 403 |
144. | Մխիթարյան Սարդար | 0.83 | 368 | 368 |
145. | Մխիթարյան Այվազ | 2.85 | 1030 | 1030 |
146. | Մխիթարյան Մուսայել | 0.63 | 264 | 264 |
147. | Մխիթարյան Հենրիկ | 0.06 | 45 | 45 |
148. | Մելիքսեթյան Վիգեն | 0.85 | 389 | 389 |
149. | Մելիքսեթյան Նվեր | 0.78 | 405 | 405 |
150. | Մելիքսեթյան Մելիք | 0.06 | 65 | 65 |
151. | Մովսիսյան Շողեր | 0.25 | 71 | 71 |
152. | Մինասյան Վրույր | 1.05 | 305 | 305 |
153. | Մելքոնյան Գվիդոն | 1.06 | 437 | 437 |
154. | Մելքոնյան Գոհարիկ | 0.78 | 389 | 389 |
155. | Մանուկյան Գագիկ | 0.13 | 166 | 166 |
156. | Մարտիրոսյան Իշխան | 0.83 | 438 | 438 |
157. | Մխիթարյան Սեդա | 0.64 | 253 | 253 |
158. | Մխիթարյան Մահմուդ | 0.44 | 47 | 47 |
159. | Մխիթարյան Անահիտ | 0.61 | 430 | 430 |
160. | Մաթևոսյան Սարգիս | 1.12 | 345 | 345 |
161. | Մաթևոսյան Մարգուշ | 0.61 | 263 | 263 |
162. | Մաթևոսյան Հրանուշ | 0.88 | 402 | 302 |
163. | Մաթևոսյան Ռուզաննա | 1.07 | 237 | 237 |
164. | Մաթևոսյան Կամո | 0.68 | 286 | 286 |
165. | Մանուկյան Մերուժան | 0.63 | 227 | 227 |
166. | Մանուկյան Կարապետ | 0.56 | 208 | 208 |
167. | Մանուկյան Աղվան | 0.28 | 75 | 75 |
168. | Մանուկյան Սուսաննա | 0.54 | 278 | 278 |
169. | Մանուկյան Անդրանիկ | 0.5 | 275 | 275 |
170. | Մինասյան Արտավազդ | 0.71 | 214 | 214 |
171. | Մինասյան Սրբուհի | 1.04 | 356 | 356 |
172. | Մկրտչյան Ազնիվ | 1.02 | 307 | 307 |
173. | Նահապետյան Տոլիկ | 1.08 | 334 | 334 |
174. | Նահապետյան Սամվել | 0.76 | 367 | 367 |
175. | Նահապետյան Մարտին | 0.62 | 270 | 270 |
176. | Նահապետյան Գուրգեն | 0.98 | 305 | 305 |
177. | Նահապետյան Վրույր | 1.04 | 589 | 489 |
178. | Նահապետյան Քնարիկ | 0.95 | 363 | 363 |
179. | Նահապետյան Լևոն | 0.68 | 267 | 267 |
180. | Նահապետյան Նորիկ | 0.84 | 358 | 358 |
181. | Նահապետյան Մանվել | 0.74 | 321 | 321 |
182. | Նահապետյան Սերգո | 1.58 | 484 | 484 |
183. | Շահբազյան Ռաֆիկ | 0.75 | 259 | 259 |
184. | Շահբազյան Հենրիկ | 0.95 | 347 | 347 |
185. | Շահբազյան Արամայիս | 1.46 | 543 | 543 |
186. | Պետրոսյան Ռոզա | 1.96 | 604 | 604 |
187. | Պետրոսյան Սահակ | 0.89 | 695 | 495 |
188. | Պետրոսյան Սուրիկ | 0.89 | 338 | 388 |
189. | Պետրոսյան Զվարթ | 0.91 | 401 | 401 |
190. | Պետրոսյան Ալբերտ | 1.27 | 287 | 287 |
191. | Պետրոսյան Արաքսի | 1.14 | 493 | 493 |
192. | Պետրոսյան Բաբկեն | 0.69 | 737 | 737 |
193. | Պետրոսյան Գարեգին | 1.35 | 436 | 436 |
194. | Պետրոսյան Գագիկ | 1.06 | 253 | 253 |
195. | Պետրոսյան Ջուլիետա | 1.19 | 229 | 229 |
196. | Պապիկյան Օֆելյա | 0.62 | 288 | 288 |
197. | Պապանյան Նարգիզ | 0.61 | 161 | 161 |
198. | Ջանլաթյան Գևորգ | 0.79 | 252 | 252 |
199. | Ջոթյան Օֆելյա | 1.02 | 324 | 324 |
200. | Ռուշանյան Լադուշ | 0.5 | 140 | 140 |
201. | Ռուշանյան Ավագ | 0.05 | 61 | 61 |
202. | Սարգսյան Օֆիկ | 1.5 | 362 | 362 |
203. | Սարգսյան Սամվել | 0.85 | 229 | 229 |
204. | Սարգսյան Կիմա | 0.99 | 336 | 336 |
205. | Սարգսյան Եպրաքսի | 0.34 | 77 | 77 |
206. | Սարգսյան Մկրտիչ | 0.51 | 250 | 250 |
207. | Սարգսյան Բաբկեն | 0.79 | 331 | 331 |
208. | Սարգսյան Մարիետա | 0.4 | 334 | 234 |
209. | Սարգսյան Եղիազար | 1.34 | 310 | 310 |
210. | Սարգսյան Գալուստ | 0.65 | 225 | 225 |
211. | Սարգսյան Վարդան | 1.35 | 447 | 347 |
212. | Սարգսյան Ալեքսան | 1.35 | 471 | 471 |
213. | Սարգսյան Գագիկ | 1.25 | 417 | 417 |
214. | Սարգսյան Աշոտ | 1.39 | 435 | 435 |
215. | Սարգսյան Մառլեն | 0.58 | 230 | 230 |
216. | Սարգսյան Սամվել | 0.97 | 211 | 211 |
217. | Սարգսյան Սարգիս | 1.26 | 438 | 438 |
218. | Սարգսյան Նինա | 0.46 | 207 | 207 |
219. | Սարգսյան Սամվել | 1.59 | 444 | 444 |
220. | Սարգսյան Կարեն | 0.82 | 207 | 207 |
221. | Սարգսյան Անահիտ | 0.05 | 61 | 61 |
222. | Սահակյան Գավել | 1.14 | 430 | 430 |
223. | Սահակյան Գինուշ | 0.14 | 60 | 60 |
224. | Սահակյան Սահակ | 0.76 | 317 | 317 |
225. | Սանթրոսյան Շիրին | 0.96 | 305 | 305 |
226. | Սանթրոսյան Սանամ | 1.2 | 330 | 330 |
227. | Սանթրոսյան Արծրուն | 1.43 | 388 | 388 |
228. | Սանթրոսյան Արտակ | 0.4 | 34 | 34 |
229. | Սանթրոսյան Ազատ | 0.4 | 244 | 244 |
230. | Սահրադյան Սամվել | 1.27 | 598 | 498 |
231. | Սահրադյան Լիա | 0.73 | 286 | 286 |
232. | Սահրադյան Արգինա | 0.96 | 417 | 417 |
233. | Սայադյան Արամայիս | 0.3 | 140 | 140 |
234. | Սահրադյան Զավեն | 0.98 | 535 | 335 |
235. | Սաֆարյան Անդրանիկ | 1.48 | 376 | 376 |
236. | Սվարյան Սերյոժա | 1.44 | 609 | 609 |
237. | Սվարյան Գրիգոր | 0.92 | 201 | 201 |
238. | Սվարյան Մուշեղ | 0.59 | 183 | 183 |
239. | Սվարյան Ռիմա | 0.97 | 444 | 444 |
240. | Սվարյան Մաքսիմ | 0.75 | 447 | 347 |
241. | Սվարյան Վոլոդյա | 0.59 | 400 | 200 |
242. | Սվարյան Վլադիմիր | 2.4 | 594 | 594 |
243. | Սանթրոսյան Դերենիկ | 0.2 | 196 | 196 |
244. | Սիմոնյան Վարուժան | 0.7 | 203 | 203 |
245. | Սիմոնյան Սպարտակ | 0.46 | 179 | 179 |
246. | Սիմոնյան Քնարիկ | 0.4 | 207 | 207 |
247. | Վիրաբյան Գոհար | 0.61 | 202 | 202 |
248. | Վիրաբյան Համազասպ | 0.64 | 306 | 306 |
249. | Վիրաբյան Գևորգ | 0.56 | 290 | 290 |
250. | Վիրաբյան Քնարիկ | 0.84 | 314 | 314 |
251. | Վիրաբյան Ֆերդինանդ | 0.63 | 283 | 283 |
252. | Վիրաբյան Գենիկ | 1.16 | 342 | 342 |
253. | Վիրաբյան Նվեր | 0.59 | 200 | 200 |
254. | Վիրաբյան Խաչիկ | 0.76 | 307 | 307 |
255. | Վիրաբյան էդվարդ | 0.91 | 306 | 306 |
256. | Վիրաբյան Աքսուտ | 0.92 | 588 | 388 |
257. | Վիրաբյան Հրաչիկ | 1.16 | 672 | 572 |
258. | Վիրաբյան Ռուզաննա | 0.52 | 233 | 233 |
259. | Վիրաբյան Վիրաբ | 0.56 | 350 | 350 |
260. | Վիրաբյան Կարինե | 0.96 | 238 | 238 |
261. | Վարդանյան Իշխան | 0.69 | 213 | 213 |
262. | Վարդանյան Յաշա | 0.12 | 51 | 51 |
263. | Վարդանյան Վարդան | 0.76 | 238 | 238 |
264. | Վարդանյան Վազգեն | 0.53 | 149 | 149 |
265. | Տոնոյան Ռիմա | 0.81 | 266 | 266 |
266. | Տատոյան Սաթենիկ | 0.88 | 339 | 339 |
267. | Տատոյան Ներսիկ | 0.53 | 157 | 157 |
268. | Տատոյան Հրաչիկ | 0.86 | 360 | 360 |
269. | Տեփյան Բուրաստան | 0.88 | 243 | 243 |
270. | Տիգրանյան Արուսյակ | 0.41 | 158 | 158 |
271. | Ուստյան Օֆելյա | 0.51 | 138 | 138 |
272. | Քալամյան Կառլեն | 0.76 | 360 | 360 |
273. | Քալամյան Մելիք | 0.56 | 172 | 172 |
274. | Քալամյան Վալիկ | 0.59 | 231 | 231 |
275. | Քալամյան Սարգիս | 0.82 | 288 | 288 |
276. | Օհանջանյան Սոֆիկ | 0.6 | 565 | 265 |
277. | Օհանջանյան Կուկլա | 0.56 | 219 | 219 |
278. | Օհանջանյան Ռուբիկ | 0.56 | 177 | 177 |
279. | Օհանջանյան Պետրոս | 0.92 | 303 | 303 |
280. | Օհանջանյան Հրայր | 0.1 | 421 | 121 |
281. | Մանուկյան Արամայիս | 0.7 | 205 | 205 |
282. | Նազարյան Դունյա | 0.05 | 19 | 19 |
Արևաշողի գյուղական համայնք
NN ը/կ |
Ազգանունը, անունը | Վնասված հողատարածքը (հա) |
Կարտոֆիլի տնկանյութի քանակը (կգ) |
1. | Աբրահամյան Աիդա Հ. | 0,121 | 168 |
2. | Աբրահամյան Արարատ Ա. | 0,317 | 170 |
3. | Աբրահամյան Արամայիս Ա. | 0,601 | 155 |
4. | Ադամյան Գվիդոն Ա. | 0,265 | 186 |
5. | Աֆրիկյան Սարգիս Մ. | 0,441 | 207 |
6. | Ադամյան Արթուր Ս. | 0.083 | 186 |
7. | Ադամյան Անգին Ա. | 0,057 | 197 |
8. | Ադամյան Մերուժան ժ. | 0,037 | 174 |
9. | Ադամյան Լենա Ս. | 0,292 | 166 |
10. | Ադամյան Սարիբեկ Հ. | 0,186 | 177 |
11. | Ադամյան Սուքիաս Ա. | 0,224 | 175 |
12. | Ադամյան Սլավիկ Ա. | 0,789 | 187 |
13. | Ադամյան Կարինե Գ. | 0,393 | 188 |
14. | Ադամյան Վանուշ Ա. | 0,546 | 226 |
15. | Ադամյան Սերյոժա ժ. | 0,138 | 191 |
16. | Ադամյան Քաջիկ Մ. | 0,045 | 199 |
17. | Ադամյան Մարգանուշ Ա. | 0,498 | 183 |
18. | Ադամյան Մհեր Մ. | 0,769 | 208 |
19. | Ադամյան Նանիկ Ց. | 0,377 | 182 |
20. | Ադամյան Նվեր Ա. | 0,558 | 182 |
21. | Աթիկյան Բաղիշ Մ. | 0,09 | 180 |
22. | Աթիկյան Ալբերտ Մ. | 0,55 | 193 |
23. | Աթիկյան Լենդրուշ Ց. | 0,505 | 179 |
24. | Աթիկյան Երանիկ Բ. | 0,505 | 174 |
25. | Ալավերդյան Պայծառ Ա. | 0,083 | 177 |
26. | Ալավերդյան Լևոն Վ. | 0,896 | 180 |
27. | Ալավերդյան Սերյոժա Տ. | 0,352 | 201 |
28. | Ալավերդյան Ռազմիկ Կ. | 0,05 | 135 |
29. | Ալավերդյան Սաթենիկ Տ. | 0,152 | 151 |
30. | Ալավերդյան Ռոբերտ Գ. | 0,377 | 145 |
31. | Ալավերդյան Վալերիկ Ա. | 0,307 | 158 |
32. | Ալավերդյան Կառլեն Տ. | 0,099 | 156 |
33. | Ալավերդյան Յուրիկ Ս. | 0,502 | 174 |
34. | Աղաբեկյան Աամվել Գ. | 0,132 | 171 |
35. | Աղաբեկյան Սանամ Գ. | 0,225 | 189 |
36. | Աղաբեկյան Վաչիկ Վ. | 0,066 | 170 |
37. | Աղաբեկյան Վանիչկա Գ. | 0,109 | 181 |
38. | Աղաջանյան Անիկ Ի. | 0,482 | 176 |
39. | Աղամիրյան Ավետիկ Դ. | 0,448 | 170 |
40. | Աղամիրյան Ամալյա Ա. | 0,067 | 185 |
41. | Աղամիրյան Սերյոժա | 0,188 | 189 |
42. | Աղամիրյան Նորիկ Վ. | 0,042 | 163 |
43. | Առաքելյան Գևորգ Մ. | 0,054 | 155 |
44. | Առաքելյան Գյուլվարդ Վ. | 0,527 | 153 |
45. | Առաքելյան Ռոզիկ Տ. | 0,065 | 160 |
46. | Առաքելյան Մկրտիչ Գ. | 0,077 | 148 |
47. | Ասմարյան Չալտո | 0,517 | 159 |
48. | Ասմարյան Հովհաննես | 0,493 | 180 |
49. | Ավետիսյան Արամայիս | 0,508 | 179 |
50. | Ավետյան Գագիկ | 0,105 | 193 |
51. | Ավետյան Ալբերտ Հ. | 0,58 | 177 |
52. | Ավետյան Արփենիկ Գ. | 0,456 | 180 |
53. | Ավետյան Հովհաննես Ա. | 0,114 | 195 |
54. | Ավդալյան Ռուբեն Լ. | 0,108 | 185,5 |
55. | Ավդալյան Գագիկ Ռ. | 0,246 | 180 |
56. | Ափուջանյան էվելինա Մ. | 0,275 | 177 |
57. | Ափուջանյան Աշոտ Վ. | 0,082 | 186 |
58. | Ափուջանյան Անդրանիկ Դ. | 0,474 | 178 |
59. | Ափուջանյան Սամվել Ա | 0,081 | 185 |
60. | Ափուջանյան Ռոբերտ Ս. | 0,083 | 195 |
61. | Ափուջանյան Սուսաննա Ս. | 0,095 | 181 |
62. | Ափուջանյան Վարդան Ս. | 0,335 | 188 |
63. | Ափուջանյան Ֆելիքս Ա. | 0,549 | 188 |
64. | Առաքելյան Վարդևան | 0,065 | 169.5 |
65. | Ափուջանյան Կարեն Ֆ. | 0,048 | 171 |
66. | Ափիցարյան Գեղամ Վ. | 0,45 | 174 |
67. | Ափիցարյան Ամալյա Վ. | 0,369 | 176 |
68. | Ափիցարյան Ջանիբեկ Ա. | 0,24 | 178,5 |
69. | Ափիցարյւսն Ռաժդեն Վ. | 0,516 | 175,5 |
70. | Ափիցարյան Աբգար Ջ. | 0,095 | 163 |
71. | Ափիցարյան Ֆենյա Ա. | 0,59 | 170 |
72. | Աֆրիկյան Լենա Ա. | 0,153 | 173 |
73. | Աֆրիկյան Բաղիշ Մ. | 0,44 | 165 |
74. | Աֆրիկյան Գրետա | 0,075 | 189 |
75. | Աֆրիկյան Գրիգոր Հ. | 0,119 | 188 |
76. | Աֆրիկյան Սամսոն Ա. | 0,578 | 183 |
77. | Աֆրիկյան Ռոզիկ Գ. | 0,062 | 178 |
78. | Աֆրիկյան Սպարտակ Բ. | 0,44 | 171 |
79. | Աֆրիկյան Նվարդ Հ. | 0,345 | 175 |
80. | Ավետիսյան Յուրիկ | 0,082 | 146 |
81. | Բաղդասարյան Լուսաբեր Մ. | 0,128 | 183 |
82. | Բդոյան Ռուբեն Ա. | 0,555 | 173 |
83. | Բդոյան Պայծառ Ա. | 0,096 | 165 |
84. | Բդոյան Սմբատ Ս. | 0,448 | 174 |
85. | Բդոյան Օֆելյա Ա. | 0,43 | 169 |
86. | Գաբրիելյան Կարեն Ա. | 0,071 | 156,5 |
