Գլխավոր տեղեկություն
Номер
N 530-Ն
Տիպ
Որոշում
Тип
Исходный акт (01.01.2008-01.08.2008)
Статус
Գործում է
Первоисточник
ՀՀԳՏ 2004.02.18/5(153) Հոդ.433
Принят
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Дата принятия
16.11.2007
Подписан
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ
Дата подписания
16.11.2007
Дата вступления в силу
01.01.2008

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

5 դեկտեմբերի 2007 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60007439

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

16 նոյեմբերի 2007 թ.
ք. Երևան

N 530-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը, 27-րդ հոդվածի 1-ին, 6-րդ մասերը և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի օգոստոսի 24-ի «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագների սահմանման մասին» N 340-Ն որոշման 3-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի օգոստոսի 24-ի «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագների սահմանման մասին» N 340-Ն որոշմամբ չսահմանված, մինչև 2006 թվականի հունվարի 1-ը «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերության համար իրավասու մարմինների կողմից հաստատված և սույն որոշման ընդունման պահին գործող սակագները սահմանել որպես առավելագույն սակագներ` համաձայն NN 1-8 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ՝
Ռ. Նազարյան

 

 

Հավելված N 1

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

Ա Ռ Ա Վ Ե Լ Ա Գ ՈՒ Յ Ն  Ս Ա Կ Ա Գ Ն Ե Ր

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

ՀՀ դրամ

Հ/հ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ սակագինը
(առանց ԱԱՀ)
ԱԱՀ,
20%
սակագինը (ԱԱՀ-ով)
I. ՄԻԱՆՎԱԳ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1 Հեռախոսագծի ժամանակավոր տեղադրում (մեկ ամսից ոչ ավելի)
1.1 Բնակիչ բաժանորդ 8,000.00 1,600.00 9,600.00
1.2 Գործարար բաժանորդ 10,000.00 2,000.00 12,000.00
2 Միացնող գծի տրամադրում (անկախ գծերի քանակից)
2.1 Բնակիչ բաժանորդ 41,666.67 8,333.33 50,000.00
2.2 Գործարար բաժանորդ 50,000.00 10,000.00 60,000.00
3 Ուղիղ գծի տրամադրում հեռախոսակապի համար
3.1 Բնակիչ բաժանորդ 41,666.67 8,333.33 50,000.00
3.2 Գործարար բաժանորդ 50,000.00 10,000.00 60,000.00
4 Հեռախոսի անվանափոխություն
4.1 Նույն հասցեում գտնվող ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի անվամբ 416.67 83.33 500.00
4.2 Իրավաբանական կամ ֆիզիկական այլ անձի անվամբ 2,500.00 500.00 3,000.00
5 Բաժանորդի անվանափոխություն անկախ բաժանորդի կարգավիճակից յուրաքանչյուր հեռախոսահամարի համար 833.33 166.67 1,000.00
6 Հեռախոսահամարի փոխում բաժանորդի նախաձեռնությամբ
6.1 Բնակիչ բաժանորդ 4,166.67 833.33 5,000.00
6.2 Գործարար բաժանորդ 5,000.00 1,000.00 6,000.00
7 Հեռախոսահամարի փոխում օպերատորի նախաձեռնությամբ անվճար
8 Հեռախոսագծի վերատեղադրում նույն շենքում
8.1 Բնակիչ բաժանորդ 5,000.00 1,000.00 6,000.00
8.2 Գործարար բաժանորդ 6,000.00 1,200.00 7,200.00
9 Հեռախոսագծի վերատեղադրում այլ շենք
9.1 Բնակիչ բաժանորդ 10,000.00 2,000.00 12,000.00
9.2 Գործարար բաժանորդ 12,000.00 2,400.00 14,400.00
10 Ուղիղ գծի (հեռախոսակապի համար) վերատեղադրում նույն շենքում
10.1 Բնակիչ բաժանորդ 20,833.33 4,166.67 25,000.00
10.2 Գործարար բաժանորդ 25,000.00 5,000.00 30,000.00
11 Ուղիղ գծի (հեռախոսակապի համար) վերատեղադրում այլ շենք
11.1 Բնակիչ բաժանորդ 41,666.67 8,333.33 50,000.00
11.2 Գործարար բաժանորդ 50,000.00 10,000.00 60,000.00
12 Զուգտակ հեռախոսահամարի տարանջատում
12.1 Բնակիչ բաժանորդ (բաժանորդի նախաձեռնությամբ` յուրաքանչյուրից) 5,000.00 1,000.00 6,000.00
12.2 Գործարար բաժանորդ (յուրաքանչյուրից) 6,000.00 1,200.00 7,200.00
12.3 Օպերատորի նախաձեռնությամբ անվճար    
13 Հեռախոսագծի վերականգնում նախքան պայմանագրի խզումը (անկախ բաժանորդի կարգավիճակից) 5,000.00 1,000.00 6,000.00
II. ԱՄՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
14 Գյուղական ցանցի հեռախոսագծի բաժանորդային վարձ (առանց համակցման ցանց ավտոմատ ելքի հնարավորության, անկախ բաժանորդների կարգավիճակից) 150.00 30.00 180.00
15 Գյուղական ցանցի զուգտակ հեռախոսագծի բաժանորդային վարձ 125.00 25.00 150.00
16 Տվյալ ավտոմատ հեռախոսակայանի գործունեության գոտուց դուրս գործող հեռախոսների լրացուցիչ ամսական վարձ՝ յուրաքանչյուր լրիվ և ոչ լրիվ կիլոմետրի համար 83.33 16.67 100.00
16.1 Հեռախոսակայանի գործողության գոտի է համարվում այն տարածքը, որտեղ տեղակայված են մայրուղային, բաշխիչ ցանցերի մալուխային (օդային) գծերը և ռադիոներթափանցման միջոցները` միացված տվյալ հեռախոսակայանին կամ ենթակայանին և, որը կարող է հեռախոսաֆիկացվել այդ սարքավորումներից
16.2 Կիլոմետրային վարձ գանձվում է գյուղական բնակավայրերում բոլոր այն բաժանորդներից, որոնք գտնվում են տվյալ հեռախոսա-կայանի գործողության գոտուց դուրս, հեռավորությունը հաշվարկվում է տվյալ հեռախոսակայանի գործողության գոտուց մինչև բաժանորդ
16.3 Այն բաժանորդների համար, որոնք գտնվելով մեկ հեռախոսակայանի գործողության գոտում հանդիսանում են մեկ այլ հեռախոսա-կայանի բաժանորդ, հաշվարկվում է կիլոմետրային վարձ՝ համաձայն 16.2 կետի` անկախ կապի կազմակերպման սխեմայից
16.4 Տվյալ հեռախոսակայանի գործողության գոտուց դուրս՝ 15 կմ-ից ավելի հեռավորության վրա գործող հեռախոսների առավելագույն հեռավորությունը համարել 15 կմ և լրացուցիչ ամսական վարձ սահմանել 1500 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)
16.5 Միևնույն բնակավայրում երկու և ավելի հեռախոսակայանների առկայության դեպքում մեկ հեռախոսակայանի գործողության գոտուց դուրս մյուս հեռախոսակայանի գործողության գոտում գործող հեռախոսների համար կիրառվում է միացնող գծի վարձ՝ համաձայն սահմանված սակագնի
III. ՎԵՐԾԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՇԻՎՆԵՐ
17 Տեղական զանգերի վերծանում (բաժանորդի ցանկության դեպքում)
17.1 Առաջին թերթ (A4 ֆորմատ) 100.00 20.00 120.00
17.2 Յուրաքանչյուր հաջորդ թերթը 60.00 12.00 72.00
18 Մատուցված ծառայությունների հաշվի առաքում բաժանորդին 83.33 16.67 100.00

 

 

Հավելված N 2

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

Ա Ռ Ա Վ Ե Լ Ա Գ ՈՒ Յ Ն  Ս Ա Կ Ա Գ Ն Ե Ր

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՄԱՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԹՎԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)

 

ՀՀ դրամ

Հ/հ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Միանվագ վարձ Ամսական վարձ
Սակագինը(առանց ԱԱՀ) ԱԱՀ,
20%
Սակագինը(ԱԱՀ-ով) Սակագինը(առանց ԱԱՀ) ԱԱՀ,
20%
Սակագինը(ԱԱՀ-ով)
1 Հեռախոսահամարի կարճ հավաքում անվճար անվճար
2 Զանգ ֆիքսված ուղղությամբ առանց համարի հավաքման անվճար 166.67 33.33 200.00
3 Նշանաբանի փոփոխություն անվճար անվճար
4 Զարթուցիչ անվճար 83.33 16.67 100.00
5 Ելից զանգերի արգելափակում անվճար անվճար
6 Չանհանգստացնել (յուրաքանչյուր ակտիվացման համար) 83.33 16.67 100.00 անվճար
7 Զանգի անմիջապես վերահասցեավորում անվճար անվճար
8 Զանգի վերահասցեավորում գծի զբաղվածության դեպքում անվճար անվճար
9 Զանգի վերահասցեավորում չպատասխանելու դեպքում անվճար անվճար
10 Եռակողմ կապի ծառայություն անվճար 833.33 166.67 1,000.00
11 Հեռախոսային խոսակցության ընթացքում այլ զանգի ընդունման հնարավորություն անվճար անվճար
12 Չարանենգ զանգի հեղինակի հայտնաբերում` 10 օրվա վարձ անվճար 4,000.00 800.00 4,800.00
13 Հեռախոսահամարների խմբում ազատ գծի որոնում 6,833.33 1,366.67 8,200.00 416.67 83.33 500.00
14 Զանգող համարի ներկայացում 2,250.00 450.00 2,700.00 166.67 33.33 200.00
15 Զանգող համարի ներկայացման արգելում անվճար անվճար
16 Զանգի տևողության մասին տեղեկությունների տրամադրում անվճար անվճար

 

 

Հավելված N 3

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

Ա Ռ Ա Վ Ե Լ Ա Գ ՈՒ Յ Ն  Ս Ա Կ Ա Գ Ն Ե Ր

ISDN (2B+D) BRA 128 ԿԲԻԹ/ՎՐԿ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

ՀՀ դրամ

Հ/հ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Միանվագ վարձ Ամսական վարձ
Սակագինը(առանց ԱԱՀ) ԱԱՀ,
20%
Սակագինը(ԱԱՀ-ով) Սակագինը(առանց ԱԱՀ) ԱԱՀ,
20%
Սակագինը(ԱԱՀ-ով)
1 ISDN ենթահասցեների կազմակերպում (մինչև 8 համար) անվճար անվճար
2 Հեռախոսահամարների խմբի տրամադրում (մինչև 8 հեռախոսահամար), յուրաքանչյուր համարի համար, (MSN) 2,250.00 450.00 2,700.00 583.33 116.67 700.00
3 Չանհանգստացնել (յուրաքանչյուր ակտիվացման համար) 83.33 16.67 100.00 անվճար
4 Ելից զանգերի արգելափակում անվճար անվճար
5 Զանգի տևողության մասին տեղեկությունների տրամադրում անվճար անվճար
6 Չընդհատվող գիծ անվճար անվճար
7 Հեռախոսահամարների խմբում ազատ գծի որոնում (Line hunting) 6,833.33 1,366.67 8,200.00 416.67 83.33 500.00
8 Բաժանորդների սահմանափակ խմբի ստեղծում անվճար անվճար
9 Զանգող համարի ներկայացում 2,250.00 450.00 2,700.00 166.67 33.33 200.00
10 Զանգող համարի ներկայացման կանխում 2,250.00 450.00 2,700.00 166.67 33.33 200.00
11 Վերահասցեավորված համարի ներկայացում անվճար անվճար
12 Վերահասցեավորված համարի ներկայացման արգելափակում անվճար անվճար
13 Մտից զանգի պահում անվճար անվճար
14 Զանգի սպասում անվճար անվճար
15 Զանգի անհապաղ վերահասցեավորում անվճար անվճար
16 Զանգի վերահասցեավորում գծի զբաղվածության դեպքում անվճար անվճար
17 Զանգի վերահասցեավորում չպատասխանելու դեպքում անվճար անվճար
18 Եռակողմ կապի ծառայություն անվճար 833.33 166.67 1,000.00
19 Ձայնային փոստ անվճար անվճար
20 Հեռախոսահամարի կարճ հավաքում անվճար անվճար
21 Զանգ ֆիքսված ուղղությամբ առանց համարի հավաքման անվճար 166.67 33.33 200.00
22 Զարթուցիչ անվճար 83.33 16.67 100.00

 

 

Հավելված N 4

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

Ա Ռ Ա Վ Ե Լ Ա Գ ՈՒ Յ Ն  Ս Ա Կ Ա Գ Ն Ե Ր

800 ՀԱՏՈՒԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ

 

ՀՀ դրամ

Հ/հ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Սակագինը (առանց ԱԱՀ) ԱԱՀ, 20% Սակագինը (ԱԱՀ-ով)
1 Միանվագ տեղադրման վարձ      
1.1 1 համարի համար 101,916.67 20,383.33 122,300.00
1.2 2-5 համար (յուրաքանչյուր համարի համար) 92,833.33 18,566.67 111,400.00
1.3 6-10 համար (յուրաքանչյուր համարի համար) 86,083.33 17,216.67 103,300.00
1.4 11-20 համար (յուրաքանչյուր համարի համար) 81,500.00 16,300.00 97,800.00
1.5 21 և ավելի համար (յուրաքանչյուր համարի համար) 77,000.00 15,400.00 92,400.00
2 Բաժանորդային վարձ (1 համարի համար) 4,500.00 900.00 5,400.00
3 Մուտքային զանգերի րոպեավարձ      
3.1 Մուտքային տեղական զանգերի րոպեավարձ 5.83 1.17 7.00
3.2 Մուտքային միջքաղաքային զանգերի րոպեավարձ 9.17 1.83 11.00
4 Բջջային ցանցից դեպի 800 հատուկ ծառայություն ելից զանգերի համար վճարում է բջջային ցանցի բաժանորդը՝ համաձայն հաստատված և գործող սակագների

 

 

Հավելված N 5

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

Ա Ռ Ա Վ Ե Լ Ա Գ ՈՒ Յ Ն  Ս Ա Կ Ա Գ Ն Ե Ր

900 ԱՈՒԴԻՈՏԵՔՍՏ (ՀԱՎԵԼԱՎճԱՐՈՎ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

ՀՀ դրամ

Հ/հ,
Սակա-
գնային
գոտի

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Սակագինը
(առանց ԱԱՀ)
ԱԱՀ,
20%
Սակագինը
(ԱԱՀ-ով)
1 Միանվագ ծառայություննների վարձ (Տեղադրման վարձ)
1.1 1 համարի համար 101,916.67 20,383.33 122,300.00
1.2 2-5 համար (յուրաքանչյուր համարի համար) 92,833.33 18,566.67 111,400.00
1.3 6-10 համար (յուրաքանչյուր համարի համար) 86,083.33 17,216.67 103,300.00
1.4 11-20 համար (յուրաքանչյուր համարի համար) 81,500.00 16,300.00 97,800.00
1.5 21 և ավելի համար (յուրաքանչյուր համարի համար) 77,000.00 15,400.00 92,400.00
2 Ամսական վարձ
2.1 Բաժանորդային վարձ (յուրաքանչյուր համարի համար) 4,500.00 900.00 5,400.00
3 Հավելավճարով ծառայությունների րոպեավարձ (ըստ ծառայության տեսակի)
Եղանակի տեսություն      
Գոտի 1 Չի նախատեսված      
Գոտի 2 Երևանի օրական եղանակի տեսություն՝ ավտոմատ - ձայնագրված 116.67 23.33 140.00
Գոտի 3 Հայաստանի օրական եղանակի տեսություն՝ ավտոմատ - ձայնագրված 158.33 31.67 190.00
Գոտի 4 Երևանի 3 օրվա եղանակի տեսություն՝ ավտոմատ - ձայնագրված 225.00 45.00 270.00
Եվրոպական երկրների օրական եղանակի տեսություն՝ ավտոմատ - ձայնագրված 225.00 45.00 270.00
ԱՊՀ երկրների օրական եղանակի տեսություն՝ ավտոմատ - ձայնագրված 225.00 45.00 270.00
Գոտի 5 Եվրոպական և ԱՊՀ երկրների օրական եղանակի տեսություն՝ ավտոմատ - ձայնագրված 275.00 55.00 330.00
Գոտի 6 Եվրոպական և ԱՊՀ երկրների 3 օրվա եղանակի տեսություն՝ ավտոմատ-ձայնագրված 316.67 63.33 380.00
Գոտի 7 Չի նախատեսված      
Գոտի 8 Աշխարհի օրական եղանակի տեսություն 383.33 76.67 460.00
Գոտի 9 Չի նախատեսված      
Գոտի 10 Աշխարհի 3 օրվա եղանակի տեսություն 450.00 90.00 540.00
Տեղեկատվություն տրանսպորտի չվերթերի և չվացուցակների մասին    
Գոտի 1 Չի նախատեսված      
Գոտի 2 Չի նախատեսված      
Գոտի 3 Ավտոբուսային չվերթեր ՀՀ տարածքում 158.33 31.67 190.00
Գոտի 4 Ավտոբուսային չվերթեր դեպի արտերկրներ 225.00 45.00 270.00
Գոտի 5 Չի նախատեսված      
Գոտի 6 Հայաստանի օդանավակայանների չվացուցակներ 316.67 63.33 380.00
Գոտի 7 Չի նախատեսված      
Գոտի 8 Չի նախատեսված      
Գոտի 9 Չի նախատեսված      
Գոտի 10 Չի նախատեսված      
Երաժշտական տեղեկատվություն      
Գոտի 1 Հայաստանի լավագույն 10 երաժիշտներ 75.00 15.00 90.00
Գոտի 2 Ռուսաստանի 10 լավագույն երաժիշտներ 116.67 23.33 140.00
Գոտի 3 Եվրոպական 10 լավագույն երաժիշտներ 158.33 31.67 190.00
Գոտի 4 ԱՄՆ 10 լավագույն երաժիշտներ 225.00 45.00 270.00
Գոտի 5 Հայաստանի լավագույն երգեր 275.00 55.00 330.00
Ռուսաստանի լավագույն երգեր 275.00 55.00 330.00
Գոտի 6 Եվրոպական երկրների լավագույն երգեր 316.67 63.33 380.00
ԱՄՆ լավագույն երգեր 316.67 63.33 380.00
Գոտի 7 Չի նախատեսված      
Գոտի 8 Չի նախատեսված      
Գոտի 9 Չի նախատեսված      
Գոտի 10 Չի նախատեսված      
Քաղաքային տեղեկատու      
Գոտի 1 Կինոթատրոնների ծրագրեր 75.00 15.00 90.00
Գոտի 2 Ակումբներ և դիսկոտեկներ 116.67 23.33 140.00
Գոտի 3 Թատրոնների և օպերայի ծրագրեր 158.33 31.67 190.00
Գոտի 4 Դեղատներ և բենզալցակայաններ 225.00 45.00 270.00
Գոտի 5 Չի նախատեսված      
Գոտի 6 Բժիշկներ և բուժ. սպասարկման կետեր 316.67 63.33 380.00
Միջոցառումներ և համերգներ 316.67 63.33 380.00
Գոտի 7 Չի նախատեսված      
Գոտի 8 Չի նախատեսված      
Գոտի 9 Չի նախատեսված      
Գոտի 10 Չի նախատեսված      
Սպորտային տեղեկատվություն      
Գոտի 1 Չի նախատեսված      
Գոտի 2 Չի նախատեսված      
Գոտի 3 Հայաստանի ֆուտբոլային առաջնություն 158.33 31.67 190.00
Հայաստանի շախմատի և այլ սպորտաձևերի առաջնություններ 158.33 31.67 190.00
Ռուսաստանի ֆուտբոլային առաջնություն 158.33 31.67 190.00
Ռուսաստանի շախմատի և այլ սպորտաձևերի առաջնություններ 158.33 31.67 190.00
Գոտի 4 Չի նախատեսված      
Գոտի 5 Եվրոպական երկրների բասկետբոլի առաջնության արդյունքներ 275.00 55.00 330.00
Գոտի 6 Եվրոպական և միջազգային առաջնություններ 316.67 63.33 380.00
Չեմպիոնների լիգայի արդյունքներ 316.67 63.33 380.00
Ընդհանուր սպորտային տեղեկություններ 316.67 63.33 380.00
Ընթացող սպորտային միջոցառումներ 316.67 63.33 380.00
Գոտի 7 Չի նախատեսված      
Գոտի 8 Չի նախատեսված      
Գոտի 9 Չի նախատեսված      
Գոտի 10 Չի նախատեսված      
Տեղեկություն վիճակախաղերի մասին      
Գոտի 1 Չի նախատեսված      
Գոտի 2 Ընդհանուր տեղեկություններ վիճակախաղերի մասին 116.67 23.33 140.00
Գոտի 3 Չի նախատեսված      
Գոտի 4 Չի նախատեսված      
Գոտի 5 Ակնթարթային վիճակախաղեր 275.00 55.00 330.00
Գոտի 6 Չի նախատեսված      
  Վիճակախաղեր շահումներով (կախված շահումների գումարներից)
Գոտի 7 Վիճակախաղեր Կատեգորիա I 341.67 68.33 410.00
Գոտի 8 Վիճակախաղեր Կատեգորիա II 383.33 76.67 460.00
Գոտի 9 Վիճակախաղեր Կատեգորիա III 433.33 86.67 520.00
Գոտի 10 Չի նախատեսված      
Գուշակություններ բոլոր տեսակի (աստղագուշակություն, տարո, թվագուշակություն և այլն)
Գոտի 1 Չի նախատեսված      
Գոտի 2 Չի նախատեսված      
Գոտի 3 Օրվա ձայնագրված գուշակություն 158.33 31.67 190.00
Գոտի 4 Շաբաթական ձայնագրված գուշակություններ 225.00 45.00 270.00
Գոտի 5 Ամսվա ձայնագրված գուշակություններ 275.00 55.00 330.00
Գոտի 6 Տարվա ձայնագրված գուշակություններ 316.67 63.33 380.00
Գուշակություններ անմիջական հաղորդակցմամբ կատեգորիա I 316.67 63.33 380.00
Գոտի 7 Չի նախատեսված      
Գոտի 8 Գուշակություններ անմիջական հաղորդակցմամբ կատեգորիա II 383.33 76.67 460.00
Գոտի 9 Չի նախատեսված      
Գոտի 10 Գուշակություններ անմիջական հաղորդակցմամբ կատեգորիա III 450.00 90.00 540.00
Սպառողական բնույթի ծառայություններ      
Գոտի 9 Հեռախոսային մեղեդիներ I 433.33 86.67 520.00
Գոտի10 Հեռախոսային մեղեդիներ II 450.00 90.00 540.00
  Կախված մեղեդիների հեղինակային իրավունքի օգտագործման ծախսերից
Գոտի 1 Կատակներ կատեգորիա I 75.00 15.00 90.00
Գոտի 2 Կատակներ կատեգորիա II 116.67 23.33 140.00
Գոտի 3 Կատակներ կատեգորիա III 158.33 31.67 190.00
Գոտի 6 Հեռախոսային լոգոտիպեր I 316.67 63.33 380.00
Գոտի 8 Հեռախոսային լոգոտիպեր II 383.33 76.67 460.00
Գոտի 10 Հեռախոսային լոգոտիպեր III 450.00 90.00 540.00
  Կախված հեռախոսային լոգոտիպերի հեղինակային իրավունքի օգտագործման ծախսերից
Գոտի 6 Պատկեր պարունակող հաղորդագրություն կատեգորիա I 316.67 63.33 380.00
Գոտի 8 Պատկեր պարունակող հաղորդագրություն կատեգորիա II 383.33 76.67 460.00
Գոտի 10 Պատկեր պարունակող հաղորդագրություն կատեգորիա III 450.00 90.00 540.00
Գոտի 6 Անիմացիոն կարճ հաղորդագրությունների ծառայություն կատեգորիա I 316.67 63.33 380.00
Գոտի 8 Անիմացիոն կարճ հաղորդագրությունների ծառայություն կատեգորիա II 383.33 76.67 460.00
Գոտի 10 Անիմացիոն կարճ հաղորդագրությունների ծառայություն կատեգորիա III 450.00 90.00 540.00
Գոտի 6 Սրամիտ պարոդիաներ կատեգորիա I 316.67 63.33 380.00
Գոտի 8 Սրամիտ պարոդիաներ կատեգորիա II 383.33 76.67 460.00
Գոտի 10 Սրամիտ պարոդիաներ կատեգորիա III 450.00 90.00 540.00
Գոտի 6 Ձայնային «քարտ» (ձայնագրված կատակների տրամադրում) կատեգորիա I 316.67 63.33 380.00
Գոտի 8 Ձայնային «քարտ» (ձայնագրված կատակների տրամադրում) կատեգորիա II 383.33 76.67 460.00
Գոտի 10 Ձայնային «քարտ» (ձայնագրված կատակների տրամադրում) կատեգորիա III 450.00 90.00 540.00
Գոտի 4 Հեռախոսային ծանոթությունների ծառայություն կատեգորիա I 225.00 45.00 270.00
Գոտի 6 Հեռախոսային ծանոթությունների ծառայություն կատեգորիա II 316.67 63.33 380.00
Գոտի 8 Հեռախոսային ծանոթությունների ծառայություն կատեգորիա III 383.33 76.67 460.00
Գոտի 10 Հեռախոսային ծանոթությունների ծառայություն կատեգորիա IV 450.00 90.00 540.00
Ծառայություններ մասսայական լրատվական միջոցների աջակցությամբ
Գոտի 4 Սոցիալական միջոցառումներ կատեգորիա I 225.00 45.00 270.00
Գոտի 8 Սոցիալական միջոցառումներ կատեգորիա II 383.33 76.67 460.00
Գոտի 1-
Գոտի 10
Անմիջական մասնակցություն շոուներին (հեռուստատեսության, ռադիոյի, մամուլի աջակցությամբ) 75-450 15-90 90-540
Խաղեր մասսայական լրատվության միջոցների աջակցությամբ (շոուներ և խաղեր) 75-450 15-90 90-540
Մրցումներ և վիկտորինաներ (կախված բովանդակությունից և խաղարկվող մրցանակներից)
Գոտի 3 Մրցումներ և վիկտորինաներ կատեգորիա I 158.33 31.67 190.00
Գոտի 4 Մրցումներ և վիկտորինաներ կատեգորիա II 225.00 45.00 270.00
Գոտի 5 Մրցումներ և վիկտորինաներ կատեգորիա III 275.00 55.00 330.00
Գոտի 6 Մրցումներ և վիկտորինաներ կատեգորիա IV 316.67 63.33 380.00
Գոտի 7 Մրցումներ և վիկտորինաներ կատեգորիա V 341.67 68.33 410.00
Գոտի 8 Մրցումներ և վիկտորինաներ կատեգորիա VI 383.33 76.67 460.00
Գոտի 9 Մրցումներ և վիկտորինաներ կատեգորիա VII 433.33 86.67 520.00
Գոտի 10 Մրցումներ և վիկտորինաներ կատեգորիա VIII 450.00 90.00 540.00
Գոտի 3-
Գոտի10
Խաղերին մասնակցություն 158.33-450 31.67-90 190-540
Գոտի 1-
Գոտի 10
Ինտերակտիվ խաղեր (կախված բովանդակությունից, մասնակցությունից և խաղարկվող մրցանակներից) 75-450 15-90 90-540
Հեռախոսային քվեարկություններ (կախված քվեարկության թեմայից և մրցանակներից) 75-450 15-90 90-540
ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    
Գոտի 2 Չի նախատեսված      
Գոտի 3 Տեղեկություններ ապրանքատեսակների մասին (ընդհանուր) 158.33 31.67 190.00
Գոտի 4 Չի նախատեսված      
Գոտի 5 Չի նախատեսված      
Գոտի 6 Տեղեկություններ ապրանքատեսակների մասին (մանրամասն) 316.67 63.33 380.00
Գոտի 1-
Գոտի 7
Սպասարկման աջակցում (կախված տրամադրվող տեղեկատվությունների ծավալից) 75-341.67 15-68.33 90-410
Գոտի 1-
Գոտի 8
Տեղեկություններ բանկային համակարգի մասին (կախված տրամադրվող տեղեկատվությունների ծավալից) 75-383.33 15-76.67 90-460
Գոտի 1-
Գոտի 10
Բորսային տեղեկատվություն (կախված մանրամասնություններից) 75-450 15-90 90-540
Գոտի 1-Գոտի 6 Տեխնիկական աջակցում 75-316.67 15-63.33 90-380
