«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
10 օգոստոսի 2005 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
19 մայիսի 2005 թվականի N 1105-Ա
«ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կառուցված անավարտ շինարարության օբյեկտների կարգավիճակը կանոնակարգելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Երևանի քաղաքապետին` երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել ընկերության հաշվեկշռում հաշվառված անավարտ շինարարության օբյեկտների ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների մասով ընկերության հաշվեկշռի համապատասխան ուղղումների իրականացումը` հիմք ընդունելով սույն որոշման 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերը:
2. Սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված` որոշակի պատրաստվածություն ունեցող անավարտ շինարարության օբյեկտները` հաշվեկշռային արժեքներով, որպես պետական սեփականություն, ամրացնել «Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին` միաժամանակ ապահովելով «Շինարարություն, բարեկարգում» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության հաշվեկշռում շնորհների և անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների տողերում համապատասխան թվերի պակասեցումը:
3. «Շինարարություն, բարեկարգում» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության հաշվեկշռից դուրս գրել սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված անավարտ շինարարության օբյեկտները (հողային, հիմքային և նախագծային աշխատանքների արժեքները)` որպես պետության կողմից կատարված ընթացիկ ծախսեր:
4. «Շինարարություն, բարեկարգում» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության հաշվեկշռից դուրս գրել սույն որոշման N 3 հավելվածում նշված` նախագծային, հողային, հիմքային և շինարարական աշխատանքների արժեքները` որպես պետության կողմից կատարված ընթացիկ ծախսեր:
5. Երևանի քաղաքապետին` ստեղծել գույքագրման հանձնաժողով` ապահովելով սույն որոշման 4-րդ կետում նշված գույքի գույքագրումն ու ապամոնտաժումը, ինչպես նաև ապամոնտաժման արդյունքում առանձնացված գույքի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով օտարումը:
6. Սույն որոշման 3-րդ և 4-րդ կետերում նշված հողատարածքները, որպես պետական սեփականություն, հանձնել «Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի տնօրինությանը` հողային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տնօրինելու համար:
7. Երևանի քաղաքապետին` եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություններ`
ա) սույն որոշման 2-րդ կետում նշված անավարտ շինարարության օբյեկտների հետագա տնօրինման վերաբերյալ,
բ) սույն որոշման 3-րդ և 4-րդ կետերում նշված հողատարածքները պետական կառուցապատման ծրագրերում ընդգրկելու կամ դրանք կառուցապատման նպատակով վարձակալությամբ տրամադրելու կամ հրապարակային սակարկություններով օտարելու վերաբերյալ:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված N 1 |
Ց Ա Ն Կ
«ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
NN ը/կ
Օբյեկտների անվանումները
Հասցեն
Հաշվեկշռային արժեքը (դրամ)
Շինարարական աշխատանքների սկիզբը (տարի)
Շինարարական աշխատանքների դադարեցման ժամկետը (տարի)
Պատրաստ-վածության աստիճանը
Բնակելի շենքեր
1.
Բ/շ 43 Աջափնյակում
Աջափնյակ թաղ.
52472802
1996
1996
4.0
2.
Բ/շ 4,5 Արցախ-Ռոստովյան փ.
էրեբունի թաղ.
33602582
1991
1999
14.9
3.
Բ/շ 1.2 Արշակունյաց պող., 13 հասցեում
Կենտրոն թաղ.
32490713
1989
1999
8.7
Կոմունալ օբյեկտներ
4.
Դավթաշենի կամուրջ Երևանում՝ Հրազդան գետի կիրճի վրա
Արաբկիրի թաղ.
4623872369
1979
90
Դավթաշենի թաղ.
5.
Շահումյանի ԿՋԿ 16-րդ թաղամասում ԿՏ
Աջափնյակի թաղ.
276960
1985
1993
86.5
6.
Աղբավերամշակման կոմբինատ
Նուբարաշենի թաղ.
246100
1981
1992
61
Դպրոցներ
7.
Հաղթանակ գյուղի N 113 դպրոցին կից կառույց
Մալաթիա-Սեբաստիա թաղ.
428883
1988
1994
66
Առևտրի օբյեկտներ
8.
Հանրախանութ՝ Հովնաթան փող.
Մալաթիա-Սեբաստիա թաղ.
326599
1984
1992
71.1
Ընդամենը
4743717008
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 2 |
Ց Ա Ն Կ
«ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
NN ը/կ | Օբյեկտների անվանումները | Հասցեն | Հաշվեկշռային արժեքը (դրամ) | Շինարարական աշխատանքների սկիզբը (տարի) | Շինարարական աշխատանքների դադարեցման ժամկետը (տարի) | Պատրաստ- վածության աստիճանը |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Բնակելի շենքեր | ||||||
1. | Բ/շ 23 Գ-3 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 242 | 1988 | 1991 | 6.6 |
2. | Բ/շ 28 Գ-3 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 157 | 1989 | 1990 | 4 |
3. | Բ/շ 29 Գ-3 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 59 | 1989 | 1989 | 1.4 |
4. | Բ/շ 12 Մայակովսկու թաղամասում | էրեբունու թաղ. | 2254674 | 1993 | 1994 | 8.3 |
5. | Բ/շ 10 Մայակովսկու թաղամասում | էրեբունու թաղ. | 12199 | 1991 | 1993 | 5.1 |
6. | Բ/շ 11 Մայակովսկու թաղամասում | էրեբունու թաղ. | 844083 | 1991 | 1994 | 5.1 |
7. | Բ/շ 10 Նորաշեն թաղամասում | էրեբունու թաղ. | 92 | 1990 | 1990 | - |
8. | Բ/շ 1406 Շահումյան 4-րդ թաղամասում | էրեբունու թաղ. | 301 | 1988 | 1989 | - |
9. | Բ/շ 1420 Մաշտոցի շրջ. վթ. շենքի քանդում | էրեբունու թաղ. | 6644 | 1988 | 1988 | - |
10. | Բ/շ 1711 վթարային շենքի քանդում | էրեբունու թաղ. | 281 | 1989 | 1990 | - |
11. | Բ/շ Եղբայրության փողոց | Շենգավիթ թաղ. | 6182828 | 1992 | 1994 | 16 |
12. | Բ/շ 95 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 65 | 1990 | 1991 | 1.2 |
13. | Բ/շ 94 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 36 | 1993 | 1993 | 1.3 |
14. | Բ/շ 39 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 15 | 1989 | 1989 | 0.6 |
15. | Բ/շ 40 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 43 | 1989 | 1989 | 1.7 |
16. | Բ/շ 41 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 44 | 1989 | 1989 | 1.8 |
17. | Բ/շ 10 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 344 | 1989 | 1990 | 8.7 |
18. | Բ/շ 97 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 523 | 1991 | 1991 | 1.7 |
19. | Բ/շ 59ա Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 154 | 1991 | 1991 | 3.6 |
20. | Բ/շ 59 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 154 | 1991 | 1991 | 2.1 |
21. | Բ/շ 100 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 124 | 1990 | 1991 | 2.4 |
22. | Բ/շ 99 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 127 | 1991 | 1991 | 2.6 |
23. | Բ/շ 96 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 143 | 1990 | 1991 | 2.6 |
24. | Բ/շ 98 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 138 | 1990 | 1991 | 2.5 |
25. | Բ/շ 83 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 60 | 1990 | 1991 | 1.2 |
26. | Բ/շ 84 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 66 | 1991 | 1991 | 1.2 |
27. | Բ/շ 82 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 45 | 1990 | 1993 | 0.9 |
28. | Բ/շ 87 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 400 | 1990 | 1993 | 7.4 |
29. | Բ/շ 70 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 150 | 1991 | 1991 | - |
Առևտրի օբյեկտներ | ||||||
30. | Կենցաղսպաս. առևտրի օբյեկտ Ավան-Առինջում | Ավան-Առինջ թաղ. | 7715 | 1987 | 1989 | - |
31. | Առևտրի կենտրոն Նորքի 8-րդ մ/շ | Նոր Նորք թաղ. | 3854 | 1986 | 1989 | - |
32. | Բանջարեղենի խանութ Դ-2 թաղամասում | Դավթաշեն թաղ. | 3800 | 1990 | 1990 | - |
33. | Խանութ՝ 60 Դ-1 | Դավթաշեն թաղ. | 1405 | 1989 | 1990 | 3 |
34. | Խանութ՝ 58 Դ-1 | Դավթաշեն թաղ. | 1397 | 1990 | 1991 | 2 |
35. | Խանութ՝ 59 Դ-1 | Դավթաշեն թաղ. | 938 | 1990 | 1991 | - |
Կոմունալ օբյեկտներ | ||||||
36. | Բելինսկու փող., ջեռուցման ցանց | էրեբունի թաղ. | 467564 | 1989 | 1993 | 45 |
37. | Դ-1 թաղամասում կոմունիկացիա | Դավթաշեն թաղ. | 57790 | 1982 | 1982 | - |
38. | Դ-4 թաղամասում ջրագիծ | Դավթաշեն թաղ. | 27985 | 1986 | 1988 | - |
39. | Դավթաշենի N 2 ճանապարհ | Դավթաշեն թաղ. | 587123 | 1988 | 1993 | 63.8 |
40. | Դավթաշենի N 3 ճանապարհ | Դավթաշեն թաղ. | 1151737 | 1985 | 1995 | 73.4 |
41. | Ջերմագիծ Գ-3 թաղամասում | Աջափնյակի թաղ. | 140900 | 1991 | 1993 | - |
42. | Կոյուղագիծ Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակի թաղ. | 13971924 | 1992 | 1994 | 65 |
43. | Գայի փ. կոյուղու կոյուղագիծ մինչ Ավանի խճուղի | Նոր Նորք թաղ. | 66170 | 1992 | 1993 | 80 |
44. | Ջրվեժի կոյուղագիծ | Նոր Նորք թաղ. | 280370 | 1992 | 1993 | 90 |
45. | Ջերմագիծ Դ-1 թաղամասում | Դավթաշեն թաղ. | 7010 | 1992 | 1993 | |
46. | Հանգստի գոտի Դավթաշենում | Նոր Նորք թաղ. | 8633 | - | - | - |
47. | Տուֆի հանքավայրի տարածքի բարեկարգում | Նոր Նորք թաղ. | 2861 | - | - | - |
Դպրոցներ | ||||||
48. | Դպրոց «Բ» Գ-3 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 18936 | 1990 | 1991 | 4.2 |
49. | Դպրոց «1» Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 119099 | 1990 | 1992 | 13.3 |
50. | 7015 բարձրագույն ռազմական դպրոց | Դավթաշեն թաղ. | 463506 | 1998 | 1988 | 0.9 |
51. | Դպրոց «Գ» Դ-3 | Դավթաշեն թաղ. | 49456 | 1989 | 1989 | 6 |
Մանկապարտեզ | ||||||
52. | Մանկապարտեզ «1» Գ-1 | Աջափնյակ թաղ. | 6716 | 1990 | 1993 | 5.2 |
Տրանսպորտի բարեկարգման օբյեկտներ | ||||||
53. | Հալաբյան փ. շարունակություն | Աջափնյակ թաղ. | 3220019 | 1984 | 1994 | 60.2 |
54. | Նորքի 7-8 միկրոշրջանի մագիստրալ գիծ | Նոր Նորք թաղ. | 1364606 | 1984 | 1992 | 42 |
55. | Մոտեցում Երևանին Աշտարակի կողմից | Աջափնյակ թաղ. | 622402 | 1987 | 1993 | 25.8 |
56. | Վիսոկովոլտնայա փողոցի շարունակություն | Աջափնյակ թաղ. | 627685 | 1989 | 1994 | 17 |
57. | Մագիստրալ միջշրջանի ճանապարհ N 1 | Աջափնյակ թաղ. | 550385 | 1988 | 1993 | 35 |
58. | Մագիստրալ միջշրջանի ճանապարհ N 2 | Աջափնյակ թաղ. | 751566 | 1987 | 1993 | 44 |
59. | Մագիստրալ միջշրջանի ճանապարհ N 3 | Աջափնյակ թաղ. | 4114259 | 1987 | 1994 | 73 |
60. | Մագիստրալ միջշրջանի ճանապարհ N 4 | Աջափնյակ թաղ. | 567301 | 1987 | 1983 | 89.1 |
61. | Մագիստրալ միջշրջանի ճանապարհ N 5 | Աջափնյակ թաղ. | 702616 | 1987 | 1994 | 60 |
62. | Մագիստրալ միջշրջանի ճանապարհ N 6 | Աջափնյակ թաղ. | 689897 | 1989 | 1993 | 15 |
63. | Տրանսպորտային հանգույց Վիսոկովոլտնայա էջմիածնի խճ. | Մալաթիա-Սեբաստիա թաղ. | 2240759 | 1984 | 1994 | 41.4 |
64. | Կոյուղագիծ Հարավ-Արևմտյան թաղամասում | Մալաթիա-Սեբաստիա թաղ. | 6138397 | 1988 | 1995 | 51.5 |
65. | Աբելյան փողոցի շարունակություն | Աջափնյակ թաղ. | 732885 | 1988 | 1994 | 18 |
66. | Հյուսիսային պողոտայի բարեկարգում | Արաբկիր թաղ. | 454 | 1987 | 1997 | - |
67. | Դ-3, Դ-4 թաղամասում ճանապարհի վերակառ. | Դավթաշեն թաղ. | 553069 | 1992 | 1993 | 66 |
68. | Քաղաքային նշանակության մագիստրալ «Արաքս» գ-նի մոտ | Դավթաշեն թաղ. | 254644 | 1991 | 1993 | 6.9 |
69. | Մագիստրալ ՝ Դավթաշենի 1-ին բ/շրջանում | Դավթաշեն թաղ. | 461 | 1993 | 1993 | - |
70. | Քաղաքային նշանակ . մագիստրալ Ջրվեժում | Նոր Նորք թաղ. | 1817 | 1993 | 1993 | - |
71. | Հյուսիս-Արևմտյան բն. թաղ-ի կոյուղի | Աջափնյակ թաղ. | 46566 | 1993 | 1993 | - |
72. | Աֆղանստան. ծառայող ընտանիքների բ/շ | Նոր Նորք թաղ. | 9555 | 1994 | 1994 | 1 |
Այլ օբյեկտներ | ||||||
73. | Ե/գ «Վետկա» Հ/Ա արդյունաբ. շրջանում | Մալաթիա-Սեբաստիա թաղ. | 132307 | 1987 | 1993 | 9.6 |
74. | Հոգեհանգստի պավիլիոն Նոր Արեշում | էրեբունի թաղ. | 44488 | 1985 | 1988 | 7.8 |
Կառուցապատման օբյեկտներ | ||||||
75. | Նորքի 2-9 բ թաղամասի կառուցապատում | Նոր Նորք թաղ. | 2590 | 1987 | 1991 | - |
76. | Նորքի 2-9ա թաղամասի կառուցապատում | Նոր Նորք թաղ. | 53332 | 1993 | 1993 | - |
77. | Դ-1 թաղամասի կառուցապատում | Դավթաշեն թաղ. | 7381060 | 1993 | 1994 | - |
78. | Դ-2 թաղամասի կառուցապատում | Դավթաշեն թաղ. | 825223 | 1989 | 1994 | - |
79. | Դ-3 թաղամասի կառուցապատում | Դավթաշեն թաղ. | 1657358 | 1995 | 1995 | - |
80. | Գ-3 թաղամասի կառուցապատում | Աջափնյակ թաղ. | 7979765 | 1988 | 1994 | - |
81. | Մայակովսկու թաղամասի կառուցապատում | էրեբունի թաղ. | 21449 | 1987 | 1993 | - |
82. | Նորաշեն թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 2562225 | 1988 | 1995 | - |
83. | Բաբաջանյան փող., Ավան-Առինջ | Ավան թաղ. | 2324 | 1993 | 1994 | - |
84. | Գ-2 թաղամասում կառուցապատում | Աջափնյակ թաղ. | 6959 | 1987 | 1993 | - |
85. | Կոնդ թաղամասում | Կենտրոն թաղ. | 68962 | 1989 | 1994 | - |
86. | Ջրվեժի թաղամասում | Նոր Նորք թաղ. | 163651 | 1988 | 1994 | - |
87. | Ավան-Առինջ 2-րդ թաղամասում | Ավան թաղ. | 7725370 | 1991 | 1994 | - |
88. | Ավան-Առինջ 1-ին թաղամասում | Ավան թաղ. | 1689 | 1991 | 1993 | - |
89. | Օրջոնիկիձե-Թամանցիների թաղամասում | Շենգավիթ թաղ. | 394 | 1990 | 1991 | - |
90. | Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 165671 | 1991 | 1994 | - |
91. | Դ/թաղ Զարյան-Բաբայան փող. հյուսիսային ճառագայթ | Արաբկիր թաղ. | 6874224 | 1993 | 1995 | - |
92. | Բ/շ «Ավիատոր» բնակելի միկրոշրջան | Արաբկիր թաղ. | 3131700 | 1990 | 1992 | - |
Ընդամենը | 88841164 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 3 |
Ց Ա Ն Կ
«ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
NN ը/կ | Օբյեկտների անվանումները | Հասցեն | Հաշվեկշռային արժեքը (դրամ) | Շինարարական աշխատանքների սկիզբը (տարի) | Շինարարական աշխատանքների դադարեցման ժամկետը (տարի) | Պատրաստ-վածության աստիճանը |
Բնակելի շենքեր | ||||||
1. | Բ/շ 112 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 760 | 1986 | 1991 | 11.9 |
2. | Բ/շ 113 Գ-1 թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 872 | 1991 | 1992 | 13.6 |
3. | Բ/շ 5 Նորաշեն թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 2320 | 1987 | 1987 | 29 |
4. | Բ/շ 3 Նորաշեն թաղամասում | Աջափնյակ թաղ. | 1031892 | 1988 | 1991 | 30 |
5. | Բ/շ 226 Կոմիսարների շրջան Գուլակյան փող. | Արաբկիր թաղ. | 1956484 | 1989 | 1994 | 22.8 |
Ընդամենը | 2992328 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |