«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
10 մայիսի 2007 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
5 ապրիլի 2007 թվականի N 513-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` 2007/2008 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ կետին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների` 2007/2008 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)` 4132, և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի)` 5881, առկա ուսուցմամբ ընդունելության (բակալավրիատ) տեղերն ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների` համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2007/2008 ուսումնական տարվա ընդունելությունն իրականացվում է երկաստիճան համակարգով (բակալավրիատ և մագիստրատուրա)` կիրառելով ուսանողական նպաստների հատկացման սկզբունքը:
3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին`
1) երկշաբաթյա ժամկետում, պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հայտերի հիման վրա, հաստատել պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի, վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ հավելյալ ընդունելության տեղերը` ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների.
2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների ցանկը հաստատելու մասին» N 713 և նոյեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերն ըստ բարձունքային նիշերի դասակարգելու մասին» N 756 որոշումներով հաստատված համայնքների ու բնակավայրերի ցանկերում ընդգրկված սահմանամերձ համայնքները և լեռնային ու բարձրլեռնային բնակավայրերն ուսուցչական կադրերով ապահովելու համար, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների ներկայացմամբ (ըստ համայնքների), Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի, Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի և Գորիսի պետական համալսարանի մանկավարժական մասնագիտությունների գծով հատկացված անվճար (պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ) տեղերի` մինչև 50 տոկոսի չափով, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգով կազմակերպել նպատակային ընդունելություն.
3) Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների ներկայացմամբ (ըստ համայնքների), Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտեի հայտերի հիման վրա, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի մարզչական ֆակուլտետում անվճար (պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ) տեղերի` մինչև 30 տոկոսի չափով կազմակերպել նպատակային ընդունելություն` մարզադպրոցների համար մարզչական կադրեր պատրաստելու նպատակով.
4) Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների ներկայացրած հայտերի հիման վրա կազմակերպել նպատակային ընդունելություն` Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի «310302 Անասնաբուժություն», «310301 Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն», «310102 Ագրոնոմիա», «310104 Բույսերի պաշտպանություն», «310105 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա», «310404 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «310506 Ագրոէկոլոգիա», «310201 Անասնաբուծություն» մասնագիտությունների գծով հատկացված անվճար տեղերի` մինչև 50 տոկոսի չափով:
4. Սահմանել, որ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը:
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 1986-Ն և 2005 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 2114-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1183-Ն որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված սոցիալական խմբերի ֆինանսավորումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:
6. Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2007/2008 ուսումնական տարվա անվճար (պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ) տեղերի 10 տոկոսը` ըստ մասնագիտությունների, հատկացնել պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված քաղաքացիներին:
7. Միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցման ֆինանսավորումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:
8. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ս. Սարգսյան |
|
Հավելված |
Աղյուսակ N 1
2007/2008 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
պետության կողմից բուհի կողմից 70
Ուսումնական հաստատության
անվանումըԸնդամենը (մարդ)
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար)
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառմամբ
(վճարովի)
Բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ4132
5881
այդ թվում`
սփյուռքահայ ուսանողների
ընդունելություն
ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային
տեղեր60
պահուստային տեղ (այդ թվում՝ Մեղրիին
հատկացված տեղ` 6)100
Աղյուսակ N 2
2007/2008 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
Մասնա- գիտու- թյան ծածկա- գիրը |
|
Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուց- մամբ (անվճար) |
Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի) |
Ընդամենը |
3527 | 5881 | |
1 |
2 |
3 | 4 |
01 |
Երևանի պետական համալսարան |
671 |
1088 |
010100 | Մաթեմատիկա | 40 | 25 |
010400 | Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա | 60 | 75 |
010500 | Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա | 5 | 5 |
010600 | Ֆիզիկա | 40 | 20 |
010800 | ՄԵխանիկա | 20 | 10 |
011000 | Ակտուար մաթեմատիկա | 5 | 5 |
011100 | Միջուկային ֆիզիկա | 5 | 5 |
011200 | Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա | 35 | 20 |
011300 | Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա |
10 | 5 |
020100 | Քիմիա | 15 | 15 |
020200 | Կենսաբանություն | 15 | 20 |
020300 | Երկրաբանություն | 25 | 25 |
020400 | Աշխարհագրություն | 20 | 25 |
020600 | Ջրաօդերևութաբանություն | 5 | 5 |
020900 | Էկոլոգիական քիմիա | 10 | 20 |
021000 | Դեղագործական քիմիա | 15 | 25 |
021100 | Կիրառական քիմիա | 5 | 10 |
021200 | Կենսաֆիզիկա | 12 | 13 |
021300 | Կենսաքիմիա | 12 | 13 |
030100 | Փիլիսոփայություն | 10 | 15 |
030200 | Քաղաքագիտություն | 10 | 30 |
030300 | Հոգեբանություն | 10 | 20 |
030400 | Պատմություն | 25 | 20 |
030500 | Իրավագիտություն | 20 | 100 |
030600 | Լրագրություն | 16 | 20 |
030700 | Միջազգային հարաբերություններ | 12 | 45 |
030800 | Արաբագիտություն | 10 | 20 |
030800 | Իրանագիտություն | 10 | 20 |
030800 | Թուրքագիտություն | 5 | 20 |
031000 | Հայոց լեզու և գրականություն | 40 | 40 |
031200 | Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն` անգլերեն լեզու | 5 | 5 |
031200 | Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն` ռուսաց լեզու | 5 | 5 |
031300 | Անգլերեն լեզու և գրականություն | 15 | 60 |
031300 | Գերմաներեն լեզու և գրականություն | 5 | 8 |
031300 | Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն | 5 | 8 |
031300 | Իսպաներեն լեզու և գրականություն | 6 | 12 |
031400 | Մշակութաբանություն | 5 | 10 |
031500 | Արվեստաբանություն | 10 | 15 |
031900 | Աստվածաբանություն | 6 | 35 |
032000 | Հանրային կառավարում | 5 | 10 |
032300 | Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն և հայերեն | 5 | 5 |
032300 | Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն | 5 | 10 |
032300 | Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն և հայերեն | 2 | 7 |
032300 | Թարգմանչական գործ՝ ֆրանսերեն և հայերեն | 2 | 7 |
032400 | Ռուսաց լեզու և գրականություն | 20 | 5 |
040100 | Սոցիալական աշխատանք | 5 | 15 |
040200 | Սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն) | 10 | 20 |
080100 | Տնտեսագիտություն | 25 | 125 |
081800 | Կառավարում | 8 | 35 |
02 |
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ |
90 |
123 |
010500 | Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա | 14 | 15 |
020800 | Բնապահպանություն և բնօգտագործում | 5 | 11 |
030400 | Պատմություն | 15 | 22 |
031000 | |||
053000 | Հայոց լեզու և գրականություն | 11 | 10 |
031300 | |||
053100 | Անգլերեն լեզու և գրականություն | 2 | 0 |
031300 | |||
053100 | Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն | 3 | 0 |
051000 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 10 | 17 |
071000 | Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ | 10 | 13 |
080100 | Տնտեսագիտություն | 12 | 23 |
100100 | Սերվիս | 8 | 12 |
03 |
Հայաստանի պետական |
|
|
010400 | Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա | 10 | 10 |
081900 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (Էներգետիկայի ճյուղում) | 10 | 20 |
081900 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) | 10 | 20 |
081900 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (օդային տրանսպորտում) | 5 | 14 |
081900 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (կապի ճյուղում) | 9 | 20 |
081900 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում) | 5 | 9 |
090200 | Տեղեկատվական անվտանգություն | 16 | 19 |
130100 | Երկրաբանություն և օգտակար հանածոների հետախուզում | 4 | 10 |
130200 | Լեռնային գործ | 9 | 15 |
140100 | Ջերմաէներգետիկա | 10 | 15 |
140200 | Էլեկտրաէներգետիկա | 20 | 22 |
140300 | Տեխնիկական ֆիզիկա | 10 | 5 |
140400 | Էներգամեքենաշինություն | 5 | 10 |
140500 | Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ | 45 | 45 |
150100 | Մետալուրգիա | 15 | 30 |
150200 | Կիրառական մեխանիկա | 10 | 10 |
150400 | Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա | 5 | 10 |
150600 | Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիա, սարաքավորումներ և ավտոմատացում | 37 | 40 |
160200 | Ավիացիոն և տիեզերական տեխնիկայի շահագործում և փորձարկում | 5 | 10 |
190100 | Վերգետնյա տրանսպորտային համակարգեր | 9 | 19 |
190200 | Տրանսպորտային միջոցների շահագործում | 5 | 9 |
190300 | Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում | 10 | 18 |
200100 | Սարքաշինություն | 16 | 14 |
200300 | Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն | 10 | 12 |
210100 | Էլեկտրոնիկա և միկրոէլեկտրոնիկա | 34 | 39 |
210200 | Էլեկտրոնային միջոցների նախագծում և տեխնոլոգիա | 28 | 27 |
210300 | Ռադիոտեխնիկա | 27 | 23 |
210400 | Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում | 14 | 9 |
220200 | Ավտոմատացում և կառավարում | 18 | 12 |
230100 | Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա | 35 | 36 |
230200 | Տեղեկատվական համակարգեր (ըստ ճյուղերի) | 16 | 18 |
240100 | Քիմիական տեխնոլոգիաներ | 23 | 44 |
240200 | Կենսատեխնոլոգիա | 5 | 10 |
280100 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (քիմիական արդյունաբերությունում) | 5 | 15 |
280100 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (էներգետիկայի ճյուղում) | 5 | 15 |
290100 | Պոլիգրաֆիա | 5 | 5 |
04 |
ՀՊՃՀ Գյումրու մասնաճյուղ |
60 |
88 |
081900 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (թեթև արդյունաբերության ճյուղում) | 4 | 8 |
140200 | Էլեկտրաէներգետիկա | 10 | 19 |
150600 | Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիա, սարքավորումներ և ավտոմատացում | 5 | 8 |
190200 | Տրանսպորտային միջոցների շահագործում | 5 | 10 |
190300 | Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում | 5 | 7 |
200400 | Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում | 5 | 8 |
230200 | Տեղեկատվական համակարգեր ( ըստ ճյուղերի) | 7 | 8 |
260200 | Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում | 5 | 4 |
260300 | Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա | 9 | 6 |
270200 | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 5 | 10 |
05 |
ՀՊՃՀ Վանաձորի մասնաճյուղ |
60 |
79 |
081900 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) | 5 | 12 |
130200 | Լեռնային գործ | 5 | 5 |
140200 | Էլեկտրաէներգետիկա | 5 | 6 |
150100 | Մետալուրգիա | 5 | 5 |
150600 | Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիա, սարքավորումներ և ավտոմատացում | 9 | 5 |
190200 | Տրանսպորտային միջոցների շահագործում | 4 | 7 |
190300 | Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում | 4 | 7 |
230100 | Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա | 5 | 12 |
240100 | Քիմիական տեխնոլոգիաներ | 5 | 6 |
260300 | Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա | 8 | 5 |
270200 | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 5 | 9 |
06 |
ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղ |
30 |
39 |
081900 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիական ճյուղում) | 5 | 8 |
130200 | Լեռնային գործ | 10 | 10 |
150100 | Մետալուրգիա | 5 | 7 |
230200 | Տեղեկատվական համակարգեր ( ըստ ճյուղերի) | 5 | 7 |
270200 | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 5 | 7 |
07
|
Երևանի ճարտարապետության և |
|
|
071800 | Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում | 5 | 10 |
080400 | Բնության օգտագործման տնտեսագիտություն | 7 | 12 |
081900 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում) | 5 | 12 |
081900 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում) | 5 | 12 |
190300 | Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում | 7 | 8 |
270200 | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 12 | 20 |
270300 | Հիդրոտեխնիկական շինարարություն | 8 | 8 |
270400 | Քաղաքային շինարարություն և տնտեսություն | 6 | 9 |
270500 | Շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն | 7 | 10 |
270600 | Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն | 7 | 9 |
270700 | Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | 8 | 8 |
270800 | Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային տնտեսություն | 7 | 8 |
270900 | Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն | 7 | 8 |
271000 | Կամուրջներ և տրանսպորտային թունելներ | 8 | 7 |
271100 | Շենքերի նախագծում | 7 | 12 |
271200 | Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում | 6 | 10 |
271300 | Կիրառական գեոդեզիա (երկրաբաշխություն) | 6 | 9 |
271400 | Քաղաքային կադաստր | 6 | 12 |
271500 | Ճարտարապետություն | 10 | 20 |
271600 | Ճարտարապետական միջավայրի դիզայն | 5 | 10 |
280400 | Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի) | 6 | 9 |
280500 | Բնապահպանական փորձաքննություն | 6 | 9 |
280700 | Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում | 6 | 12 |
08 |
Հայաստանի պետական |
|
|
080200 | Տեսական տնտեսագիտություն | 15 | 34 |
080300 | Աշխատանքի տնտեսագիտություն և սոցիոլոգիա | 15 | 35 |
080400 | Բնության օգտագործման տնտեսագիտություն | 15 | 10 |
080500 | Ֆինանսներ և վարկ | 20 | 30 |
080600 | Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ | 20 | 30 |
080700 | Համաշխարհային տնտեսագիտություն | 20 | 30 |
080800 | Ազգային տնտեսագիտություն | 15 | 35 |
080900 | Շուկայաբանություն (մարքեթինգ) | 15 | 20 |
081000 | Մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ | 15 | 20 |
081100 | Մաքսային գործ | 5 | 20 |
081200 | Ապահովագրական գործ | 10 | 15 |
081300 | Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում | 10 | 15 |
081400 | Առևտուր (կոմերցիա) | 10 | 15 |
081600 | Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն | 10 | 20 |
081700 | Բիզնեսի կազմակերպում | 5 | 25 |
081800 | Կառավարում | 15 | 34 |
081900 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում | 15 | 30 |
082000 | Պետական և մունիցիպալ կառավարում | 5 | 24 |
082200 | Հակաճգնաժամային կառավարում | 5 | 15 |
082300 | Վիճակագրություն | 12 | 12 |
200400 | Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում | 5 | 20 |
230200 | Տեղեկատվական համակարգեր (ըստ ճյուղերի) | 15 | 10 |
09 |
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ |
16 |
24 |
080500 | Ֆինանսներ և վարկ | 6 | 10 |
080600 | Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ | 6 | 10 |
081700 | Բիզնեսի կազմակերպում | 4 | 4 |
10 |
Խ. Աբովյանի անվան հայկական |
|
|
020800 | Բնապահպանություն և բնօգտագործում (բնապահպանություն) | 10 | 10 |
050200 | Ինֆորմատիկա | 12 | 16 |
050300 | Բնագիտություն | 8 | 10 |
050600 | Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն | 6 | 20 |
050700 | Երաժշտական կրթություն | 8 | 14 |
050800 | Կերպարվեստ և գծագրություն | 9 | 28 |
050801 | Կերպարվեստ և գծագրություն (գծագրություն) | 4 | 12 |
050900 | Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն | 10 | 15 |
051000 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 10 | 25 |
051200 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա | 16 | 13 |
051200 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա (ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ) | 4 | 5 |
051300 | Սոցիալական մանկավարժություն | 4 | 6 |
051500 | Տիֆլոմանկավարժություն | 4 | 8 |
051600 | Սուրդոմանկավարժություն | 4 | 8 |
051700 | Օլիգոֆրենոմանկավարժություն | 4 | 8 |
051800 | Լոգոպեդիա | 4 | 8 |
051900 | Հատուկ հոգեբանություն | 3 | 8 |
052000 | Շտկող մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն (էրգոթերապիա) | 3 | 4 |
052000 | Շտկող մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն ( նախադպրոցական) | 4 | 6 |
052100 | Մաթեմատիկա | 14 | 16 |
052200 | Ֆիզիկա | 12 | 10 |
052300 | Քիմիա | 10 | 10 |
052400 | Կենսաբանություն | 12 | 14 |
052500 | Աշխարհագրություն | 12 | 13 |
052600 | Պատմություն | 14 | 25 |
052700 | Իրավագիտություն (մանկավարժություն) | 4 | 16 |
052800 | Մշակութաբանություն | 4 | 8 |
052900 | Ռուսաց լեզու և գրականություն | 8 | 8 |
053000 | Հայոց լեզու և գրականություն | 14 | 10 |
053100 | Անգլերեն լեզու | 6 | 9 |
053100 | Գերմաներեն լեզու | 2 | 10 |
053100 | Ֆրանսերեն լեզու | 2 | 10 |
053300 | Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն | 0 | 25 |
053400 | Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա | 4 | 10 |
030600 | Լրագրություն | 4 | 16 |
070300 | Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսու-թյունների ռեժիսուրա, հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա) | 0 | 12 |
070600 | Պարարվեստ | 0 | 10 |
071500 | Գրադարանային և տեղեկատվական աղբյուրներ | 8 | 5 |
071700 | Սոցիալ-մշակութային գործունեություն(թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն) | 6 | 6 |
071700 | Սոցիալ-մշակութային գործունեություն(փողային և էստրադային նվագախմբի ղեկավարում) | 0 | 6 |
071700 | Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (ժողգործիքների նվագախմբերի ղեկավարում) | 0 | 6 |
071700 | Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (գեղարվեստական լուսանկարչություն, օպերատորություն) | 6 | 10 |
071700 | Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (կառավարում` մենեջմենթ) | 3 | 10 |
072300 | Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն | 6 | 8 |
11
|
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան |
170 |
225 |
031100 | Լեզվաբանություն, անգլերեն լեզու | 40 | 35 |
031100 | Լեզվաբանություն, ֆրանսերեն լեզու | 10 | 20 |
031100 | Լեզվաբանություն, գերմաներեն լեզու | 10 | 15 |
031100 | Լեզվաբանություն, իտալերեն լեզու | 10 | 15 |
031100 | Լեզվաբանություն, ռուսաց լեզու | 12 | 15 |
031200 | Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն` անգլերեն լեզու | 40 | 50 |
032300 | Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն լեզու և հայերեն | 10 | 10 |
032400 | Ռուսաց լեզու և գրականություն | 10 | 15 |
052900 | Ռուսաց լեզու և գրականություն | 8 | 10 |
053100 | Օտար լեզու, անգլերեն լեզու | 10 | 30 |
053100 | Օտար լեզու, ֆրանսերեն լեզու | 5 | 5 |
053100 | Օտար լեզու, գերմաներեն լեզու | 5 | 5 |
12
|
Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան |
162 |
|
020800 | Բնապահպանություն և բնօգտագործում (երկրաբնապահպանություն) | 5 | 10 |
021000 | Դեղագործական քիմիա | 5 | 10 |
