«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
26 հուլիսի 2003 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
23 հուլիսի 2003 թվականի N 879-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 5-ի N 666-Ն որոշման 8-րդ կետի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում՝ համաձայն հավելվածի։
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 184-Ն որոշման N 5 հավելվածում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն հավելվածի։
3. «Սպասարկում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2003 թվականի պահպանման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին հատկացնել 64299,6 հազ. դրամ՝ «Ձեռնարկություններին և կազմակերպություններին տրվող սուբսիդիաներ» հոդվածով, այդ թվում՝ 3-րդ եռամսյակում 32149,8 հազ. դրամ՝ Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի և ենթախմբերի, բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները | Վերաբաշխում «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածում և փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի N 184-Ն որոշման N 5 հավելվածում | ||
(պակասեցվող գումարները նշված են բացասական, ավելացվող գումարները` դրական նշանով) | ||||
խումբը | ենթա- խումբը |
ինն ամիս | տարի | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | 0.0 | 0.0 | ||
այդ թվում` | ||||
01 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | -16794.5 | -16036.2 | |
այդ թվում` | ||||
01 | Օրենսդիր մարմին, պետական կառավարում | -13760.3 | -36935.5 | |
այդ թվում` | ||||
03. Գործադիր իշխանության պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում | -13760.3 | -36935.5 | ||
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | -13760.3 | -36935.5 | ||
այդ թվում` | ||||
Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | -7562.3 | -22687.0 | ||
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | -1851.5 | -5554.5 | ||
Գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր | -1931.0 | -3862.0 | ||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -525.0 | -1050.0 | ||
Շենքերի, շինությունների և բնակարանների վարձակալության ծախսեր | -23.0 | -46.0 | ||
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | -1868.0 | -3736.0 | ||
03 | Արտաքին քաղաքական գործունեություն | -1728.0 | -5184.1 | |
այդ թվում` | ||||
01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում | -1728.0 | -5184.1 | ||
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | -1728.0 | -5184.1 | ||
այդ թվում` | ||||
Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | -301.5 | -2404.4 | ||
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | -250.2 | -750.6 | ||
Գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր | -154.3 | -463.0 | ||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -54.0 | -162.1 | ||
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | -468.0 | -1404.0 | ||
07 | Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայություններ | -1305.7 | -3916.6 | |
այդ թվում` | ||||
01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում | -1305.7 | -3916.6 | ||
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն | -765.2 | -2295.2 | ||
այդ թվում` | ||||
Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | -446.6 | -1339.7 | ||
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | -140.0 | -420.0 | ||
Գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր | -98.7 | -296.0 | ||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -0.5 | -1.4 | ||
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | -79.4 | -238.1 | ||
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | -540.5 | -1621.4 | ||
այդ թվում` | ||||
Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | -345.2 | -1035.5 | ||
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | -110.0 | -330.0 | ||
Գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր | -33.9 | -101.8 | ||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -51.4 | -154.1 | ||
04 | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ | -369.4 | -1108.1 | |
այդ թվում` | ||||
01 | Կրթության և գիտության բնագավառում պետական կառավարում | -369.4 | -1108.1 | |
այդ թվում` | ||||
01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում | -369.4 | -1108.1 | ||
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | -369.4 | -1108.1 | ||
այդ թվում` | ||||
Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | -257.8 | -773.3 | ||
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | -70.0 | -210.0 | ||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -41.6 | -124.8 | ||
05 | ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ | -242.0 | -726.0 | |
այդ թվում` | ||||
01 | Առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում | -242.0 | -726.0 | |
այդ թվում` | ||||
01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում | -242.0 | -726.0 | ||
ՀՀ առողջապահության նախարարություն | -242.0 | -726.0 | ||
այդ թվում` | ||||
Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | -144.0 | -432.0 | ||
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | -60.0 | -180.0 | ||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -38.0 | -114.0 | ||
06 | ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ | -266.0 | -797.9 | |
այդ թվում` | ||||
01 | Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության բնագավառում պետական կառավարում | -266.0 | -797.9 | |
այդ թվում` | ||||
01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում | -266.0 | -797.9 | ||
ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն | -266.0 | -797.9 | ||
այդ թվում` | ||||
Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | -168.0 | -504.0 | ||
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | -40.0 | -120.0 | ||
Գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր | -11.7 | -35.0 | ||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -46.3 | -138.9 | ||
07 | ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿՐՈՆ | -270.3 | -810.7 | |
այդ թվում` | ||||
01 | Մշակույթի, տեղեկատվության, սպորտի և կրոնի բնագավառում պետական կառավարում | -270.3 | -810.7 | |
այդ թվում` | ||||
01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում | -270.3 | -810.7 | ||
ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | -270.3 | -810.7 | ||
այդ թվում` | ||||
Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | -192.0 | -576.0 | ||
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | -40.0 | -120.0 | ||
Գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր | -10.2 | -30.5 | ||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -28.1 | -84.2 | ||
09 | ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԼԻՐ | -1150.4 | -3450.9 | |
այդ թվում` | ||||
01 | Վառելիքային և էներգետիկ համալիրի պետական կառավարում | -1150.4 | -3450.9 | |
այդ թվում` | ||||
01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում | -1150.4 | -3450.9 | ||
ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն | -1150.4 | -3450.9 | ||
այդ թվում` | ||||
Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | -668.9 | -2006.6 | ||
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | -187.5 | -562.5 | ||
Գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր | -111.2 | -333.5 | ||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -182.8 | -548.3 | ||
10 | ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ | -253.3 | -760.0 | |
այդ թվում` | ||||
01 | Գյուղատնտեսության բնագավառում պետական կառավարում | -253.3 | -760.0 | |
այդ թվում` | ||||
01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում | -253.3 | -760.0 | ||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | -253.3 | -760.0 | ||
այդ թվում` | ||||
Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | -150.0 | -450.0 | ||
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | -40.0 | -120.0 | ||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -63.3 | -190.0 | ||
11 | ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառությամբ վառելիքի), ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | -2007.3 | -6021.8 | |
այդ թվում` | ||||
01 | Արդյունաբերության, հանքային հանածոների պաշարների, շինարարության և բնապահպանության բնագավառում պետական կառավարում | -2007.3 | -6021.8 | |
այդ թվում` | ||||
01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում | -2007.3 | -6021.8 | ||
ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն | -13.4 | -40.3 | ||
այդ թվում` | ||||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -13.4 | -40.3 | ||
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | -517.0 | -1550.9 | ||
այդ թվում` | ||||
Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | -370.5 | -1111.5 | ||
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | -90.0 | -270.0 | ||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -56.5 | -169.4 | ||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | -1476.9 | -4430.6 | ||
այդ թվում` | ||||
Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձ | -880.5 | -2641.5 | ||
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | -270.2 | -810.5 | ||
Գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր | -31.0 | -93.0 | ||
Փափուկ գույք և հանդերձանք | -42.6 | -127.8 | ||
Այլ կոմունալ ծախսեր | -252.6 | -757.8 | ||
14 | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ | 21353.2 | 59711.6 | |
այդ թվում` | ||||
06 | Այլ ծրագրեր | 21353.2 | 59711.6 | |
այդ թվում` | ||||
02. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ` չկանխատեսված ծախսերի համար | 21353.2 | 59711.6 | ||
ՀՀ կառավարություն | 21353.2 | 59711.6 | ||
այդ թվում` | ||||
Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | 21353.2 | 59711.6 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ |
Մ. ԹՈՓՈՒԶՅԱՆ |
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|