«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
19 դեկտեմբերի 2000 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 դեկտեմբերի 2000 թվականի N 855
քաղ. Երևան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԵՎ ԲՈՒԺՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԻՋԻՆ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել`
ա) Հայաստանի Հանրապետության բուժարանների (լազարեթների) 10 մահճակալ ունեցող 1000 զինծառայողի համար անհրաժեշտ դեղորայքի և բուժմիջոցների տարեկան միջին նորմաները` համաձայն N 1 հավելվածի.
բ) Հայաստանի Հանրապետության հոսպիտալների 10 մահճակալի համար անհրաժեշտ դեղորայքի և բուժմիջոցների տարեկան միջին նորմաները` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության նախարարությանը, Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությանը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչությանը` հիմք ընդունելով սույն որոշմամբ հաստատված` զինծառայողներին անհրաժեշտ դեղորայքի և բուժմիջոցների տարեկան միջին նորմաները` մեկամսյա ժամկետում հաստատել իրենց համակարգի հոսպիտալների` ըստ բաժանմունքների և բուժարանների (լազարեթների) համար դեղորայքի ու բուժմիջոցների տարեկան միջին նորմաների կիրառման կարգը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2000 թվականի դեկտեմբերի 19-ից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
Հավելված N 1 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒԺԱՐԱՆՆԵՐԻ (ԼԱԶԱՐԵԹՆԵՐԻ) 10 ՄԱՀՃԱԿԱԼ ՈՒՆԵՑՈՂ 1000 ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԵՎ ԲՈՒԺՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԻՋԻՆ ՆՈՐՄԱՆԵՐԸ
N |
Դեղի անվանումը |
Դեղահատ և դեղաչափ |
Չափի միավորը |
Քանակը |
1. |
ՏԵՂԱՅԻՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂՆԵՐ |
|||
1.1 | Բուպիվակային | 0,5% լ-թ, 1 մլ (միլիլիտր) և 0,75% լ-թ, 1 մլ |
ամպուլ ամպուլ |
10 10 |
1.2 | Լիդոկաին | 1% լ-թ 10 մլ, 2% լ-թ 2 մլ և 2% լ-թ 10 մլ |
ամպուլ ամպուլ ամպուլ |
20 240 20 |
1.3 | Պրոկաին | 0,5% լ-թ 1 մլ և 0,5% լ-թ 10 մլ |
ամպուլ ամպուլ |
200 10 |
2. |
ԴԵՂԵՐ ՊՐԵՄԵԴԻԿԱՑԻԱ |
|||
2.1 | Ատրոպինի սուլֆատ | 0,1% լ-թ 1 մլ | ամպուլ | 20 |
2.2 | Դիազեպամ | 0,5% լ-թ 2 մլ | ամպուլ | 20 |
2.3 | Մորֆինի հիդրոքլորիդ | 1% լ-թ 1 մլ | ամպուլ | 50 |
2.4 | Պրոմեթազինի հիդրոքլորիդ | 2,5% լ-թ 2 մլ | ամպուլ | 100 |
3. |
ՑԱՎԱԶՐԿՈՂ, ՏԵՆԴԱՄԱՐԻՉ, |
|||
3.1 |
ՈՉ ԱՓԻՈՆԱՅԻՆ |
|||
3.1.1 | Ացետիլսալիցիլաթթու, Ասպիրին | 0,1 գ և 0,5 գ |
դեղահատ դեղահատ |
500 5000 |
3.1.2 | Իբուպրոֆեն | 0,2 գ | դեղահատ | 1000 |
3.1.3 | Դիկլոֆենակ-նատրիում | 0,025 գ և 2,5% լ-թ 3 մլ |
դեղահատ ամպուլ |
500 50 |
3.1.4 | Ինդոմետացին | 0,025 գ և 10% քսուք (40 գ) |
դեղահատ պարկուճ |
500 30 |
3.1.5 | Պարացետամոլ | 0,1 գ, 0,2 գ և 0,5 գ |
դեղահատ դեղահատ դեղահատ |
500 1000 1000 |
3.1.6 | Պիրոքսիկամ | 0,02 գ | դեղահատ | 500 |
3.2 |
ԱՓԻՈՆԱՅԻՆ ՑԱՎԱԶՐԿՈՂՆԵՐ |
|||
3.2.1 | Դեղահատեր հազի դեմ | - | դեղահատեր | 300 |
3.2.2 | Կոդեինի ֆոսֆատ | 0,03 գ | դեղահատ | 200 |
3.2.3 | Մորֆինի հիդրոքլորիդ | 1% լ-թ 1 մլ | ամպուլ | 20 |
3.2.4 | Պենտազոցին | 0,05 գ և 3% լ-թ 1 մլ (լակտատ) |
դեղահատ ամպուլ |
200 50 |
3.2.5 | Տրիմեպերիդինի հիդրոքլորիդ | 1% լ-թ 1 մլ | ամպուլ | 100 |
3.2.6 | Ֆենտանիլի ցիտրատ | 0,05% լ-թ 2 մլ և 0,05% լ-թ 5 մլ |
ամպուլ ամպուլ |
100 100 |
3.3 |
ԱՓԻՈՆԱՅԻՆ ՑԱՎԱԶՐԿՈՂՆԵՐԻ |
|||
3.3.1 | Նալոքսոն իդրոքլորիդ | 0,04% լ-թ 1 մլ | ամպուլ | 10 |
4. |
ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ |
|||
4.1 |
ՊԵՆԻՑԵԼԻՆՆԵՐ |
|||
4.1.1 | Ագլոցիլին | 1,0 գ և 5,0 գ |
սրվակ սրվակ |
100 100 |
4.1.2 | Ամպիցիլին | 0,25 գ | դեղահատ կամ դեղապատիճ |
4000 |
4.1.3 | Ամպիցիլին-նատրիում | 0,25 գ և 0,5 գ |
սրվակ սրվակ |
100 100 |
4.1.4 | Ամոքսիցիլին | 0,5 գ և 0,1 գ/մլ լ-թ |
դեղապատիճ սրվակ |
3000 120 |
4.1.5 | Ամոքսիցիլին-Կլավուլանաթթու | 0,5/0,125 գ | դեղահատ | 120 |
4.1.6 | Բենզիլպենիցիլին նատրիկում | 50000 ԱՄ և 1.000.000 ԱՄ |
սրվակ սրվակ |
500 500 |
4.1.7 | Պրոկաին բենզիլպենիցիլին | 600000 ԱՄ | սրվակ | 500 |
4.1.8 | Ֆենոքսիմեթիլպենիցիլին | 0,1 գ և 0,25 գ |
դեղահատ դեղահատ |
500 500 |
4.2 |
ՑԵՖԱԼՈՍՊՈՐԻՆՆԵՐ |
|||
4.2.1 | Ցեֆալեքսին | 0,25 գ և 0,5 գ |
դեղապատիճ դեղապատիճ |
100 100 |
4.2.2 | Ցեֆուրոքսիմ | 0,75 գ | սրվակ | 50 |
4.2.3 | Ցեֆոտաքսիմ | 0,5 գ և 1 գ |
սրվակ սրվակ |
50 30 |
4.2.4 | Ցեֆազոլին | 0,25 գ և 0,5 գ |
սրվակ սրվակ |
50 50 |
4.2.5 | Ցեֆոբիդ | 1,0 գ | սրվակ | 50 |
4.3 |
ՏԵՏՐԱՑԻԿԼԻՆՆԵՐ |
|||
4.3.1 | Դոքսիցիկլինի հիդրոքլորիդ | 0,1 գ | դեղապատիճ | 300 |
4.3.2 | Տետրացիկլին | 0,1 գ և 0,25 գ |
դեղահատ դեղահատ |
300 200 |
4.3.3 | Տետրացիկլինի աչքի քսուք | 1,0 գ | պարկուճ | 10 |
4.4 |
ԱՄԻՆՈԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐ |
|||
4.4.1 | Գենտամիցինի սուլֆատ | 4% լ-թ 1 մլ և 4% լ-թ 2 մլ |
սրվակ սրվակ |
80 60 |
4.5 |
ԱՅԼ ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ |
|||
4.5.1 | Դերմոզոլոն | 5,0 գ քսուք | պարկուճ | 15 |
4.5.2 | Իրուքսոլ | 10,0 գ քսուք | պարկուճ | 10 |
4.5.3 | Լևովինիզոլ | 60,0 գ | աէրոզոլ | 10 |
4.5.4 | Քլորամֆենիկոլ | 0,5 գ | դեղահատեր | 200 |
4.5.5 | Էրիթրոմիցին | 0,25 գ | դեղահատ | 600 |
4.5.6 | Կլինդամիցին | 0,15 գ 15% լ-թ 4 մլ |
դեղապատիճ սրվակ |
200 100 |
4.5.7 | Կո-Տրիմոքսազոլ | 400 մգ/ 80 մգ | դեղահատ | 3200 |
4.5.8 | Նիստատին | 500000 ԱՄ | դեղահատ | 2000 |
4.5.9 | Նիստատինի քսուք | 1,0 գ | պարկուճ | 20 |
4.5.10 | Նիտրոքսոլին | 0,05 գ | դեղահատ | 160 |
4.5.11 | Նիտրոֆուրանտոին | 0,05 գ | դեղահատ | 300 |
4.5.12 | Պոլիմիքսինի M սուլֆատ | 500000 ԱՄ և 500000 ԱՄ |
սրվակ դեղահատ |
30 200 |
4.5.13 | Պեֆլոքսացին | 0,4 գ | դեղահատ | 200 |
4.5.14 | Ռոքսիթրոմիսին | 0,15 գ | դեղահատ | 300 |
4.5.15 | Սինտոմիցինի լինիմենտ | 10% լինիմենտ | սրվակ | 10 |
4.5.16 | Ցիպրոֆլոքսացին | 0,5 գ և 1% լ-թ 10 մլ |
դեղահատ ամպուլ |
100 50 |
4.5.17 | Մետրոնիդազոլ | 0,5 գ | դեղահատ | 3000 |
4.5.18 | Ֆուրազոլիդոն | 0,05 գ | դեղահատ | 200 |
4.6 |
ՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ |
|||
4.6.1 | Կլոտրիմազոլ | 1% քսուք (20,0 գ) | պարկուճ | 100 |
4.6.2 | Կետոկոնազոլ | 0,2 գ | դեղահատ | 500 |
4.6.3 | Միկոնազոլ | 0,25 գ և 20մգ/1,0 գ քսուք |
դեղահատ պարկուճ |
100 100 |
5. |
ՀԱԿԱՊԱՐԱԶԻՏԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ |
|||
5.1 |
ՀԱԿԱՄԱԼԱՐԻԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ |
|||
5.1.1 | Խլորոքվին | 0,25 գ և 5% լ-թ 5 մլ |
դեղահատ ամպուլա |
1000 50 |
5.1.2 | Մեֆլոքվին | 0,25 գ | դեղահատ | 600 |
5.1.3 | Պրիմաքվին | 0,009 գ | դեղահատ | 1000 |
5.1.4 | Քվինինի սուլֆատ | 0,5 գ | դեղահատ | 800 |
5.2 |
ՀԱԿԱԱՄԵՈԲԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ |
|||
5.2.1 | Դիօքսանիդի ֆուրոատ | 0,5 գ | դեղահատ | 100 |
5.2.2 | Մետրոնիդազոլ | 0,5 գ | դեղահատ | 300 |
5.3 |
ՀԱԿԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ |
|||
5.3.1 | Ացիկլովիր | 0,2 գ 3% քսուք (5,0 գ) |
դեղահատ պարկուճ |
80 6 |
6. |
ՈՐԴԱՄՈՒՂ ԴԵՂԵՐ |
|||
6.1 | Մեբենդազոլ | 0,1 գ | դեղահատ | 200 |
6.2 | Նիկլոզամիդ | 0,25 գ | դեղահատ | 200 |
6.3 | Պիրանտել | 0,25 գ | դեղահատ | 200 |
6.4 | Պրազիքվանտել | 0,6 գ | դեղահատ | 50 |
7. |
ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ ԴԵՂԵՐ |
|||
7.1 | Բենզիլբենզոատ | լուծույթ | սրվակ | 50 |
7.2 | Դիէթիլտոլուամիդ | 50% լ-թ | սրվակ | 100 |
7.3 | Պերմեթրին, նիտիֆոր | 50% լ-թ | սրվակ | 20 |
8. |
ՀԱԿԱՍԵՊՏԻԿ ԴԵՂԵՐ |
|||
8.1 | Բորաթթու | փոշի` լուծույթներ պատրաստելու համար |
գրամ | 30 |
8.2 | Կալիումի պերմանգանատ | փոշի` լուծույթներ պատրաստելու համար |
գրամ | 100 |
8.3 | Կարբոլաթթու | 5% լ-թ | լիտր (կգ) |
100 |
8.4 | Մեթիլենբլաու | փոշի` լուծույթներ պատրաստելու համար |
գրամ | 500 |
8.5 | Ռեզորցին | փոշի` լուծույթներ պատրաստելու համար |
գրամ | 150 |
8.6 | Ջրածնի պերոքսիդի լուծույթ | 3,3% լ-թ H2 02 | լիտր (կգ) |
10 |
8.7 | Ռիվանոլ | փոշի` լուծույթներ պատրաստելու համար |
գրամ | 500 |
8.8 | Տեյմուրովի մածուկ | 50,0 | պարկուճ | 50 |
8.9 | Վիշնևսկու սպեղանի | 100 քսուք | սրվակ | 100 |
8.10 | Յոդպովիդոն | 240 մլ | սրվակ | 100 |
8.11 | Յոդինոլ | 100 մլ | սրվակ | 100 |
8.12 | Յոդի սպիրտային լուծույթ | 5% լուծույթ (25 մլ) և 1% լուծույթ (1 մլ) |
սրվակ ամպուլ |
100 |
8.13 | Քլորամին B | 4 գ | 20 | |
8.14 | Քլորհեքսիդին բիգլուկոնատ | 20% լ-թ | լիտր | 30 |
8.15 | Ֆորմալդեհիդի լուծույթ | 1% լ-թ | լիտր (կգ) |
100 |
9. |
ՀՈՐՄՈՆԱՅԻՆ ԵՎ ՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ |
|||
9.1 | Դեքսամեթազոն-21-ֆոսֆատ Na | 0,004 գ | ամպուլ | 80 |
9.2 | Հիդրոկորտիզոն | 1% քսուք (10 գ) | պարկուճ | 20 |
9.3 | Հիդրոկորտիզոնի հեմիսուկցինատ | 100 մգ | ամպուլ | 30 |
9.4 | Պանզինորմ ֆորտե | - | դրաժե | 200 |
9.5 | Պրեդնիզոլոն | 0,005 գ | դեղահատ | 500 |
9.6 | Պրեդնիզոլոնի քսուք | 0,5 քսուք (20 գ) | պարկուճ | 20 |
9.7 | Օֆթան-Դեքսամեթազոն | 0,1% կախույթ (5 մլ) | սրվակ | 50 |
10. |
ԱՐՅԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ |
|||
10.1 | Գլյուկոզայի լուծույթ | 5% լ-թ 400 մլ և 40% լ-թ 400 մլ |
սրվակ սրվակ |
80 80 |
10.2 | Հեմոդեզ | 400 մլ | սրվակ | 100 |
10.3 | Նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթ | 0,9% լ-թ 400 մլ | սրվակ | 100 |
10.4 | Պոլիգլյուկին | 500 մլ | սրվակ (պլաստ) | 100 |
16. |
ՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ |
|||
16.1 | Ալյումինիումի հիդրոքսիդ | 320 մգ/5 մլ կախույթ | սրվակ | 10 |
16.2 | Անուզոլ | 23,0 գ | մածուկ | 50 |
16.3 | Աճալի հանուկ | 0,0075 գ | դեղահատ | 300 |
16.4 | Բիսակոդիլ | 0,005 գ | դեղահատ | 300 |
16.5 | Լոպերամիդ | 0,002 գ | դեղապատիճ | 200 |
16.6 | Մետրոկլորամիդ | 0,01 գ | դեղահատ | 50 |
16.7 | Ներքին ընդունման ջրավերականգնիչ աղեր | լուծույթ սարքելու համար |
փոշի (տուփ) | 50 |
16.8 | Սուկրալֆատ | 1,0 գ | դեղահատ | 500 |
16.9 | Սուլֆասալազին | 0,5 գ | դեղահատ | 50 |
16.10 | Օմեպրազոլ | 0,02 գ | դեղահատ | 100 |
16.11 | Ֆամոտիդին | 0,02 գ և 0,04 գ |
դեղահատ դեղահատ |
80 80 |
17. |
ՀԱԿԱԱՍԹՄԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ |
|||
17.1 | Ամինոֆիլին, Էուֆիլին | 0,015 գ և 2,4% լ-թ 10 մլ |
դեղահատ ամպուլ |
100 50 |
17.2 | Էֆեդրինի հիդրոքլորիդ | 0,001 գ և 5% լ-թ 10 մլ |
դեղահատ ամպուլ |
50 10 |
17.3 | Իպրատրոպիումի բրոմիդ | - | ցողացիր | 5 |
17.4 | Կրոմոգլիկաթթու | - | ցողացիր | |
17.5 | Սալբուտամոլ | - | ցողացիր | 10 |
18. |
ԽՈՐԽԱԲԵՐ ԴԵՂԵՐ |
|||
18.1 | Բրոմհեքսին | 0,008 գ | դեղահատ | 800 |
19. |
ՏԱՐԲԵՐ ԽՄԲԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐ |
|||
19.1 | Ամոնիակի 10% լուծույթ | 1 մլ | ամպուլ | 200 |
19.2 | Ակտիվացված ածուխ | 0,05 գ | դեղահատ | 100 |
19.3 | Ադամանդե կանաչ | 1% լ-թ 10 մլ | սրվակ | 20 |
19.4 | Բորաթթվի 5% քսուք | 100 գ | սրվակ | 20 |
19.5 | Դիբազոլ | 1% լ-թ 2 մլ | ամպուլ | 100 |
19.6 | Դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ (դիմեդրոլ) |
0,05 գ և 1% լ-թ 1 մլ |
դեղահատ ամպուլ |
50 50 |
19.7 | Ծծմբի քսուք | 100 գ/200 գ 40,0 գ | սրվակ | 10 |
19.8 | Կատվախոտի ոգեթուրմ | 30 մլ | սրվակ | 80 |
19.9 | Կալցիումի քլորիդ | 10% լ-թ 5 մլ | ամպուլ | 10 |
19.10 | Կոֆեինի նատրիումի բենզոատ | 1% լ-թ 2 մլ | ամպուլ | 50 |
19.11 | Միկոսեպտին | 30 գ քսուք | սրվակ (տուփ) |
10 |
19.12 | Նաֆազոլինի նիտրատ (Նաֆթիզին) | 0,1% լ-թ 10 մլ | սրվակ | 10 |
19.13 | Նիկետամիդ, կորդիամին | լուծույթ լուծույթ |
ամպուլ սրվակ |
20 10 |
19.14 | Նիտրոֆուրալ, ֆուրացիլին | 0,1 գ | դեղահատ | 100 |
19.15 | Վալիդոլ | 0,05 գ | դեղահատ | 100 |
19.16 | Վիկասոլ | 1% լ-թ 1 մլ | ամպուլ | 5 |
19.17 | Ցիտրամոն | - | դեղահատ | 200 |
19.18 | Ցինկի պաստա | 50 գ | սրվակ | 20 |
20. |
ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿ ՊՐԵՊԱՐԱՏՆԵՐ |
- | ||
20.1 | Անատոքսին փայտացման | 1 մլ | դոզա | 25 |
20.2 | Հակափայտացման սիճուկ | 3000 միավ | սրվակ | 10 |
20.3 | Հակագյուրզին | 500000 ԱՄ | դոզա | 2 |
20.4 | Վակցինա ԲՑԺ | - | դոզա | 600 |
21. |
ՎԻՐԱԿԱՊԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ, |
|||
21.1 | Թանզիֆ բժշկական | - | մ | 200 |
21.2 | Թել վիրաբուժական մետաքսե | 1,2510 մ | սրվակ | 60 |
21.3 | Լեյկոպլաստ | 2,5x5 մ | տուփ | 40 |
21.4 | Կոշտուկի սպեղանի N 4 | - | տուփ | 20 |
21.5 | Համակարգ ներարկման համար | - | հատ | 40 |
21.6 | Ներարկիչ մ/ն | 10 մլ ասեղով | հատ | 120 |
21.7 | Ներարկիչ մ/ն | 20 մլ ասեղով | հատ | 40 |
21.8 | Ներարկիչ մ/ն | 5 մլ ասեղով | հատ | 4000 |
21.9 | Պիպետ աչքի | - | հատ | 20 |
21.10 | Ջուր ներարկման համար | 3 մլ | սրվակ | 1000 |
21.11 | Սեղման ռետինե (ժգուտ) | - | հատ | 200 |
21.12 | Վիրակապ ոչ ստերիլ տարբեր | - | մ2 | 600 |
21.13 | Վիրակապ գիպսյա փոքր | 3x3 յարդ | հատ | 8 |
21.14 | Վիրակապ գիպսյա մեծ | 4x5 յարդ | հատ | 8 |
21.15 | Վիրակապական բամբակ | 5x20 գ | կգ | 2 |
22. |
ԴԵԶԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՆՅՈՒԹԵՐ |
|||
22.1 | Դոդեսեպտ | 500 մլ | ֆլ | 4 |
22.2 | Կարբոֆոս | 30% | կգ | 16 |
22.3 | Քլորամին | չոր | կգ | 20 |
22.4 | Քլորակիր | չոր | կգ | 500 |
22.5 | Քլորաֆոս | 80% | կգ | 20 |
Ծանոթագրություն. | Դեղորայքի տարբեր դեղաչափերից և դեղաձևերից կարող է ընտրվել մեկը` համապատասխան տողում նշված քանակով կամ տարբեր դեղաչափեր և դեղաձևեր կարող են զուգակցվել դրանցից որևէ մեկի տողում նշված քանակի (ընդհանուր չոր նյութի մեկ տողում նշված քանակի) պահպանմամբ: |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 2 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՍՊԻՏԱԼՆԵՐԻ 10 ՄԱՀՃԱԿԱԼԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԵՎ ԲՈՒԺՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԻՋԻՆ ՆՈՐՄԱՆԵՐԸ
Հոսպիտալի բաժանմունքի 10 մահճակալի համար ըստ նորմատիվի |
||||||||||||||||||
N | Անվանումը | չափի միավ. |
ընդհա- նուր վիրա- բուժա- կան |
վնաս- վածքա- բանա- կան |
ԼՕՌ | աչքի | ուրո- լոգիա- կան |
ընդ. թերա- պևտիկ |
ներ- վային |
ռեանի- մացիա և անէսթե- զիոլո- գիա |
նեյրո- վիրա- բուժա- կան |
գինե- կոլո- գիա- կան |
մաշկա- վենե- րական |
ինֆե- կցիոն |
հոգե- բուժա- կան |
ֆթիզա- տրիկ |
թռիչ- քային էքսպեր- տիզա |
ընդու- նարան, լաբո- րատո- րիա պոլիկ- լին. բաժ. |
«Ա» խմբի դեղամիջոցներ | ||||||||||||||||||
1 | Ատրոպինի սուլֆատ 0,1% 1,0 մլ | սրվ. | 60 | 50 | 25 | 5 | 50 | 50 | 50 | 35 | 30 | 22.5 | 50 | 20 | 150 | 35 | 30 | 20 |
2 | Արդուան 2մլ 4մգ | կ-տ | 933 | |||||||||||||||
3 | Դիթիլին 2% 5,0 | սրվ. | 20 | 13 | ||||||||||||||
4 | Կետամին 500 մգ 10 մլ | ֆլ. | 300 | |||||||||||||||
5 | Հալոտան 250 մլ | ֆլ. | 150 | |||||||||||||||
6 | Մորֆինի հ/ք 1% 1մլ | սրվ. | 40 | 40 | 60 | 20 | 10 | 40 | 30 | 30 | 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
7 | Օմնոպոն 2% 1.0 | սրվ. | 40 | 40 | 60 | 20 | 10 | 40 | 30 | 30 | 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
8 | Պլատիֆիլինի հ/տարտ. 0.2% 1.0 | սրվ. | 40 | 20 | 30 | 10 | 150 | 60 | 100 | 100 | 25 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | ||
9 | Պրոզերին 0,05% 1.0 մլ | սրվ. | 50 | 30 | 20 | 10 | 100 | 50 | 100 | 100 | 35 | 20 | 25 | 25 | 45 | 55 | 50 | 10 |
10 | Պրոմեդոլ 2% 1,0 | սրվ. | 40 | 40 | 60 | 20 | 10 | 50 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | Ստրոֆանտին «Կ» 0,025% 1մլ | սրվ. | 5 | 5 | 20 | 5 | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
12 | Ցիլկադոլ 0,002 N 50 | տուփ | 10 | 20 | ||||||||||||||
13 | Ֆենտանիլ 0.005% 2.0 | սրվ. | 250 | |||||||||||||||
14 | Սպիրտ Էթիլ 96 | կգ | 20 | 15 | 2 | 2 | 25 | 3 | 2 | 15 | 15 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3.5 | 1 | 2 |
Ընդհանուր խմբի դեղամիջոցներ | ||||||||||||||||||
1 | Անալգին 50% 2մլ | սրվ. | 100 | 60 | 200 | 50 | 200 | 100 | 100 | 1000 | 200 | 125 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
2 | Ազոտի ենթօքսիդ 6,2 | բալ. | 15 | |||||||||||||||
3 | ԱՏՖ 1% 1.0 | սրվ. | 30 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
4 | Ապաուրին 10մգ 2.0 | սրվ. | 500 | 60 | 10 | 10 | 500 | 60 | 500 | 1500 | 100 | 30 | 50 | 5 | 200 | 25 | 10 | |
5 | Արյան փ/ն համակարգ ֆիլտրով | հատ | 20 | 10 | 20 | 400 | ||||||||||||
6 | Ադրենալին 1մլ | սրվ. | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
7 | Ամինազին 2,5% 1մլ | սրվ. | 10 | 3 | 5 | 5 | 150 | 10 | 30 | 450 | 0 | 10 | ||||||
8 | Բուպիվակային 0,5% 2,0 | սրվ. | 100 | 100 | 50 | 10 | 100 | |||||||||||
9 | Բրոնխոլիտին 125 գ | ֆլ. | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
10 | Բուսկոպան 20մգ 1մլ | սրվ. | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 30 | 30 | 50 | 10 | |||||
11 | Գլյուկոզա 40% 20մլ | սրվ. | 40 | 50 | 20 | 20 | 100 | 50 | 20 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | 25 | 10 | 20 | 10 |
12 | Դոպամին AWD 50մգ/2մլ | սրվ. | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||
13 | Դրոպերիդոլ 10մլ/25գ | ֆլ. | 10 | 10 | 10 | 400 | 50 | |||||||||||
14 | Դիբազոլ 1% 1.0 | սրվ. | 20 | 20 | 20 | 30 | 60 | 250 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 | ||||
15 | Դիմեդրոլ 1% 1.0 | սրվ. | 60 | 60 | 50 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 20 | 40 | 70 | 50 | 20 | |
16 | Էսենցիալե 5,0 | սրվ. | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
17 | Էուֆիլին 2.4% 5մլ | սրվ. | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 30 | 50 | 300 | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 15 | 75 | 20 |
18 | Թիոպենտալ նատրիում | ֆլ. | 10 | 20 | 50 | |||||||||||||
19 | Լիդոկաինի հ/ք 2% 2.0 | սրվ. | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 600 | 100 | 20 | 20 | դ/ծ 3000 | 300 | |||
20 | Կատվախոտի ոգեթուրմ | Գ | 200 | 200 | 100 | 500 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | |||
21 | Կատետր երակային «Adsayde G» | հատ | 150 | 100 | 50 | 500 | 50 | |||||||||||
22 | Կատետր երակային «Insayde G» | հատ | 150 | 100 | 50 | 500 | 50 | |||||||||||
23 | Կատետր ֆոլի | հատ | 20 | 30 | 120 | 40 | ||||||||||||
24 | Կորդիամին 25% 2.0 | սրվ. | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 40 | 75 | 10 | ||
25 | Կոֆեին նատրիումի բենզոատ 20% 1.0 | սրվ. | 30 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 50 | 10 | 10 | ||||
