«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
18 սեպտեմբերի 1998 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
18 սեպտեմբերի 1998 թվականի N 578
քաղ. Երևան
ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ «ՓՈՔՐ» ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել դասական աճուրդով մասնավորեցվող «փոքր» օբյեկտների ցանկը (կցվում է):
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1998 թվականի սեպտեմբերի 18-ից:
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ |
Ա. Դարբինյան |
Հաստատված է |
Ց Ա Ն Կ
ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎՈՂ «ՓՈՔՐ» ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
NN ը/կ |
Ծածկագիրը | Անվանումը | Քաղաքը/մարզը | Հասցեն | Շինության բնութագիրը | Ընդհանուր մակերեսը | Գնահատված արժեքը |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. | 3191 | Գյումրիի «Կումայրի» ՊՁ-ի կոշիկի նորոգման N 1 կետ | քաղ. Գյումրի | Լալայան փող. | ժամանակավոր կառույց | 44,251 | |
2. | 37 | «Բենտոնիտ» կոմբինատ» ՊՁ-ի մշակույթի պալատ | Տավուշի մարզ | գ. Ազատամուտ | առանձնացված շենք | 2201.86 | 58,299,666 |
3. | 1790 | «Հայբուժտեխնիկա» ՊՁ-ի «Շիրավետ» ԴՁ | քաղ. Գյումրի | Կալինինի 10 ա | ժամանակավոր կառույց | 3,806,426 | |
4. | 2214 | «Արագիլ» ռեստորանին կից հրուշակեղենի կրպակ | քաղ. Երևան | Հաղթանակի այգի | ժամանակավոր կառույց | 30,248 | |
5. | 3111 | «Դիմահարդար» տաղավար | քաղ. Գյումրի | Լենինգրադյան փող. | ժամանակավոր կառույց | 35,328 | |
6. | 4623 | N 1 բաղնիք | քաղ. Գորիս | Գարեգին Նժդեհի 22 | առանձնացված շենք | 430.77 | 10.320.426 |
7. | 4704 | N 1 բաղնիք | քաղ. Մասիս | 5-րդ փող., 4 | առանձնացված շենք | 185.91 | 11,663,397 |
8. | 4849 | բաղնիք | Լոռու մարզ | գ. Գուգարք | առանձնացված շենք | 319.10 | 4,499,171 |
9. | 5420 |
«Գյումրիի պտուղ- բանջարեղենի և կարտոֆիլի առևտրի միավորում» ՊՁ-ի N 5 տաղավար |
քաղ. Գյումրի | Շինարարների փող. | ժամանակավոր կառույց | 2,205,600 | |
10. | 5420 | «Գյումրիի պտուղ- բանջարեղենի և կարտոֆիլի առևտրի միավորում» ՊՁ-ի N 10 տաղավար | քաղ. Գյումրի | Շիրակացու փող | ժամանակավոր կառույց | 700,214 | |
11. | 5420 | «Գյումրիի պտուղ- բանջարեղենի և կարտոֆիլի առևտրի միավորում» ՊՁ-ի N 12 տաղավար | քաղ. Գյումրի | Մանուշյան փող. | ժամանակավոր կառույց | 825,970 | |
12. | 5420 | «Գյումրիի պտուղ- բանջարեղենի և կարտոֆիլի առևտրի միավորում» ՊՁ-ի N 14 տաղավար | քաղ. Գյումրի | Լալայան փող. | ժամանակավոր կառույց | 1,318,051 | |
13. | 5420 | «Գյումրիի պտուղ- բանջարեղենի և կարտոֆիլի առևտրի միավորում» ՊՁ-ի N 24 տաղավար | քաղ. Գյումրի | Ախուրյան խճ. | ժամանակավոր կառույց | 254.997 | |
14. | 5420 | «Գյումրիի պտուղ- բանջարեղենի և կարտոֆիլի առևտրի միավորում» ՊՁ-ի N 26 տաղավար | քաղ. Գյումրի | մսի կոմբինատ | ժամանակավոր կառույց | 218,083 | |
15. | 5420 | «Գյումրիի պտուղ- բանջարեղենի և կարտոֆիլի առևտրի միավորում» ՊՁ-ի N 27 տաղավար | քաղ. Գյումրի | Սևյան փող. | ժամանակավոր կառույց | 874,276 | |
16. | 5424 | «Կապանի պտուղ-բանջարեղենի գրասենյակ» ՊՁ-ի խանութ | քաղ. Կապան | Ձորք թաղ. 5 | շենքի բացվածք | 68.66 | 1,639,703 |
17. | 5424 | «Կապանի պտուղ-բանջարեղենի գրասենյակ» ՊՁ-ի խանութ | քաղ. Կապան | Հ. Ավետիսյան 24 | շենքի բացվածք | 40.66 | 2,426,995 |
18. | 5645 | N 35 խանութ | քաղ. Երևան | ավտոկայարան (Էջմիածնի խճուղու ավտոկայանի գետնանցում) | հիմնական միջոց | 578 | |
19. | 10137 | N 4 սննդառի N 468 խանութ | քաղ. Երևան | Պարույր Սևակի 1/4 | շենքի բացվածք | 364.94 | 12,005,282 |
20. | 12274 | «Հրազդանի պտուղ-բանջարեղենի և մանրածախ առևտրի գրասենյակ» ՊՁ-ի խանութ-սրճարան | քաղ. Հրազդան | Կենտրոն, 16 շենք | շենքի բացվածք | 268.77 | 11,693,376 |
21. | 12274 | «Հրազդանի պտուղ-բանջարեղենի և մանրածախ առևտրի գրասենյակ» ՊՁ-ի տաղավար | քաղ. Հրազդան | Վանատուր թաղ. | ժամանակավոր կառույց | 248,194 | |
22. | 12274 | «Հրազդանի պտուղ-բանջարեղենի և մանրածախ առևտրի գրասենյակ» ՊՁ-ի տաղավար | քաղ. Հրազդան | Չարենցի փող. | ժամանակավոր կառույց | 248.194 | |
23. | 12274 | «Հրազդանի պտուղ-բանջարեղենի և մանրածախ առևտրի գրասենյակ» ՊՁ-ի տաղավար | քաղ. Հրազդան | Րաֆֆու փող. | ժամանակավոր կառույց | 248.194 | |
24. | 12274 | «Հրազդանի պտուղ-բանջարեղենի և մանրածախ առևտրի գրասենյակ» ՊՁ-ի տաղավար | քաղ. Հրազդան | Րաֆֆու փող. | ժամանակավոր կառույց | 248.194 | |
25. | 12274 | «Հրազդանի պտուղ-բանջարեղենի և մանրածախ առևտրի գրասենյակ» ՊՁ-ի տաղավար | քաղ. Հրազդան | Միկրոշրջան, 222 շենքի մոտ | ժամանակավոր կառույց | 248,194 | |
26. | 12274 | «Հրազդանի պտուղ-բանջարեղենի և մանրածախ առևտրի գրասենյակ» ՊՁ-ի տաղավար | քաղ. Հրազդան | Շահումյան փող., հին շուկայի տարածքում | ժամանակավոր կառույց | 248,194 | |
27. | 15038 | «Ռադիոէլեկտրոնսերվիս» ԼԿՁ-ի տեխնիկական կենտրոն | քաղ. Աշտարակ | կենցաղի տուն | հիմնական միջոց | 299,504 | |
28. | 15038 | «Ռադիոէլեկտրոնսերվիս» ԼԿՁ-ի տեխնիկական կենտրոն | քաղ. Կապան | Շահումյան 10 | հիմնական միջոց | 466,578 | |
29. | 20306 | «Արարատի հացի գործարան» ՊՁ-ի N 8 խանութ | քաղ. Արարատ | Ցեմենտագործների փող. | ժամանակավոր կառույց | 113,514 | |
30. | 20306 | «Արարատի հացի գործարան» ՊՁ-ի N 9 խանութ | քաղ. Արարատ | Արևելյան զանգվ. | ժամանակավոր կառույց | 117,000 | |
31. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 20 փուռ-խանութ (առանց տարածքի) | քաղ. Վանաձոր | Տարոն-4 թաղ. | հիմնական միջոց | 971,207 | |
32. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի «Բազում» փուռ-խանութ | քաղ. Վանաձոր | Բազում թաղ. | շենքի բացվածք | 315.88 | 13.924.962 |
33. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 9 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Աղայան 55 | ժամանակավոր կառույց | 277,919 | |
34. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 17 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Գրիգոր Նարեկացու 47 | ժամանակավոր կառույց | 230,725 | |
35. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 23 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Տարոն-1 թաղ. | ժամանակավոր կառույց | 230,659 | |
36. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 26 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Նալբանդյան 1 | ժամանակավոր կառույց | 202,844 | |
37. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 31 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Մեսրոպ Մաշտոցի 21 | ժամանակավոր կառույց | 351,480 | |
38. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 33 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Աբովյան 55 | ժամանակավոր կառույց | 596,805 | |
39. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 34 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Երևանյան խճ., 162 | ժամանակավոր կառույց | 389,942 | |
40. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 35 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Սպանդարյանի և Բաթումի փողոցների խաչմերուկ | ժամանակավոր կառույց | 141,324 | |
41. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 37 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Չուխաջյան 22 | ժամանակավոր կառույց | 258,777 | |
42. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 40 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Աղայան 2 | ժամանակավոր կառույց | 358,400 | |
43. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 41 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Լենինգրադյան փող. (N 16 կապի բաժանմունքի մոտ) | ժամանակավոր կառույց | 96,441 | |
44. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 44 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Դեմիրճյան 147 | ժամանակավոր կառույց | 390,910 | |
45. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 48 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Տարոն-4 թաղ. | ժամանակավոր կառույց | 295,143 | |
46. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 56 խանութ (առանց տարածքի) | քաղ. Վանաձոր | Տարոն-2 թաղ. | հիմնական միջոց | 38,087 | |
47. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 57 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Օգոստոսի 23-ի փող. | ժամանակավոր կառույց | 250,430 | |
48. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 58 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Գրիգոր Նարեկացու 1 | ժամանակավոր կառույց | 269,881 | |
49. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 60 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Տիգրան Մեծի 8 | ժամանակավոր կառույց | 236,206 | |
50. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 74 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Գրիգոր Լուսավորչի 11 | ժամանակավոր կառույց | 252,626 | |
51. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 79 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Տարոն-2 թաղ. | ժամանակավոր կառույց | 250,430 | |
52. | 20317 | Վանաձորի «Հաց» առևտրաարտադրական ՊՁ-ի N 86 խանութ | քաղ. Վանաձոր | Երևանյան խճ. 8 | ժամանակավոր կառույց | 252,626 | |
53. | 20368 | N 43 խանութ | քաղ. Երևան | Սարի թաղ., 6-րդ շարք 66 | առանձնացված շենք | 17.59 | 1,002,861 |
54. | 20368 | N 45 խանութ | քաղ. Երևան |
Ռուբինյանց 20/1
|
ժամանակավոր կառույց | 136,016 | |
55. | 20368 | N 150 խանութ | քաղ. Երևան | Ոսկանյան 101 | ժամանակավոր կառույց | 24,526 | |
56. | 20317 | N 172 խանութ | քաղ. Երևան | Սարի թաղ., 15-րդ փող., 23 | առանձնացված շենք | 27.10 | 1,706,418 |
57. | 20368 | N 89 խանութ | քաղ. Երևան | Մեսրոպ Մաշտոցի 41 | առանձնացված շենք | 56.63 | 25,547,319 |
58. | 20368 | N 171 խանութ | քաղ. Երևան | Դավթաշեն 1-ին թաղ., 21 | շենքի բացվածք | 249.80 | 3,791,642 |
59. | 20368 | N 230 խանութ | քաղ. Երևան | Գոգոլի 9 | շենքի բացվածք | 107.51 | 3,204,656 |
60. | 20556 | «Վայքի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ-ի բաղնիք | քաղ. Վայք | առանձնացված շենք | 181.60 | 4,798,355 | |
61. | 20563 | «Ճամբարակի բնակարանային կոմունսլ տնտեսություն» ՊՁ-ի բաղնիք | քաղ. Ճամբարակ | Սեպտեմբերի 21-ի փող. | առանձնացված շենք | 134.48 | 3,446,295 |
62. | 20564 | «Անիի կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ-ի բաղնիք | քաղ. Մարալիկ | Գործարանային 1-ին նրբ. | առանձնացված շենք | 585.62 | 15,103,928 |
63. | 20565 | «Մարտունու կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ-ի բաղնիք | քաղ. Մարտունի | Մյասնիկյան 28 | առանձնացված շենք | 345.31 | 8,651,742 |
64. | 20566 | «Մեղրու կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ-ի բաղնիք | քաղ. Մեղրի | առանձնացված շենք | 458.40 | 11,683,470 | |
65. | 20572 | «Գորիսի կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ-ի N 2 բաղնիք | քաղ. Գորիս | Գետափնյա 14 | առանձնացված շենք | 521.85 | 13,285,221 |
66. | 20573 | «Էջմիածնի կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ-ի N 1 ծաղկի խանութ | քաղ. Վաղարշապատ | Բաղրամյան փող. | ժամանակավոր կառույց | 35.740 | |
67. | 20579 | «Մասիսի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ-ի N 2 բաղնիք | քաղ. Մասիս | 3-րդ փող., 9 | առանձնացված շենք | 481.24 | 30,143,670 |
68. | 20585 | «Աշտարակի կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ-ի N 2 բաղնիք | քաղ. Աշտարակ | Երևանյան 14 | առանձնացված շենք | 452.78 | 45,380,622 |
69. | 20589 | «Հրազդանի կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ-ի բաղնիք | քաղ. Հրազդան | Միկրոշրջան, 5-րդ փող. | առանձնացված շենք | 434.21 | 41,720,884 |
70. | 20589 | «Հրազդանի կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ-ի կրպակ | քաղ. Հրազդան | Րաֆֆու 64 | ժամանակավոր կառույց | 7,999 | |
71. | 20627 | «Ազատամուտի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ-ի մթերային խանութ | Տավուշի մարզ | գ. Ազատամուտ | ժամանակավոր կառույց | 403.257 | |
72. | 20633 | «Թումանյանի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՊՁ-ի բաղնիք | քաղ. Թումանյան | առանձնացված շենք | 178.99 | 2,669,305 | |
73. | 21571 | «Նուբարաշենի տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ՓԲԸ-ի ֆիրմային խանութ-տաղավար | քաղ. Արտաշատ | Երևանյան խճ. 1 | ժամանակավոր կառույց | 100,149 | |
74. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի N 7 խանութ | քաղ. Կապան | Կավարտ ավան | առանձնացված շենք | 103.78 | 2,821,816 |
75. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի գրասենյակ | քաղ. Կապան | Լեռնագործների 3 | շենքի բացվածք | 28.02 | 12,862,238 |
76. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի N 20 խանութ | Սյունիքի մարզ | գ. Աշոտավան | առանձնացված շենք | 32.37 | 2,717,799 |
77. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի ավտոպարկ | քաղ. Կապան | Սպանդարյան փող. | առանձնացված շենք | 167.43 | 30,076,820 |
78. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի գրասենյակ | քաղ. Ալավերդի | հիմնական միջոց | 1,613,340 | ||
79. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի N4 խանութ | քաղ. Ալավերդի | Լենհանքեր | ժամանակավոր կառույց | 204,216 | |
80. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի N 6 խանութ | քաղ. Ալավերդի | Շահումյան թաղ. | ժամանակավոր կառույց | 150,848 | |
81. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի N 7 խանութ | քաղ. Ալավերդի | ժամանակավոր կառույց | 182,465 | ||
82. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի N 9 խանութ | քաղ. Ալավերդի | երկաթգծի կայարան | ժամանակավոր կառույց | 93,666 | |
83. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի ճաշարան | քաղ. Ալավերդի | Շահումյան թաղ. | ժամանակավոր կառույց | 165,072 | |
84. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի «Գայանե» սրճարան | քաղ. Ալավերդի | Ախթալա- Շամլուղ հանք | ժամանակավոր կառույց | 67,305 | |
85. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի գրասենյակ | քաղ. Ագարակ | հիմնական միջոց | 916,005 | ||
86. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի գրասենյակ | քաղ. Թումանյան | հիմնական միջոց | 1,842,192 | ||
87. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի N 10 խանութ | քաղ. Թումանյան | 2-րդ թաղ. | շենքի բացվածք | 298.07 | 6,716,223 |
88. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի պահեստ | քաղ. Թումանյան | 3-րդ թաղ. | առանձնացված շենք | 267.20 | 6,900,564 |
89. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի ճաշարան | քաղ. Թումանյան | 1-ին թաղ. | առանձնացված շենք | 433.91 | 10,528,663 |
90. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի գրասենյակ | քաղ. Վայք | հիմնական միջոց | 135,150 | ||
91. | 21867 |
«Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի գրասենյակ |
քաղ. Ախթալա | հիմնական միջոց | 21,124,948 | ||
92. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի N 1 խանութ | քաղ. Շամլուղ | ժամանակավոր կառույց | 2,778,709 | ||
93. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի N 2 խանութ | քաղ. Ախթալա | Թբիլիսյան խճ. | ժամանակավոր կառույց | 478,012 | |
94. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի N 5 խանութ | քաղ. Ախթալա | Սվինեցի թաղ. | ժամանակավոր կառույց | 1,618,.036 | |
95. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի N 1 ճաշարան | քաղ. Ախթալա | Բարիտի թաղ. | ժամանակավոր կառույց | 2,173,850 | |
96. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի գրասենյակ | քաղ. Գյումրի | Գարեգին Նժդեհի 1 | հիմնական միջոց | 5,772 | |
97. | 21867 | «Արդիմպեքս» ՊԱՁ-ի առևտրաարտադրական ԴՁ-ի N 12 խանութ | քաղ. Գյումրի | Շահումյան 98 | ժամանակավոր կառույց | 186,112 | |
98. | 41600 | «Արաբկիր քիմմաքրում» ՊՁ-ի քիմ. ընդունման N 21 կետ | քաղ. Երևան | Նորքի 4-րդ զանգված, 1-ին հատված, 4 | շենքի բացվածք | 78,41 | 6,824,970 |
99. | 41600 | «Արաբկիր քիմմաքրում» ՊՁ-ի քիմ. ընդունման N 9 կետ | քաղ. Երևան | Վարդանանց 14/1 | շենքի բացվածք | 41,92 | 6,568,330 |
100. | 50004 | «Ստեփանավանի հացի գործարան» ՊՁ-ի կրպակ | քաղ. Ստեփանավան | ժամանակավոր կառույց | 816 | ||
101. | 50004 | «Ստեփանավանի հացի գործարան» ՊՁ-ի կրպակ | քաղ. Ստեփանավան | շուկայի տարածք | ժամանակավոր կառույց | 816 | |
102. | 50004 | «Ստեփանավանի հացի գործարան» ՊՁ-ի կրպակ | քաղ. Ստեփանավան | շուկայի տարածք | ժամանակավոր կառույց | 816 | |
103. | 50005 | «Գյումրիի հացի գործարան» ՊՁ-ի N 11 խանութ | քաղ. Գյումրի | Սևյան 46 | շենքի բացվածք | 30.57 | 781,153 |
104. | 50009 | «Կապանի հացի գործարան» N 1 խանութ | քաղ. Կապան | Լեռնագործների 19 | շենքի բացվածք | 32.92 | 1,866,155 |
105. | 50009 | «Կապանի հացի գործարան» N 2 խանութ | քաղ. Կապան | Շահումյան 29 | շենքի բացվածք | 27.82 | 1,813,701 |
106. | 50009 | «Կապանի հացի գործարան» N 3 խանութ | քաղ. Կապան | Բաղաբերդ թաղ., 16 | շենքի բացվածք | 23.10 | 629,998 |
107. | 50009 | «Կապանի հացի գործարան» N 4 խանութ | քաղ. Կապան | Ձորք թաղ.,10 | շենքի բացվածք | 82,98 | 2,155,998 |
108. | 70076 | N 353 խանութ | քաղ. Երևան | Որմնադիրների 56 | առանձնացված շենք | 237.86 | 12,132,194 |
109. | 71096 | N 19 մթերային խանութ | քաղ. Դիլիջան | Առողջարան 1 | հիմնական միջոց | 1,024 | |
110. | 71146 | N 38 խանութ | քաղ. Դիլիջան | տրիկոտոժի ֆաբրիկա | հիմնական միջոց | 357 | |
111. | 71381 | Վաղարշապատի ԱՊՁ-ի N 14 խանութի N 3 մասնաճյուղ | քաղ. Վաղարշապատ | Հակոբյան 30 | ժամանակավոր կառույց | 29,316 | |
112. |
73085 |
N 38 պարենային խանութ | քաղ. Երևան | Արագածի 71 | հիմնական միջոց | 81,610 | |
113. | 73187 | N 475 պարենային խանութ (ԴՁ) | քաղ. Երևան | Մարշալ Բաղրամյան 21 | շենքի բացվածք | 328.61 | 54,383,735 |
114. | 73258 | N 583 պարենային խանութ | քաղ. Երևան | Հ/Ա Ա-1 թաղ. Գուսան Շերամի 57 | շենքի բացվածք | 527.70 | 13,590,892 |
115. | 73472 | N 5 պտուղ- բանջարեղենի խանութ | քաղ. Երևան | Արշակունյաց 52 | շենքի բացվածք | 331.79 | 47,673,822 |
116. | 73546 | N 20 խանութ | քաղ. Երևան | 15-րդ թաղ., Շիրազի 5 | հիմնական միջոց | 181,210 | |
117. | 73689 | «Նեկտար» N 9 խանութ | քաղ. Գավառ | Արծրունի եղբայրների 28 | հիմնական միջոց | 343,143 | |
118. | 73860 | «Հայշինանյութառ» N 3 խանութ | քաղ. Կապան | Շահումյան 25 | ժամանակավոր կառույց | 119,448 | |
119. | 73866 | Հայշինանյութառի «Չարենցավանի առևտրի բազա» ԴՁ-ի խանութ-պահեստ | քաղ. Չարենցավան | Շիրակի 5 | ժամանակավոր կառույց | 10,904,761 | |
120. | 74013 | N 41 խանութ | քաղ. Արարատ | Շահումյան 4 | շենքի բացվածք | 114.02 | 11,518,053 |
121. | 74017 | ավտոպահեստամասերի N 49 խանութ | քաղ. Արարատ | Շահումյան 58 | առանձնացված շենք | 48.23 | 4,941,769 |
122. | 74130 | «Աղբյուրակ» N 1 հանրախանութ | քաղ. Հրազդան | Սպանդարյան փող., (հացի փռի մոտ) | առանձնացված շենք | 923.66 | 93,894,500 |
123. | 74139 | N 14 խանութ («Տարոն» ունիվերսամ) | քաղ. Հրազդան | Միկրոշրջան 94 | շենքի բացվածք | 426.63 | 44,153,698 |
124. | 74142 | «Գարուն» N 7 գաստրոնոմ | քաղ. Հրազդան | Երևանյան 2 | շենքի բացվածք | 422.93 | 43,283,927 |
125. | 74148 | N 29 պարենային խանութ (գույքը) | քաղ. Հրազդան | 5-րդ թաղ., 7 (զինկոմիսարիատի շենք) | հիմնական միջոց | 82,572 | |
126. | 74166 | N 16 հանրախանութ | Կոտայքի մարզ | գ. Նոր Գեղի (տեխնիկոմի մոտ) | շենքի բացվածք | 681.61 | 17,244,144 |
127. | 74191 | N 30 պարենային խանութ | քաղ. Կապան | Ա. Մանուկյան 1 | առանձնացված շենք | 334.50 | 20,996,717 |
128. | 74200 | N 53 խանութ | քաղ. Կապան | Ձորքի թաղ., 16 | առանձնացված շենք | 506.84 | 12,241,595 |
129. | 74215 | Ծաղկաձորի քաղառի N 1 խառն ապրանքների խանութ | քաղ. Ծաղկաձոր | Օրբելու 15 | առանձնացված շենք | 4011.84 | 99,188,281 |
130. | 74308 | N 92 պարենային խանութ | քաղ. Գյումրի | Երևանյան խճ.137 | հիմնական միջոց | 96,865 | |
131. | 74362 | N 190 հանրախանութ | քաղ. Գյումրի | Թբիլիսյան խճ. 31 | շենքի բացվածք | 1200.67 | 75,794,048 |
132. | 74381 | N 165 կրպակ | քաղ. Գյումրի | Կոշտոյան 18 | ժամանակավոր կառույց | 115,356 | |
133. | 74406 | N 202 կրպակ | քաղ. Գյումրի | Շահումյան փող. (նոր շուկայի տարածք) | ժամանակավոր կառույց | 80,760 | |
134. | 74420 | N 68/3 կրպակ (շրջիկ) | քաղ. Գյումրի | Տերյան 90 | ժամանակավոր կառույց | 98,265 | |
135. | 74473 | N 2 տարայի ընդունման կետ | քաղ. Վանաձոր | Չուխաջյան 6 | շենքի բացվածք | 96.19 | 1,449,718 |
136. | 74553 | N 31 խանութ | քաղ. Գավառ | Ազատության 21 | շենքի բացվածք | 87.18 | 2,275,352 |
137. | 74566 | N 23 խանութ | քաղ. Չարենցավան | 4-րդ թաղ. 3 | շենքի բացվածք | 114.31 | 7,527,076 |
138 | 74643 | Դիլիջանի ԱՊՁ-ի N 1 պահեստ | քաղ. Դիլիջան | Օրջոնիկիձեի 66 ա | շենքի բացվածք | 2582.30 | 99,097,726 |
139. | 74644 | Դիլիջանի ԱՊՁ-ի N 2 պահեստ | քաղ. Դիլիջան | Օրջոնիկիձեի 66 ա | շենքի բացվածք | 675.25 | 25,607,984 |
140. | 74645 | Դիլիջանի ԱՊՁ-ի N 3 պահեստ | քաղ. Դիլիջան | Օրջոնիկիձեի 66 ա | շենքի բացվածք | 1060.45 | 40,429,852 |
141. | 74646 | Դիլիջանի ԱՊՁ-ի պտուղ-բանջարեղենի պահեստ | քաղ. Դիլիջան | Օրջոնիկիձեի 66 ա | առանձնացված շենք | 1131.90 | 42,539,632 |
142. | 74657 | Գոմաձորի խանութ | քաղ. Սևան | Գոմաձորի թաղ. | առանձնացված շենք | 186.60 | 2,825,903 |
143. | 74699 | N 751 խանութ | քաղ. Երևան | Նորքի 1-ին զանգվ., 48/49 | շենքի բացվածք | 118.03 | 10,482,524 |
144. | 74723 | N 6 պահեստ | քաղ. Գյումրի | Թբիլիսյան խճ. (սառցակոմբինատի մոտ) | ժամանակավոր կառույց | 2,378,726 | |
145. | 74743 | սառնարան | քաղ. Գավառ | Ազատության 25 | առանձնացված շենք | 476.87 | 16,941,669 |
