Գլխավոր տեղեկություն
Номер
N 59-Ն
Տիպ
Հրաման
Тип
Исходный акт (25.02.2007-11.06.2009)
Статус
Չի գործում
Первоисточник
ՀՀԳՏ 2007.02.15/5(245) Հոդ.49
Принят
Առողջապահության նախարար
Дата принятия
19.01.2007
Подписан
Առողջապահության նախարար
Дата подписания
19.01.2007
Дата вступления в силу
25.02.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվ
11.06.2009

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
29 հունվարի 2007 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10007019

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

19 հունվարի 2007 թ.
ք. Երևան

N 59-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

«ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՄ ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ (ՀՈԳԵՄԵՏ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆՐ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 5-րդ մասը.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել թմրամիջոցների կամ հոգեներգործուն (հոգեմետ) նյութերի մանր, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը` համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2003 թվականի օգոստոսի 12-ի «Թմրամիջոցների կամ հոգեներգործուն /հոգեմետ/ նյութերի խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը սահմանելու մասին» N 691-Ն հրամանը:

3. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի իրավական խորհրդական Ս. Քրմոյանին` սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

 

Նախարար`

Ն. Դավիդյան

 

Հավելված 1
ՀՀ  առողջապահության նախարարի
2007 թ. հունվարի 19-ի  
N  59-Ն հրամանի


ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՄ ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ (ՀՈԳԵՄԵՏ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆՐ, ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ
 

Հ/հ   Անվանումը     Չափերը` գրամներով  
մանր խոշոր
...-ից մինչև…
ներառյալ
առանձ-
նապես
խոշոր,
ավելի քան
Թ Մ Ր Ա Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր
1 Ամֆետամին (ֆենամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01-0,02 0,02- 3,0 3,0
2 Ափիոն (այդ թվում` բժշկական) անկախ չեզոք
լցանյութերի առկայությունից
0,1-0,5 0,5-10,0 10,0
3 Ափիոն ացետիլացված, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի
առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրերից
0,02-0,2 0,2-5,0 5,0
4 Ափիոն մզվածքային, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի
առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական
բնութագրերից (ներառյալ մորֆին, կոդեին, թեբաին,
օրիպավին պարունակող ցանկացած տեսակի կակաչի
ծղոտի  հեղուկ պատրաստուկների` հանուկների,
եփուկների, ջրաթուրմերի գոլորշացման չոր մնացորդները)
0,1-0,5 0,5-10,0 10,0
5 Ացետիլկոդեին 0,01- 0,1 0,1-1,0 1,0
6 Բուպրենորֆին (սուբուտեքս, նորֆին, սանգեզիկ,
տեմգեզիկ, բուպրանալ)
0,002-0,02 0,02-0,2 0,2
7 Բրոլամֆետամին (ԴՈԲ), (հիմքն ու աղերը) 0,0001-0,001 0,001-0,005 0.005
8 4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին (2C-B) 0,001-0,01  0,01-0,05 0,05
9 N,N-դիէթիլտրիպտամին (ԴԷՏ) 0,01-0,02 0,02-1,0 1,0
10 N,N-դիմեթիլտրիպտամին  (ԴՄՏ) (հիմքն ու աղերը) 0,01-0,02 0,02-1,0 1,0
11 ԴՄՀՊ` 3-(1,2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-1-հիդրօքսի-7,8,9,10-տետրահիդրո-6,6,9-տրիմեթիլ-6-H-դիբենզո-[b,d] պիրան 0,01-0,02 0,02-1,0 1,0
12 ԴՄԱ`(dl-2,5-դիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլ-ֆենիլ-էթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0,01-0,02 0,02-1,0 1,0
13 ԴՕԷՏ`(dl-2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին (հիմքն ու աղերը) 0,0001-0,001 0,001-0,005 0.005
14 Էտոնիտազեն 0,001-0,01  0,01-0,05 0,05
15 Էթիլմորֆին 0,01-0,02 0,02-10,0 10,0
16 Էթիցիկլիդին (ՖՑԳ), (հիմքն ու աղերը) 0,001-0,01 0,01-0,05 0.05
17 N-էթիլ-ՄԴԱ ((+)-N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի) ֆենէթիլամին), (N-էթիլ տենամֆետամին), (հիմքն ու աղերը) 0,1-0,2 0,2-1,5 1,5
18 Էֆեդրոն, մեթկատինոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0,01-0,02 0,02-3,0 3,0
19 (+) - Լիզերգիդ (ԼՍԴ, ԼՍԴ-25) 0,0001-0,001 0,001-0,005 0.005
20 ԽՏՊ` 2-ամինո-1-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլ) ֆենիլպրոպան 0,001-0,01  0,01-0,05 0,05
21 Կատա էդուլիս (բուսանյութի քանակը որոշվում է 110
աստիճանում մինչև հաստատուն զանգված չորացումից հետո)
10,0-20,0 20,0-200,0 200,0
22 Կակաչի ծղոտ 100,0-500,0 500,0-1000,0 1000,0
23 Կակաչի ծղոտի խտանյութ 0,05-0,5 0,5-5 5
24 Կատինոն 0,01-0,02 0,02-3,0 3,0
25 Կանեփի թուփ 500,0-1000,0 1000,0-10000,0 10000,0
26 Կոդեին (հիմքն ու աղերը) 0,02-0,2 0,2-10,0 10,0
27 Կոկաին (հիմքն ու աղերը, անկախ ուղեկցող նյութերի
առկայությունից)
0,001-0,01 0,01-1,0 1,0
28 Հերոին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1
29 Հաշիշ (անաշա, կանաբիսի խեժ) 0,2-1,0 1,0-100,0         100,0
30 Հաշիշի յուղ 0,1-0,5 0,5-10,0 10,0
31 N-հիդրօքսի մեթինենդիօքսի-ամֆետամին (ՄԴԱ) (+)-N [ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի)ֆենէթիլ] հիդրօքսիլամին), (N-հիդրօքսի տենամֆետամին), (հիմքն ու աղերը) 0,1-0,2 0,2-1,5 1,5
32 Մարիխուանա չչորացված

չորացված
2,0-10,0

0,5-5,0
10,0-2500,0

5,0-500,0
2500,0

500,0
33 ՄԴՄԱ` (dl-3,4-մեթիլենդիօքսի-N-ալֆա-դիմեթիլֆենիլ-
էթիլամին) (էքստազի, մեթիլենդիօքսիմետամֆետամին) (հիմքն ու աղերը)
0,05-0,2 0,2-1,5 1,5
34 Մեթադոն (հիմքն ու աղերը) 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0
35 Մեսկալին (հիմքն ու աղերը) 0,015-0,03 0,03-5,0 5,0
36 Մետամֆետամին (հիմքն ու աղերը) 0,01-0,02 0,02-1,5 1,5
37 Մորֆին (հիմքն ու աղերը) 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0
38 ՄՄԴԱ` (dl-5-մեթօքսի-3,4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքը և աղերը) 0,1-0,2 0,2-1,5 1,5
39 Նօքսիրոն (գլյուտէթիմիդ) (հիմքն ու աղերը) 1,5-3,0 3,0-25,0 25,0
40 Պենտազոցին (ֆորտրալ) 0,05-0,3  0,3-3,0 3,0
41 Պարահեքսիլ (սինհեքսիլ) 0,025-0,05 0,05-5,0 5,0
42 Պիրիտրամիդ (դիպիդոլոր) 0,007-0,15 0,15-1,5 1,5
43 Պսիլոցիբին 0,001- 0,01 0,01-1,0 1,0
44 Պսիլոցին (պսիլոտսին) 0,001- 0,01 0,01-1,0 1,0
45 Սոմբրեվին (պրոպանիդին) 0,1-0,5 0,5-5,0 5,0
46 Պրոզիդոլ 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0
47 ՊՄԱ (4-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին), (հիմքն ու աղերը) 0,01-0,02 0,02-1,0 1,0
48 Ռոլիցիկլիդին (ՖՑՊԻ, ՖՊ), (հիմքն ու աղերը) 0,001-0,01  0,01-0,05 0,05
49 Տետրահիդրոկաննաբինոլներ (բոլոր իզոմերներով) 0,005-0,5 0,5-1,0          1,0
50 Տենամֆետամին (ՄԴԱ), (մեթիլենդիօքսիամֆետամին), (հիմքն ու աղերը) 0,02 0,02-1,0 1,0
51 Տենոցիկլիդին (ՏՑՊ, ՏՍՊ), (հիմքն ու աղերը) 0,001-0,01  0,01-0,05 0,05
52 Տրիմեպերիդին (պրոմեդոլ) 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0
53 Օմնոպոն 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0
54 Ֆենտանիլ  և նրա բոլոր ածանցյալները 0,0001-0,001 0,001-0,01 0,01
55 Ֆենցիկլիդին (սերնիլ), (ՖՑՊ) (հիմքն ու աղերը) 0,0001-0,001 0,001-0,005 0.005
Հ Ո Գ Ե Մ Ե Տ   Ն Յ Ո Ւ Թ Ե Ր
1 Ամինորեքս 0,05-0,1 0,1-1,0 1,00
2 Ամֆեպրամոն (ֆեպրանոն) 0,125-1,0 1,0-7,5 7,5
3 Ապրոֆեն 6,0-30,0 30,0-100,0 100,0
4 Ալպրազոլամ 0,03-0,3 0,3-3,0 3,0
5 Բրոմազեպամ 0,04-1,0 1,0-10,0 10,0
6 Գամմա-հիդրօքսիկարագաթթու (նատրիումի օքսիբուտիրատ) 25,0-100,0 100,0-400,0 400,0
7 Դիազեպամ 0,002-0,05 0,05-1,0 1,0
8 Դիֆենօքսիլատ 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0
9 Զիպեպրոլ 0,5-3,0 3,0-10,0 10,0
10 Էֆեդրին և դրա աղերը 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0
11 Լորազեպամ 0,005-0,05 0,05-1,0 1,0
12 Կաթին (ֆենիլպրոպանոլամին)  0,1-1,0 1,0-10,0 10,0
13 Կետամին 0,005-0,5 0,5-5,0 5,0
14 Կլոզապին 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0
15 Կլոքսազոլամ 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0
16 Կլոնազեպամ 0,02-0,2 0,2-2 2,0
17 Կլոնիդին (կլոֆելին) 0,15-1,5 1,5-12,0 12,0
18 Հալազեպամ 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0
19 Հալօքսազոլամ 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0
20 Հալոպերիդոլ 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0
21 Մեդազեպամ 0,005-0,05 0,05-1,0 1,0
22 Մետաքվալոն  (հիմքը և աղերը) 0,05 0,3-1,5 1,5
23 4-մեթիլամինորեքս 0,05-0,1 0,1-1,0 1,0
24 Մեզոկարբ (սիդնոկարբ) 0,05-0,5 0,5-5,0 5,0
25 Նիտրազեպամ 0,2-2,0 2,0-10,0 10,0
26 Պենտոբարբիտալ (էթամինալ նատրիում, նեմբուտալ) 0,6-3,0 3,0-30,0 30,0
27 Պրոպիլհեքսեդրին 0.05-0.25 0.5 5,0
28 Սեկբուտաբարբիտալ 15,0-150,0 150,0-1500,0 1500,0
29 Տարեն 10,0-50,0 50,0-100,0 100,0
30 Տետրազեպամ 0,5-2,5 2,5-25,0 25,0
31 Տեմազեպամ 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0
32 Տրամադոլ (տրամալ) 0,05-0,5 0,5-4,0 4,0
33 Տրիազոլամ (հալցիոն)  0,00075-0,03       0,003-0,1           0,1
34 Տրիհեքսիֆենիդիլ (ցիկլոդոլ) 0.06-0.25 0,25-25.0 25
35 Տրիֆլուոպերազին (տրիֆտազին, ստելազին) 0,001-0,02 0,02-0,01 0,1
36 Ցիկլոբարբիտալ 1,0-10,0 10,0-50,0 50,0
37 Քլորդիազեպօքսիդ 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0
38 Քլորպրոմազին (ալիմեմազին) 0,3-3,0 3,0-30,0 30,0
39 Օքսազեպամ 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0
40 Ֆենդիմետրազին 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0
41 Ֆենազեպամ 0,01-0,05 0,5-5,0 5,0
42 Ֆենտերմին 0,1-0,5 0,5-1,0 1,0
43 Ֆենոբարբիտալ 1,0-10,0 10,0-100,0 100,0
44 Ֆենպրոպորեքս 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0
45 Ֆենկամֆամին 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0
46 Ֆենմետրազին 0,1-0,5 0,5-3,0 3,0
47 Ֆլուդիազեպամ 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0
48 Ֆլուրազեպամ 0,05-0,25 2,5-25,0 25,0
49 Ֆլունիտրազեպամ 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0

Փոփոխման պատմություն
Փոփոխող ակտ Համապատասխան ինկորպորացիան
08.05.2009, N 11-Ն 11.06.2009, N 59-Ն
Փոփոխված ակտ
Փոփոխող ակտ Համապատասխան ինկորպորացիան