Գլխավոր տեղեկություն
Номер
թիվ 58
Տիպ
Որոշում
Тип
Исходный акт (11.06.2023-по сей день)
Статус
Գործում է
Первоисточник
Միասնական կայք 2023.10.02-2023.10.15 Պաշտոնական հրապարակման օրը 10.10.2023
Принят
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիա
Дата принятия
11.05.2023
Подписан
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ
Дата подписания
11.05.2023
Дата вступления в силу
11.06.2023

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԿՈԼԵԳԻԱ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

11 մայիսի 2023 թվականի

թիվ 58

քաղ. Մոսկվա

 

«ՁԿԱՆ ԵՎ ՁԿՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ (ԵԱՏՄ ՏԿ 040/2016) ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՑԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ, ՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՍՏԱՏՎՈՒՄ Է ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

 

Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգման մասին արձանագրության 8-րդ կետին («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 9 հավելված) և Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի թիվ 2 հավելվածի 8-րդ կետին համապատասխան, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ի թիվ 130 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա արտադրանքի Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծման կարգի 2-րդ կետի «ա» ենթակետի իրագործման նպատակով և հաշվի առնելով 3-րդ կետը` Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան որոշեց

1. Հաստատել «Ձկան և ձկնամթերքի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 040/2016) պահանջներին համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա այն արտադրանքին կցվող ցանկը, որի համար մաքսային ընթացակարգերով ձևակերպվելու դեպքում հաստատվում է տեխնիկական կանոնակարգման միջոցների պահպանումը (այսուհետ՝ ցանկ)։

2. Սահմանել, որ ցանկը կիրառվում է միայն ներմուծվող (ներմուծված) արտադրանքի համար, որի նկատմամբ «Ձկան և ձկնամթերքի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգով (ԵԱՏՄ ՏԿ 040/2016) նախատեսված է համապատասխանության գնահատման անցկացում հայտարարագրման ձևով, հաշվի առնելով այն, որ ներմուծվող (ներմուծված) այն արտադրանքի նկատմամբ, որի նկատմամբ նշված տեխնիկական կանոնակարգով նախատեսված է համապատասխանության գնահատման անցկացում պետական գրանցման կամ անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության ձևով, տեխնիկական կանոնակարգման միջոցների պահպանման հաստատումն իրականացվում է համապատասխանաբար՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի մայիսի 28-ի թիվ 299 որոշմանը և Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 317 որոշմանը համապատասխան։

3. Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծելիս ցանկում ներառված և միաժամանակ անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա արտադրանքի նկատմամբ կիրառվում են կարգավորման միջոցներ՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 317 որոշմամբ հաստատված՝ Անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքներին ներկայացվող միասնական անասնաբուժական (անասնաբուժասանիտարական) պահանջներին համապատասխան։

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո։

 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ՝

Մ. Մյասնիկովիչ

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական

հանձնաժողովի կոլեգիայի

2023 թվականի մայիսի 11-ի

թիվ 58 որոշմամբ

 

ՑԱՆԿ

 

«ՁԿԱՆ ԵՎ ՁԿՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ (ԵԱՏՄ ՏԿ 040/2016) ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՍՏԱՏՎՈՒՄ Է ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

 

Արտադրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթ (համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկություններ)

Ծանոթա-գրություն

1

2

3

4

1. Ջրիմուռներ-հումք (թարմ) և թարմ ջրային բույսեր՝ պաղեցրած, սառեցրած կամ չորացրած

0714 90 900 0

1212 21 000 0

1212 99 950 9

համապատասխանության հայտարարագիր

 

2. Եփված-սառեցրած (պաղեցրած) ջրային անողնաշարավորներ

0306 11 100 0*

0306 11 900 0*

0306 12 100 0*

0306 12 900 0*

0306 14 100 0*

0306 14 300 0*

0306 14 900 0*

0306 15 900 0*

0306 16 910 0*

0306 16 990 0*

0306 17 910 0*

0306 17 920 0*

0306 17 930 0*

0306 17 940 0*

0306 17 990 0*

0306 19 100 0*

0306 19 900 1*

0306 19 900 8*

0306 31 000 0*

0306 32 910 0*

0306 32 990 0*

0306 33 100 0*

0306 33 900 0*

0306 34 000 0*

0306 35 100 0*

0306 35 900 0*

0306 36 100 0*

0306 36 200 0*

0306 36 900 0*

0306 39 100 0*

0306 39 800 0*

1605 10 000 0

1605 21 100 0

1605 21 900 0

1605 29 000 0

1605 30 100 0

1605 30 900 0

1605 40 000 1

1605 40 000 9

1605 51 000 0

1605 52 000 0

1605 53 100 0

1605 53 900 0

1605 54 000 0

1605 55 000 0

1605 56 000 0

1605 57 000 0

1605 58 000 0

1605 59 000 0

1605 61 000 0

1605 62 000 0

1605 63 000 0

1605 69 000 0

համապատասխանության հայտարարագիր

 

3. Ձկնային սննդամթերք՝ թորշոմած, չորացրած, չորացրած-թորշոմած, մարինացված, աղ դրված, տաք ապխտման, սառը ապխտման, օդում չորացրած

0210 92 100 0

0210 92 910 0

0210 92 920 0

0210 92 990 0

0210 99 390 0

0210 99 850 0

0210 99 900 0

0305 20 000 0

0305 31 000 0

0305 32 110 0

0305 32 190 0

0305 32 900 0

0305 39 100 0

0305 39 500 0

0305 39 901 0

0305 39 908 0

0305 41 000 0

0305 42 000 0

0305 43 000 0

0305 44 100 0

0305 44 800 0

0305 49 100 0

0305 49 200 0

0305 49 300 0

0305 49 801 0

0305 49 808 0

0305 51 100 0

0305 51 900 0

0305 52 000 0

0305 53 100 0

0305 53 900 0

0305 54 100 0

0305 54 200 0

0305 54 900 0

0305 59 700 0

0305 59 900 0

0305 61 000 0

0305 62 000 0

0305 63 000 0

0305 64 000 0

0305 69 100 0

0305 69 300 0

0305 69 500 0

0305 69 700 0

0305 71 100 0

0305 71 900 0

0305 72 000 1

0305 72 000 9

0305 79 000 1

305 79 000 9

306 11 050 0

0306 12 050 1

0306 12 050 9

0306 14 050 0

0306 15 100 0

0306 16 100 0

0306 17 100 0

0306 19 050 0

0306 91 100 0

0306 91 900 0

0306 92 100 0

0306 92 910 0

0306 92 990 0

0306 93 100 0

0306 93 910 0

0306 93 990 0

0306 94 100 0

0306 94 900 0

0306 95 100 0

0306 95 910 0

0306 95 990 0

0306 99 100 0

0306 99 910 0

306 99 980 0

307 12 100 0

0307 19 910 0

0307 19 990 0

0307 22 200 0

0307 29 300 0

0307 29 900 1

0307 29 900 9

0307 32 100 0

0307 39 200 0

0307 39 910 0

0307 39 990 0

0307 43 100 0

0307 49 050 0

0307 49 710 0

0307 49 800 0

0307 49 910 0

0307 49 920 0

0307 49 930 0

0307 49 980 0

0307 52 100 0

0307 59 200 0

0307 59 800 0

0307 60 100 0

0307 60 900 0

0307 72 100 0

0307 79 110 0

0307 79 800 0

0307 83 100 0

0307 84 100 0

0307 87 100 0

0307 87 900 0

0307 88 100 0

0307 88 900 0

0307 92 200 0

0307 99 200 0

307 99 800 0

308 12 100 0

0308 19 200 0

0308 19 900 0

0308 22 100 0

0308 29 200 0

0308 29 900 0

0308 30 300 0

0308 30 900 0

0308 90 300 0

0308 90 800 0

1601 00 100 0

1601 00 910 1

1601 00 990 1

1602 10 009 1

1602 20 900 0

1602 90 100 0

1602 90 990 9

1604 11 000 0

1604 12 100 0

1604 12 910 0

1604 12 990 0

1604 13 110 0

1604 13 190 0

1604 13 900 0

1604 14 210 0

1604 14 260 0

1604 14 280 0

1604 14 310 0

1604 14 360 0

1604 14 380 0

1604 14 410 0

1604 14 460 0

1604 14 480 0

1604 14 900 0

1604 15 1100

1604 15 190 0

1604 15 900 0

1604 16 000 0

1604 17 000 0

1604 18 000 0

1604 19 100 0

1604 19 310 0

1604 19 390 0

1604 19 500 0

1604 19 910 0

1604 19 920 0

1604 19 930 0

1604 19 940 0

1604 19 950 0

1604 19 971 0

1604 19 978 0

1604 20 100 0

1604 20 300 0

1604 20 400 0

1604 20 500 0

1604 20 700 0

1604 20 901 0

1604 20 909 0

1605 10 000 0

1605 21 100 0

1605 21 900 0

1605 29 000 0

1605 30 900 0

1605 40 000 9

1605 51 000 0

1605 52 000 0

1605 53 100 0

1605 53 900 0

1605 54 000 0

1605 55 000 0

1605 56 000 0

1605 57 000 0

1605 58 000 0

1605 59 000 0

1605 61 000 0

1605 62 000 0

1605 63 000 0

1605 69 000 0

2001 90 970 9

2008 99 980 0

համապատասխանության հայտարարագիր

 

4. Ձկան պահածոներ, բնական ձկան պահածոներ, բնական ձկան պահածոներ՝ յուղի ավելացմամբ, ձկան կիսապահածոներ, պրեսերվներ, ձկան խոհարարական արտադրատեսակ, ձկան խոհարարական կիսապատրաստվածք (վերամշակման (մշակման) ենթարկված)

0210 92 100 0

0210 92 910 0

0210 92 920 0

0210 92 990 0

0210 99 390 0

0210 99 850 0

0210 99 900 0

0305 20 000 0

0305 31 000 0

0305 32 110 0

0305 32 190 0

0305 32 900 0

0305 39 100 0

0305 39 500 0

0305 39 901 0

0305 39 908 0

0305 41 000 0

0305 42 000 0

0305 43 000 0

0305 44 100 0

0305 44 800 0

0305 49 100 0

0305 49 200 0

0305 49 300 0

0305 49 801 0

0305 49 808 0

0305 51 100 0

0305 51 900 0

0305 52 000 0

0305 53 100 0

0305 53 900 0

0305 54 100 0

0305 54 200 0

0305 54 900 0

0305 59 700 0

0305 59 900 0

0305 61 000 0

0305 62 000 0

0305 63 000 0

0305 64 000 0

0305 69 100 0

0305 69 300 0

0305 69 500 0

0305 69 700 0

0305 71 100 0

0305 71 900 0

0305 72 000 1

0305 72 000 9

0305 79 000 1

305 79 000 9

306 11 050 0

0306 12 050 1

0306 12 050 9

0306 14 050 0

0306 15 100 0

0306 16 100 0

0306 17 100 0

0306 19 050 0

0306 91 100 0

0306 91 900 0

0306 92 100 0

0306 92 910 0

0306 92 990 0

0306 93 100 0

0306 93 910 0

0306 93 990 0

0306 94 100 0

0306 94 900 0

0306 95 100 0

0306 95 910 0

0306 95 990 0

0306 99 100 0

0306 99 910 0

306 99 980 0

307 12 100 0

0307 19 910 0

0307 19 990 0

0307 22 200 0

0307 29 300 0

0307 29 900 1

0307 29 900 9

0307 32 100 0

0307 39 200 0

0307 39 910 0

0307 39 990 0

0307 43 100 0

0307 49 050 0

0307 49 710 0

0307 49 800 0

0307 49 910 0

0307 49 920 0

0307 49 930 0

0307 49 980 0

0307 52 100 0

0307 59 200 0

0307 59 800 0

0307 60 100 0

0307 60 900 0

0307 72 100 0

0307 79 110 0

0307 79 800 0

0307 83 100 0

0307 84 100 0

0307 87 100 0

0307 87 900 0

0307 88 100 0

0307 88 900 0

0307 92 200 0

0307 99 200 0

307 99 800 0

308 12 100 0

0308 19 200 0

0308 19 900 0

0308 22 100 0

0308 29 200 0

0308 29 900 0

0308 30 300 0

0308 30 900 0

0308 90 300 0

0308 90 800 0

1602 10 009 1

1602 20 900 0

1602 90 100 0

1602 90 990 9

1604 11 000 0

1604 12 100 0

1604 12 910 0

1604 12 990 0

1604 13 110 0

1604 13 190 0

1604 13 900 0

1604 14 210 0

1604 14 260 0

1604 14 280 0

1604 14 310 0

1604 14 360 0

1604 14 380 0

1604 14 410 0

1604 14 460 0

1604 14 480 0

1604 14 900 0

1604 15 1100

1604 15 190 0

1604 15 900 0

1604 16 000 0

1604 17 000 0

1604 18 000 0

1604 19 100 0

1604 19 310 0

1604 19 390 0

1604 19 500 0

1604 19 910 0

1604 19 920 0

1604 19 930 0

1604 19 940 0

1604 19 950 0

1604 19 971 0

1604 19 978 0

1604 20 100 0

1604 20 300 0

1604 20 400 0

1604 20 500 0

1604 20 700 0

1604 20 901 0

1604 20 909 0

1605 10 000 0

1605 21 100 0

1605 21 900 0

1605 29 000 0

1605 30 100 0

1605 30 900 0

1605 40 000 1

1605 40 000 9

1605 51 000 0

1605 52 000 0

1605 53 100 0

1605 53 900 0

1605 54 000 0

1605 55 000 0

1605 56 000 0

1605 57 000 0

1605 58 000 0

1605 59 000 0

1605 61 000 0

1605 62 000 0

1605 63 000 0

1605 69 000 0

1902 20 100 0

1902 20 300 0

1902 20 910 0

1902 20 990 0

2001 90 970 9

2008 99 980 0

2104 10 000 0

2104 20 009 0

2106 90 980 4

2106 90 980 8

համապատասխանության հայտարարագիր

 

5. Թառափազգիների ընտանիքի և սաղմոնազգիների ընտանիքի ձկների հատիկավոր ձկնկիթ, ձկան, կակղամորթների և փշամորթների թաղանթով ձկնկիթ, ձկան պաստերացված ձկնկիթ, ձկան, կակղամորթների և փշամորթների մամլած ձկնկիթ, ձկան (բացառությամբ թառափազգիների ընտանիքի և սաղմոնազգիների ընտանիքի ձկների), կակղամորթների, փշամորթների թաղանթազատած աղ դրած ձկնկիթ, ձկնկիթային ձկնային արտադրատեսակ

0305 20 000 0

1604 31 000 0

1604 32 001 0

1604 32 009 0

2106 90 980 4

2106 90 980 8

համապատասխանության հայտարարագիր

 

6. Սննդային ճարպ ձկից, ջրային անողնաշարավորներից և ջրային կաթնասուններից, հիդրոլիզատ ձկնային սննդամթերքից, նմանակված ձկնկիթ, նմանակված ձկնային սննդամթերք, մանր և խոշոր աղացվածքի ձկնալյուր՝ ձկից, խեցգետնակերպներից և մյուս անողնաշարավորներից

0309 10 000 0

0309 90 000 1

0309 90 000 4

0309 90 000 5

0309 90 000 7

0309 90 000 8

0309 90 000 9

1504 10 100 0

1504 10 910 0

1504 10 990 0

1504 20 100 0

1504 20 900 0

1504 30 100 0

1504 30 900 0

1604 20 050 0

2106 10 800 0

2106 90 930 0

2106 90 980 8

համապատասխանության հայտարարագիր

 
 
* Վերամշակված ձկնային սննդամթերքի համար։
 

Ծանոթագրություններ.

1. Սույն ցանկը կիրառելու նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես արտադրանքի անվանմամբ, այնպես էլ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով։

2. Սույն ցանկում ներառվում են միայն ըստ պատրաստողի (արտադրողի) փաստաթղթերի ձկնային սննդամթերք հանդիսացող ապրանքները։

3. «Ձկան և ձկնամթերքի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 040/2016) պահանջներին համապատասխանության գնահատման մասին սույն ցանկում նշված փաստաթուղթը (համապատասխանության գնահատման փաստաթղթի մասին տեղեկությունները) մաքսային մարմիններ ներկայացնելու պահանջը կիրառվում է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող ձկնային սննդամթերքի համար և չի տարածվում հետևյալի վրա՝

ա) մանկական սննդի համար ձկնային սննդամթերք (այդ թվում՝ մանկական սննդի համար նախատեսված կենդանական ծագման չմշակված ձկնային սննդամթերք).

բ) նոր տեսակի ձկնային սննդամթերք («նոր տեսակի սննդամթերք» հասկացությունը գործածվում է «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով (ՄՄ ՏԿ 021/2011) սահմանված իմաստով)

գ) կենդանական ծագման չվերամշակված ձկնային սննդամթերք (այդ թվում՝ կենդանի ձկան և կենդանի ջրային անողնաշարավորների).

դ) մասնագիտացված ձկնային սննդամթերք («մասնագիտացված սննդամթերք» հասկացությունը գործածվում է «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով (ՄՄ ՏԿ 021/2011) սահմանված իմաստով)

ե) ձկան, ջրային անողնաշարավորների, ջրային կաթնասունների և այլ ջրային կենդանիների, ինչպես նաև ջրիմուռների և այլ ջրային բույսերի հիմքով պատրաստված կենսաբանական ակտիվ հավելումներ` սննդի համար և սննդային հավելումներ.

զ) ձկնային սննդամթերք, որն արտադրվում է քաղաքացիների կողմից՝ տնային պայմաններում և (կամ) անձնական օժանդակ տնտեսություններում, ինչպես նաև միայն անձնական սպառման համար նախատեսված և Միության տարածքում շրջանառության մեջ դնելու համար չնախատեսված այդպիսի արտադրանքի արտադրության, պահպանման, փոխադրման և օգտահանման գործընթացներ.

է) երկկենցաղներից և սողուններից պատրաստված արտադրանք.

ը) ոչ սննդային ձկնամթերք (սննդի համար չնախատեսված արտադրանք):

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 10 հոկտեմբերի 2023 թվական: