ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
4 սեպտեմբերի 2014 թվականի N 943-Ա
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ՀԵՏԱԳԱ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄՆ ՈՒ ՏՆՕՐԻՆՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության «Քաղաքացիական օրենսգրքի» 112-րդ և 605-րդ հոդվածները, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 1550-Ն որոշումը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման միջազգային ընկերակցության միջև ստորագրված «Առողջապահական համակարգի արդիականացում» առաջին, երկրորդ և «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» վարկային և ֆինանսական համաձայնագրերի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Առողջապահական համակարգի արդիականացում» երկրորդ վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման ֆինանսական համաձայնագրի շրջանակներում ձեռք բերված պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի հանձնում-ընդունումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Առողջապահական համակարգի արդիականացում» N 3920-ԱՄ և «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ վարկային ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի «Հրազդանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված 371,698,450.18 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 1 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի «Հրազդանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
2. «Առողջապահական համակարգի արդիականացում» N 3920-ԱՄ և «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ վարկային ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի «Իջևանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 378,111,390.38 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 2 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի «Իջևանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
3. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի «Արարատի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 204,608,952.97 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 3 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի «Արարատի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
4. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի «Արմավիրի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 304,661,953.26 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 4 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի «Արմավիրի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
5. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ և վերջինիս հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի «Ապարանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 303,596,087.80 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 5 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի «Ապարանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
6. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ և վերջինիս հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի «Գորիսի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 263,285,118.85 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 6 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի «Գորիսի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
7. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ և վերջինիս հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի «Գավառի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 455,764,868.12 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 7 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի «Գավառի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
8. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի «Տաշիրի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 8,692,445.14 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 8 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի «Տաշիրի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
9. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի «Նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված մեկ վիրահատական առաստաղային լուսատուն` 4,271,566.80 դրամ սկզբնական արժեքով, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի «Նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
10. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի «Արտենիի առողջության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 10,004,390.00 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 9 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի «Արտենիի առողջության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
11. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի «Կապանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 10 պալատային մահճակալը` 2,067,416.00 դրամ սկզբնական արժեքով, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի «Կապանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
12. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ և «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» N 5222-ԱՄ վարկային ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Գյումրիի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 1,413,849,333.41 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 10 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Գյումրու բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
13. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 250,447,609.26 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 11 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
14. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի «Աբովյանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 301,360,943.70 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 12 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի «Աբովյանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
15. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 11,350,860.88 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 13 հավելվածի, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
16. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի «Սոլակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» և «Լեռնանիստի բժշկական ամբուլատորիա» փակ բաժնետիրական ընկերություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 389,947.10 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն NN 14 և 15 հավելվածների, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի «Սոլակի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը և, համապատասխանաբար, «Լեռնանիստի բժշկական ամբուլատորիա» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
17. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի «Վերին Պտղնիի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» և «Ակունքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 379,968.10 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն NN 16 և 17 հավելվածների, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի ,Վերին Պտղնիի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնե փակ բաժնետիրական ընկերությանը և, համապատասխանաբար, «Ակունքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
18. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի «Լիճքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» և «Վարդաձորի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 389,947.10 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն NN 18 և 19 հավելվածների, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի «Լիճքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը և, համապատասխանաբար, «Վարդաձորի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
19. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի «Ախթալայի առողջության կենտրոն» և «Գուգարքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություններին անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 389,947.10 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն NN 20 և 21 հավելվածների, նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի «Ախթալայի առողջության կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը և, համապատասխանաբար, «Գուգարքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
20. «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» N 5222-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Երևանի քաղաքապետարանի «Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված մեկ հատակային ամրացումով թվային անգիոգրաֆն անխափան սնուցման սարքի հետ միասին` 340,731,400.00 դրամ սկզբնական արժեքով, նվիրաբերել Երևանի քաղաքապետարանի «Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
21. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Երևանի հայ-ամերիկյան «Էրեբունի» պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 29,563,169.00 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 22 հավելվածի, անհատույց անժամկետ օգտագործման իրավունքով ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Երևանի հայ-ամերիկյան «Էրեբունի» պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:
22. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Երևանի «Մխիթար Հերացու» անվան պետական բժշկական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 146,001,092.00 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 23 հավելվածի, անհատույց անժամկետ օգտագործման իրավունքով ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Երևանի «Մխիթար Հերացու» անվան պետական բժշկական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:
23. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված մեկ վիրահատական առաստաղային լուսատուն` 4,271,566.80 դրամ սկզբնական արժեքով, ամրացնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին:
24. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» N 4267-ԱՄ, վերջինիս հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ, ինչպես նաև «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» N 5222-ԱՄ վարկային ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված` 77,162,800.00 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 24 հավելվածի, ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին:
25. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և «Կարդիոմեդ ընտանեկան բժշկության կենտրոն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 6,360,400.00 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 25 հավելվածի, նվիրաբերել «Կարդիոմեդ ընտանեկան բժշկության կենտրոն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը:
26. «Առողջապահական համակարգի արդիականացման 2-րդ ծրագիր» վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և «Մարգարիտ առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված` 6,276,400.00 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը` համաձայն N 26 հավելվածի, նվիրաբերել «Մարգարիտ առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը:
27. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի, Տավուշի, Արարատի, Արագածոտնի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի մարզպետներին և առաջարկել Երևանի քաղաքապետին եռամսյա ժամկետում ապահովել «Առողջապահական համակարգի արդիականացում» առաջին N 3920-ԱՄ և երկրորդ N 4267-ԱՄ, ինչպես նաև երկրորդ վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ և «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» N 5222-ԱՄ վարկային ծրագրերի շրջանակներում տրամադրված գույքի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հանձնման-ընդունման գործընթացի իրականացումը:
28. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին` եռամսյա ժամկետում ապահովել «Առողջապահական համակարգի արդիականացում» առաջին N 3920-ԱՄ և երկրորդ N 4267-ԱՄ, ինչպես նաև երկրորդ վարկային ծրագրի հավելյալ ֆինանսավորման N 7987-ԱՄ և «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» N 5222-ԱՄ վարկային ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված գույքը նվիրաբերելու վերաբերյալ` սույն որոշումից բխող պայմանագրերի կնքումը շահառու հանդիսացող բժշկական հաստատությունների հետ` պայմանագրում նախատեսելով, որ այն պետք է օգտագործվի բացառապես տվյալ բժշկական հաստատությունում բժշկական ծառայություններ մատուցելու նպատակով:
| Հայաստանի Հանրապետության | Հ. Աբրահամյան | 
| 
 2014 թ. սեպտեմբերի 11 Երևան | 
| Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 943-Ա որոշման | 
Ց Ա Ն Կ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի «Հրազդանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը նվիրաբերվող գույքի
| NN  | Հանձնվող գույքի անվանումը | Չափի միավորը | Քանակը | Ձեռքբերման տարեթիվը | Միավորի արժեքը` դրամով | Ընդհանուր արժեքը` | 
| 1. | Սառնարան | հատ | 8 | 2010թ. | 262,000.00 | 2,096,000.00 | 
| 2. | Բարուրասեղան | հատ | 4 | 2010թ. | 127,225.61 | 508,902.42 | 
| 3. | Նորածնի մահճակալ | հատ | 25 | 2010թ. | 83,491.74 | 2,087,293.48 | 
| 4. | Կիսապահարան | հատ | 46 | 2010թ. | 53,160.00 | 2,445,360.00 | 
| 5. | Ռենտգեն համալիր բազմաֆունկցիոնալ | հատ | 1 | 2010թ. | 54,632,576.00 | 54,632,576.00 | 
| 6. | Վիրահատական լուսատու առաստաղային | հատ | 1 | 2011թ. | 3,965,620.75 | 3,965,620.75 | 
| 7. | Վիրահատական սեղան | հատ | 1 | 2009թ. | 11,013,500.00 | 11,013,500.00 | 
| 8. | Վիրահատական սեղան | հատ | 2 | 2009թ. | 8,412,500.00 | 16,825,000.00 | 
| 9. | Ընդհանուր անզգայացման սարք | հատ | 3 | 2009թ. | 19,592,833.33 | 58,778,500.00 | 
| 10. | Նեգատոսկոպ | հատ | 8 | 2010թ. | 70,625.00 | 565,000.00 | 
| 11. | Ուլտրաձայնային հետազոտման սարք | հատ | 1 | 2010թ. | 23,011,500.00 | 23,011,500.00 | 
| 12. | Գաստրոսկոպ/համալրված լույսի աղբյուրով | հատ | 1 | 2010թ. | 6,505,500.00 | 6,505,500.00 | 
| 13. | Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆ` համակարգիչով և տպիչով | հատ | 1 | 2010թ. | 5,604,500.00 | 5,604,500.00 | 
| 14. | Էլեկտրոսրտագրության սարք (13 ուղով) | հատ | 3 | 2010թ. | 952,100.00 | 2,856,300.00 | 
| 15. | Ավտոմատ ներարկիչ | հատ | 4 | 2010թ. | 962,125.00 | 3,848,500.00 | 
| 16. | Էլեկտրավիրաբուժական սարք | հատ | 3 | 2010թ. | 2,103,166.67 | 6,309,500.00 | 
| 17. | Էլեկտրական ծծիչ | հատ | 2 | 2010թ. | 206,250.00 | 412,500.00 | 
| 18. | Վիրահատական գործիքների հավաքածու | հատ | 2 | 2010թ. | 1,300,750.00 | 2,601,500.00 | 
| 19. | Էլեկտրական ծծիչ | հատ | 1 | 2010թ. | 171,500.00 | 171,500.00 | 
| 20. | Դեֆիբրիլյատոր իր պարագաներով | հատ | 2 | 2010թ. | 2,502,250.00 | 5,004,500.00 | 
| 21. | Ինտենսիվ օդափոխության սարք | հատ | 2 | 2010թ. | 7,838,000.00 | 15,676,000.00 | 
| 22. | Պուլսոքսիմետր | հատ | 2 | 2010թ. | 400,600.00 | 801,200.00 | 
| 23. | Կարդիոմոնիթոր | հատ | 7 | 2010թ. | 1,451,285.71 | 10,159,000.00 | 
| 24. | Կարդիոմոնիթոր` անզգայացման սարքի համար | հատ | 2 | 2010թ. | 2,351,250.00 | 4,702,500.00 | 
| 25. | Թթվածնի կոնցենտրատոր | հատ | 1 | 2010թ. | 926,500.00 | 926,500.00 | 
| 26. | Հեմատոլոգիական անալիզատոր | հատ | 1 | 2010թ. | 5,983,000.00 | 5,983,000.00 | 
| 27. | Մեզի անալիզատոր | հատ | 1 | 2010թ. | 1,683,500.00 | 1,683,500.00 | 
| 28. | Բիոքիմիական անալիզատոր | հատ | 1 | 2010թ. | 1,946,000.00 | 1,946,000.00 | 
| 29. | Կոագուլոմետր | հատ | 1 | 2010թ. | 1,793,500.00 | 1,793,500.00 | 
| 30. | Մեծահասակի կշեռք | հատ | 1 | 2010թ. | 169,000.00 | 169,000.00 | 
| 31. | Մեծահասակի սիլիկոնի պարկ | հատ | 1 | 2010թ. | 35,000.00 | 35,000.00 | 
| 32. | Շտատիվ | հատ | 20 | 2010թ. | 23,300.00 | 466,000.00 | 
| 33. | Սայլակ-պատգարակ ֆիքսված | հատ | 5 | 2010թ. | 280,900.00 | 1,404,500.00 | 
| 34. | Ռենտգեն ժապավենների երևակման սարք | հատ | 1 | 2010թ. | 3,109,000.00 | 3,109,000.00 | 
| 35. | Մանրադիտակ բինոկուլյար | հատ | 1 | 2010թ. | 561,100.00 | 561,100.00 | 
| 36. | Մանրադիտակ մոնոկուլյար | հատ | 1 | 2010թ. | 336,100.00 | 336,100.00 | 
| 37. | Ջրային բաղնիք | հատ | 1 | 2010թ. | 671,500.00 | 671,500.00 | 
| 38. | Ջրի թորիչ | հատ | 2 | 2010թ. | 781,250.00 | 1,562,500.00 | 
| 39. | Ցենտրիֆուգ | հատ | 1 | 2010թ. | 1,151,500.00 | 1,151,500.00 | 
| 40. | Թերմոստատ | հատ | 1 | 2010թ. | 862,000.00 | 862,000.00 | 
| 41. | Ախտահանիչ լամպ | հատ | 15 | 2010թ. | 122,133.33 | 1,832,000.00 | 
| 42. | Ավտոկլավ | հատ | 3 | 2010թ. | 6,366,666.67 | 19,100,000.00 | 
| 43. | Ախտահանիչ տաք-չոր օդային | հատ | 4 | 2010թ. | 971,250.00 | 3,885,000.00 | 
| 44. | Վիրահատական լուսատու 5 լամպանի | հատ | 3 | 2009թ. | 2,914,666.67 | 8,744,000.00 | 
| 45. | Սառնարան | հատ | 4 | 2010թ. | 299,700.00 | 1,198,800.00 | 
| 46. | Ախտահանիչ լամպ | հատ | 4 | 2010թ. | 65,000.00 | 260,000.00 | 
| 47. | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ | հատ | 2 | 2010թ. | 280,000.00 | 560,000.00 | 
| 48. | Հետազոտման թախտ | հատ | 3 | 2010թ. | 120,000.00 | 360,000.00 | 
| 49. | Հետազոտման լամպ | հատ | 8 | 2010թ. | 50,000.00 | 400,000.00 | 
| 50. | Բժշկական աստիճան | հատ | 6 | 2010թ. | 30,000.00 | 180,000.00 | 
| 51. | Վիրաբուժական գործիքների սայլակ | հատ | 5 | 2010թ. | 96,000.00 | 480,000.00 | 
| 52. | Ախտահանիչ տաք-չոր օդային | հատ | 2 | 2010թ. | 320,000.00 | 640,000.00 | 
| 53. | Պարկով թափոնների սայլակ | հատ | 2 | 2010թ. | 42,000.00 | 84,000.00 | 
| 54. | Բժշկական կահույք | հատ | 1 | 2010թ. | 120,000.00 | 120,000.00 | 
| 55. | Սայլակ 3 շարժական դարակներով | հատ | 1 | 2010թ. | 120,000.00 | 120,000.00 | 
| 56. | Վիրաբուժական գործիքների մեծ սայլակ | հատ | 1 | 2010թ. | 100,000.00 | 100,000.00 | 
| 57. | Հակապառկելախոցային ներքնակ պոմպով | հատ | 1 | 2010թ. | 80,000.00 | 80,000.00 | 
| 58. | Մետաղյա աթոռ սեղմակով | հատ | 1 | 2010թ. | 50,000.00 | 50,000.00 | 
| 59. | Նորածնի սալյակ ներքնակով | հատ | 2 | 2010թ. | 145,000.00 | 290,000.00 | 
| 60. | Թափոնների սայլակ | հատ | 1 | 2010թ. | 40,000.00 | 40,000.00 | 
| 61. | Արտածծիչի հավաքածու | հատ | 25 | 2010թ. | 7,500.00 | 187,500.00 | 
| 62. | Թերմո տպիչ | հատ | 1 | 2010թ. | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 
| 63. | Ֆուկցիոնալ մահճակալ` ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի համար | հատ | 13 | 2009թ. | 420,317.35 | 5,464,125.59 | 
| 64. | Պալատային մահճակալ | հատ | 72 | 2009թ. | 151,493.94 | 10,907,563.64 | 
