ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 սեպտեմբերի 2009 թվականի N 1051-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 23-Ի N 175-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի «Ոստիկանության ծառայողին ներկայացվող մասնագիտական, ֆիզիկական պատրաստվածության, առողջական վիճակի հետ կապված պահանջները սահմանելու մասին» N 175-Ն որոշման հավելվածի N 2 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Աղյուսակ N 2
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐՆ ԸՍՏ ԲԺՇԿԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ
NN ը/կ |
Վարժության անվանումը | Գնահատականը | Բժշկատարիքային խմբերը | ||||||
1-ին խումբ (24 տա- րեկան և ցածր) |
2-րդ խումբ (25-29 տա-րեկան) | 3-րդ խումբ (30-34 տա- րեկան) |
4-րդ խումբ (35-39 տա-րեկան) | 5-րդ խումբ (40-44 տա-րեկան) | 6-րդ խումբ (45-49 տա-րեկան) | 7-րդ խումբ (50 տարեկան և բարձր) | |||
1. | Ձգումներ` պտտաձողի վրա (անգամ) | բավ. | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - | 50 տարեկանները և բարձր տարիք ունեցողները նորմատիվներ չեն հանձնում: |
լավ | 11 | 10 | 9 | 7 | - | - | |||
գեր. | 15 | 14 | 13 | 10 | - | - | |||
Սեղմումներ` հենում` պառկած (անգամ) | բավ. | - | - | - | - | 16 | 14 | ||
լավ | - | - | - | - | 20 | 18 | |||
գեր. | - | - | - | - | 24 | 22 | |||
2. | Վազք` 100 մետր (վայրկյան) կամ | բավ. | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.8 | |
լավ | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 15.0 | 15.2 | 16.2 | |||
գեր. | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.8 | 15.0 | 16.0 | |||
Մաքոքավազք` 10 x 10 մետր (վայրկյան) | բավ. | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | ||
լավ | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | |||
գեր. | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | |||
3. | Վազք` 3000 մետր (րոպե, վայրկյան) | բավ. | 14.00.0 | 15.00.0 | 16.00.0 | 17.30.0 | 19.00.0 | առ./ժամ. | |
լավ | 13.30.0 | 14.30.0 | 15.30.0 | 17.00.0 | 18.30.0 | 20.00.0 | |||
գեր. | 13.00.0 | 14.00.0 | 15.00.0 | 16.30.0 | 18.00.0 | 19.30.0 |
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐՆ ԸՍՏ ԲԺՇԿԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ
NN ը/կ | Վարժության անվանումը | Գնահատա-կանը | Բժշկատարիքային խմբերը | ||||
1-ին խումբ (24 տա-րեկան և ցածր) | 2-րդ խումբ (25-29 տա-րեկան) | 3-րդ խումբ (30-34 տա-րեկան) | 4-րդ խումբ (35-39 տա-րեկան) | 5-րդ խումբ (40 տա-րեկան և բարձր) | |||
1. | Ուժային համալիր վարժություն (քանակ) | բավ. | 22 | 20 | 18 | 16 | 40 տարեկանները և բարձր տարիք ունեցողները նորմատիվներ չեն հանձնում: |
լավ | 26 | 24 | 22 | 20 | |||
գեր. | 30 | 28 | 26 | 24 | |||
2. | Վազք` 100 մետր (վայրկյան) | բավ. | 18.5 | 19.0 | - | - | |
լավ | 18.0 | 18.5 | - | - | |||
գեր. | 17.5 | 18.0 | - | - | |||
Վազք` 60 մետր (վայրկյան) կամ | բավ. | - | - | 13.0 | 13.5 | ||
լավ | - | - | 12.5 | 13.0 | |||
գեր. | - | - | 12.0 | 12.5 | |||
Մաքոքավազք` 10 x 10 մետր (վայրկյան) | բավ. | 38 | 44 | 48 | 56 | ||
լավ | 36 | 42 | 46 | 54 | |||
գեր. | 34 | 40 | 44 | 52 | |||
3. | Վազք` 1000 մետր (րոպե, վայրկյան) | բավ. | 5.00.0 | 5.30.0 | 6.00.0 | առ./ժամ. | |
լավ | 4.45.0 | 5.00.0 | 5.30.0 | 6.00.0 | |||
գեր. | 4.30.0 | 4.45.0 | 5.00.0 | 5.30.0 |
ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ԹԵԹԵՎԱՑՈՒՄ` ԿԱԽՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՀԱԳՈՒՍՏԻ, ՍԵՓԱԿԱՆ ՔԱՇԻ ԵՎ ՏԵՂԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
|
»: |
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
Հայաստանի Հանրապետության |
Տ. Սարգսյան |
2009 թ. սեպտեմբերի 23 Երևան |
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|