ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
8 հոկտեմբերի 2008 թվականի N 1244-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1540-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1540-Ն որոշման N 5 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
Հայաստանի Հանրապետության |
Տ. Սարգսյան |
2008 թ. նոյեմբերի 5 Երևան |
Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2008 թվականիհոկտեմբերի 8-ի N 1244-Ն որոշման |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1540-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Բաժինը | Խումբը | Դասը | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները | Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) |
տարի | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | - | |||
այդ թվում՝ | ||||
01 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | (2,783.9) | ||
այդ թվում՝ | ||||
01 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ | (2,733.8) | ||
այդ թվում՝ | ||||
01 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում | (2,733.8) | ||
այդ թվում՝ | ||||
07. Վարչական օբյեկտների հիմնանորոգամ |
(2,733.8) | |||
այդ թվում՝ | ||||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (2,733.8) | |||
«Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» | (2,733.8) | |||
05 |
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ |
(50.1) | ||
այդ թվում՝ | ||||
01 |
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ |
(50.1) | ||
այդ թվում՝ | ||||
01. Այլ օբյեկտների շինարարություն |
(50.1) | |||
այդ թվում՝ | ||||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (50.1) | |||
«Շենքերի և շինությունների շինարարութուն» | (50.1) | |||
07 | ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ | (2,658.2) | ||
այդ թվում՝ | ||||
06 | Առողջապահություն (այլ դասին չպատկանող) | (2,658.2) | ||
այդ թվում՝ | ||||
|
01 | Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր | (2,658.2) | |
այդ թվում՝ | ||||
04. Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում |
(2.658.2) | |||
այդ թվում՝ | ||||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (2,658.2) | |||
«Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» | (2,658.2) | |||
08 | ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ | (11,721.7) | ||
այդ թվում՝ | ||||
02 | Մշակութային ծառայություններ | (11,721.7) | ||
այդ թվում՝ | ||||
01 | Գրադարաններ | (541.1) | ||
այդ թվում՝ | ||||
01. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում |
(541.1) | |||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (541.1) | |||
այդ թվում՝ | ||||
«Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» | (541.1) | |||
02 | Թանգարաններ և ցուցահանդեսներ | (2,123.1) | ||
այդ թվում՝ | ||||
01. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում |
(2,123.1) | |||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (2,123.1) | |||
այդ թվում՝ | ||||
«Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» | (2,123.1) | |||
03 | Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ | (7,754.4) | ||
այդ թվում՝ | ||||
01. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում |
(4,844.4) | |||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (4,844.4) | |||
այդ թվում՝ | ||||
«Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» | (4,844.4) | |||
03.Մշակութային օբյեկտների շինարարություն |
(2,910.0) | |||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (2,910.0) | |||
այդ թվում՝ | ||||
«Շենքերի և շինությունների շինարարություն» | (2,910.0) | |||
05 | Արվեստ | (1,303.1) | ||
այդ թվում՝ | ||||
01. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում |
(1,303.1) | |||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (1,303.1) | |||
այդ թվում՝ | ||||
«Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» | (1,303.1) | |||
09 | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | 17,163.8 | ||
այդ թվում | ||||
06 | Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ | 17,163.8 | ||
այդ թվում | ||||
01 | Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ | 17,163.8 | ||
այդ թվում | ||||
03. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում |
(191,840.2) | |||
այդ թվում՝ | ||||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (191,840.2) | |||
«Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» | (191,840.2) | |||
04. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հիմնանորոգում |
(7,108.9) | |||
այդ թվում՝ | ||||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (7,108.9) | |||
«Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» | (7,108.9) | |||
07. Նախագծային աշխատանքներ |
279.257.8 | |||
այդ թվում՝ | ||||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 279,257.8 | |||
«նախագծահետազոտական ծախսեր» | 279,257.8 | |||
09. Մարզական օբյեկտների շինարարություն |
(60.7) | |||
այդ թվում՝ | ||||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (60.7) | |||
«Շենքերի և շինությունների շինարարություն» | (60.7) | |||
10. Ավագ դպրոցների շենքերի հրմնանորոգում | (58,838.9) | |||
այդ թվում՝ | ||||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (58,838.9) | |||
«Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» | (58,838.9) | |||
35. Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում |
(4,245.3) | |||
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | (4,245.3) | |||
այդ թվում` | ||||
«Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» | (4,245.3) |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար |
Դ. Սարգսյան |
_____________________ * - Ծանոթություն - |
Մյուս հավելվածները չեն բերվում: |
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|