Գլխավոր տեղեկություն
Համար
N 1266-Ն
Տիպ
Որոշում
Ակտի տիպ
Հիմնական ակտ (15.11.2007-մինչ օրս)
Կարգավիճակ
Գործում է
Սկզբնաղբյուր
ՀՀՊՏ 1999.04.15/9(75) Հոդ.1168
Ընդունող մարմին
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվ
25.10.2007
Ստորագրող մարմին
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվ
05.11.2007
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
15.11.2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

25 հոկտեմբերի 2007 թվականի N 1266-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2-Ի N 965-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 113-րդ, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 2-ի «Լիազորություն վերապահելու և «Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին» N 965-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները`

1) որոշման 1-ին կետը «հավելվածի» բառից առաջ լրացնել «N 1» բառով.

2) որոշումը լրացնել նոր NN 2, 3, 4, 5 հավելվածներով` համաձայն NN 1, 2, 3, 4 հավելվածների.

3) որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 2.1-ին, 2.2-րդ, 2.3-րդ, 2.4-րդ և 2.5-րդ կետերով.

«2.1. Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքն ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափից նվազելու հիմքով ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնել 43204.4 հազ. դրամի չափով՝ այն սահմանելով 58102.6 հազ. դրամ՝ ընկերության 10 բաժնետոմսը փոխարկելով 100 բաժնետոմսի` մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը սահմանելով 581026 դրամ:

2.2. Թույլատրել Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող` 55778.49 հազ. դրամ արժողությամբ գույքով (հաշվեկշռային արժեքով գույքը` 11529.67 քառ. մետր մակերեսով շենքերը, շինությունները, հարմարանքներն ու կառուցվածքները` համաձայն N 2 հավելվածի) վճարել այդ ընկերության կողմից տեղաբաշխված պետությանը պատկանող 96 բաժնետոմսը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռքբերման դիմաց:

2.3. Հայաստանի Հանրապետության կողմից սույն որոշման 2.2-րդ կետում նշված գույքից 55742.97 հազ. դրամ արժողությամբ գույքը` համաձայն N 3 հավելվածի, ամրացնել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին` դրանից 55588.49 հազ. դրամ արժողությամբ գույքը` համաձայն N 4 հավելվածի, «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն օգտագործման հանձնելու համար` համաձայն որոշման հավելված հանդիսացող Կոնցեսիոն պայմանագրի թիվ 3 լրացման:

2.4. Հայաստանի Հանրապետության կողմից սույն որոշման 2.2-րդ կետում նշված գույքից 35.5 հազ. դրամ հաշվեկշռային արժեքով գույքը` համաձայն N 5 հավելվածի, ամրացնել «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին:

2.5. Սույն որոշման համաձայն ընկերության գույքի կազմից գույքի առանձնացման արդյունքում առաջացող ավելացված արժեքի հարկը ենթակա է վճարման «Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված կարգով:»:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ս. Սարգսյան


2007 թ. նոյեմբերի 5
Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի

հոկտեմբերի 25-ի N 1266-Ն որոշման

 

 

«Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի

օգոստոսի 2-ի N 965-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

«ԳՅՈՒՄՐՈՒ «ՇԻՐԱԿ» ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

 

 

Բաժանմունք (Կոդ, Անվանում)

Հիմնական բաժանմունք

 

 

 

Կոդ

Անվանում

 

Հարկային մաշվածք

Տարեթիվ

Սկզբ. արժեք

Մաշվածություն [2]

Վերջ. մնաց. արժեք

00000202 Վազքուղի 1952 1279065,00 1279065,00 0,00
00000203 Ինքնաթիռի կանգառ 1952 331990,00 331990,00 0,00
00000204 Ռուլյոժնի ճանապարհ 1952 36845,00 36845,00 0,00
00000205 Ներկայարանային ճանապարհ 1980 1099423,00 573460,00 525963,00
00000206 Օբյեկտ X 1980 205222,00 205222,00 0,00
00000207 ԾՏՏ շահագործում 1983 360565,00 270657,00 89908,00
00000208 ՎՔՆ օբյեկտ 1985 138386,00 138386,00 0,00
00000209 Ներկայարանային կոյուղի 1985 3500,00 2655,00 845,00
00000210 Ներկայարանային ջրագիծ 1983 1050,00 1050,00 0,00
00000211 Ջրագծի պոմպակայան 1982 1425,00 1095,00 330,00
00000212 Արտաքին ջրագիծ 1982 6000,00 6000,00 0,00
00000213 Ջերմացանց 1982 12150,00 12150,00 0,00
00000214 Կաբելային գիծ 1982 21400,00 17460,00 3940,00
00000218 ՄՌՆՀ 1987 27000,00 18429,00 8571,00
00000219 Գեներատորային 1987 193258,00 95326,00 97932,00
00000220 Ենթակայան N-7 1987 25500,00 17407,00 8093,00
00000221 Տարածքի պարիսպ 1997 364469,00 304490,00 59979,00
00000222 ՈՒՌՓ 1987 47376,00 26628,00 20748,00
00000223 Թելտա օբյեկտ 1985 548723,00 256171,00 292552,00
00000224 Անվտանգության եզրագոտիներ 1985 68646,00 68646,00 0,00
00000225 Թռչնանոց 1986 112906,00 79001,00 33905,00
00000226 Հորատանցք 1988 63364,00 57382,00 5982,00
00000230 Արտաքին կոյուղի 1982 4825,00 4825,00 0,00
00000231 Գազատար խողովակ 2006 1362782,00 113690,00 1249092,00
00000232 Կառամատույց 1990 352273,00 287336,00 64937,00
00000233 Օդափոխիչ 1991 390,00 390,00 0,00
00000234 1000 խմ տարողություն 1989 7090,00 5505,00 1585,00
00000235 ԳՂՈՒ մայրուղի 1995 1905959,00 1097209,00 808750,00
00000236 Պոմպակայան 1986 1488941,00 1184711,00 304230,00
00000237 Ե/Գ փակուղի 1986  341853,00  319863,00  21990,00 
00001001 Օդանավակայանի շենք 1982 32717924,00 10042089,00 22675835,00
00001002 Հանրակացարանի շենք 1948 10392,00 8788,00 1604,00
00001003 ՀԴԿ 1950 117591,00 78090,00 39501,00
00001004 Վարչական շենք 1950 4261043,00 2006005,00 2255038,00
00001005 Հին գարաժի բոքսեր 1985 91500,00 91500,00 0,00
00001006 Կաթսայատուն 1983 676680,00 317913,00 358767,00
00001007 Ագրեգատային 1983 53250,00 46365,00 6885,00
00001008 Համալիր պոմպակայան 1983 27750,00 24164,00 3586,00
00001010 Գարաժ 1987 509476,00 277661,00 231815,00
00001011 Օժանդակ գյուղ. տնտես. շենք 1990 216922,00 145472,00 71450,00
00001013 Բնակելի շենք 1991 29069,00 15560,00 13509,00
00001014 Բնակելի շենք 1991 51377,00 27707,00 23670,00
00001017 ԱՍՕ Սվեչա ՄՎԱ 1994 12147578,00 12147578,00 0,00
00001018 ՇԻՐԱԿ ճաշարանի շենք 1990 86142,00 46704,00 39438,00
00001020 Հրուշակեղենի արտադր. սրահ 1994 15250,00 10474,00 4776,00
00001021 ՇՎՏ 1997 7387056,00 4001278,00 3385778,00
00001099 Անցագրային շենք 1987 936981,00 445117,00 491864,00
Ընդհանուր (Բաժանմունք)   69748357,00 36545509,00 33202848,00
           
           

Բաժանմունք (Կոդ, Անվանում)

ԱՏԲ

 

 

 

Կոդ

Անվանում

 

Հարկային մաշվածք

Տարեթիվ

Սկզբ. արժեք

Մաշվածություն [2]

Վերջ. մնաց. արժեք

00002802 Սարքավորում ԿՊՈՒ-3 1990 49374,00 49374,00 0,00
00002803 Էլ. հաշվիչի ուղղիչ ԱՎ-2Մ 1992 4403006,00 4403006,00 0,00
00002805 Էլ. հոս ուղղիչ ՈՒԱՎ-100 1990 355264,00 355264,00 0,00
00002807 ՈՒնիվեր. օդատաք. ՈՒՊՎ-1 1990 313548,00 313548,00 0,00
00002808 Էլ. հոս. ուղղիչ ԱՄԳ-60 1993 119800,00 119800,00 0,00
00002811 Շարժական ռ/կ ՌԱՄԱՇԿԱ 1990 24096,50 24096,50 0,00
00002812 Ատենդ ԱՊՄԿ-4 1991 539158,00 539158,00 0,00
00002823 Պահարան 2 դռնանի 1993 30000,00 30000,00 0,00
00002828 Գանձապահարան 1996 62500,00 62500,00 0,00
H0000768 Էլ. տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000769 Էլ. տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
00050001 Դ-30 Շարժիչի տեղ. սայլակ 2005 50000,00 24986,00 25014,00
H0000770 Էլ. տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
Ընդհանուր (Բաժանմունք)    6053246,50 5974952,50 78294,00

Բաժանմունք (Կոդ, Անվանում)

ՈՒԲՓԾ

 

 

 

Կոդ

Անվանում

 

Հարկային մաշվածք

Տարեթիվ

Սկզբ. արժեք

Մաշվածություն [2]

Վերջ. մնաց. արժեք

00002901 Հեռախոս ՊԱՆԱՍՈՆԻԿ 1995 66198,00 66198,00 0,00
00002902 Մետաղյա պահարան 1993 36040,00 36040,00 0,00
00002905 Ղեկավարի սեղան 1993 172639,00 172639,00 0,00
00002907 Հեռախոսային ապարատ 1993 2500,00 2500,00 0,00
00002909 Կողասեղան 1993 86496,00 86496,00 0,00
00002915 Սարքավորում ՊՊՆ 1993 12358,00 12358,00 0,00
00002918 Համակարգիչ 1997 174280,00 174280,00 0,00
00002927 Ձեռնասայլակ ուղեբեռի համար 1993 28832,00 28832,00 0,00
00002928 Վագոն- տնակ 1995 44166,00 44166,00 0,00
00002929 Հեռուստացույց BVC 1997 117300,00 117300,00 0,00
00002930 Բազկաթոռ 2002 90400,00 90400,00 0,00
00002933 Կշեռք ՕՌՏ 2004 225000,00 116260,00 108740,00
00002939 Համակարգիչ P-3 մոնիտոր 15 2004 185000,00 185000,00 0,00
H0000015 Բեռնասայլակ ուղեբեռի համար 1993 28832,00 28832,00 0,00
H0000016 Բեռնասայլակ ուղեբեռի համար 1993 28832,00 28832,00 0,00
H0000017 Բեռնասայլակ ուղեբեռի համար 1993 28832,00 28832,00 0,00
H0000022 Սայլակ 1994 1040000,00 1040000,00 0,00
H0000023 Սայլակ 1994 1040000,00 1040000,00 0,00
H0000041 Գանձապահարան 1996 48000,00 48000,00 0,00
H0000042 Գանձապահարան 1996 48000,00 48000,00 0,00
H0000771 Էլ. տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000772 Էլ. տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000773 Էլ. տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000774 Էլ. տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000775 Էլ. տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
Ընդհանուր (Բաժանմունք)    3681205,00 3483665,00 197540,00
           

Բաժանմունք (Կոդ, Անվանում)

ԱԾ

 

 

 

Կոդ

Անվանում

 

Հարկային մաշվածք

Տարեթիվ

Սկզբ. արժեք

Մաշվածություն [2]

Վերջ. մնաց. արժեք

00000901 ԱՏՏ-2 1985 106121,00 10641,00 95480,00
00000902 Սայլակ Ա-11 1987 907,00 907,00 0,00
00000903 Ճեղքերի լցման սարք 1989 128,00 128,00 0,00
00000906 Հաստոց ԱԿՄ 1997 473380,00 473380,00 0,00
00000908 Մետաղյա պահարան 1996 36400,00 36400,00 0,00
00000909 Տումբոչկա 1986 28,00 28,00 0,00
00000910 Գրասեղան 2 տումբ. 1993 53730,80 53730,80 0,00
00000911 Հեռախոսային ապարատ ԱՍՏԵՐ 1996 27785,00 27785,00 0,00
00000912 Բիտում տաք հնոց 2002 80000,00 37333,00 42667,00
00000913 Ասֆալտ վերամշ. սարք 2002 100000,00 48333,00 51667,00
H0000834 Էլեկտրատաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000835 Էլեկտրատաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
Ընդհանուր (Բաժանմունք)    949479,80 724145,80 225334,00
           

Բաժանմունք (Կոդ, Անվանում)

ԹԵԼՏԱ

 

 

 

Կոդ

Անվանում

 

Հարկային մաշվածք

Տարեթիվ

Սկզբ. արժեք

Մաշվածություն [2]

Վերջ. մնաց. արժեք

00000508 Բաշխիչ վահան ՇՕ-19 1976 349,00 349,00 0,00
00000510 ՈՒԱԶ-452 Էսոլ 1989 35127,00 11867,00 23260,00
00000513 Դիզելային գեներատոր 1988 29251,00 29251,00 0,00
00000514 ԳԱԶ-66 1989 16600,00 16600,00 0,00
00000516 Տրանսֆորմատոր ՏՄ-400 1991 704,00 704,00 0,00
00000519 Դիզելային գեներատոր 1994 1869210,00 1869210,00 0,00
00000520 Դիզելային գեներատոր 1995 937500,00 937500,00 0,00
00000525 Սարքավորում ՍԿ-100 1982 3602,00 3602,00 0,00
H0000061 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 60,09 60,09 0,00
H0000062 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 60,09 60,09 0,00
H0000063 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 60,08 60,08 0,00
H0000064 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 60,08 60,08 0,00
H0000065 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 60,08 60,08 0,00
H0000066 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 60,08 60,08 0,00
H0000067 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 60,08 60,08 0,00
H0000352 Տրանսֆորմատոր 10x100 1976 290,00 290,00 0,00
H0000353 Տրանսֆորմատոր 10x100 1976 290,00 290,00 0,00
H0000354 Տրանսֆորմատոր 10x100 1976 290,00 290,00 0,00
H0000361 ԿԱՕ-366 1976 115,00 115,00 0,00
H0000362 ԿԱՕ-366 1976 115,00 115,00 0,00
H0000363 ԿԱՕ-366 1976 115,00 115,00 0,00
H0000364 ԿԱՕ-366 1976 115,00 115,00 0,00
H0000365 ԿԱՕ-366 1976 115,00 115,00 0,00
H0000366 ԿԱՕ-366 1976 115,00 115,00 0,00
H0000367 ԿԱՕ-366 1976 115,00 115,00 0,00
H0000368 ԿԱՕ-366 1976 115,00 115,00 0,00
H0000369 ԿԱՕ-366 1976 115,00 115,00 0,00
H0000370 ԿԱՕ-366 1976 115,00 115,00 0,00
H0000371 ԿԱՕ-366 1976 115,00 115,00 0,00
H0000398 Տրանսֆորմատոր 10x160 1984 252,00 252,00 0,00
H0000399 Տրանսֆորմատոր 10x160 1984 252,00 252,00 0,00
H0000400 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000401 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000402 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000403 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000404 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000405 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000406 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000407 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000408 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000409 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000410 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000411 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000412 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000413 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000414 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000415 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000416 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000417 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000418 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000419 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000420 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000421 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000422 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000423 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000424 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000425 ԿԱՕ-272 1976 290,00 290,00 0,00
H0000426 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000427 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000428 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000429 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000430 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000431 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000432 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000433 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000434 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000435 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000436 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000437 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000438 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000439 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000440 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000441 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000442 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000443 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000444 Բաշխիչ վահան ՇՕ-70 1976 77,00 77,00 0,00
H0000445 Պահարան ՇԿ-50 1982 66,00 66,00 0,00
H0000446 Պահարան ՇԿ-50 1982 66,00 66,00 0,00
H0000447 Խուց-ՇՕ-70 1991 28,00 28,00 0,00
H0000448 Խուց-ՇՕ-70 1991 28,00 28,00 0,00
H0000449 Էլ կալոնկա ԱԿ-100 1990 139114,33 139114,33 0,00
H0000450 Էլ կալոնկա ԱԿ-100 1990 139114,33 139114,33 0,00
H0000451 Էլ կալոնկա ԱԿ-100 1990 139114,33 139114,33 0,00
H0000807 Էլ տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000808 Էլ տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000809 Էլ տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
Ընդհանուր (Բաժանմունք)    3428436,57 3351896,57 76540,00
           

Բաժանմունք (Կոդ, Անվանում)

Վարչատնտեսական բաժին

 

 

 

Կոդ

Անվանում

 

Հարկային մաշվածք

Տարեթիվ

Սկզբ. արժեք

Մաշվածություն [2]

Վերջ. մնաց. արժեք

00000365 Կուտակիչ 2001 137000,00 137000,00 0,00
00000807 Գրասեղան 2 տումբ.

1989

155,00

155,00

0,00

00001009 Տրիմո 1986 92,00 92,00 0,00
00010036 Ռաբիսկան 1996 25978000,00 25978000,00 0,00
00010038 Վիտրինա 1997 72750,00 72750,00 0,00
00010054 Բեռների կարուսել 1991 18280,00 18280,00 0,00
00010067 Սառնարան 1993 172992,00 172992,00 0,00
00010089 Գանձապահարան 1996 62500,00 62500,00 0,00
00010102 Գրասեղան 1993 50000,00 50000,00 0,00
00010114 Խոլ 1995 218000,00 218000,00 0,00
00010124 Հեռախոս փոխանցիկ 1993 10890,00 10890,00 0,00
00010127 Բազկաթոռ 2001 95000,00 95000,00 0,00
00010149 Համակարգիչ P/V 1.6 2003 354667,00 354667,00 0,00
00010150 Համակարգիչ 2002 935666,00 935666,00 0,00
00010154 Մետաղյա պահարան 1993 47998,00 47998,00 0,00
00010161 Համակարգիչ P IV 1800 2002 678100,00 678100,00 0,00
00010162 Թեյնիկ Bosch 2005 20833,00 9635,00 11198,00
00010171 Համակարգիչ P-3 մոնիտոր-15 2004 154550,00 154550,00 0,00
00010172 Համակարգիչ P-3 մոնիտոր-15 2004 154550,00 154550,00 0,00
00010173 Համակարգիչ P-3 մոնիտոր-15 2004 154550,00 154550,00 0,00
00010174 Համակարգիչ P-3 մոնիտոր-15 2004 184800,00 184800,00 0,00
00010175 Համակարգիչ P-3 մոնիտոր-15 2004 184800,00 184800,00 0,00
00010176 Համակարգիչ P-3 մոնիտոր-15 2004 184800,00 184800,00 0,00
00010177 Հեռուստացույց SONY 2004 401042,00 240845,00 160197,00
00010178 Համակարգչի բլոկ P-2 2004 10000,00 10000,00 0,00
00010184 Համակարգիչ P-4 մոնիտոր-17 2004 357042,00 357042,00 0,00
00010185 Դիտարկման կամերայի կոմպլեկտ 2004 500000,00 250137,00 249863,00
00010186 Կալորիֆեր 2004 100000,00 50027,00 49973,00
00010187 Փոշեկուլ Պանասոնիկ 9050 2005 59417,00 22855,00 36562,00
00010188 Հեռախոս Պանասոնիկ 2005 24917,00 9585,00 15332,00
00010189 Ապրանքային դարակաշարներ 2005 1550000,00 394102,00 1155898,00
00010190 Փոշեկուլ Պանասոնիկ 4620 2005 32583,00 12533,00 20050,00
00010191 Պատճենահանման սարք Canon IR160 2006 517560,00 51756,00 465804,00
00010192 Տպիչ լազերային HP1018 2006 58125,00 33906,00 24219,00
00010193 Համակարգչային կոմ. 2006 69000,00 34973,00 34027,00
00010194 Մոնիտոր 2006 29167,00 17014,00 12153,00
00010196 Բազկաթոռ 2006 45833,00 4697,00 41136,00
00010199 Գրասեղան 2006 75000,00 16808,00 58192,00
00010202 Հեռուստացույց GHANZ 2006 50625,00 11235,00 39390,00
00010203 Սառնարան 2006 166875,00 37033,00 129842,00
00010204 Ֆակս 2007 44104,00 735,00 43369,00
00011360 Հեռուստացույց SONY KV-X62 2002 622917,00 622917,00 0,00
00090001 Էլ. տաքացուցիչ 2005 12375,00 6184,00 6191,00
00090002 Էլ. տաքացուցիչ 2005 35000,00 17240,00 17760,00
00090004 Էլ. տաքացուցիչ CROWN 2005 6000,00 2998,00 3002,00
00090005 Օդափոխիչ 2005 14700,00 7346,00 7354,00
00003203 Սեղան 1996 75000,00 75000,00 0,00
00003204 Խոլ 1995 227000,00 227000,00 0,00
H0000001 Աթոռ 1995 18333,34 18333,34 0,00
H0000002 Աթոռ 1995 18333,33 18333,33 0,00
H0000043 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000044 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000045 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000046 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000047 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000048 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000049 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000050 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000051 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000052 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000053 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000054 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000055 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000056 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000057 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000058 Տնակ 1996 333743,75 333743,75 0,00
H0000145 Սեյֆ 1985 262,00 262,00 0,00
H0000146 Սեյֆ 1985 262,00 262,00 0,00
H0000147 Սեյֆ 1985 262,00 262,00 0,00
H0000148 Սեյֆ 1985 262,00 262,00 0,00
H0000149 Սեյֆ 1985 262,00 262,00 0,00
H0000150 Սեյֆ 1985 262,00 262,00 0,00
H0000151 Սեյֆ 1985 262,00 262,00 0,00
H0000152 Սեյֆ 1985 262,00 262,00 0,00
H0000153 Սեյֆ 1985 262,00 262,00 0,00
H0000154 Սեյֆ 1985 104,00 104,00 0,00
H0000155 Սեյֆ 1985 104,00 104,00 0,00
H0000156 Սեյֆ 1985 104,00 104,00 0,00
H0000157 Սեյֆ 1985 104,00 104,00 0,00
H0000158 Սեյֆ 1985 104,00 104,00 0,00
H0000260 Վիտրաժի 1996 243990,00 243990,00 0,00
H0000261 Վիտրաժի 1996 243990,00 243990,00 0,00
H0000262 Վիտրաժի 1996 243990,00 243990,00 0,00
H0000263 Վիտրաժի 1996 243990,00 243990,00 0,00
H0000264 Միջ. սեկտորի բար 1996 711637,50 711637,50 0,00
H0000265 Միջ. սեկտորի բար 1996 711637,50 711637,50 0,00
H0000266 Սեղան 1996 50831,25 50831,25 0,00
H0000267 Սեղան 1996 50831,25 50831,25 0,00
H0000268 Սեղան 1996 50831,25 50831,25 0,00
H0000269 Սեղան 1996 50831,25 50831,25 0,00
H0000295 Գանձապահարան 1996 62500,00 62500,00 0,00
H0000296 Գանձապահարան 1996 62500,00 62500,00 0,00
H0000297 Մետաղյա պահարան 1996 50000,00 50000,00 0,00
H0000298 Մետաղյա պահարան 1996 50000,00 50000,00 0,00
H0000299 Տպիչ HP 1000 2002 179200,00 179200,00 0,00
H0000300 Տպիչ HP 1000 2002 179200,00 179200,00 0,00
H0000301 Անխափան սնուցման սարք 2002 58500,00 58500,00 0,00
H0000302 Անխափան սնուցման սարք 2002 58500,00 58500,00 0,00
H0000304 Սկաներ HP 2200 2002 41066,50 41066,50 0,00
H0000307 Հեռուստացույց SONY 2003 615000,00 184500,00 430500,00
H0000308 Հեռուստացույց SONY 2003 615000,00 184500,00 430500,00
H0000309 Համակարգիչ P/V 1.6 2003 319583,00 319583,00 0,00
H0000310 Համակարգիչ P/V 1.6 2003 319583,00 319583,00 0,00
H0000311 Մոնիտոր LG L 1710S 2003 324500,00 324500,00 0,00
H0000312 Մոնիտոր LG L 1710S 2003 324500,00 324500,00 0,00
H0000313 Ֆաքս մոդեմ 2002 62834,00 62834,00 0,00
H0000314 Ֆաքս մոդեմ 2002 62834,00 62834,00 0,00
H0000456 Մոնիտոր 2004 73562,50 73562,50 0,00
H0000457 Մոնիտոր 2004 73562,50 73562,50 0,00
H0000776 Էլ տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000777 Էլ տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000778 Էլ տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000779 Էլ տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000780 Էլ տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000781 Էլ տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000782 Էլ տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000783 Էլ տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
H0000784 Էլ տաքացուցիչ 2005 35500,00 17740,00 17760,00
