«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
4 մայիսի 2007 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
5 ապրիլի 2007 թվականի N 496-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2007/2008 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ, ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ, ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2007/2008 ուսումնական տարվա`
1) մագիստրատուրա ընդունելության տեղերը` պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ՝ 377 տեղ, այդ թվում` միջպետական և միջգերատեսչական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում սովորողների համար` պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով.
2) ասպիրանտուրա ընդունելության տեղերը`
ա. պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ՝ 193 տեղ, այդ թվում` միջպետական և միջգերատեսչական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում սովորողների համար` պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով,
բ. նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, հեռակա ուսուցմամբ՝ 190 տեղ.
3) դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը` պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ` 7 տեղ:
(1-ին կետը փոփ. 06.06.07 N 708-Ն, 18.10.07 N 1229-Ն )
2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2007/2008 ուսումնական տարվա մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա և դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերի բաշխումը` համաձայն հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ս. Սարգսյան |
|
Հավելված |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2007/2008 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ, ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՈՒ ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
(վերնագիրը խմբ. 18.10.07 N 1229-Ն )
NN ը/կ |
Բուհի |
Գերատեսչական պատկանելությունը | Մասնա- գիտության դասիչը |
Մասնագիտությունը | Բաշխումը | |||
ասպիրան- տուրա` ընդամենը |
մագիստրա- տուրա` |
դոկտորան- տուրա` | ||||||
առկա | հեռակա | ընդամենը | ընդամենը | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 |
Երևանի պետական համալսարան |
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Ա.01.01 | Մաթեմատիկական անալիզ | 1 | |||
2 | Ա.01.02 | Դիֆերենցիալ հավասարումներ | 1 | |||||
3 | Ա.01.03 | Մաթեմատիկական ֆիզիկա | 1 | |||||
4 | Ա.01.05 | Հավանականության տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն | 1 | 1 | ||||
5 | Ա.01.07 | Հաշվողական մաթեմատիկա | 1 | 1 | ||||
6 | Ա.01.09 | Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն | 2 | 1 | ||||
7 | Ա.03.02 | Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն | 1 | |||||
8 | Ա.04.02 | Տեսական ֆիզիկա | 1 | 2 | ||||
9 | Ա.04.03 | Ռադիոֆիզիկա | 1 | |||||
10 | Ա.04.06 | Ակուստիկա | 2 | |||||
11 | Ա.04.10 | Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա | 1 | 1 | ||||
12 | Ա.04.07 | Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա | 1 | 1 | ||||
13 | Ա.04.16 | Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա | 1 | |||||
14 | Ա.04.21 | Լազերային ֆիզիկա | 1 | |||||
15 | Ա.04.05 | Օպտիկա | 1 | 1 | ||||
16 | Բ.00.01 | Անօրգանական քիմիա | 1 | |||||
17 | Բ.00.04 | Ֆիզիկական քիմիա | ||||||
18 | Բ.00.15 | Կատալիզ | ||||||
19 | Գ.00.05 | Բուսաբանություն | 1 | |||||
20 | Գ.00.08 | Կենդանաբանություն | 1 | |||||
21 | Գ.00.14 | Կենսատեխնոլոգիա | 1 | |||||
22 | Գ.00.15 | Գենետիկա | 1 | |||||
23 | Գ.00.16 | Կենսաինֆորմատիկա | 1 | |||||
24 | Ե.13.04 | Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում | 2 | |||||
25 | Ե.13.05 | Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ | 1 | |||||
26 | Է.00.01 | Հայոց պատմություն | 1 | |||||
27 | Է.00.02 | Համաշխարհային պատմություն | 1 | |||||
28 | Է.00.03 | Հնագիտություն | 1 | |||||
29 | Է.00.04 | Ազգագրություն | 1 | |||||
30 | Ը.00.01 | Տեսական տնտեսագիտություն | 1 | 1 | ||||
31 | Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնեսագիտություն և կառավարում | 2 | 1 | ||||
32 | Ը.00.03 | Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ | 1 | |||||
33 | Ը.00.06 | Համաշխարհային տնտեսագիտություն | 1 | |||||
34 | Ը.00.08 | Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում | 1 | 1 | ||||
35 | Թ.00.01 | Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն | 1 | 1 | ||||
36 | Թ.00.04 | Սոցիալական փիլիսոփայություն, բարոյագիտություն | 1 | |||||
37 | Թ.00.05 | Կրոնի փիլիսոփայություն, կրոնի տեսություն և պատմություն | 1 | 1 | ||||
38 | Ժ.01.01 | Հայ դասական գրականություն | 1 | |||||
39 | Ժ.01.03 | Ռուս գրականություն | 1 | |||||
40 | Ժ.01.04 | Գրականության տեսություն | 1 | |||||
41 | Ժ.01.06 | Ժուռնալիստիկա | 1 | |||||
42 | Ժ.02.01 | Հայոց լեզու | 1 | |||||
43 | Ժ.02.02 | Ընդհանուր և կիրառական լեզվաբանություն | 2 | |||||
44 | Ժ.02.04 | Սլավոնական լեզուներ | 2 | |||||
45 | Ժ.02.06 | Ասիայի հին և նոր լեզուներ (արաբագիտություն) | 1 | |||||
46 | Ժ.02.06 | Ասիայի հին և նոր լեզուներ (իրանագիտություն) | 1 | |||||
47 | Ժ.02.06 | Ասիայի հին և նոր լեզուներ (թուրքագիտություն) | 1 | |||||
48 | Ժ.02.07 | Գերմանական լեզուներ (գերմաներեն) | 2 | |||||
49 | Ժ.02.07 | Գերմանական լեզուներ (անգլերեն) | 1 | 1 | ||||
50 | Ժ.02.08 | Ռոմանական լեզուներ (իսպաներեն լեզու) | 1 | |||||
51 | ԺԲ.00.02 | Սահմանադրական իրավունք | 1 | |||||
52 | ԺԲ.00.03 | Մասնավոր իրավունք (աշխատանքային իրավ.) | 1 | |||||
53 | ԺԲ.00.03 | Մասնավոր իրավունք (քաղաքացիական իրավ.) | 1 | |||||
54 | ԺԲ.00.04 | Դատավարական իրավունք (կրիմինալիստիկա) | 1 | |||||
55 | ԺԲ.00.04 | Դատավարական իրավունք (դատարանակազմություն) | 1 | |||||
56 | ԺԲ.00.06 | Միջազգային իրավունք | 2 | |||||
57 | ԺԹ.00.01 | Հոգեբանության տեսություն և պատմություն | ||||||
58 | ԻԱ.00.05 | Ներքին գործերի և ազգային անվտանգության կադրեր | 1 | |||||
59 | ԻԱ.00.06 | Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն | 1 | |||||
60 | ԻԲ.00.01 | Սոցիոլոգիայի պատմություն, տեսություն, մեթոդաբանություն | 1 | |||||
61 | ԻԲ.00.02 | Սոցիալական հետազոտությունների մեթոդիկա | 1 | |||||
62 | ԻԲ.00.03 | Միջին մակարդակի տեսություններ, սոցիալական կառույցներ, սոցիալական ինստիտուտներ և գործընթացներ | 1(ԳՊՄԻ) | |||||
63 | ԻԳ.00.04 | Միջազգային հարաբերություններ | 3 | |||||
64 | ԻԴ.00.19 | Ֆիզիկական աշխարհագրություն և կենսաաշխարհագրություն, հողերի աշխարհագրություն և լանդշաֆտների երկրաքիմիա | 1(ԼՂ) | |||||
65 | ԻԴ.00.06 | Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն, որոնում և հետախուզում, մետաղագոյացում | 1 | |||||
ընդամենը | 37 | 49 | 200 | 3 | ||||
66 | Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան |
Ա.01.02 | Դիֆերենցիալ հավասարումներ | 1 | ||||
67 | Ա.02.06 | Մեքենաների, սարքերի և սարքավորումների դինամիկա, ամրություն | 1 | |||||
68 | Ե.02.01 | Մեքենագիտություն | 1 | |||||
69 | Ե.02.03 | Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ | 1 | |||||
70 | Ե.09.01 | Էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրական ապարատներ, էլեկտրամեխանիկական համակարգեր, դրանց կառավարումը և կարգավորումը | 1 | 1 | ||||
71 | Ե.09.03 | Տեսական էլեկտրատեխնիկա | 1 | |||||
72 | Ե.11.01 | Չափման սարքեր և մեթոդներ՝ ըստ չափման ձևերի | 1 | 1 | ||||
73 | Ե.11.17 | Բժշկական նշանակության սարքեր, համակարգեր, արտադրատեսակներ | 1 | |||||
74 | Ե.12.01 | Ռադիոտեխնիկա՝ ներառյալ ռադիոնավագնացության, ռադիոլոկացիայի և հեռուստատեսության սարքեր | 1 | |||||
75 | Ե.12.02 | Անտենաներ, գերբարձր հաճախականության սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ | 1 | |||||
76 | Ե.12.03 | Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր | 1 | 1 | ||||
77 | Ե.13.01 | Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը | 1 | 1 | ||||
78 | Ե.13.02 | Ավտոմատացման համակարգեր | 2 | |||||
79 | Ե.13.03 | Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումները | 1 | 1 | ||||
80 | Ե.13.04 | Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում | 1 | 1 | ||||
81 | Ե.13.05 | Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրային համալիրներ | 2 | 1 | ||||
82 | Ե.14.01 | Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ և դրանց կառավարումը | 1 | |||||
83 | Ե.14.02 | Միջուկային էներգետիկ կայանքներ՝ ներառյալ նախագծումը, շահագործումը և շահագործումից դուրսբերումը | ||||||
84 | Ե.14.03 | Ջերմաէներգետիկա | 1 | 1 | ||||
85 | Ե.16.01 | Նյութագիտություն և կոմպոզիցիոն նյութեր | 1 | 1 | ||||
86 | Ե.16.02 | Սև, գունավոր և հազվագյուտ մետաղների մետալուրգիա | 1 | |||||
87 | Ե.16.03 | Մետաղների ձուլման և ճնշմամբ մշակման տեխնոլոգիա | 1 | |||||
88 | Ե.17.01 | Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա | 1 | |||||
89 | Ե.17.04 | Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա | 1 | |||||
90 | Ե.19.02 | Թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրատեսակների տեխնոլոգիա | 1 | |||||
91 | Ե.23.01 | Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ և շինարարական նյութեր | 1 | |||||
92 | Ե.27.01 | Պինդմարմնային էլեկտրոնիկա, ռադիոէլեկտրոնային բաղադրամասեր, միկրոէլեկտրոնիկա | 2 | 2 | ||||
93 | Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում | 1 | |||||
94 | ԻԴ.00.06 | Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն, որոնում և հետախուզում, մետաղագոյացում | ||||||
ընդամենը | 19 | 22 | 100 | |||||
95 | Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան |
ԺԸ.00.01 | Ճարտարապետություն | 2 | 1 | |||
96 | Ե.23.01 | Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ և շինարարական նյութեր | 2 | 2 | ||||
97 | Ե.23.02 | Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն | 2 | 1 | ||||
98 | Ե.23.03 | Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում | 2 | 3 | ||||
99 | Ե.23.04 | Շինարարական մեխանիկա | 1 | |||||
100 | ԻԴ.00.15 | Գեոդեզիա | 1 | |||||
ընդամենը | 8 | 9 | 3 | |||||
101 | Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան |
Ը.00.01 | Տեսական տնտեսագիտություն | 1 | ||||
102 | Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում (աշխատանքի տնտեսագիտություն) | 1 | |||||
103 | Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ճյուղերի էկոնոմիկա և կառավարում (մակրոէկոնոմիկա) | 1 | |||||
104 | Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում (մարքեթինգ) | 1 | 1 | ||||
105 | Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում (միկրոէկոնոմիկա) | 1 | |||||
106 | Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում (կառավարում) | 1 | 1 | ||||
107 | Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում (պետական և մունիցիպալ կառավարում) | 1 | |||||
108 | Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում (բիզնեսի կազմակերպում) | 1 | |||||
109 | Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում (բնօգտագործման տնտեսագիտություն) | 1 | |||||
110 | Ը.00.03 | Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ (ապահովագրական գործ, մաքսային գործ) | 1 | 1 | ||||
111 | Ը.00.03 | Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ (ֆինանսներ և վարկ) | 1 | 1 | ||||
112 | Ը.00.03 | Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ (արժեթղթերի շուկա) | 1 | |||||
113 | Ը.00.05 | Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն (հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ) | 3 | |||||
114 | Ը.00.05 | Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն (վիճակագրություն) | 1 | 2 | ||||
115 | Ը.00.06 | Համաշխարհային տնտեսագիտություն | 2 | 1 | ||||
116 | Ը.00.08 | Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում (ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և համակարգեր) | 1 | |||||
117 | Ը.00.08 | Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում | 2 | |||||
ընդամենը | 15 | 13 | ||||||
118 | Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան |
Զ.01.01 | Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա | 1 | ||||
119 | Զ.01.02 | Բուսաբուծություն | ||||||
120 | Զ.03.01 | Անտառագիտություն | 1 | |||||
121 | Գ.00.11 | Էկոլոգիա (ագրոէկոլոգիա) | 2 | |||||
122 | ԺԶ.00.01 | Կենդանիների ոչ վարակիչ հիվանդություններ, վիրաբուժություն, ծննդագիտություն և դեղաբանություն | 1 | 2 | ||||
123 | Ե.05.01 | Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ | 1 | 1 | ||||
124 | Ե.18.01 | Բուսական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա | 1 | |||||
125 | Ե.18.02 | Կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա | 1 | |||||
126 | Ե.18.08 | Գյուղատնտեսության և սննդարդյունաբերության տեխնոլոգիաներ, գործընթացներ և դրանց կառավարումը, ապրանքագիտություն | 1 | |||||
127 | Ե.19.02 | Թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրատեսակների տեխնոլոգիա | 1 | |||||
128 | Ե.20.01 | Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ | 1 | |||||
129 | Ե.23.03 | Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական ապահովում (հիդրավլիկ) | 1 | 1 | ||||
130 | Ը.00.02 | Ագրարային տնտեսության տնտեսագիտություն և կառավարում | 1 | 1 | ||||
131 | Ը.00.03 | Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ | 1 | 1 | ||||
132 | Ը.00.08 | Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում | 1 | |||||
133 | ԺԶ.00.02 | Կենդանիների պաթոլոգիա, ուռուցքաբանություն և ձևակազմագիտություն | ||||||
ընդամենը | 11 | 10 | 30 | |||||
Երևանի պետական բժշկական համալսարան | ԺԴ.00.00 | Բժշկական գիտություններ (բուժծառայության կազմակերպում և մարտավարություն) | 1(ՊՆ) | |||||
ԺԴ.00.01 | Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա | |||||||
134 | ԺԴ.00.03 | Ներքին հիվանդություններ | 1 | |||||
135 | ԺԴ.00.05 | Հիգիենա, պրոֆպաթոլոգիա և թունաբանություն | 1(ՊՆ) | |||||
136 | ԺԴ.00.06 | Մանկաբուժություն | 1 | |||||
137 | ԺԴ.00.09 | Պաթոլոգիական անատոմիա և դատական բժշկություն | ||||||
138 | ԺԴ.00.10 | Պաթոլոգիական և նորմալ ֆիզիոլոգիա | 1 | |||||
139 | ԺԴ.00.13 | Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա | 1 | |||||
140 | ԺԴ.00.15 | Վիրաբուժություն | 1 | |||||
141 | ԺԵ.00.01 | Դեղագիտություն | ||||||
ընդամենը | 5 | 2 | ||||||
142 | Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան |
Է.00.01 | Հայոց պատմություն | 2 | ||||
143 | Է.00.02 | Համաշխարհային պատմություն | 1 | |||||
144 | Ի.00.03 | Զինվորական մանկավարժություն, զինվորական հոգեբանություն, մարտական պատրաստվածություն | 1 | |||||
145 | ԺԳ.00.02 | Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (տնտեսագիտություն) | 1 | |||||
146 | ԺԳ.00.02 | Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (տեխնիկական) | 1 | |||||
147 | ԺԳ.00.02 | Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց լեզվի) | 1 | |||||
148 | ԺԳ.00.02 | Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (oտար լեզու) | 1 | |||||
149 | ԺԳ.00.02 | Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (մաթեմատիկա) | 2 | |||||
150 | ԺԳ.00.02 | Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ֆիզիկա) | 1 | |||||
151 | ԺԳ.00.02 | Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (տարրական) | ||||||
152 | ԺԷ.00.04 | Արվեստի տեսություն և պատմություն | 1(ԼՂ) | |||||
153 | ԺԹ.00.01 | Հոգեբանության տեսություն և պատմություն | 1 | |||||
154 | ԺԹ.00.06 | Իրավաբանական հոգեբանություն, քաղաքական հոգեբանություն | ||||||
ընդամենը | 5 | 8 | ||||||
155 | Երևանի պետական կոնսերվատորիա | Ժէ.00.02 | Երաժշտական արվեստ | 3 | 7 (3 տեղ ԼՂ) | |||
ընդամենը | 3 | 7 | ||||||
156 | Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան |
Ժ.02.07 | Գերմանական լեզուներ (անգլերեն) | 2 | ||||
ընդամենը | 0 | 2 | 1 | |||||
157 | Ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտ |
ԺԳ.00.02 | Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա | |||||
ընդամենը | 0 | 0 | ||||||
158 | Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա |
Ժէ.00.03 | Կերպարվեստ, դեկորատիվ կիրառական արվեստ, դիզայն | 1 | 1 | |||
159 | Ժէ.00.04 | Արվեստի տեսություն և պատմություն | 1 | |||||
ընդամենը | 2 | 1 | ||||||
160 | Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ |
ԺԷ.00.01 | Թատերական արվեստ, կինոարվեստ, հեռուստատեսություն | 1 | ||||
ընդամենը | 0 | 1 | ||||||
161 | Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ |
Ժ.02.04 | Սլավոնական լեզուներ (ռուսաց լեզու) | 1 | ||||
162 | Ժ.02.08 | Ռոմանական լեզուներ (ֆրանսերեն) | 1 | |||||
163 | ԺԳ.00.02 | Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ֆրանսերեն) | 1 | |||||
ընդամենը | 0 | 3 | ||||||
164 | Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ | Ե.13.05 | Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ | 1 | 1 | |||
ընդամենը | 1 | 1 | ||||||
165 | ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա |
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ |
ԻԳ.00.02 | Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ | 1 | |||
166 | ԻԳ.00.03 | Հանրային կառավարում | 2 | 2 | ||||
167 | ԺԲ.00.02 | Հանրային իրավունք- սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում | 1 | 4 | ||||
168 | Ը.00.02 | Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում | 3 | 3 | ||||
169 | ԺԹ.00.01 | Հոգեբանության տեսություն և պատմություն | 1 | |||||
ընդամենը | 6 | 11 | ||||||
170 | Մեխանիկայի ինստիտուտ | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | Ա.02.04 | Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա | 2 | 1 | ||
171 | Մաթեմատիկայի ինստիտուտ | Ա.01.01 | Մաթեմատիկական անալիզ | 1 | ||||
172 | Ա.01.02 | Դիֆերենցիալ հավասարումներ | ||||||
173 | Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ |
Ա.01.09 | Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն | 2 | ||||
174 | Ե.13.04 | Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում | 1 | 1 | ||||
175 | Ե.13.05 | Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ | 2 | |||||
176 | Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ | Ա.04.03 | Ռադիոֆիզիկա | 1 | ||||
177 | Ա.04.10 | Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա | 1 | 1 | ||||
178 | Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ | Ա.04.07 | Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա | 2 | 1 | |||
179 | Ա.04.05 | Օպտիկա | 1 | |||||
180 | Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ | Ա.04.21 | Լազերային ֆիզիկա | 2 | ||||
181 | Անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ | Բ.00.01 | Անօրգանական քիմիա | 1 | ||||
182 | Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ | Գ.00.03 | Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն | 1 | ||||
183 | Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ | Գ.00.09 | Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա | 1 | ||||
184 | Բուսաբանության ինստիտուտ | Գ.00.05 | Բուսաբանություն | 1 | ||||
185 | Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի կենտրոն | Գ.00.08 | Կենդանաբանություն | |||||
186 | Գ.00.12 | Ջրակենսաբանություն | 2 | |||||
187 | Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ | Գ.00.14 | Կենսատեխնոլոգիա | 1 | ||||
188 | Կենսատեխնոլոգիայի և մանրէների ավանդադրման գիտատեխնիկական կենտրոն |
Գ.00.07 | Միկրոբիոլոգիա | |||||
189 |
Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնիկական կենտրոն |
Բ.00.03 | Օրգանական քիմիա | 1 | ||||
190 | Բ.00.04 | Ֆիզիկական քիմիա | ||||||
191 | Բ.00.10 | Կենսաօրգանական քիմիա | 1 | |||||
192 | ԺԵ.00.01 | Դեղագիտություն | 1 | |||||
193 | Կենսաքիմիայի ինստիտուտ | Գ.00.04 | Կենսաքիմիա | 1 | ||||
194 | Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ | ԻԴ.00.03 | Ընդհանուր երկրաբանություն, հիդրոերկրաբանություն, ճարտարագիտական երկրաբանություն | 1 | ||||
195 | Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ | ԻԴ.00.08 | Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ | 1 | ||||
196 | Գիտակրթական կենտրոն | Գ.00.16 | Կենսաինֆորմատիկա | 1 | ||||
197 | Պատմության ինստիտուտ | Է 00.01 | Հայոց պատմություն | 1 | 2 | |||
198 | Արևելագիտության ինստիտուտ | Է 00.02 | Համաշխարհային պատմություն (Մերձավոր և Միջին Արևելքի նոր և նորագույն պատմություն (արաբագիտություն) | 1 | 2 (1 տեղ Մատ.) | |||
199 | Է 00.02 | Համաշխարհային պատմություն (Մերձավոր և Միջին Արևելքի նոր և նորագույն պատմություն (քրդագիտություն) | 1 | |||||
200 | Է 00.02 | Ընդհանուր պատմություն (Հնդկաստանի նոր և նորագույն շրջանի պատմություն) | 1 | |||||
201 | Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ | Է 00.03 | Հնագիտություն | 1 | 1 | |||
202 | Տնտեսագիտության ինստիտուտ | Ը 00.02 | Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում | 2 | 3 | |||
203 | Ը 00.03 | Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ | 1 | 2 | ||||
204 | Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ | ԺԲ 00.01 | Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքների պատմություն | 1 | ||||
205 | ԺԲ 00.02 | Հանրային իրավունք (սահմանադրական իրավունք) | 1 | 1 | ||||
206 | ԺԲ 00.05 | Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք | 1 | |||||
207 | Գրականության ինստիտուտ | Ժ 01.01 | Հայ դասական գրականություն | 1 | ||||
208 | Ժ 01.02 | Նորագույն շրջանի հայ գրականություն | 1 | |||||
