Գլխավոր տեղեկություն
Համար
N 756-Ա
Տիպ
Որոշում
Ակտի տիպ
Հիմնական ակտ (29.06.2007-մինչ օրս)
Կարգավիճակ
Գործում է
Սկզբնաղբյուր
ՀԽՍՀԳԽՏ 1989/23
Ընդունող մարմին
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվ
28.06.2007
Ստորագրող մարմին
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվ
09.07.2007
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
29.06.2007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

28 հունիսի 2007 թվականի N 756-Ա

 

«ՀՈԼԱՆԻ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ՄԵՔԵՆԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՅԼ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԱԾ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Թույլատրել «Հոլանի» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված մեքենասարքավորումների և արտադրությանն անհրաժեշտ այլ պարագաների (ընդամենը` 390 միավոր) նկատմամբ կիրառված «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմի ժամկետները երկարաձգել մինչև 2012 թվականի հուլիսի 1-ը` համաձայն հավելվածի:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ս. Սարգսյան


2007 թ. հուլիսի 9
Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
հունիսի 28-ի N 756-Ա որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

«ՀՈԼԱՆԻ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ

ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ՄԵՔԵՆԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆՆ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ

 

Անվանումը ԲՄՀ Ամսաթիվը Քանակը (հատ) Արժեքը (եվրո) Արժեքը (դրամ) Մաքսային ռեժիմի
ժամկետը
1 2 3 4 5 6 7
Կարի մեքենա 84522900 C-473 01.04.2004 թ. 1 1886,47 1294345 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-595 20.04.2004 թ. 23 15310,00 10317255 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-1155 02.07.2004 թ. 4 4669,67 3034912 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-1274 14.07.2004 թ. 17 20500,00 13439800 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-1649 20.08.2004 թ. 9 13752,15 8778272 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-2065 18.10.2004 թ. 4 5788,38 3642859 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-2196 29.10.2004 թ. 3 1980,00 1269140 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-187 02.02.2005 թ. 6 8506,26 5243173 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-2215 11.08.2005 թ. 2 4580,00 2566769 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-2562 12.09.2005 թ. 20 20050,00 11376972 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-3065 21.10.2005 թ. 4 3600,00 1958400 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-3630 24.11.2005 թ. 4 2750,00 1503342 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-374 18.02.2006 թ. 1 630,00 336565 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-1479 16.05.2006 թ. 1 1000,00 567090 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենա 84522900 C-2711 09.08.2006 թ. 2 1000,00 517380 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի հարմարանք (մինի ռամա) 84529000 C-595 20.04.2004 թ. 4 2400,00 1617336 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի հարմարանք (մինի ռամա) 84529000 C-29677 01.12.2005 թ. 2 480,00 252384 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-702 05.05.2004 թ. 8 2295,78 1519623 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-990 08.06.2004 թ. 16 4136,69 2780973 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-1535 09.08.2004 թ. 2 1051,00 657432 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-2034 14.10.2004 թ. 4 2022,04 1257264 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-187 02.02.2005 թ. 15 4127,50 2544150 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-711 05.04.2005 թ. 6 1759,43 1034967 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-24924 18.10.2005 թ. 179 4525,32 2424576 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-2056 20.02.2006 թ. 3 670,49 395595 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-3734 21.03.2006 թ. 3 613,73 373319 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-4729 06.04.2006 թ. 12 696,07 420998 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-1479 16.05.2006 թ. 2 347,00 196780 16.05.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-10924 18.07.2006 թ. 9 1364,15 739335 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-3860 06.11.2006 թ. 3 424,52 206397 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-3983 14.11.2006 թ. 2 214,52 103929 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-20266 11.12.2006 թ. 4 1460,62 732226 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-1786 07.02.2007 թ. 6 760,13 378776 01.07.2007 թ.
Կարի մեքենայի մասեր 84529000 C-565 12.02.2007 թ. 7 1830,00 850017 12.02.2008 թ.
Սայլակներ 84279000 C-864 05.04.2006 թ. 2 900,00 496053 01.07.2007 թ.
Ընդամենը     390 138081,92 84828404  

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

Փոփոխման պատմություն
Փոփոխող ակտ Համապատասխան ինկորպորացիան
Փոփոխված ակտ
Փոփոխող ակտ Համապատասխան ինկորպորացիան