«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
13 հունիսի 2007 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
31 մայիսի 2007 թվականի N 652-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ` ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԲԱՇԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1851-Ն որոշման 23.2-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտեի նախագահին`
1) «Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1851-Ն որոշման N 5 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 07 խմբի 09 ենթախմբի «03. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման 2007-2009 թվականների պետական ծրագրի իրականացման նպատակով պետական աջակցություն «Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին» ծրագրի համաձայն «Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հետ կնքել նվիրաբերության պայմանագիր.
2) նվիրաբերության պայմանագրում նախատեսել, որ սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետում նշված ծրագրով հաստատված միջոցները «Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից պետք է օգտագործվեն սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված գույքի ձեռքբերման նպատակով և բաշխվեն սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված կազմակերպություններին:
2. Սահմանել, որ հասարակական կազմակերպություններին հատկացվող գույքը տրվում է անհատույց օգտագործման իրավունքով:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ս. Սարգսյան |
|
Հավելված N 1 |
Ց Ա Ն Կ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» N 1851-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 07 ԽՄԲԻ 09 ԵՆԹԱԽՄԲԻ «03. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2007-2009 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ «ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ» ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ՝ ԸՍՏ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԻ
NN ը/կ | Գույքի անվանումը | Չափի միավորը | Գույքի քանակը | Միավորի գինը (հազ. դրամ) |
Ընդամենը` գումար (հազ. դրամ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Բռնցքամարտի պատի բարձ | հատ | 14 | 85.0 | 1190.0 |
2. | Բռնցքամարտի թաթեր | հատ | 4 | 16.0 | 64.0 |
3. | Բռնցքամարտի ձեռնոց | զույգ | 50 | 19.0 | 950.0 |
4. | Բռնցքամարտի սաղավարտ | հատ | 30 | 15.8 | 474.0 |
5. | Համալիր մարզասարք | հատ | 3 | 450.0 | 1350.0 |
6. | Շվեդական պատ | հատ | 15 | 60.0 | 900.0 |
7. | Մարմնամարզական նստարան | հատ | 26 | 48.0 | 1248.0 |
8. | Մարմնամարզական այծիկ | հատ | 5 | 48.0 | 240.0 |
9. | Մարմնամարզական օղակ | զույգ | 1 | 40.0 | 40.0 |
10. | Թենիսի սեղան (լրակազմ) | հատ | 3 | 218.0 | 654.0 |
11. | Բասկետբոլի վահանակ | զույգ | 1 | 100.0 | 100.0 |
12. | Բասկետբոլի գնդակ | հատ | 20 | 10.0 | 200.0 |
13. | Վոլեյբոլի գնդակ | հատ | 15 | 10.0 | 150.0 |
14. | Ֆուտբոլի գնդակ | հատ | 15 | 10.0 | 150.0 |
15. | Էլեկտրոնային կշեռք | հատ | 2 | 315.0 | 630.0 |
16. | Մական | հատ | 50 | 15.0 | 750.0 |
17. | Մականի գնդակ | հատ | 100 | 2.8 | 280.0 |
18. | Շախմատ` խաղաքարերով | հատ | 15 | 19.5 | 292.5 |
19. | Շախմատի ժամացույց | հատ | 20 | 24.0 | 480.0 |
20. | Մականորդի հանդերձանք | հատ | 120 | 14.0 | 1680.0 |
21. | Դարպասապահի հագուստ | հատ | 1 | 11.0 | 11.0 |
22. | Ֆուտբոլային հագուստ | հատ | 15 | 9.0 | 135.0 |
23. | Ոտքի պաշտպանիչ | զույգ | 16 | 5.0 | 80.0 |
24. | Ֆուտբոլի գնդակ | հատ | 1 | 27.0 | 27.0 |
25. | Ֆուտբոլի գնդակ | հատ | 2 | 15.0 | 30.0 |
26. | Ֆուտբոլի խաղակոշիկ | զույգ | 16 | 18.0 | 288.0 |
27. | Սառեցնող սպրեյ | հատ | 2 | 6.0 | 12.0 |
28. | Դարպասապահի ձեռնոց | զույգ | 1 | 8.0 | 8.0 |
29. | Բռնցքամարտի ռինգ | հատ | 1 | 2000.0 | 2000.0 |
30. | Բռնցքամարտի պարկ | հատ | 8 | 68.0 | 544.0 |
31. | Մարզասարք-հեծանիվ | հատ | 1 | 150.0 | 150.0 |
32. | էլեկտրոնային ցուցատախտակ | հատ | 2 | 2200.0 | 4400.0 |
33. | Լեռնադահուկ (RC 4 RACE JR.), չափսը` 80 սմ | զույգ | 2 | 39.9 | 79.8 |
34. | Լեռնադահուկ (RC 4 RACE JR.), չափսը` 100 սմ, 110 սմ | զույգ | 21 | 43.23 | 907.83 |
35. | Լեռնադահուկ (RC 4 RACE JR.), չափսը` 120 սմ, 130 սմ | զույգ | 45 | 47.8 | 2151.0 |
36. | Լեռնադահուկ (RC 4 RACE JR.), չափսը` 160 սմ | զույգ | 1 | 56.1 | 56.1 |
37. | Ամրակ` լեռնադահուկի-RC 4 Z 9 | զույգ | 6 | 37.0 | 222.0 |
38. | Ամրակ` լեռնադահուկի-FJ 7 | զույգ | 30 | 31.2 | 936.0 |
39. | Ամրակ` լեռնադահուկի-FJ 7 | զույգ | 30 | 27.0 | 810.0 |
40. | Լեռնադահուկային կոշիկ SOMA RC Woridcup jr | զույգ | 5 | 120.1 | 600.5 |
41. | Լեռնադահուկային կոշիկ SOMA RC 4 Race jr | զույգ | 7 | 103.5 | 724.5 |
42. | Լեռնադահուկային կոշիկ SOMA MX 3 | զույգ | 16 | 91.0 | 1456.0 |
43. | Դահուկային մանժետ | հատ | 3 | 15.3 | 45.9 |
44. | Լեռնադահուկային կոշիկ | զույգ | 1 | 186.5 | 186.5 |
45. | Սպորտային լեռնադահուկային կոշիկ -SOMA F 9000, RACE | զույգ | 4 | 157.0 | 628.0 |
46. | Սպորտային լեռնադահուկային կոշիկ -SOMA F 9000, RACE | զույգ | 2 | 24.9 | 49.8 |
47. | Սպորտային լեռնադահուկային կոշիկ -SOMA F 9000, RACE | զույգ | 3 | 20.8 | 62.4 |
48. | Սպորտային լեռնադահուկային փայտ SG 125 | զույգ | 1 | 14.7 | 14.7 |
49. | Սպորտային լեռնադահուկային փայտ RC 4 WC GS 130 | զույգ | 1 | 18.6 | 18.6 |
50. | Սպորտային լեռնադահուկային փայտ RC 4 Woridcup GS | զույգ | 5 | 45.8 | 229.0 |
51. | Լեռնադահուկային կոմբինիզոն | հատ | 1 | 134.2 | 134.2 |
52. | Լեռնադահուկային ձեռնոց WORLDCUP 8 | զույգ | 5 | 17.1 | 85.5 |
53. | Լեռնադահուկ RC 4 WORLDCUP SC (160) | զույգ | 3 | 237.0 | 711.0 |
54. | Ամրակ` լեռնադահուկի RC 4, Z 17 | զույգ | 3 | 85.2 | 255.6 |
55. | Սպորտային լեռնադահուկ WORLDCUP RC 180 սմ, 185 սմ | զույգ | 3 | 168.7 | 506.1 |
56. | Ամրակ` լեռնադահուկի | զույգ | 1 | 96.5 | 96.5 |
57. | Ամրակ` լեռնադահուկի | զույգ | 2 | 68.5 | 137.0 |
58. | Լեռնադահուկային կաշվե ձեռնոց | զույգ | 2 | 34.9 | 69.8 |
59. | Լեռնադահուկային պայուսակ-պատյան | հատ | 3 | 17.1 | 51.3 |
60. | Ձմեռային բաճկոն COLMAR | հատ | 30 | 51.6 | 1548.0 |
61. | Ձմեռային բաճկոն COLMAR մանկական | հատ | 20 | 30.3 | 606.0 |
62. | Լեռնադահուկային ակնոց SPYDER | հատ | 25 | 8.5 | 212.5 |
63. | Լեռնադահուկային ձեռնոց SPYDER | զույգ | 7 | 4.2 | 29.4 |
64. | Լեռնադահուկային ձեռնոց SPYDER | զույգ | 9 | 5.4 | 48.6 |
65. | Լեռնադահուկային կոշիկ OPEN X 3 W ANTHR | զույգ | 3 | 64.5 | 193.5 |
66. | Լեռնադահուկային կոշիկ R 18 | զույգ | 10 | 22.3 | 223.0 |
67. | Լեռնադահուկային կոշիկ Bandit | զույգ | 23 | 11.3 | 259.9 |
68. | Լեռնադահուկային փայտ COMP JR SILVER 17000 սմ, 80 սմ, 85 սմ, 05/06 | զույգ | 21 | 6.3 | 132.3 |
69. | Լեռնադահուկային փայտ PASSION, 115 սմ, 120 սմ, 72, 06/07 | զույգ | 29 | 7.4 | 214.6 |
70. | Լեռնադահուկային փայտ` 120 սմ, 06/07 | զույգ | 17 | 10.2 | 173.4 |
71. | Լեռնադահուկային կոմբինիզոն | հատ | 1 | 133.2 | 133.2 |
72. | Ըմբշամարտի գորգ` ծածկոցով (12 մ X 12 մ) | հատ | 6 | 2800.0 | 16800.0 |
73. | Թաեքվոնդոյի տատամի (12 մ X 12 մ) | հատ | 1 | 2000.0 | 2000.0 |
74. | Ձյուդոյի տատամի (14 մ X14 մ) | հատ | 2 | 4800.0 | 9600.0 |
75. | Բժշկական պահարան | հատ | 1 | 78.7 | 78.7 |
76. | Շախմատի սեղան | հատ | 20 | 33.0 | 660.0 |
77. | Աթոռ | հատ | 47 | 12.0 | 564.0 |
78. | Գրասեղան | հատ | 13 | 35.4 | 460.2 |
79. | Հանդերձարանի նստարան | հատ | 4 | 21.2 | 84.8 |
80. | Պահարան | հատ | 12 | 62.5 | 750.0 |
81. | Մահճակալ` ներքնակով | հատ | 30 | 87.6 | 2628.0 |
82. | Հանդիսատեսի նստարան | հատ | 5000 | 4.98 | 24900.0 |
83. | Մարմնամարզական սարքավորում | լրակազմ | 1 | 67150.0 | 67150.0 |
84. | Մագնեզիումի փոշի | փաթեթ | 30 | 104.7 | 3141.0 |
85. | Ծանրաձող ELEIKO` օլիմպիական | հատ | 22 | 1305.0 | 28710.0 |
86. | Ծանրաձող ELEIKO` մրցակցային | հատ | 1 | 1840.0 | 1840.0 |
87. | Օդամղիչ ատրճանակ STEYR MATCH LP 2 P | հատ | 10 | 433.6 | 4336.0 |
88. | Օդամղիչ ատրճանակ LP 10 p | հատ | 7 | 575.2 | 4026.4 |
89. | Օդամղիչ հրացան LG 110 | հատ | 12 | 822.6 | 9871.2 |
90. | Հրացան` 5.6 մմ ANSCHUETZ 1912 | հատ | 1 | 1342.0 | 1342.0 |
91. | Հրացան` 5.6 մմ ANSCHUETZ 1913 | հատ | 1 | 1508.0 | 1508.0 |
92. | Ատրճանակ` 5.6 մմ MORINI CM 84 E | հատ | 8 | 520.6 | 4164.8 |
93. | Օդամուղ գնդակներ` 4,5 մմ (HN) | հատ | 600000 | 0.005 | 3000.0 |
94. | Խոցասուսերի շեղբ` ծայրով | հատ | 120 | 4.400 | 528.0 |
95. | Ճկասուսերի շեղբ` ծայրով | հատ | 100 | 4.500 | 450.0 |
96. | Սուսերամարտի դիմակ | հատ | 30 | 15.900 | 477.0 |
97. | Սուսերամարտի համազգեստ | հատ | 25 | 41.200 | 1030.0 |
Բանկային ծառայության վճար | 230.0 | ||||
Մաքսատնից պահեստ փոխադրման, բեռնման և բեռնաթափման ծախս | 162.0 | ||||
Ընդամենը | 224999.63 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ |
Մ. ԹՈՓՈՒԶՅԱՆ |
Հավելված N 2 |
Ց Ա Ն Կ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» N 1851-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ 07 ԽՄԲԻ 09 ԵՆԹԱԽՄԲԻ «03. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2007-2009 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ «ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ» ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ՝ ԸՍՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԻ
«Հայաստան» մարզական միություն» հասարակական կազմակերպություն
Վանաձորի մարզապալատ
NN ը/կ | Գույքի անվանումը | Չափի միավորը | Գույքի քանակը | Միավորի գինը (հազ. դրամ) |
Ընդամենը` գումար (հազ. դրամ) |
1. |
Հանդիսատեսի նստարան |
հատ | 1200 | 4.98 | 5976.0 |
Վանաձորի համալիր մարզադպրոց | |||||
1. |
Ծանրաձող ELEIKO` օլիմպիական |
հատ | 1 | 1305.0 | 1305.0 |
ընդամենը | 7281.0 |
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզ
«Գառնու մենապայքարային մարզաձԵՎերի ՕՄՊՄԴ» ՊՈԱԿ
NN ը/կ | Գույքի անվանումը | Չափի միավորը | Գույքի քանակը | Միավորի գինը (հազ. դրամ) |
Ընդամենը` գումար (հազ. դրամ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Ըմբշամարտի գորգ` ծածկոցով (12 մ X 12 մ) | հատ | 1 | 2800.0 | 2800.0 |
2. | Էլեկտրոնային ցուցատախտակ | հատ | 2 | 2200.0 | 4400.0 |
ընդամենը |
7200.0 | ||||
«Հրազդանի մականախաղի և շախմատի ՕՄՊՄԴ» ՊՈԱԿ | |||||
1. | Մական | հատ | 50 | 15.0 | 750.0 |
2. | Մականի գնդակ | հատ | 100 | 2.8 | 280.0 |
3. | Մականորդի հանդերձանք | հատ | 120 | 14.0 | 1680.0 |
4. | Ֆուտբոլի գնդակ | հատ | 10 | 10.0 | 100.0 |
5. | Բասկետբոլի գնդակ | հատ | 10 | 10.0 | 100.0 |
6. | Շախմատի սեղան | հատ | 15 | 33.0 | 495.0 |
7. | Շախմատի ժամացույց | հատ | 15 | 24.0 | 360.0 |
8. | Շախմատ խաղաքարերով | հատ | 15 | 19.5 | 292.5 |
ընդամենը |
4057.5 | ||||
Նոր-Հաճնի քաղաքապետարանի մարզադպրոց | |||||
1. | Մարմնամարզական նստարան | հատ | 6 | 48.0 | 288.0 |
2. | Շվեդական պատ | հատ | 4 | 60.0 | 240.0 |
3. | Թենիսի սեղան (լրակազմ) | հատ | 1 | 218.0 | 218.0 |
4. | Շախմատի սեղան | հատ | 5 | 33.0 | 165.0 |
5. | Շախմատի ժամացույց | հատ | 5 | 24.0 | 120.0 |
6. | Պահարան | հատ | 3 | 62.5 | 187.5 |
7. | Աթոռ | հատ | 15 | 12.0 | 180.0 |
8. | Վոլեյբոլի գնդակ | հատ | 10 | 10.0 | 100.0 |
9. | Բասկետբոլի գնդակ | հատ | 5 | 10.0 | 50.0 |
ընդամենը |
1548.5 | ||||
Աբովյանի համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց | |||||
1. | Ձյուդոյի տատամի (14 մ X 14 մ) | հատ | 1 | 4800.0 | 4800.0 |
ընդամենը |
4800.0 |
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզ
Զոլաքար գյուղի N 1 միջնակարգ դպրոց
NN ը/կ | Գույքի անվանումը | Չափի միավորը | Գույքի քանակը | Միավորի գինը (հազ. դրամ) |
Ընդամենը` գումար (հազ. դրամ) |
1. | Մարմնամարզական նստարան | հատ | 4 | 48.0 | 192.0 |
2. | Մարմնամարզական այծիկ | հատ | 1 | 48.0 | 48.0 |
3. | Շվեդական պատ | հատ | 4 | 60.0 | 240.0 |
4. | Ֆուտբոլի գնդակ | հատ | 5 | 10.0 | 50.0 |
5. | Վոլեյբոլի գնդակ | հատ | 5 | 10.0 | 50.0 |
6. | Բասկետբոլի գնդակ | հատ | 5 | 10.0 | 50.0 |
ընդամենը |
630.0 | ||||
Սևանի քաղաքապետարանի մարզադպրոց | |||||
1. | Ծանրաձող ELEIKO` օլիմպիական | հատ | 1 | 1305.0 | 1305.0 |
ընդամենը |
1305.0 |
«Աշխատանքային ռեզերվներ» մարզական հասարակական կազմակերպություն
Գյումրու մասնաճյուղ
NN ը/կ | Գույքի անվանումը | Չափի միավորը | Գույքի քանակը | Միավորի գինը (հազ. դրամ) |
Ընդամենը` գումար (հազ. դրամ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Ըմբշամարտի գորգ` ծածկոցով (12 մ x 12 մ) | հատ | 2 | 2800.0 | 5600.0 |
2. | Բռնցքամարտի պարկ | հատ | 8 | 68.0 | 544.0 |
3. | Բռնցքամարտի պատի բարձ | հատ | 8 | 85.0 | 680.0 |
4. | Բռնցքամարտի թաթ | հատ | 4 | 16.0 | 64.0 |
5. | Բռնցքամարտի ձեռնոց | զույգ | 50 | 19.0 | 950.0 |
6. | Բռնցքամարտի սաղավարտ | հատ | 30 | 15.8 | 474.0 |
7. | Ծանրաձող ELEIKO` օլիմպիական | հատ | 2 | 1305.0 | 2610.0 |
8. | Համալիր մարզասարք | հատ | 1 | 450.0 | 450.0 |
9. | Շվեդական պատ | հատ | 4 | 60.0 | 240.0 |
10. | Մարմնամարզական այծիկ | հատ | 4 | 48.0 | 192.0 |
11. | Մարմնամարզական օղակ | զույգ | 1 | 40.0 | 40.0 |
12. | Թենիսի սեղան (լրակազմ) | հատ | 2 | 218.0 | 436.0 |
13. | Գրասեղան | հատ | 13 | 35.4 | 460.2 |
14. | Աթոռ | հատ | 32 | 12.0 | 384.0 |
15. | Պահարան | հատ | 9 | 62.5 | 562.5 |
16. | Բժշկական պահարան | հատ | 1 | 78.7 | 78.7 |
17. | Էլեկտրոնային կշեռք | հատ | 1 | 315.0 | 315.0 |
18. | Հանդիսատեսի նստարան | հատ | 350 | 4.98 | 1743.0 |
19. | Մարմնամարզական նստարան | հատ | 10 | 48.0 | 480.0 |
ընդամենը |
16303.4 |
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզ
«Արմավիրի մենապայքարային մարզաձԵՎերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ
NN ը/կ | Գույքի անվանումը | Չափի միավորը | Գույքի քանակը | Միավորի գինը (հազ. դրամ) |
Ընդամենը` գումար (հազ. դրամ) |
1. | Բռնցքամարտի ռինգ (6 մ X 5 մ) | հատ | 1 | 2000.0 | 2000.0 |
2. | Համալիր մարզասարք | հատ | 1 | 450.0 | 450.0 |
3. | Բռնցքամարտի պատի բարձ | հատ | 6 | 85.0 | 510.0 |
4. | Մարզասարք-հեծանիվ | հատ | 1 | 150.0 | 150.0 |
5. | Թաեքվոնդոյի տատամի (12 մ X 12 մ) | հատ | 1 | 2000.0 | 2000.0 |
ընդամենը |
5110.0 | ||||
Վաղարշապատի քաղաքապետարանի «Սպորտ և երիտասարդություն» միացյալ տնօրինություն | |||||
1. | Հանդիսատեսի նստարան | հատ | 500 | 4.98 | 2490.0 |
ընդամենը |
2490.0 |
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ
«Գյումրու օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ
NN ը/կ | Գույքի անվանումը | Չափի միավորը | Գույքի քանակը | Միավորի գինը (հազ. դրամ) |
Ընդամենը` գումար (հազ. դրամ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Ծանրաձող ELEIKO` օլիմպիական | հատ | 2 | 1305.0 | 2610.0 |
ընդամենը |
2610.0 | ||||
«Գյումրու բարձրագույն վարպետության մարզադպրոց» ՊՈԱԿ | |||||
1. | Ծանրաձող ELEIKO` օլիմպիական | հատ | 2 | 1305.0 | 2610.0 |
ընդամենը |
2610.0 | ||||
«Գյումրու ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ | |||||
1. | Ծանրաձող ELEIKO` օլիմպիական | հատ | 1 | 1305.0 | 1305.0 |
ընդամենը |
1305.0 | ||||
Գյումրի քաղաքի Յուրի Վարդանյանի անվան ծանրամարտի մարզադպրոց | |||||
1. | Ծանրաձող ELEIKO` օլիմպիական | հատ | 2 | 1305.0 | 2610.0 |
ընդամենը |
2610.0 |
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզ
ԻջԵՎանի քաղաքապետարանի մանկապատանեկան մարզադպրոց
NN ը/կ | Գույքի անվանումը | Չափի միավորը | Գույքի քանակը | Միավորի գինը (հազ. դրամ) |
Ընդամենը` գումար (հազ. դրամ) |
1. | Էլեկտրոնային կշեռք | հատ | 1 | 315.0 | 315.0 |
ընդամենը |
315.0 |
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզ
Թալինի քաղաքապետարանի մանկապատանեկան մարզադպրոց
NN ը/կ | Գույքի անվանումը | Չափի միավորը | Գույքի քանակը | Միավորի գինը (հազ. դրամ) |
Ընդամենը` գումար (հազ. դրամ) |
1. | Հանդիսատեսի նստարան | հատ | 150 | 4.98 | 747.0 |
ընդամենը | 747.0 |
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզ
Արտաշատի քաղաքապետարանի համալիր մարզադպրոց
NN ը/կ | Գույքի անվանումը | Չափի միավորը | Գույքի քանակը | Միավորի գինը (հազ. դրամ) |
Ընդամենը` գումար (հազ. դրամ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Հանդիսատեսի նստարան | հատ | 2350 | 4.98 | 11703.0 |
ընդամենը |
11703.0 | ||||
Վեդու քաղաքապետարանի մարզադպրոց | |||||
1. | Ծանրաձող ELEIKO` օլիմպիական | հատ | 1 | 1305.0 | 1305.0 |
ընդամենը |
1305.0 | ||||
Արարատի քաղաքապետարանի մենապայքարային մանկապատանեկան մարզադպրոց | |||||
1. | Շվեդական պատ | հատ | 3 | 60.0 | 180.0 |
2. | Բասկետբոլի վահանակ | զույգ | 1 | 100.0 | 100.0 |
3. | Մարմնամարզական նստարան | հատ | 6 | 48.0 | 288.0 |
4. | Հանդերձարանի նստարան | հատ | 4 | 21.2 | 84.8 |
5. | Ըմբշամարտի գորգ` ծածկոցով (12 մ x 12 մ) | հատ | 1 | 2800.0 | 2800.0 |
ընդամենը |
3452.8 | ||||
Արտաշատի օլիմպիական հերթափոխի ըմբշամարտի մարզադպրոց | |||||
1. | Հանդիսատեսի նստարան | հատ | 150 | 4.98 | 747.0 |
ընդամենը |
747.0 |
«ՍԵՎան» գյուղական մարզական ընկերություն» հասարակական կազմակերպություն
Սամաղարի մարզադպրոց
NN ը/կ | Գույքի անվանումը | Չափի միավորը | Գույքի քանակը | Միավորի գինը (հազ. դրամ) |
Ընդամենը` գումար (հազ. դրամ) |
1. | Ծանրաձող ELEIKO` օլիմպիական | հատ | 1 | 1305.0 | 1305.0 |
ընդամենը | 1305.0 | ||||
Քասախի մարզադպրոց | |||||
