ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ
ԱՐԱԲԿԻՐ թաղային համայնքի ավագանի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
14 ապրիլի 2006 թվականի թիվ 50
քաղ. Երևան
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2006 Թ. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 18-րդ, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ և 10-րդ կետերով՝ համայնքի ավագանին որոշում է`
1. Հաստատել Արաբկիրի համայնքի 2006 թվականի՝
1.1 տեղական տուրքերի դրույքաչափերը (հավելված 1),
1.2 տեղական վճարների դրույքաչափերը (հավելված 2)։
|
Համայնքի ղեկավար՝ |
Հ. Շահինյան |
|
Հավելված 1 |
|
Հաստատված է Արաբկիր համայնքի ավագանու14.04.2006 թ. թիվ 50 որոշմամբ |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
|
Հ/հ |
Տեղական տուրքի անվանումը |
Ժամանակահատված |
Դրույքաչափը |
| 1 | Ոգելից խմիչքի և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվություն | ||
| 1.1 | հիմնական շինությունների ներսում` յուրաքանչյուր | եռամսյակ | 20,000.0 |
| 1.2 | ոչ հիմնական շինությունների ներսում` յուրաքանչյուր | եռամսյակ | 10,000.0 |
|
2 |
Բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվություն | ||
| 2.1 | գազի և վառելիքաքսայուղային նյութերի համար | տարեկան | 700,000.0 |
| 2.2 | գյուղատնտեսական մթերքների համար | օրական | 500.0 |
| 2.3 | այլ ապրանքների (այդ թվում ոգելից խմիչք և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի) վաճառքի համար` յուրաքանչյուր | եռամսյակ | 25,000.0 |
|
3 |
Հանրային սննդի օբյեկտներում, բաղնիքներում (սաունաներում), զվարճանքի օբյեկտներում ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվություն | ||
| 3.1 | բաղնիքների (սաունաների) համար | տարեկան | 200,000.0 |
| 3.2 | հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների համար | տարեկան | 200,000.0 |
| 3.3 | շահումով խաղերի կազմակերպման համար | տարեկան | 500,000.0 |
|
4 |
Ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար | տարեկան | 0.0 |
|
5 |
Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու ընթացիկ տարվա համար | 1,000.0 | |
|
6 |
Համայնքի վարչական տարածքում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճարտարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ` ոչ հիմնական) շինարարության (տեղադրման) թույլտվություն | ||
| 6.1 | հիմնական օբյեկտների համար | ||
| 6.1.1 | մինչև 300 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար | 75,000.0 | |
| 6.1.2 | 6.1.1 ենթակետով չնախատեսված օբյեկտների համար | ||
| 6.1.2.1 | 201 քմ-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար | 150,000.0 | |
| 6.1.2.2 | 501 քմ-ից մինչև 1000 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար | 250,000.0 | |
| 6.1.2.3 | 1001 քմ և ավելի ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար | 350,000.0 | |
| 6.2 | ոչ հիմնական շինությունների տեղադրման համար | ||
| 6.2.1 | մինչև 20 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար | 15,000.0 | |
| 6.2.2 | 20 քմ ավելի ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար | 25,000.0 | |
|
7 |
Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինության այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքների (բացառությամբ) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված շինարարության թույլտվություն չպահանջող դեպքերի) համար, եթե սահմանված կարգով հաստատված է ճարտարապետաշինարարական նախագծով | ||
| 7.1 | չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն | 15,000.0 | |
| 7.2 | բացի օբյեկտի վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման կամ արդիականացման աշխատանքներից, նախատեսվում է նաև կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքի գործառական նշանակության փոփոխություն, ապա, բացի «7.1» ենթակետով սահմանված դրույքաչափի, կիրառվում են նաև նոր շինարարության համար սույն հոդվածի «6» կետով սահմանված նորմերը` օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացման կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխության մասով | ||
| 7.3 | նախատեսվում է միայն կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` ստորգետնյա) շինարարություն կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն, ապա, սույն օրենքի իմաստով, այն համարվում է նոր շինարարություն, որի նկատմամբ կիրառվում են նոր շինարարության համար սույն հոդվածի «6» կետով սահմանված նորմերը: | ||
|
8 |
Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինության այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանվում է | 15,000.0 | |
|
9 |
Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություն | ||
| 9.1 | ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի յուրաքանչյուր 1 քմ համար | ամսական | 3,000.0 |
| 9.2 | թունդ ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 և ավելի ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի յուրաքանչյուր 1 քմ համար | ամսական | 5,250.0 |
| 9.3 | այլ արտաքին գովազդի յուրաքանչյուր քմ-ի համար | ամսական | 2,400.0 |
| 9.4 | մինչև 2006 թվականի հոկտեմբերի 1-ը` ծխախոտի արտաքին գովազդի յուրաքանչյուր քմ-ի համար | ամսական | 8,000.0 |
| 9.5 | համայնքի տարածքում տեղադրված դատարկ գովազդային վահանակի համար | ամսական | 700.0 |
|
Հավելված 2 |
|
Հաստատված է Արաբկիր համայնքի ավագանու14.04.2006 թ. թիվ 50 որոշմամբ |
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
| հ/հ |
Տեղական վճարների անվանումը |
չափման միավորը |
վարձավճար |
| 1 | Շինարարության կամ շինարարական տեսքը փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայմաններ մշակելու և հաստատելու համար, | ||
| 1.1 | մինչև 20 քմ շինության համար |
- |
15,000.0 |
| 1.2 | 20 քմ-ից մինչև 50 քմ շինության համար |
- |
50,000.0 |
| 1.3 | 50 քմ և ավելի շինության համար |
- |
150,000.0 |
| 2 | շինության ավարտը փաստագրելու | ||
| 2.1 | մինչև 20 քմ շինության համար |
20,000.0 | |
| 2.2 | 20 քմ-ից մինչև 50 քմ շինության համար |
50,000.0 | |
| 2.3 | 50 քմ և ավելի շինության համար |
75,000.0 | |
| 2.4 | բազմաբնակարան բնակելի շենքերի համար |
500,000.0 | |
| 3 | համայնքի տնօրինության և օգտագործման տակ գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքում անհրաժեշտ չափագրական և այլ նման աշխատանքների համար |
1 քմ |
2,000.0 |
| 4 | համայնքի կողմից մրցույթների և աճուրդների կազմակեպման համար |
յուրաքանչյուր մասնակից |
5,000.0 |
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
|---|
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
|---|