«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
12 օգոստոսի 2004 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05004204
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
1 հունիսի 2004 թ. |
N 143-Ն |
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 277-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ և 59-րդ հոդվածները, «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածը, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ժթ» կետով, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով և ելնելով Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում հաշվապահական հաշվառման միջազգային չափանիշների ներդրման աշխատանքների կատարելագործման անհրաժեշտությունից՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.
Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2003 թվականի օգոստոսի 12-ի «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման ցուցումները հաստատելու մասին» թիվ 277-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերի և դրանց լրացման ցուցումների» փոփոխություններն ու լրացումները՝ համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):
ՀՀ կենտրոնական |
Տ. Սարգսյան |
|
Հավելված 1 |
Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ ______________ Տ. Սարգսյան |
Հաստատված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2004 թվականի 23 հունիսի թիվ 600-Ն հրամանով |
ԲԱՆԿԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
1. «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման ցուցումները հաստատելու մասին» թիվ 277-Ն որոշման (այսուհետ՝ լրացման ցուցումներ) հավելված 1-ի հավելված 1-ում զետեղված «ֆինանսական արդյունքների մասին» ձև 1 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն որոշման հավելված 1-ի (կցվում է):
2. Լրացման ցուցումների հավելված 1-ի հավելված 2-ում զետեղված «Հաշվապահական հաշվեկշիռ» ձև 2 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն որոշման հավելված 2-ի (կցվում է):
3. Լրացման ցուցումների հավելված 1-ի հավելված 6-ում զետեղված «Ֆինանսական արդյունքների մասին» ձև 6 միջանկյալ հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն որոշման հավելված 3-ի (կցվում է):
4. Լրացման ցուցումների հավելված 1-ի հավելված 7-ում զետեղված «Միջանկյալ հաշվապահական հաշվեկշիռ» ձև 7 միջանկյալ հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն որոշման հավելված 4-ի (կցվում է):
5. Լրացման ցուցումների 1.1 կետը «ձևերն» բառից հետո լրացնել «, ներկայացման պարտադիր հոդվածներն» բառերով:
6. Լրացման ցուցումների 2.5 կետում՝
ա) հանել «կամ խտացնել» բառերը,
բ) «ՀՀՀՀՍ-ների» բառից հետո լրացնել «և սույն կարգով սահմանված» բառերը:
7. Լրացման ցուցումների գլուխ 2-ը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 2.51 կետով՝
«2.51. Բանկերը կարող են ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում (ձև 5) նախատեսված հոդվածներն արտացոլել ձև 1, 2, 3 և 4 հաշվետվություններում, ընդ որում, այն հոդվածները, որոնք արտացոլվում են նշված հաշվետվություններում, պետք չէ արտացոլել ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում: Սույն կարգով հաստատված ձև 1, 2, 3, 4 և 5 հաշվետվություններում ներկայացված հոդվածները պարտադիր են բանկերի համար:»:
8. Լրացման ցուցումների 3.1 կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր «ե» ենթակետով՝
«ե) ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերին կից ծանոթագրությունները՝ ներառյալ հաշվապահական հաշվառման վարման քաղաքականությունը՝ ձև 5 (հավելված 5):»:
9. Լրացման ցուցումների 3.2 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«3.2. Բանկերը կարող են ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում (ձև 5) նախատեսված հոդվածներն արտացոլել ձև 6, 7, 8 և 9 հաշվետվություններում, ընդ որում, այն հոդվածները, որոնք արտացոլվում են նշված հաշվետվություններում, պետք չէ արտացոլել ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում: Սույն կարգով հաստատված ձև 6, 7, 8 և 9 հաշվետվություններում ներկայացված հոդվածները բանկերի համար պարտադիր են:»:
10. Լրացման ցուցումների 5.1 կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ՝
«Ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև 6) 1-ին եռամսյակի համար ներկայացվող միջանկյալ հաշվետվության 3-րդ և 5-րդ սյունակները չեն լրացվում և չեն հրապարակվում:»:
11. Լրացման ցուցումների 5.2 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«5.2. Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են հաշվետվության և դրան համապատասխան կից ծանոթագրությունների կետերում ներառվող հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի հաշիվները:
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության կետերը | Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությանը կից ծանոթագրություններ | Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի հաշիվներ |
Տոկոսային և նմանատիպ եկամուտներ (ծանոթագրություն 3) |
Տոկոսային եկամուտ ՀՀ ԿԲ-ում թղթակցային հաշվից | 6011 հաշիվ |
Տոկոսային եկամուտներ ՀՀ ԿԲ-ում տեղաբաշխված այլ միջոցներից | 6001, 6014, 6017, 6019, 6025 հաշիվներ | |
Տոկոսային եկամուտներ ռեզիդենտ բանկերի թղթակցային հաշիվներից | 6012 հաշիվ | |
Տոկոսային եկամուտներ ռեզիդենտ բանկերում և այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված այլ միջոցներից | 6002, 6004, 6015, 6021, 6023, 6026, 6028, 6091(բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների մասով), 6031, 6033 հաշիվներ | |
Տոկոսային եկամուտներ ոչ ռեզիդենտ բանկերի թղթակցային հաշիվներից | 6013 հաշիվ | |
Տոկոսային եկամուտներ ոչ ռեզիդենտ բանկերում և այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված այլ միջոցներից | 6003, 6005, 6016, 6018, 6022, 6024, 6027, 6029, 6092 (բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների մասով), 6032, 6034 հաշիվներ | |
Տոկոսային եկամուտներ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկներին տրված վարկերից ու այլ փոխատվություններից | 6006, 6026, 6028, 6091 (իրավաբանական անձանց և հիմնարկների մասով), 6051, 6053, 6055, 6057, 6059, 6061 հաշիվներ | |
Տոկոսային եկամուտներ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկներին տրված վարկերից ու այլ փոխատվություններից | 6007, 6027, 6029, 6092 (իրավաբանական անձանց և հիմնարկների մասով) 6052, 6054, 6056, 6058, 6060, 6062 հաշիվներ | |
Տոկոսային եկամուտներ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց տրված վարկերից և այլ փոխատվություններից | 6006, 6026, 6028, 6091 (ֆիզիկական անձանց մասով) 6041, 6043, 6045 հաշիվներ | |
Տոկոսային եկամուտներ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց տրված վարկերից և այլ փոխատվություններից | 6007, 6027, 6029, 6092 (ֆիզիկական անձանց մասով) 6042, 6044, 6046 հաշիվներ | |
Տոկոսային եկամուտներ բանկի աշխատակիցներին տրված վարկերից և այլ փոխատվություններից | 6006, 6007, 6026, 6027, 6028, 6029, 6091, 6092 (բանկի աշխատակիցների մասով), 6071, 6072, 6073 հաշիվներ | |
Տոկոսային եկամուտներ բանկի հետ կապված անձանց տրված վարկերից և այլ փոխատվություններից | 6006, 6007, 6026, 6027, 6028, 6029, 6091, 6092 (բանկի հետ կապված անձանց մասով), 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079 հաշիվներ | |
Տոկոսային եկամուտներ պետական գանձապետական պարտատոմսերում կատարված ներդրումներից | 6081, 6082 հաշիվներ | |
Տոկոսային եկամուտներ այլ արժեթղթերում կատարված ներդրումներից | 6083, 6084, 6085, 6086 հաշիվներ | |
Այլ տոկոսային եկամուտներ | 610 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Տոկոսային և նմանատիպ ծախսեր (ծանոթագրություն 4) |
Տոկոսային ծախսեր ՀՀ ԿԲ-ից հետգնման պայմանագրերով ներգրաված միջոցների գծով | 7091, 7101 հաշիվներ |
Տոկոսային ծախսեր ՀՀ ԿԲ-ից ներգրաված այլ միջոցների գծով | 7081, 7082 հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր ռեզիդենտ բանկերի թղթակցային հաշիվներից | 7011 հաշիվ | |
Տոկոսային ծախսեր ռեզիդենտ բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված այլ միջոցների գծով | 7021, 7023, 7025, 7027, 7053, 7083, 7085, 7087, 7092 (բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների մասով), 7102, 7104 հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր ոչ ռեզիդենտ բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց | 7012 հաշիվ | |
Տոկոսային ծախսեր ոչ ռեզիդենտ բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված այլ միջոցների գծով | 7022, 7024, 7026, 7028, 7054, 7084, 7086, 7088, 7089, 7093 (բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների մասով), 7103, 7105 հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների բանկային հաշիվների և ցպահանջ ավանդների գծով | 7041, 7043, 7049, 7051 հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների և ցպահանջ ավանդների գծով | 7045, 7047 հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախեր ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների բանկային հաշիվների և ցպահանջ ավանդների գծով | 7042, 7044, 7050, 7052 հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների և ցպահանջ ավանդների գծով | 7046, 7048 հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր այլ ոչ ռեզիդենտների ցպահանջ ավանդների գծով | 7055 հաշիվ | |
Տոկոսային ծախսեր ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների ժամկետային ավանդների գծով | 7063, 7065 հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների գծով | 7061 հաշիվ | |
Տոկոսային ծախսեր ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների ժամկետային ավանդների գծով | 7064, 7066 հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների գծով | 7062 հաշիվ | |
Տոկոսային ծախսեր այլ ոչ ռեզիդենտների ժամկետային ավանդների գծով | 7067 հաշիվ | |
Տոկոսային ծախսեր ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի և արժութային սվոպի գծով | 7092, 7106 (ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների մասով) հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի և արժութային սվոպի գծով | 7092, 7106 (ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց մասով) հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի և արժութային սվոպի գծով | 7093, 7107 (ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների մասով) հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի և արժութային սվոպի գծով | 7093, 7107 (ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց մասով) հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր ՀՀ կառավարության նկատմամբ պարտավորությունների գծով | 707 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Տոկոսային ծախսեր հաշվեգրված, բայց չհավաքագրված չաշխատող ակտիվների տոկոսների գծով | 7215 հաշիվ | |
Այլ տոկոսային ծախսեր | 7106, 7107 և 711 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Շահաբաժնի տեսքով եկամուտներ | 611 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով եկամուտներ | 631 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Կոմիսիոն և այլ վճարների տեսքով ծախսեր | 7311, 7312 հաշիվներ | |
Առևտրային նպատակով պահվող ներդրումներից զուտ շահույթ/ (վնաս) (ծանոթագրություն 5) |
Առևտրային նպատակով պահվող ներդրումների վաճառքից զուտ շահույթ/ (վնաս) | 6422 և 7513 հաշիվների տարբերությունը |
Առևտրային նպատակով պահվող ներդրումների վերագնահատումից զուտ շահույթ/ (վնաս) | 6430 և 7516 հաշիվների տարբերությունը | |
Վաճառքի նպատակով ներդրումներից զուտ շահույթ/ (վնաս) (ծանոթագրություն 6) |
Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումների վաճառքից զուտ շահույթ/ (վնաս) | 6423 և 7514 հաշիվների տարբերությունը |
Վաճառքի համար ներդրումների վերագնահատումից զուտ շահույթ/ (վնաս) | 6431 և 7517 հաշիվների տարբերությունը | |
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներից զուտ շահույթ/ (վնաս) | 6424 և 7515 հաշիվների տարբերությունը | |
Արտարժութային գործառնություններից ստացված զուտ շահույթ/ (վնաս) (ծանոթագրություն 7) |
Արտարժույթի վաճառքից ստացված զուտ շահույթ/ (վնաս) | 6425 և 7518 հաշիվների տարբերությունը |
Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված զուտ շահույթ/ (վնաս) | 6426 և 7519 հաշիվների տարբերությունը | |
Այլ գործառնական եկամուտ (ծանոթագրություն 8) |
Երաշխիքներից, հոժարագրերով, ակրեդիտիվներով գործառնություններից, հավատարմագրային կառավարման գործառնություններից ստացված եկամուտներ | 6412 հաշիվ |
Ածանցյալ գործիքներից ստացված զուտ եկամուտներ | 6433, 6434 և 7525, 7526 հաշիվների տարբերությունը | |
Հիմնական միջոցների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ | 6421 և 7511 հաշիվների տարբերությունը | |
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ | 6435, 6436 և 7512, 7528 հաշիվների տարբերությունը | |
Եկամուտներ ստացված տույժերից և տուգանքներից | 6411 հաշիվ | |
Ֆակտորինգից ստացված եկամուտներ | 6414 հաշիվ | |
Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով և հուշադրամներով գործառնություններից ստացված զուտ եկամուտ | 6427, 6428 և 7520, 7521 հաշիվների տարբերությունը | |
Արտասովոր եկամուտ | 6511 հաշիվ | |
Այլ եկամուտներ | 6419, 6429, 6432, 6711, 6712, 6611 հաշիվներ | |
Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստնե-րին կատարված զուտ մասհանումներ |
621 ենթաբաժնի հաշիվների և 7211, 7212, 7213, 7214 հաշիվների տարբերությունը | |
Ընդհանուր վարչական ծախսեր (ծանոթագրություն 10) |
Ծախսեր հաշվարկված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների գծով | 7411, 7412, 7413, 7414 հաշիվներ |
Ծախսեր սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամին հատկացումների գծով | 7415 հաշիվ | |
Վերապատրաստման և ուսուցման գծով ծախսեր | 7416 հաշիվ | |
Գործուղման ծախսեր | 7429 հաշիվ | |
Ծախսեր բանկի շենքի և այլ հիմնական միջոցների վարձակալության վճարների գծով | 7421 հաշիվ | |
Ապահովագրության ծախսեր | 7433 հաշիվ | |
Բանկի սարքավորումների սպասարկման և պահպանման գծով ծախսեր | 7423 հաշիվ | |
Բանկի շենքերի տնտեսական պահպանության և անվտանգության գծով ծախսեր | 7422, 7424 հաշիվներ | |
Աուդիտային և խորհրդատվական ծառայությունների գծով ծախսեր | 7425 հաշիվ | |
Կապի և հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր | 7426 հաշիվ | |
Տրանսպորտային ծախսեր | 7430 հաշիվ | |
Ծախսեր հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների գծով | 7427 հաշիվ | |
Գրասենյակային և կազմակերպչական ծախսեր | 7431, 7434 հաշիվներ | |
Վարկերի տրամադրման և վերադարձման գծով ծախսեր | 7428 հաշիվ | |
Այլ գործառնական ծախսեր (ծանոթագրություն 11) |
Վճարված տուգանքներ և տույժեր | 7313 հաշիվ |
Գովազդային և ներկայացուցչական ծախսեր | 7441, 7442, 7443 հաշիվներ | |
Ֆակտորինգի գծով ծախսեր | 7315 հաշիվ | |
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն ծախսեր | 745,746 ենթաբաժինների հաշիվներ | |
Երաշխիքների, պարտամուրհակների ընդունման, ակրեդիտիվներով և լիազորագրային գործառնությունների գծով ծախսեր | 7314 հաշիվ | |
Արտասովոր ծախսեր | 7531 հաշիվ | |
Այլ ծախսեր | 7316, 7417, 7432, 7444, 7522, 7523, 7524, 7527, 7711, 7712 հաշիվներ | |
Շահութահարկի գծով ծախս (ծանոթագրություն 12) |
761 ենթաբաժնի հաշիվներ |
12. Լրացման ցուցումների 6.2 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«6.2. Կից աղյուսակում ներկայացված են հաշվետվության և դրան համապատասխան կից ծանոթագրության կետերում ներառվող հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի հաշիվները:
Հաշվետվության կետեր | Կետերի վերաբերյալ հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ |
Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանում ներառվող հաշիվներ |
Դրամական միջոցներ և մնացորդներ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում (ծանոթագրություն 13) |
Կանխիկ դրամական միջոցներ և դրան հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր | 101 ենթաբաժնի հաշիվներ |
Թղթակցային հաշիվներ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում | 1021 հաշիվ | |
Ավանդներ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում | 1025, 1026 հաշիվներ | |
Այլ պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ (ծանոթագրություն 14) |
Ռեպո համաձայնագրեր և արժութային սվոպ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետ | 1411, 1441 հաշիվներ |
Այլ պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ | 1023, 1401 հաշիվներ | |
Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներ և հուշադրամներ | 1111, 1121, 1131 հաշիվներ | |
Թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ և ավանդներ | 1381 հաշիվ | |
Առևտրական նպատակով պահվող ֆինանսական ներդրումներ (ծանոթագրություն 15) |
Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր | 1211, 1212, 1215, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1260 (միայն Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթերի գծով) հաշիվներ |
Այլ երկրների պետական արժեթղթեր | 1231, 1232, 1235, 1252, 1254, 1256, 1258, 1259, 1260 (միայն այլ երկրների պետական արժեթղթերի գծով) հաշիվներ | |
Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթեր | 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1227, 1228, 1252, 1254, 1256, 1258, 1259, 1260 (միայն Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթերի գծով) հաշիվներ | |
Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր | 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1247,1248, 1252, 1254, 1256, 1258, 1259, 1260 (միայն այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթերի գծով) հաշիվներ | |
Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ | 126 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Ածանցյալ գործիքներ | 127 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով կորուստ | 195 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Այլ բանկերում տեղաբաշխված միջոցներ (ծանոթագրություն 16) |
Թղթակցային հաշիվներ և ցպահանջ ավանդներ ռեզիդենտ բանկերում | 1031,1321 հաշիվներ |
Թղթակցային հաշիվներ և ցպահանջ ավանդներ ոչ ռեզիդենտ բանկերում | 1033,1322 հաշիվներ | |
Ռեզիդենտ բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ | 1323 հաշիվ | |
Ոչ ռեզիդենտ բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ | 1324 հաշիվ | |
Ռեզիդենտ բանկերին տրված վարկեր | 1341,1345 հաշիվներ | |
Ոչ ռեզիդենտ բանկերին տրված վարկեր | 1343,1347 հաշիվներ | |
Ռեպո համաձայնագրեր և արժութային սվոպ ռեզիդենտ բանկերի հետ | 1413,1443 հաշիվներ | |
Ռեպո համաձայնագրեր և արժութային սվոպ ոչ ռեզիդենտ բանկերի հետ | 1415,1445 հաշիվներ | |
Այլ պահանջներ ռեզիդենտ բանկերի նկատմամբ | 1391,1402 հաշիվներ | |
Այլ պահանջներ ոչ ռեզիդենտ բանկերի նկատմամբ | 1392,1403 հաշիվներ | |
Ավանդների, թղթակցային հաշիվների, վարկերի գծով պահուստ | 170,195 ենթաբաժինների հաշիվներ | |
Դրամական շուկայում այլ տեղաբաշխումներ (ծանոթագրություն 17) |
Ցպահանջ ավանդներ ոչ ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններում | 1327 հաշիվ |
Ժամկետային ավանդներ ոչ ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններում | 1328 հաշիվ | |
Ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր | 1361,1365 հաշիվներ | |
Ոչ ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր | 1363,1367 հաշիվներ | |
Ռեպո համաձայնագրեր և արժութային սվոպ ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ | 1417, 1447 հաշիվներ | |
Ռեպո համաձայնագրեր և արժութային սվոպ ոչ ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ | 1419, 1449 հաշիվներ | |
Ավանդների, վարկերի գծով պահուստ | 170, 195 ենթաբաժինների հաշիվներ | |
Հաճախորդներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ (ծանոթագրություն 18) |
Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկներին տրամադրված վարկեր | 1631, 1632, 1633, 1637, 1638, 1639, 1643, 1644, 1645, 1651, 1655, 1659 հաշիվներ |
Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկներին տրամադրված վարկեր | 1635, 1641, 1647, 1653, 1657, 1661 հաշիվներ | |
Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց տրամադրված վարկեր | 1611, 1612, 1617, 1618, 1623, 1624 հաշիվներ | |
Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց տրամադրված վարկեր | 1614, 1615, 1620, 1621, 1626, 1627 հաշիվներ | |
Բանկի աշխատակիցներին տրամադրված վարկեր | 1671, 1673, 1675 հաշիվներ | |
Բանկի հետ կապված անձանց տրամադրված վարկեր | 1681, 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693 հաշիվներ | |
Ռեպո համաձայնագրեր և արժութային սվոպ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների հետ | 1421, 1422, 1423, 1427, 1451 (իրավաբանական անձանց և հիմնարկների մասով) հաշիվներ | |
Ռեպո համաձայնագրեր և արժութային սվոպ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների հետ | 1425, 1429, 1453 (իրավաբանական անձանց և հիմնարկների մասով) հաշիվներ | |
Ռեպո համաձայնագրեր ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հետ | 1431, 1451 (ֆիզիկական անձանց մասով) հաշիվներ | |
Ռեպո համաձայնագրեր ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց հետ | 1433, 1453 (ֆիզիկական անձանց մասով) հաշիվներ | |
Տրամադրված վարկերի գծով պահուստ | 170 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Վաճառքի համար նախատեսված ներդրումներ (ծանոթագրություն 19) |
Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր | 1511, 1512 և 1515 հաշիվներ |
Այլ երկրների պետական արժեթղթեր | 1531, 1532 և 1535 հաշիվներ | |
Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթեր | 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 և 1528 հաշիվներ | |
Այլ երկրների ոչ պետական արժեթղթեր | 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, և 1548 հաշիվներ | |
Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ | 155 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով կորուստ | 195 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Բանկային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ (ծանոթագրություն 20) |
Ստացվելիք շահաբաժիններ | 187 ենթաբաժնի հաշիվներ |
Հավատարմագրային կառավարման գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ | 188 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Ակրեդիտիվներ և բանկային երաշխիքներ | 1821, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 հաշիվներ | |
Հեջավորման ածանցյալ գործիքներ | 190 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Ստացվելիք այլ գումարներ | 189 ենթաբաժնի հաշիվներ (բացառությամբ՝ 1894 հաշվի) | |
Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով պահուստ | 195 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ (ծանոթագրություն 21) |
Վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ | 185, 186 ենթաբաժինների հաշիվներ |
Չստացված ֆինանսական եկամուտ | 281 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների գծով պահուստ | 195 ենթաբաժնի հաշիվներ | |
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ (ծանոթագրություն 22) |
Հայաստանի Հանրապետության պետական արժեթղթեր | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 հաշիվներ |
Այլ երկրների պետական արժեթղթեր | 2031, 2032, 2033, 2034, 2035 հաշիվներ | |
Հայաստանի Հանրապետության ոչ պետական արժեթղթեր | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 հաշիվներ | |
