«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
10 հուլիսի 2004 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
25 հունիսի 2004 թվականի N 950-Ն
2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԿ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՀԱՇՎՈՎ, ԸՍՏ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի փետրվարի 12-ի N 216-Ն որոշման 5.1-ին կետի «ա» ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 04 խմբի 2004 թվականի պետական պատվերի շրջանակներում ֆինանսավորվող կրթական հաստատությունների մեկ սովորողի հաշվով, ըստ ծրագրերի, ֆինանսավորման չափերը` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 04 ԽՄԲԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԿ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՀԱՇՎՈՎ, ԸՍՏ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԵՐԸ
Ենթա-խումբը |
Ծրագրի անվանումը |
Ընդամենը` տարեկան գումարն առանց կրթաթոշակի (հազ. դրամ) |
Գնման առարկան` աշակերտ, սան, |
Մեկ միավորի նախահաշվային միջին գինը |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
03 | 01. Հանրակրթական դպրոցներում ուսուցման գծով պետական պատվեր | |||
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 339773.4 | 6114 | 55573.0 | |
Արագածոտնի մարզպետարան | 299678.3 | 3751 | 79892.9 | |
Արարատի մարզպետարան | 747312.5 | 16394 | 45584.5 | |
Արմավիրի մարզպետարան | 510034.4 | 10537 | 48404.1 | |
Գեղարքունիքի մարզպետարան | 1375946.2 | 19963 | 68924.8 | |
Լոռու մարզպետարան | 1158551.2 | 21197 | 54656.4 | |
Շիրակի մարզպետարան | 694640.1 | 8703 | 79816.2 | |
Սյունիքի մարզպետարան | 98457.3 | 867 | 113560.9 | |
Տավուշի մարզպետարան | 296869.7 | 5273 | 56300.0 | |
03 | 05. Երաժշտական դպրոցներում ուսուցման գծով պետական պատվեր | 0.0 | ||
ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | 79956.3 | 511 | 156470.3 | |
03 | 09. Հանրակրթական դպրոցներում նախապատրաստական ուսուցման գծով պետական պատվեր | |||
Արագածոտնի մարզպետարան | 1953.0 | 1200 | 1627.5 | |
Արարատի մարզպետարան | 1953.0 | 1200 | 1627.5 | |
Արմավիրի մարզպետարան | 1495.0 | 1000 | 1495.0 | |
Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2410.0 | 1500 | 1606.7 | |
Լոռու մարզպետարան | 1953.0 | 1200 | 1627.5 | |
Կոտայքի մարզպետարան | 1730.0 | 1100 | 1572.7 | |
Շիրակի մարզպետարան | 1994.5 | 1200 | 1662.1 | |
Սյունիքի մարզպետարան | 1986.2 | 1200 | 1655.2 | |
Վայոց ձորի մարզպետարան | ||||
Տավուշի մարզպետարան | 245.0 | 160 | 1531.3 | |
03 | 11. Երեկոյան և հեռակա դպրոցներում ուսուցման գծով պետական պատվեր | |||
Երևանի քաղաքապետարան | 11468.3 | 160 | 71676.9 | |
Շիրակի մարզպետարան | 5264.1 | 78 | 67488.5 | |
03 | 14. Ըստ աշակերտների թվի ֆինանսավորման համակարգի անցած դպրոցներում ուսուցման գծով պետական պատվեր | |||
Երևանի քաղաքապետարան | 5626408.5 | 131890 | 42659.9 | |
Արագածոտնի մարզպետարան | 1384495.5 | 22831 | 60641.0 | |
Արարատի մարզպետարան | 1422245.8 | 29857 | 47635.3 | |
Արմավիրի մարզպետարան | 1711250.8 | 36496 | 46888.7 | |
Գեղարքունիքի մարզպետարան | 1286963.8 | 24749 | 52000.6 | |
Լոռու մարզպետարան | 1274939.1 | 24070 | 52968.0 | |
Կոտայքի մարզպետարան | 2079735.2 | 43930 | 47342.0 | |
Շիրակի մարզպետարան | 1959282.1 | 39950 | 49043.4 | |
Սյունիքի մարզպետարան | 1370326.9 | 20478 | 66917.0 | |
Վայոց ձորի մարզպետարան | 654681.6 | 10589 | 61826.6 | |
Տավուշի մարզպետարան | 875107.0 | 15795 | 55404.1 | |
04 | 01. Հատուկ ընդհանուր կրթական ուսուցման գծով պետական պատվեր | |||
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 1000534.5 | 3891 | 257140.7 | |
Երևանի քաղաքապետարան | 447395.0 | 2196 | 203731.8 | |
Արագածոտնի մարզպետարան | 75637.5 | 351 | 215491.5 | |
Արմավիրի մարզպետարան | 111391.2 | 642 | 173506.5 | |
Գեղարքունիքի մարզպետարան | 28682.6 | 74 | 387602.7 | |
Լոռու մարզպետարան | 159986.2 | 725 | 220670.6 | |
Կոտայքի մարզպետարան | 77238.6 | 280 | 275852.1 | |
Շիրակի մարզպետարան | 224573.1 | 1232 | 182283.4 | |
Սյունիքի մարզպետարան | 258334.2 | 1368 | 188840.8 | |
Տավուշի մարզպետարան | 35321.0 | 160 | 220756.3 | |
05 | 01. Արտադպրոցական ուսուցման գծով պետական պատվեր | |||
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 170958.4 | 8760 | 19515.8 | |
ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | 11628.7 | 470 | 24741.9 | |
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտե | 450647.0 | 14275 | 31569.0 | |
Երևանի քաղաքապետարան | 28109.1 | 1333 | 21087.1 | |
Արագածոտնի մարզպետարան | 4295.4 | 273 | 15734.1 | |
Արմավիրի մարզպետարան | 3779.2 | 299 | 12639.5 | |
Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2448.3 | 308 | 7949.0 | |
Կոտայքի մարզպետարան | 12995.7 | 850 | 15289.1 | |
Շիրակի մարզպետարան | 7775.4 | 410 | 18964.4 | |
Սյունիքի մարզպետարան | 5442.1 | 484 | 11244.0 | |
05 | 02. Եղեգնաձորի «Երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող պետական պատվեր | |||
Վայոց ձորի մարզպետարան | 10418.4 | 201 | 51832.8 | |
06 | 01. Արհեստագործական ուսուցման գծով պետական պատվեր | |||
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 12107.8 | 130 | 93136.9 | |
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 181605.8 | 1885 | 96342.6 | |
Երևանի քաղաքապետարան | 57882.2 | 586 | 98775.1 | |
Արագածոտնի մարզպետարան | 14949.5 | 191 | 78269.6 | |
Արմավիրի մարզպետարան | 5935.6 | 45 | 131902.2 | |
Գեղարքունիքի մարզպետարան | 8803.6 | 142 | 61997.2 | |
Լոռու մարզպետարան | 4239.0 | 38 | 111552.6 | |
Կոտայքի մարզպետարան | 21738.0 | 243 | 89456.8 | |
Շիրակի մարզպետարան | 28527.2 | 350 | 81506.3 | |
Վայոց ձորի մարզպետարան | 6346.2 | 86 | 73793.0 | |
Տավուշի մարզպետարան | 17772.4 | 213 | 83438.5 | |
07 | 01. Միջին մասնագիտական ուսուցման գծով պետական պատվեր | |||
ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 109357.2 | 1120 | 97640.4 | |
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 131594.0 | 657 | 200295.3 | |
ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն | 16040.8 | 91 | 176272.5 | |
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 451786.6 | 3556 | 127049.1 | |
ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | 65983.7 | 351 | 187987.7 | |
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական կոմիտե | 182804.9 | 737 | 248039.2 | |
08 | 02. Բարձրագույն և հետբուհական ուսուցման գծով պետական պատվեր | |||
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2013553.7 | 18574 | 108407.1 | |
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն | 219880.0 | 502 | 438008.0 | |
09 | 01. Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման գծով պետական պատվեր | |||
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 580.0 | 50 | 11600.0 | |
09 | 02. ՀՀ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գծով պետական պատվեր |
|||
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 19950.0 | 2500 | 7980.0 | |
09 | 03. Լրացուցիչ կրթության ուսուցման գծով պետական պատվեր | |||
ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 57418.7 | 388 | 147986.3 | |
ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 12219.1 | 600 | 20365.2 | |
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 197672.7 | 14630 | 13511.5 | |
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն` | ||||
Կադրերի վերապատրաստում | 2728.0 | 440 | 6200.0 | |
Մեթոդական ուղեցույցի մշակում | 11413.0 | 1 | 11413000. | |
ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների վարչություն | 20642.0 | 1700 | 12142.4 | |
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ | 59058.2 | 760 | 77708.2 | |
09 | 05. Դատավորների վերապատրաստման գծով պետական պատվեր | |||
ՀՀ վճռաբեկ դատարան | 35257.2 | 163 | 216301.8 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|