«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
22 նոյեմբերի 2004 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
18 նոյեմբերի 2004 թվականի N 1555-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱԴԱՇՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 34-րդ ու 56-րդ և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ ու 84-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևադաշտի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող` պետական սեփականություն հանդիսացող 2825.58 հեկտար հողամասերից 2804.44 հեկտարը, որից` գյուղատնտեսական նշանակության` 2625.34 հեկտար, բնակավայրերի հողերի` 103.09 հեկտար, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների` 74.14 հեկտար, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների` 0.001 հեկտար, հատուկ պահպանվող տարածքների` 0.81 հեկտար, ջրային հողերի` 1.06 հեկտար, անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևադաշտի գյուղական համայնքին` համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների:
2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան`
ա) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևադաշտի գյուղական համայնքին անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցվող 2804.44 հեկտար հողերից 119.06 հեկտարը մասնավորեցման ենթակա չէ.
բ) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևադաշտի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 21.14 հեկտարը համարվում է պետական սեփականություն` համաձայն N 5 հավելվածի:
3. Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևադաշտի գյուղական համայնքի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման մասին հաշվետվությունը` 2004 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ` համաձայն NN 6 և 7 հավելվածների:
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին` սահմանված կարգով ապահովել սկզբնական հաշվառման նյութերի տրամադրումը Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևադաշտի գյուղական համայնքի ղեկավարին` հողերի ընթացիկ հաշվառումն անցկացնելու և համայնքի հողային հաշվեկշիռը կազմելու համար:
5. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետին`
ա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 656 որոշմամբ սահմանված կարգով` սկզբնական հաշվառման տվյալների հիման վրա ապահովել մարզի տարածքում ընթացիկ հաշվառման աշխատանքների իրականացումը.
բ) համաձայն «Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների և ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի` համայնքների ղեկավարների միջոցով ապահովել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ներկայացված` ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի, ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների հետագա օգտագործման կարգավիճակի մասին համապատասխան որոշումների ընդունումը և դրանց տրամադրումն անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներին:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված N 1 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱԴԱՇՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 2 |
Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱԴԱՇՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԱՐԵՎԱԴԱՇՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ
Պայմանական նշանները | Հողերի նպատակային նշանակությունը | Համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողերը | Պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը | ||
ընդամենը | որից` չմասնավորեցվող | ||||
|
Գյուղատնտեսական | 2625.34 | 35.26 | ||
|
Բնակավայրերի | 103.09 | 9.30 | 0.11 | |
|
Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | 74.14 | 72.63 | ||
|
Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների | 0.001 | 0.001 | 2.32 | |
|
Հատուկ պահպանվող տարածքների | 0.81 | 0.81 | 15.00 | |
|
Հատուկ նշանակության | ||||
|
Անտառային | ||||
|
Ջրային | 1.06 | 1.06 | 3.71 | |
|
Պահուստային | ||||
Ընդամենը | 2804.44 | 119.06 | 21.14 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 3 |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱԴԱՇՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԱՐԵՎԱԴԱՇՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը | Ծանոթա- գրություն | ||||||
Եզրագծի համարը | վարելահող | պտղատու այգի | խաղողի այգի | խոտհարք | արոտ | այլ հողատեսքեր | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 3.38 | ||||||
2 | 0.37 | ||||||
3 | 12.28 | ||||||
4 | 5.12 | ||||||
5 | 2.91 | ||||||
6 | 17.27 | ||||||
7 | 2.79 | ||||||
8 | 0.98 | ||||||
9 | 32.11 | ||||||
11 | 63.02 | ||||||
12 | 44.23 | ||||||
13 | 3.37 | ||||||
14 | 64.29 | ||||||
15 | 33.83 | ||||||
16 | 68.31 | ||||||
17 | 3.16 | ||||||
18 | 9.81 | ||||||
19 | 1.38 | ||||||
20 | 0.30 | ||||||
21 | 7.18 | ||||||
22 | 17.37 | ||||||
23 | 3.52 | ||||||
24 | 0.64 | ||||||
25 | 0.25 | ||||||
26 | 0.86 | ||||||
27 | 5.77 | ||||||
28 | 72.83 | ||||||
29 | 10.36 | ||||||
30 | 36.96 | ||||||
31 | 157.57 | ||||||
32 | 142.61 | ||||||
33 | 269.24 | ||||||
34 | 9.24 | ||||||
35 | 74.30 | ||||||
36 | 16.14 | ||||||
37 | 0.39 | ||||||
38 | 0.75 | ||||||
39 | 2.47 | ||||||
40 | 4.26 | ||||||
41 | 48.89 | ||||||
42 | 37.82 | ||||||
43 | 2.71 | ||||||
44 | 322.64 | ||||||
45 | 225.29 | ||||||
46 | 287.05 | ||||||
48 | 22.00 | ||||||
50 | 14.92 | ||||||
52 | 13.12 | ||||||
54 | 0.43 | ||||||
56 | 175.10 | ||||||
57 | 46.07 | ||||||
59 | 86.05 | ||||||
62 | 0.22 | ||||||
63 | 0.97 | ||||||
64 | 0.31 | ||||||
65 | 1.48 | ||||||
66 | 1.74 | ||||||
69 | 0.50 | ||||||
72 | 4.12 | ||||||
74 | 0.76 | ||||||
76 | 4.25 | ||||||
78 | 0.49 | ||||||
79 | 5.60 | ||||||
81 | 0.56 | ||||||
83 | 3.39 | ||||||
87 | 1.83 | ||||||
89 | 18.48 | ||||||
91 | 4.47 | ||||||
92 | 1.18 | ||||||
96 | 0.68 | ||||||
100 | 6.19 | ||||||
101 | 6.56 | ||||||
103 | 0.02 | ||||||
104 | 4.75 | ||||||
105 | 16.45 | ||||||
106 | 0.34 | ||||||
108 | 3.56 | ||||||
111 | 10.98 | դաշտային ճանապարհ. | |||||
127 | 21.28 | դաշտային ճանապարհ. | |||||
131 | 15.46 | ||||||
134 | 2.01 | ||||||
215 | 1.28 | դաշտային ճանապարհ. | |||||
234 | 0.49 | դաշտային ճանապարհ. | |||||
235 | 0.56 | դաշտային ճանապարհ. | |||||
241 | 0.67 | դաշտային ճանապարհ. | |||||
Ընդամենը | 249.97 | 2.01 | 2322.75 | 50.61 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 4 |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱԴԱՇՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԱՐԵՎԱԴԱՇՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ (ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ)
Եզրագծի համարը | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Ծանոթա- գրություն |
Բնակա- վայրերի հողեր |
Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր |
Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր |
Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր |
Հատուկ նշանա- կության հողեր |
Անտա- ռային հողեր |
Ջրային հողեր | Պահուս- տային հողեր | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
47 | 26.99 | քարհանք | |||||||
49 | 4.30 | քարհանք | |||||||
51 | 0.78 | լիճ | |||||||
53 | 6.26 | քարհանք | |||||||
55 | 35.08 | քարհանք | |||||||
58 | 0.03 | արտ. մաս | |||||||
60 | 0.05 | արտ. մաս | |||||||
61 | 0.81 | գերեզմանոց | |||||||
84 | 0.36 | փողոց., հրապ. | |||||||
112 | 0.14 | ներտնտ. ոռոգ. ցանց | |||||||
115 | 0.001 | էլ. ենթակայան | |||||||
116 | 0.01 | արտ. մաս | |||||||
118 | 0.01 | ոռոգ. ջրի ջրմբ. | |||||||
120 | 0.93 | արտ. մաս | |||||||
121 | 0.40 | արտ. մաս | |||||||
122 | 0.01 | խանութ | |||||||
123 | 0.08 | հասար. կառ. | |||||||
124 | 0.02 | գյուղապետարան | |||||||
125 | 0.02 | արտ. մաս | |||||||
126 | 0.13 | ոռոգ. ջրի ջրմբ. | |||||||
130 | 0.002 | արտ. մաս | |||||||
132 | 53.48 | այլ հողեր | |||||||
201 | 0.02 | այլ հողեր | |||||||
202 | 0.33 | այլ հողեր | |||||||
203 | 0.03 | այլ հողեր | |||||||
204 | 8.72 | այլ հողեր | |||||||
205 | 0.20 | այլ հողեր | |||||||
206 | 2.49 | այլ հողեր | |||||||
207 | 0.26 | այլ հողեր | |||||||
208 | 3.07 | այլ հողեր | |||||||
209 | 1.21 | այլ հողեր | |||||||
210 | 0.05 | այլ հողեր | |||||||
211 | 0.04 | այլ հողեր | |||||||
212 | 1.05 | այլ հողեր | |||||||
213 | 0.05 | այլ հողեր | |||||||
214 | 13.98 | այլ հողեր | |||||||
216 | 0.69 | այլ հողեր | |||||||
217 | 0.02 | այլ հողեր | |||||||
218 | 0.16 | այլ հողեր | |||||||
219 | 0.41 | այլ հողեր | |||||||
221 | 0.004 | այլ հողեր | |||||||
222 | 0.01 | այլ հողեր | |||||||
223 | 7.83 | փողոց., հրապ. | |||||||
224 | 0.21 | փողոց., հրապ. | |||||||
225 | 0.67 | փողոց., հրապ. | |||||||
226 | 0.12 | փողոց., հրապ. | |||||||
230 | 0.03 | արտ. մաս | |||||||
233 | 0.09 | փողոց., հրապ. | |||||||
237 | 0.12 | մանկապարտեզ | |||||||
238 | 0.01 | արտ. մաս | |||||||
240 | 0.03 | արտ. մաս | |||||||
243 | 7.31 | այլ հողեր | |||||||
Ընդամենը | 103.09 | 74.14 | 0.00 | 0.81 | 1.06 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 5 |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱԴԱՇՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ (ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ)
Եզրագծի համարը | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
Ծանոթա- |
Բնակա- վայրերի հողեր |
Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր |
Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր | Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր | Հատուկ նշանա- կության հողեր |
Անտա- ռային հողեր |
Ջրային հողեր | Պահուս- տային հողեր | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
110 | 2.32 | մարզ. նշ. ճանապ. | |||||||
117 | 1.36 | ջրանցք | |||||||
119 | 0.11 | դպրոց | |||||||
242 | 1.79 | ջրանցք | |||||||
244 | 0.56 | ջրանցք | |||||||
245 | 15.00 | դամբարանադաշտ | |||||||
Ընդամենը | 0.11 | 2.32 | 15.00 | 3.71 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 6 |
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱԴԱՇՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ` 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
(հեկտարներով)
NN ը/կ | Նպա- տակային նշանա- կությունը |
Հողատեսքը, գործա- ռական նշանա- կությունը |
Ծած- կա- գիրը |
Ընդամենը(2+3+ 4+8+12) |
Սեփականության սուբյեկտ | ||||||||||
ՀՀ քաղա- քացի- ների |
ՀՀ իրա- վա- բանա- կան ան- ձանց |
համայնքային | պետական | օտար- երկրյա պետու- թյուն- ների, կազմա- կերպու- թյուն- ների և ՀՀ-ում կացու- թյան հատուկ կարգա- վիճակ ունեցող անձանց | |||||||||||
ընդամենը(5+6+7) | տրված անհա- տույց օգտա- գործ- ման |
վարձա- կալու- թյամբ տրված |
օգտա- գործման և վարձա- կալու- թյամբ չտրված |
ընդա- մենը (9+10 +11) |
տրված անհա- տույց օգտա- գործ- ման |
վարձա- կալու- թյամբ տրված |
օգտա- գործ- ման և վարձա- կալու- թյամբ չտրված | ||||||||
Ա | Բ | Գ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1.1 | 1.Գյուղա- տնտե- սական |
վարելահող | 424.75 | 174.78 | 249.97 | ||||||||||
1.2 | բազմամյա տնկ. ընդամենը | 43.90 | 41.89 | 2.01 | |||||||||||
1.2.1 | այդ թվում` պտղ. այգի | 36.68 | 36.68 | ||||||||||||
1.2.2 | խաղողի այգի | 7.22 | 5.21 | 2.01 | |||||||||||
1.2.3 | այլ բազմամյա | ||||||||||||||
1.3 | խոտհարք | ||||||||||||||
1.4 | արոտ | 2322.75 | 2322.75 | ||||||||||||
1.5 | այլ հողատեսքեր | 50.61 | 50.61 | ||||||||||||
1 | ընդամենը | 2842.01 | 216.67 | 2625.34 | |||||||||||
2.1 | 2. Բնակա- վայրերի |
բնակելի կառուց. | 43.93 | 43.93 | 0.00 | ||||||||||
2.1.1 | այդ թվում` տնամերձ | 43.93 | 43.93 | ||||||||||||
2.1.2 |
այգեգոր- |
||||||||||||||
2.2 | հասարակ. կառուցապ. | 0.34 | 0.23 | 0.11 | |||||||||||
2.3 | խառը կառուցապ. | 0.00 | |||||||||||||
2.4 | ընդհանուր օգտա- գործման |
9.28 | 9.28 | ||||||||||||
2.5 | այլ հողեր | 93.58 | 93.58 | ||||||||||||
2 | ընդամենը | 147.13 | 43.93 | 103.09 | 0.11 | ||||||||||
3.1 | 3. Արդյունա- բերության, ընդերք- օգտա- գործման և այլ արտա- դրական նշ. օբ. |
արդյունաբերության | |||||||||||||
3.2 | գյուղատնտ. արտադր. | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||
3.3 | պահեստա- րանների |
||||||||||||||
3.4 | ընդերք օգտա- գործման |
72.63 | 72.63 | ||||||||||||
3 | ընդամենը | 74.14 | 74.14 | ||||||||||||
4.1 | 4. Էներգե- տիկայի, տրանս- պորտի, կապի, կոմունալ ենթակառ. օբ. |
էներգետիկայի | 0.00 | 0.001 | |||||||||||
4.2 | կապի | ||||||||||||||
4.3 | տրանսպորտի | 2.32 | 2.32 | ||||||||||||
4.4 | կոմուն. ենթակառ. | ||||||||||||||
4 | ընդամենը | 2.32 | 0.001 | 2.32 | |||||||||||
5.1 | 5. Հատուկ պահ- պանվող տարածք- ների |
բնապահպան. | |||||||||||||
5.1.1 | այդ թվում` արգելոց. | ||||||||||||||
5.1.2 | արգելա- վայրեր |
||||||||||||||
5.1.3 | ազգային պարկ | ||||||||||||||
5.2 | առողջարարակ. | ||||||||||||||
5.3 | հանգստի | ||||||||||||||
5.4 | պատմ. և մշակութ. | 15.81 | 0.81 | 15.00 | |||||||||||
5 | ընդամենը | 15.81 | 0.81 | 15.00 | |||||||||||
6 | 6. Հատուկ նշանա- կության |
ընդամենը | |||||||||||||
7.1 | 7. Անտա- ռային |
անտառ | |||||||||||||
7.2 | թփուտ | ||||||||||||||
7.3 | վարելահող | ||||||||||||||
7.4 | խոտհարք | ||||||||||||||
7.5 | արոտ | ||||||||||||||
7.6 | այլ հողեր | ||||||||||||||
7 | ընդամենը | ||||||||||||||
8.1 | 8. Ջրային | գետեր | |||||||||||||
8.2 | ջրամբարներ | ||||||||||||||
8.3 | լճեր | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||
8.4 | ջրանցքներ | 3.85 | 0.14 | 3.71 | |||||||||||
8.5 | հդտ. և ջր. այլ օբ. | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||
8 | ընդամենը | 4.77 | 1.06 | 3.71 | |||||||||||
9.1 | 9. Պահուս- տային |
աղուտներ | |||||||||||||
9.2 | ավազուտներ | ||||||||||||||
9.3 | ճահիճներ | ||||||||||||||
9.4 | |||||||||||||||
9.5 |
այլ անօգ- |
||||||||||||||
9 | ընդամենը | ||||||||||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ՀՈՂԵՐ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) |
3086.18 | 260.60 | 2804.44 | 21.14 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 7 |
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԱԴԱՇՏԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
NN ը/կ | Նպատակային նշանակությունը |
Գործառնական նշանակությունը, հողատեսքը |
Ծածկա- գիրը |
Ընդամենը` ոռոգվող հողեր (2+3+4 +5+6) | Սեփականության սուբյեկտը | ||||
ՀՀ քաղաքա- ցիների |
ՀՀ իրավա- բանա- կան ան- ձանց |
համայն- քային |
պե- տական |
օտար- երկրյա պետու- թյուն- ների, կազմա- կերպու- թյուն- ների և ՀՀ-ում կացու- թյան հատուկ կարգա- վիճակ ունեցող անձանց | |||||
Ա | Բ | Գ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.1 | 1. Գյուղատնտեսական | վարելահող | 293.45 | 174.78 | 118.67 | ||||
1.2 | բազմամյա տնկարկներ, ընդամենը` | 43.90 | 41.89 | 2.01 | |||||
1.2. 1 | այդ թվում` պտղատու այգի | 36.68 | 36.68 | ||||||
1.2. 2 | խաղողի այգի | 7.22 | 5.21 | 2.01 | |||||
1.2. 3 | այլ | ||||||||
1.3 | խոտհարք | ||||||||
1.4 | արոտ | ||||||||
1.5 | այլ հողատեսքեր | ||||||||
1 | ընդամենը (1.1+1.2+1.3++1.4+1.5) | 337.35 | 216.67 | 120.68 | |||||
2.1 | 2. Բնակավայրերի | բնակելի կառուցապատման | 19.00 | 19.00 | |||||
2.1. 1 | այդ թվում` տնամերձ հողեր | 19.00 | 19.00 | ||||||
2.1. 2 | այգեգործական (ամառանոցային) | ||||||||
2.2 | ընդհանուր օգտագործման | ||||||||
2.3 | այլ հողեր | ||||||||
2 | ընդամենը (2.1+2.2+2.3) | 19.00 | 19.00 | ||||||
3 | 3. Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների | ||||||||
4 | 4. Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների | ||||||||
5 | 5. Հատուկ պահպանվող տարածքների | ||||||||
6 | 6. Հատուկ նշանակության | ||||||||
7.1 | 7. Անտառային | անտառ | |||||||
7.2 | թփուտ | ||||||||
7.3 | վարելահող | ||||||||
7.4 | խոտհարք | ||||||||
7.5 | արոտ | ||||||||
7.6 | այլ հողեր | ||||||||
7 | ընդամենը (7.1+7.2+7.3++7.4+7.5+7.6) | ||||||||
8 | 8. Ջրային | ||||||||
9 | 9. Պահուստային | ||||||||
ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ՈՌՈԳՎՈՂ ՀՈՂԵՐ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 356.35 | 235.67 | 120.68 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|