«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
2 հունիսի 2003 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
8 մայիսի 2003 թվականի N 584-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԽՆԿՈՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 34-րդ ու 56-րդ և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ ու 84-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Խնկոյանի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող 885,8 հեկտար պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերից 883,6 հեկտարը, որից՝ գյուղատնտեսական նշանակության՝ 859,8 հեկտար, բնակավայրերի հողերի՝ 5,5 հեկտար, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների՝ 4,7 հեկտար, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների՝ 1,3 հեկտար, հատուկ պահպանվող տարածքների՝ 1,1 հեկտար, ջրային հողերի՝ 11,2 հեկտար, անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Խնկոյանի գյուղական համայնքին՝ համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների։
2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Խնկոյանի գյուղական համայնքին անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցվող 883,6 հեկտար հողերից 23,5 հեկտարը մասնավորեցման ենթակա չէ.
բ) Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Խնկոյանի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերից 2,2 հեկտարը համարվում է պետական սեփականություն՝ համաձայն N 4 հավելվածի։
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին՝ սահմանված կարգով ապահովել համապատասխան հատակագծային նյութերի տրամադրումը Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Խնկոյանի գյուղական համայնքի ղեկավարին։
4. Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Խնկոյանի գյուղական համայնքի հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման հաշվետվությունը՝ 2003 թվականի ապրիլի 20-ի դրությամբ՝ համաձայն N 5 հավելվածի։
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին՝ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Խնկոյանի գյուղական համայնքի հողերի սկզբնական հաշվառման նյութերը հանձնել համայնքի ղեկավարին՝ հողերի ընթացիկ հաշվառումն անցկացնելու և համայնքի հողային հաշվեկշիռը կազմելու համար։
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված N 1 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԽՆԿՈՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 2 |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԽՆԿՈՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԽՆԿՈՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ
Եզրագծի համարը | Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր | այլ հողատեսքեր | Ծանոթագրու- թյուն | ||||
վարելահող | պտղատու այգի | խաղողի այգի | խոտհարք | արոտ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 0.26 | ||||||
2 | 0.12 | ||||||
3 | 0.15 | ||||||
4 | 0.35 | ||||||
5 | 0.34 | ||||||
6 | 0.30 | ||||||
7 | 0.31 | ||||||
8 | 0.20 | ||||||
9 | 0.46 | ||||||
10 | 1.72 | ||||||
11 | 12.68 | ||||||
12 | 1.80 | ||||||
13 | 3.71 | ||||||
16 | 3.76 | ||||||
17 | 0.68 | ||||||
18 | 0.38 | ||||||
19 | 0.59 | ||||||
21 | 0.11 | ||||||
22 | 0.24 | ||||||
23 | 1.58 | ||||||
25 | 0.24 | ||||||
27 | 0.01 | ||||||
28 | 1.24 | ||||||
31 | 0.28 | ||||||
32 | 1.97 | ||||||
33 | 1.51 | ||||||
34 | 6.96 | ||||||
35 | 0.48 | ||||||
36 | 1.01 | ||||||
38 | 0.42 | ||||||
39 | 0.57 | ||||||
40 | 0.22 | ||||||
41 | 20.17 | ||||||
42 | 0.05 | ||||||
43 | 0.72 | ||||||
46 | 0.39 | ||||||
47 | 0.21 | ||||||
48 | 1.41 | ||||||
49 | 1.37 | ||||||
51 | 2.00 | ||||||
52 | 0.47 | ||||||
53 | 1.52 | ||||||
54 | 1.08 | ||||||
55 | 0.51 | ||||||
56 | 0.34 | ||||||
57 | 0.44 | ||||||
58 | 0.40 | ||||||
59 | 1.01 | ||||||
60 | 0.61 | ||||||
61 | 0.52 | ||||||
62 | 22.88 | ||||||
63 | 0.66 | ||||||
64 | 0.38 | ||||||
65 | 0.22 | ||||||
66 | 0.54 | ||||||
67 | 0.77 | ||||||
68 | 0.90 | ||||||
69 | 112.90 | ||||||
70 | 0.37 | ||||||
71 | 13.15 | ||||||
72 | 0.44 | ||||||
73 | 0.43 | ||||||
74 | 0.55 | ||||||
75 | 0.22 | ||||||
76 | 0.51 | ||||||
77 | 0.33 | ||||||
78 | 0.28 | ||||||
79 | 0.48 | ||||||
80 | 0.51 | ||||||
81 | 2.63 | ||||||
82 | 0.72 | ||||||
83 | 0.54 | ||||||
84 | 1.40 | ||||||
85 | 0.18 | ||||||
86 | 0.54 | ||||||
87 | 1.39 | ||||||
88 | 0.21 | ||||||
89 | 0.80 | ||||||
90 | 1.27 | ||||||
93 | 4.66 | ||||||
95 | 0.40 | ||||||
96 | 0.54 | ||||||
97 | 1.90 | ||||||
98 | 4.69 | ||||||
99 | 0.99 | ||||||
100 | 11.18 | ||||||
102 | 11.70 | ||||||
103 | 0.60 | ||||||
104 | 0.62 | ||||||
105 | 0.53 | ||||||
107 | 0.94 | ||||||
108 | 0.26 | ||||||
109 | 0.25 | ||||||
110 | 2.18 | ||||||
112 | 2.87 | ||||||
113 | 0.79 | ||||||
115 | 0.39 | ||||||
116 | 0.43 | ||||||
117 | 0.52 | ||||||
118 | 0.75 | ||||||
119 | 0.07 | ||||||
120 | 4.98 | ||||||
121 | 104.70 | ||||||
122 | 0.58 | ||||||
123 | 0.83 | ||||||
126 | 0.55 | ||||||
127 | 4.76 | ||||||
128 | 0.64 | ||||||
129 | 2.28 | ||||||
130 | 1.15 | ||||||
131 | 0.14 | ||||||
132 | 0.07 | ||||||
133 | 0.17 | ||||||
134 | 0.42 | ||||||
136 | 1.89 | ||||||
137 | 0.62 | ||||||
138 | 0.71 | ||||||
139 | 0.07 | ||||||
141 | 0.07 | ||||||
142 | 0.34 | ||||||
145 | 43.38 | ||||||
146 | 1.29 | ||||||
149 | 0.43 | ||||||
150 | 2.29 | ||||||
153 | 1.97 | ||||||
156 | 3.36 | ||||||
158 | 1.89 | ||||||
160 | 0.27 | ||||||
168 | 0.26 | ||||||
175 | 0.43 | ||||||
178 | 88.34 | ||||||
179 | 1.57 | ||||||
180 | 0.88 | ||||||
181 | 0.34 | ||||||
182 | 0.47 | ||||||
183 | 0.33 | ||||||
185 | 0.36 | ||||||
186 | 0.35 | ||||||
187 | 0.97 | ||||||
194 | 0.80 | ||||||
195 | 0.56 | ||||||
196 | 0.84 | ||||||
198 | 2.27 | ||||||
199 | 0.27 | ||||||
200 | 0.30 | ||||||
201 | 1.13 | ||||||
202 | 0.33 | ||||||
203 | 0.38 | ||||||
205 | 7.42 | ||||||
206 | 1.61 | ||||||
207 | 0.16 | ||||||
211 | 3.87 | ||||||
213 | 4.17 | ||||||
214 | 0.97 | ||||||
215 | 1.48 | ||||||
216 | 55.12 | ||||||
219 | 0.94 | ||||||
221 | 3.49 | ||||||
224 | 1.56 | ||||||
226 | 2.85 | ||||||
228 | 2.63 | ||||||
229 | 0.55 | ||||||
230 | 15.46 | ||||||
231 | 2.85 | ||||||
232 | 1.26 | ||||||
233 | 0.49 | ||||||
234 | 55.78 | ||||||
236 | 2.96 | ||||||
238 | 1.72 | ||||||
240 | 3.32 | ||||||
241 | 4.36 | ||||||
242 | 0.78 | ||||||
243 | 0.28 | ||||||
244 | 0.68 | ||||||
246 | 0.75 | ||||||
247 | 0.94 | ||||||
249 | 0.73 | ||||||
251 | 62.23 | ||||||
254 | 3.09 | ||||||
260 | 1.00 | ||||||
262 | 19.55 | ||||||
268 | 1.16 | ||||||
269 | 6.66 | դաշտ. ճանապ. | |||||
273 | 6.32 | ||||||
281 | 1.62 | ||||||
282 | 0.24 | ||||||
283 | 0.29 | ||||||
284 | 0.17 | ||||||
288 | 0.08 | ||||||
289 | 0.15 | ||||||
290 | 0.23 | ||||||
292 | 0.27 | ||||||
294 | 0.74 | ||||||
298 | 0.37 | ||||||
300 | 0.92 | ||||||
301 | 0.17 | ||||||
302 | 1.57 | ||||||
304 | 0.09 | ||||||
305 | 0.50 | ||||||
306 | 0.70 | ||||||
307 | 0.14 | ||||||
Ընդամենը | 131.38 | 40.44 | 665.35 | 22.63 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 3 |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԽՆԿՈՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԽՆԿՈՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ (ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ)
Եզրագծի համարը | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Ծանոթագրու- թյուն |
Բնակա- վայրի հողեր | Արդյու- նաբերու թյան, ընդերք- օգտ. և այլ արտադ- րական նշանա- կության օբյեկտ- ների հողեր |
Էներգետ., կապի, տրանսպ. և կոմուն. ենթակառ. օբյեկտների հողեր | Հատուկ պահպան- վող տա- րածք- ների հողեր |
Հատուկ նշա- նակու- թյան հողեր |
Ան- տառա- յին հողեր |
Ջրա- յին հողեր |
Պա- հուս- տային հողեր | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
111 | 1.08 | գերեզմանոց | |||||||
140 | 1.32 | ջրամբար | |||||||
143 | 0.08 | առու | |||||||
162 | 0.25 | գյուղ. արտադր. | |||||||
163 | 0.87 | գյուղ. արտադր. | |||||||
164 | 2.73 | գյուղ. արտադր. | |||||||
165 | 0.13 | գյուղ. արտադր. | |||||||
172 | 0.09 | գյուղ. արտադր. | |||||||
173 | 0.09 | գյուղ. արտադր. | |||||||
174 | 0.03 | գյուղ. արտադր. | |||||||
217 | 0.39 | լճակ | |||||||
259 | 0.48 | ավազահանք | |||||||
271 | 9.38 | ձոր | |||||||
272 | 1.36 | ճանապարհ | |||||||
277 | 0.55 | հասարակ. շենքեր | |||||||
278 | 4.91 | փողոցներ, հրապ. | |||||||
Ընդամենը | 5.46 | 4.67 | 1.36 | 1.08 | 11.17 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 4 |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԽՆԿՈՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ (ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ)
Եզրագծի համարը | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Ծանոթագրու- թյուն |
Բնակա- վայրի հողեր | Արդյու- նաբերու թյան, ընդերք- օգտ. և այլ արտադ- րական նշանա- կության օբյեկտ- ների հողեր |
Էներգետ., կապի, տրանսպ. և կոմուն. ենթակառ. օբյեկտների հողեր | Հատուկ պահպան- վող տա- րածք- ների հողեր |
Հատուկ նշա- նակու- թյան հողեր |
Ան- տառա- յին հողեր |
Ջրա- յին հողեր |
Պա- հուս- տային հողեր | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
274 | 0.73 | դպրոց | |||||||
270 | 0.62 | Նալբանդի ջրանցք | |||||||
275 | 0.11 | Եկեղեցի | |||||||
308 | 0.22 | մարզ. նշ. ճանապ. | |||||||
309 | 0.56 | մարզ. նշ. ճանապ. | |||||||
Ընդամենը | 0.73 | 0.78 | 0.11 | 0.62 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Հավելված N 5 |
Ձև N 22
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԽՆԿՈՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ` 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 20-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
(հեկտարներով) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |