«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
10 ապրիլի 2003 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 մարտի 2003 թվականի N 316-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2003/2004 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2003/2004 ուսումնական տարվա անվճար (4144 տեղ) և վճարովի (5646 տեղ) ուսուցման տեղերն ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների՝ համաձայն N 1 հավելվածի։
2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին՝ պետա-կան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հայտերի հիման վրա երկշաբաթյա ժամկետում հաստատել պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի հիմունքներով (առանց պարտադիր զինվորական ծառայության տարկետման իրավունքի) ուսուցմամբ հավելյալ ընդունելության տեղերն ըստ ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների։
3. Սահմանել, որ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը։
4. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված քաղաքացիների համար հատկացված տեղերը չհամալրվելու դեպքում դրանք տրամադրել տվյալ մասնագիտությամբ ընդհանուր մրցույթով ընդունվողներին։
5. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը հատկացված 110 լրացուցիչ տեղերի հաշվին ընդունված ուսանողների 2003 թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների անվճար ուսուցումն ապահովելու համար «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 184-Ն որոշման N 5 հավելվածում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն N 2 հավելվածի։
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 20-ի N 316-Ն որոշման |
Աղյուսակ 1
ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ
2003/2004 ուսումնական տարվա ընդունելության
(առկա ուսուցում)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
Ուսումնական հաստատության անվանումը | Ընդամենը (մարդ) | |
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ | 4144 | 5646 |
այդ թվում` սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն |
70 | |
միջպետական համաձայնագրերով նախատեսված տեղեր | 10 | |
ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր | 35 | |
Պահուստային տեղեր | 130 |
ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐ
2003/2004 ուսումնական տարվա ընդունելության
(առկա ուսուցում)
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
Մասնագիտության ծածկագիրը |
Մասնագիտության անվանումը | Տեղերը | |
անվճար | վճարովի | ||
Ընդամենը այդ թվում` |
3527 | 5646 |
ծած- կագիր |
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Տեղերը | |
անվճար | վճարովի | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Երևանի պետական համալսարան | 671 | 1126 | |
0101 | Մաթեմատիկա | 45 | 15 |
0102 | Կիրառական մաթեմատիկա | 70 | 70 |
0103 | Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա | 5 | 5 |
0104 | Ֆիզիկա | 45 | 15 |
0105 | Մեխանիկա | 25 | 5 |
0107 | Միջուկային ֆիզիկա (միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա) | 5 | 5 |
0110 | Քիմիա | 20 | 10 |
0111 | Երկրաբանություն | 25 | 35 |
0116 | Կենսաբանություն | 15 | 20 |
0122 | Կենսաֆիզիկա | 12 | 15 |
0123 | Կենսաքիմիա | 12 | 15 |
0125 | Աշխարհագրություն | 20 | 30 |
0126 | Օդերևութաբանություն | 5 | 0 |
0131@ | Բնապահպանություն (էկոլոգիական քիմիա) | 10 | 20 |
0136@ | Դեղագործական քիմիա | 15 | 25 |
0139 | Ակտուար մաթեմատիկա | 5 | 10 |
0201 | Փիլիսոփայություն | 10 | 20 |
0202 | Քաղաքագիտություն | 7 | 30 |
0203 | Սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն) | 10 | 20 |
0204 | Հոգեբանություն | 8 | 20 |
0207 | Պատմություն | 22 | 23 |
0209 | Արվեստաբանություն | 10 | 20 |
0211 | Իրավագիտություն | 20 | 120 |
0212 | Միջազգային հարաբերություններ | 10 | 45 |
0214 | Լրագրություն | 16 | 25 |
0217 | Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն) | 25 | 10 |
0221 | Սոցիալական աշխատանք | 5 | 20 |
0222 | Աստվածաբանություն | 6 | 45 |
0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 40 | 42 |
0233 | Անգլերեն լեզու | 10 | 70 |
0233 | Գերմաներեն լեզու | 5 | 11 |
0233 | Ֆրանսերեն լեզու | 5 | 11 |
0233 | Իսպաներեն լեզու | 6 | 16 |
0234 | Արաբագիտություն | 10 | 25 |
0234 | Իրանագիտություն | 10 | 20 |
0234 | Թուրքագիտություն | 5 | 15 |
0533 | Թարգմանչական գործ` ռուսերեն և հայերեն | 5 | 5 |
0533 | Թարգմանչական գործ` անգլերեն և հայերեն | 5 | 5 |
0533 | Թարգմանչական գործ` գերմաներեն և հայերեն | 2 | 8 |
0533 | Թարգմանչական գործ` ֆրանսերեն և հայերեն | 2 | 8 |
0601, 0606, 0611, 0618, 0604 |
Տեսական տնտեսագիտություն, համաշխարհային տնտեսագիտություն, կառավարում, մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ, ֆինանսներ և վարկ | 25 | 160 |
0715 | Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա | 40 | 15 |
2001 | Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա | 10 | 5 |
2512 | Կիրառական քիմիա | 5 | 10 |
0206 | Մշակութաբանություն | 3 | 7 |
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ | 90 | 123 | |
0101@, 0301, 0104 |
Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա, ֆիզիկա | 20 | 10 |
0207 | Պատմություն | 15 | 20 |
0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 15 | 19 |
0310 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 10 | 19 |
0523, 0524 |
Կիրառական զարդարվեստ և ժողովրդական արհեստներ, Դիզայն (Գեղար) | 10 | 20 |
0601 | Տեսական տնտեսագիտություն | 10 | 18 |
2305 | Սոցիալական-մշակութային ծառայություն և զբոսաշրջություն | 5 | 7 |
2604@ | Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն | 5 | 10 |
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան | 505 | 669 | |
0102 | Կիրառական մաթեմատիկա | 10 | 10 |
0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (էներգետիկայի ճյուղում) | 10 | 23 |
0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) | 10 | 23 |
0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (օդային տրանսպորտում) | 5 | 14 |
0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (կապի ճյուղում) | 10 | 23 |
0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում) | 5 | 9 |
0701 | Կենսատեխնոլոգիա | 5 | 10 |
0710 | Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա | 5 | 10 |
0711 | Մեքենաների դինամիկա և ամրություն | 7 | 5 |
0714 | Ֆիզիկական էլեկտրոնիկա | 5 | 7 |
0717, 2010 |
Օպտիկական կապի ֆիզիկա և տեխնիկա, բազմաճյուղ հեռուստակապային համակարգեր | 15 | 10 |
0719 | Տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) համակարգեր (ըստ կիրառման բնագավառների) |
25 | 29 |
0720, 2109@ |
Ստանդարտացում (համօրինակում) և սերտիֆիկացում (հավաստագրում), որակի կառավարում | 10 | 15 |
0807@ | Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզության տեխնոլոգիա և տեխնիկա | 4 | 10 |
0902, 0903, 0905 |
Օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ, օգտակար հանածոների հարստացում, բաց հանքային աշխատանքներ | 9 | 15 |
1001@ | Էլեկտրակայաններ | 7 | 8 |
1002 | Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և ցանցեր | 6 | 6 |
1004@ | Էլեկտրամատակարարում | 7 | 8 |
1005@ | Ջերմաէլեկտրակայաններ | 5 | 10 |
1007 | Արդյունաբերական ջերմաէներգետիկա | 5 | 5 |
1010@ | Ատոմային էլեկտրակայաններ և սարքավորումներ | 10 | 5 |
1017 | Սառնարանային, կրիոգեն տեղակայանքներ և կոնդիցիոնացման համակարգեր | 5 | 10 |
1101, 1102 | Սև մետաղների մետաղագործություն, գունավոր մետաղների մետաղագործություն | 5 | 10 |
1104@ | Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն | 5 | 10 |
1106 | Մետաղների մշակում ճնշմամբ | 5 | 10 |
1201@ | Մեքենաշինության տեխնոլոգիա | 11 | 10 |
1202@ | Մետաղահատ հաստոցներ և գործիքներ | 11 | 10 |
1212 | Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա | 5 | 10 |
1303@ | Թռչող ապարատների և շարժիչների տեխնիկական շահագործում | 5 | 10 |
1501, 1502 |
Ավտոտրակտորաշինություն, ավտոմոբիլներ և ավտոմոբիլային տնտեսություն | 10 | 20 |
1709 | Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաներ և սարքավորումներ | 4 | 10 |
1801, 1802, 1803, 1804, 1806 |
Էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր, էլեկտրամեկուսիչային, մալուխային և խտարարման (կոնդեսատորային) տեխնիկա, արդյունաբերական կայանքների և տեխնոլոգիական համալիրների էլեկտրահաղորդակ և ավտոմատիկա, լուսատեխնիկա և լույսի աղբյուրներ | 30 | 25 |
1807@ | Էլեկտրական տրանսպորտ | 10 | 10 |
1905 | Կենսատեխնիկական և բժշկական սարքեր և համակարգեր | 8 | 5 |
1906 | Ճարտարագիտական գործը բժշկակենսաբանության մեջ | 13 | 14 |
2002, 2018 | Միկրոէլեկտրոնիկա և կիսահաղորդչային սարքեր, միկրոհամակարգային տեխնիկա | 15 | 19 |
2004@ | Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա | 10 | 15 |
2007@ | Ռադիոտեխնիկա | 10 | 10 |
2011, 2012 |
Ռադիոկապ, ռադիոհաղորդում և հեռուստատեսություն, կապի միջոցներ շարժական օբյեկտներով | 15 | 10 |
2015 | Կենցաղային ռադիոէլեկտրոնային սարքեր | 10 | 10 |
2101 | Կառավարումը և տեղեկատվությունը տեխնիկական համակարգերում | 25 | 10 |
2102, 2103 |
Տեխնոլոգիական գործընթացների (պրոցեսների) և արտադրության ավտոմատացում, ռոբոտներ և ռոբոտատեխնիկական համակարգեր | 10 | 10 |
2201, 2205 |
Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր, էլեկտրոնային հաշվողական միջոցների կառուցավորում (կոնստրուկտավորում) և տեխնոլոգիա | 25 | 24 |
2204, 2206 |
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում, տեղեկատվության պաշտպանության կազմակերպում և տեխնոլոգիա | 35 | 39 |
2303 | Կենցաղային մեքենաների և սարքերի նախագծում ու սպասարկում | 5 | 10 |
2401@ | Փոխադրումների կազմակերպումը և կառավարումը տրանսպորտում | 10 | 19 |
2501@ | Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա | 6 | 10 |
2503, 2508 |
Էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիա, ոչ մետաղական և սիլիկատային դժվարահալ նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա | 12 | 19 |
2515 | Կենսաբանական սինթետիկ ակտիվ նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա | 5 | 15 |
3302 | Շրջակա միջավայրի ճարտարագիտական պաշտպանություն (քիմիական արդյունաբերությունում) | 5 | 15 |
3302 | Շրջակա միջավայրի ճարտարագիտական պաշտպանություն (էներգետիկական արդյունաբերությունում) | 5 | 15 |
ՀՊՃՀ Գյումրու կրթահամալիր | 60 | 88 | |
0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (թեթև արդյունաբերության ճյուղում) | 5 | 9 |
0720@ | Ստանդարտացում (համօրինակում) և սերտիֆիկացում (հավաստագրում) | 5 | 9 |
1002 | Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և ցանցեր | 5 | 13 |
1212, 1706 |
Նյութերի գեղարվեստական մշակման տեխնոլոգիա, սննդաարդյունաբերության մեքենաներ և սարքեր | 10 | 9 |
2102 | Տեխնոլոգիական գործընթացների (պրոցեսների) և արտադրության ավտոմատացում | 5 | 9 |
2301@ | Տրանսպորտային և տեխնոլոգիական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և սպասարկում | 8 | 20 |
2803, 2805, 2808, 2810 |
Մանվածքի տեխնոլոգիա, տրիկոտաժի արտադրության տեխնոլոգիա, կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա, կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա | 9 | 5 |
2813 | Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի գեղարվեստական նախագծում | 8 | 5 |
2903@ | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 5 | 9 |
ՀՊՃՀ Վանաձորի կրթահամալիր | 50 | 69 | |
0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) | 5 | 14 |
1004@ | Էլեկտրամատակարարում | 5 | 5 |
1201@ | Մեքենաշինության տեխնոլոգիա | 10 | 5 |
2301@ | Տրանսպորտային և տեխնոլոգիական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական շահագործում և սպասարկում | 5 | 10 |
2404 | Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում | 5 | 10 |
2502 | Անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա | 5 | 10 |
2808 | Կարի արտադրանքի տեխնոլոգիա | 10 | 5 |
2903@ | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 5 | 10 |
ՀՊՃՀ Գորիսի կրթահամալիր | 40 | 68 | |
0230@ | Հայոց լեզու և գրականություն | 5 | 10 |
0312@ | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա | 5 | 18 |
0321 | Մաթեմատիկա (լրացուցիչ 0301 - Ինֆորմատիկա) | 10 | 5 |
0325@ | Կենսաբանություն (լրացուցիչ 0324 - Քիմիա) | 5 | 5 |
0327@ | Պատմություն | 5 | 10 |
2004@ | Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա | 10 | 20 |
ՀՊՃՀ Կապանի կրթահամալիր | 30 | 39 | |
0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիական ճյուղում) | 5 | 9 |
0902, 0903, 0905 |
Օգտակար հանածոների ստորգետնյա մշակումներ, օգտակար հանածոների հարստացում, բաց հանքային աշխատանքներ | 10 | 10 |
1101@, 1102@ |
Սև մետաղների մետաղագործություն, գունավոր մետաղների մետաղագործություն | 10 | 10 |
2202 | Տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր | 5 | 10 |
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան | 157 | 247 | |
0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում, այդ թվում` | ||
Շինարարության ճյուղում | 7 | 14 | |
Քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղերում | 7 | 14 | |
2404 | Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում | 6 | 18 |
2901 | Ճարտարապետություն | 15 | 5 |
2902 | Ճարտարապետական միջավայրի դիզայն | 8 | 5 |
2903 | Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն | 16 | 30 |
2904 | Հիդրոտեխնիկական շինարարություն | 8 | 15 |
2905 | Քաղաքային շինարարություն և տնտեսություն | 8 | 15 |
2906 | Շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն | 10 | 14 |
2907 | Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն | 8 | 14 |
2908 | Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | 8 | 15 |
2909 | Երկաթգծի շինարարություն, երկաթգիծ, գծային տնտեսություն | 7 | 13 |
2910 | Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարարություն | 10 | 14 |
2911 | Կամուրջներ և տրանսպորտային թունելներ | 8 | 14 |
2914 | Շենքերի նախագծում | 8 | 15 |
2915 | Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում | 10 | 14 |
3001 | Կիրառական գեոդեզիա (երկրաբաշխություն) | 7 | 8 |
3111 | Քաղաքային կադաստր | 6 | 10 |
Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ | 272 | 506 | |
0601 | Տեսական տնտեսագիտություն | 15 | 35 |
0602 | Աշխատանքի տնտեսագիտություն և սոցիոլոգիա (ընկերաբանություն) | 15 | 35 |
0603 | Բնության օգտագործման տնտեսագիտություն | 15 | 10 |
0604 | Ֆինանսներ և վարկ | 20 | 30 |
0605 | Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ | 20 | 48 |
0606 | Համաշխարհային տնտեսագիտություն | 20 | 30 |
0607 | Ազգային տնտեսագիտություն | 15 | 35 |
0608 | Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում | 15 | 30 |
0610 | Պետական և մունիցիպալ կառավարում | 5 | 20 |
0611 | Կառավարում | 15 | 40 |
0614 | Առևտուր (կոմերցիա) | 10 | 15 |
0615 | Շուկայաբանություն (մարքեթինգ) | 15 | 20 |
0616 | Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն | 15 | 20 |
0617 | Վիճակագրություն | 12 | 13 |
0618 | Մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ | 15 | 25 |
0619 | Մաքսային գործ | 5 | 20 |
0624 | Ապահովագրական գործ | 10 | 15 |
0625 | Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում | 10 | 15 |
0626 | Բիզնեսի կազմակերպում | 5 | 20 |
0719 | Տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) համակարգեր (ըստ կիրառման բնագավառների) | 15 | 10 |
0720 | Ստանդարտացում (համօրինակում) և սերտիֆիկացում (հավաստագրում) | 5 | 20 |
ԵՊՏԻ Գյումրու մասնաճյուղ | 16 | 24 | |
0604 | Ֆինանսներ և վարկ | 8 | 12 |
0605 | Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ | 8 | 12 |
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան | 278 | 514 | |
0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 18 | 30 |
0233 | Անգլերեն լեզու | 3 | 27 |
0306 | Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն (լրացուցիչ գծագրություն) | 10 | 38 |
0307 | Երաժշտական կրթություն | 15 | 20 |
0308 | Կերպարվեստ և գծագրություն | 14 | 30 |
0309 | Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն | 20 | 46 |
0310 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 8 | 54 |
0312 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա | 23 | 42 |
0316, 0318 |
Սուրդոմանկավարժություն, լոգոպեդիա | 5 | 25 |
0317, 0318 |
Օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա | 5 | 20 |
0321 | Մաթեմատիկա (լրացուցիչ 0301 - Ինֆորմատիկա) | 27 | 28 |
0323 | Ֆիզիկա (լրացուցիչ 0302 - Բնագիտություն կամ 0109 - Աստղագիտություն) | 18 | 5 |
0324 | Քիմիա (լրացուցիչ 0131 - Բնապահպանություն, 0302 - Բնագիտություն) | 17 | 16 |
0325 | Կենսաբանություն (լրացուցիչ 0324 - Քիմիա, 0131 - բնապահպանություն) | 21 | 15 |
0313 | Սոցիալական մանկավարժություն | 4 | 10 |
0326 | Աշխարհագրություն (լրացուցիչ կիրառական տնտեսագիտություն) | 18 | 13 |
0327 | Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ) | 18 | 40 |
0330 | Ռուսաց լեզու և գրականություն | 8 | 10 |
0507 | Պարարվեստի մանկավարժություն | 0 | 10 |
0527 | Գրադարանավարություն և մատենագիտություն | 13 | 2 |
0528 | Թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն | 4 | 12 |
0531 | Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (այդ թվում` փողային և էստրադային նվագախմբի ղեկավարում, ժողգործիքների նվագախմբի ղեկավարում) | 0 | 10 |
0531 | Սոցիալ-մշակութային գործունեություն, այդ թվում` գեղարվեստական լուսանկարչություն | 5 | 5 |
0328 | Իրավագիտություն (մանկավարժություն) | 4 | 6 |
0502 | Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա, հեռուստառեժիսուրա) | 0 | 0 |
0214 | Լրագրություն | 0 | 0 |
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան | 170 | 235 | |
0217, 0233 | Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն), օտար լեզու | 25 | 32 |
0233 | Անգլերեն լեզու | 70 | 100 |
0233 | Գերմաներեն լեզու | 20 | 18 |
0233 | Ֆրանսերեն լեզու | 25 | 25 |
0233 | Իտալերեն լեզու | 10 | 20 |
0533 | Թարգմանչական գործ` անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն | 5 | 10 |
0533 | Թարգմանչական գործ` անգլերեն և հայերեն | 5 | 10 |
0533 | Թարգմանչական գործ` գերմաներեն և հայերեն | 5 | 10 |
0533 | Թարգմանչական գործ` ֆրանսերեն և հայերեն | 5 | 10 |
Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ | 162 | 335 | |
0214 | Լրագրություն | 6 | 17 |
0223 | Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ (այդ թվում` կինեզիոլոգիա) | 8 | 35 |
0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 10 | 15 |
0233 | Անգլերեն լեզու | 7 | 34 |
0233 | Գերմաներեն լեզու | 5 | 10 |
0233 | Ֆրանսերեն լեզու | 7 | 20 |
0233, 0330 |
Անգլերեն լեզու, ռուսաց լեզու և գրականություն | 7 | 13 |
0304 | Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն | 14 | 0 |
0306 | Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն | 8 | 19 |
0307 | Երաժշտական կրթություն | 5 | 7 |
0308 | Կերպարվեստ և գծագրություն | 5 | 12 |
0309 | Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն | 5 | 10 |
0310 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 5 | 10 |
0312 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա | 7 | 11 |
0321 | Մաթեմատիկա (լրացուցիչ 0301 - Ինֆորմատիկա) | 10 | 25 |
0323 | Ֆիզիկա (լրացուցիչ 0321 - մաթեմատիկա) | 10 | 20 |
0325 | Կենսաբանություն (լրացուցիչ 0324 - քիմիա) | 10 | 18 |
0326 | Աշխարհագրություն | 8 | 13 |
0327 | Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ) | 10 | 16 |
0330 | Ռուսաց լեզու և գրականություն | 9 | 12 |
3203 | Երկրաբնապահպանություն (երկրաէկոլոգիա) | 6 | 18 |
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ | 123 | 284 | |
0223 | Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | 9 | 18 |
0230 | Հայոց լեզու և գրականություն | 11 | 16 |
0233 | Անգլերեն լեզու | 7 | 19 |
0306 | Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն | 6 | 18 |
0307 | Երաժշտական կրթություն | 3 | 7 |
0308 | Կերպարվեստ և գծագրություն | 4 | 11 |
0309 | Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն | 8 | 18 |
0310 | Մանկավարժություն և հոգեբանություն | 3 | 12 |
0312 | Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա | 8 | 36 |
0321 | Մաթեմատիկա (լրացուցիչ 0301 - Ինֆորմատիկա) | 8 | 10 |
0323 | Ֆիզիկա | 7 | 15 |
0324 | Քիմիա (լրացուցիչ 0131 - Բնապահպանություն) | 6 | 9 |
0325 | Կենսաբանություն (լրացուցիչ 0324 - քիմիա) | 10 | 15 |
0326 | Աշխարհագրություն | 6 | 16 |
0327 | Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ) | 12 | 31 |
0330 | Ռուսաց լեզու և գրականություն | 6 | 16 |
0302 | Բնագիտություն (լրացուցիչ 0325 - կենսաբանություն) | 4 | 4 |
0301 | Ինֆորմատիկա (լրացուցիչ 0321 - մաթեմատիկա) | 5 | 13 |
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա | 73 | 112 | |
0509 | Գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, երգեհոն, նվագախմբային գործիքներ, ժողովրդական գործիքներ) | 57 | 70 |
0510 | Վոկալ արվեստ | 6 | 30 |
0511 | Խմբավարություն (դիրիժորություն) | 3 | 5 |
0512 | Կոմպոզիցիա (հորինվածք) | 3 | 3 |
0514 | Երաժշտագիտություն | 4 | 4 |
ԵՊԿ Գյումրու մասնաճյուղ | 5 | 15 | |
0509 | Գործիքային կատարողականություն | 4 | 10 |
0510 | Վոկալ արվեստ | 1 | 3 |
0511 | Խմբավարություն (դիրիժորություն) | 0 | 1 |
0512 | Երաժշտագիտություն | 0 | 1 |
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ | 43 | 61 | |
0501 | Դերասանական արվեստ | 14 | 19 |
0502 | Ռեժիսուրա (այդ թվում` դրամ. թատրոնի, վավերագրական ֆիլմի, մուլտիպլիկացիոն ֆիլմի ռեժիսուրա և հեռուստառեժիսուրա)* | 15 | 23 |
0503 | Թատերական զարդարվեստ (դեկորատիվ արվեստ) | 3 | 4 |
0504 | Թատերագիտություն | 3 | 4 |
0517 | Կինոօպերատրություն | 8 | 11 |
