«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
18 դեկտեմբերի 1999 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
18 դեկտեմբերի 1999 թվականի N 762
քաղ. Երևան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 23-Ի N 176 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կապիտալ ծախսերի պետական պատվերում կատարված փոփոխությունները և 1999 թվականի 9 ամսվա կատարողականների արդյունքները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մարտի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեով և ֆինանսավորման այլ աղբյուրներով նախատեսված կապիտալ ծախսերի պետական պատվերի մասին» N 176 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`
ա) որոշման 1-ին կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ա) «Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան կապիտալ ծախսերի պետական պատվերն ըստ ծրագրերի, կատարողականների և ֆինանսավորման աղբյուրների` համաձայն N 1 հավելվածի».
բ) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 1-ին կետի «բ», «գ», «դ», «ժե» ենթակետերը, 3, 4 և 5-րդ կետերը.
գ) որոշման տեքստից և հավելվածներից հանել «Ռուսաստանի Դաշնության մարդասիրական օգնության» բառերը.
դ) որոշման 8-րդ կետի «ա» ենթակետում «1999 թվականի նոյեմբերի 1-ը» բառերը փոխարինել «2000 թվականի նոյեմբերի 1-ը» բառերով.
ե) որոշման NN 5-14 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ (կցվում են):
2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը`
ա) Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի ճշտված պետական բյուջեով նախատեսված կապիտալ ծախսերի ծավալներից` 1999 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ, ավելի կատարողականների ֆինանսավորումն իրականացնել այլ օբյեկտների կապիտալ ծախսերի թերակատարման հաշվին` կապիտալ ծախսերի ընդհանուր ծավալի սահմաններում (ցանկը կցվում է).
բ) մարզային նշանակության ճանապարհների պահպանության, շահագործման և նորոգման աշխատանքների համար Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ընդհանուր սահմանափակումների հաշվին ֆինանսավորումն իրականացնել փաստացի կատարված և կատարվելիք` ճանապարհների պահպանման, շահագործման, նորոգման աշխատանքներին համապատասխան` մարզպետարանների ներկայացրած կատարողականների հիման վրա.
գ) Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասնաշենքերի և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի մասնաշենքի նորոգման աշխատանքների գծով ճշտված պլանի նկատմամբ 1999 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ, փաստացի գերակատարված աշխատանքները ֆինանսավորել Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի և Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների ու անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից ստացված ընդհանուր միջոցների սահմաններում` մնացած կապիտալ ծախսերի գծով թերակատարումների հաշվին:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1999 թվականի դեկտեմբերի 18-ից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Սարգսյան |
Հավելված N 1 |
ՀՀ 1999 թ. պետական բյուջեով եվ ֆինանսավորման այլ աղբյուրներով նախատեսված կապիտալ ծախսերի ճշտված պետական պատվերով հատկացումները` ըստ ծրագրերի եվ կատարողների
հ/հ | Պատվիրատուի, օբյեկտի անվանումը | 1999 թ. ճշտված պետական բյուջեով ծավալները | այդ թվում` | 1999թ. 9 ամսվա կատարո- ղականների հիման վրա ճշտված ծավալները |
այդ թվում | ||||
Պետական բյուջե | ՀՀ կառավա- րության պահուս- տային ֆոնդի միջոցներ |
Սեփակա- նաշնորհման միջոցներ |
Պետական բյուջե | ՀՀ կառավա- րության պահուս- տային ֆոնդի միջոցներ |
Սեփակա- նաշնորհման միջոցներ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | |||||||||
1 | ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
Բարեկամություն-Աջափնյակ /բետոնացում/ | 120,00 | 120,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
Մետրոպոլիտենի ռելսազոդման արտադրամասի շինարարություն | 40,00 | 40,00 | 70,00 | 70,00 | |||||
2 | ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | 751,92 | 191,52 | 0,00 | 570,40 | 761,92 | 191,52 | 0,00 | 570,40 |
Կապան քաղաքի Հարությունյան փողոցի հակասողանքային միջոցառումներ | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 90,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 90,00 | |
Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս գյուղի հակասողանքային միջոցառումներ | 66,00 | 66,00 | 51,30 | 51,30 | |||||
Վայոց ձորի մարզի Չիվա գյուղի հակասողանքային միջոցառումներ | 20,00 | 20,00 | 29,20 | 29,20 | |||||
Գետիկավանք-Եղեգնաձոր խմելու ջրատարի կառուցում Մեծամորի կոյուղու համակարգի վերակառուցում | 50,00 176,38 | 50,00 176,38 | 43,00 176,38 | 43,00 176,38 | |||||
Չարենցավան-Երևան կոյուղու կոլեկտոր (Գյումուշի դյուկեր) | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | |||||
Սևան-Քաղսի կոյուղու կոլեկտոր | 7,89 | 7,89 | 2,53 | 2,53 | |||||
Կեչուտ-Ջերմուկ կոյուղու կոլեկտորի վերականգնում | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
Կապանի Արփիկ թաղամասի հակասողանքային միջոցառումներ | 4,40 | 4,40 | 1,40 | 1,40 | |||||
Արմավիրի և Բաղրամյանի տարածաշրջանների ջրամատակարարման բարելավում | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | |||||
Կոտայքի մարզի Սոլակի աղբյուրներից կապտաժավորում | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |||||
Բերդի ՋՄԿ / վերակառուցում / | 20,20 | 20,20 | 22,20 | 22,20 | |||||
Կապան քաղ. Գեխի գետի ՋՄԿ /վերակառուց./ | 13,00 | 13,00 | 19,36 | 19,36 | |||||
Սյունիքի տարածաշրջանի Ագարակի ՋՄԿ /վերակառուցում/ | 2,30 | • | 2,30 | 2,30 | 2,30 | ||||
Մարալիկ քաղ. և մի շարք գյուղերի ինքնահոս ջրամատակարարում | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
Թալինի տ/շրջանի մի խումբ գյուղերի ինքնահոս ջրամատակարարում | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
Ն. Բազմաբերդի գործող ջրատարի և ներքին ցանցի վերակառուցում | 29,00 | 29,00 | 38,00 | 29,00 | 9,00 | ||||
Աշտարակի տ/շրջանի մի խումբ գյուղերի ինքնահոս ջրամատակարարում | 12,52 | 12,52 | 16,02 | 12,52 | 3,50 | ||||
3 | ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | 1.951,33 | 1.415,00 | 536,33 | 0,00 | 1.951,33 | 1.415,00 | 536,33 | 0,00 |
Հիդրոտեխնիկական կառույցներ Որոտան գետի վրա | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
Խաչիկ գյուղի ջրագիծ | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |||||
Ավդարա-Շվանիձորի ոռոգման համակարգ | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
Արթիկի ջրամբար | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
Ոռոգման ցանցերի վերակառուցում ՀԲ ծրագիր` ՀՀ կառավարության մասնակցություն | 457,39 | 457,39 | 457,39 | 457,39 | |||||
Հյուսիս–արևմտյան շրջանների գյուղերի աջակցության ծրագիր ՀՀ կառավարության մասնակցություն | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | |||||
4 | ՀՀ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | 33,33 | 0,00 | 10,00 | 23,33 | 33,33 | 0,00 | 10,00 | 23,33 |
Սիսիանի բնակելի շենք | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||||
Թալինի բնակելի շենք թիվ 4 բլ. 3 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | |||||
Թալինի բնակելի շենք թիվ 4 բլ. 1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
Չարենցավանի բնակելի շենք | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | |||||
Կապանի բնակելի շենք | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
5 | ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | 153,17 | 0,00 | 153,17 | 0,00 | 153,17 | 0,00 | 153,17 | 0,00 |
Հրազդանի ՊՇԵԿ 5-րդ Էներգաբլոկի ՀՀ կառավարության մասնակցություն | 101,17 | 101,47 | 101,17 | 101,17 | |||||
Քանաքեռի ՀԵԿ-ի վերակառուցում և վերազինում` ՀՀ կառավարության մասնակցություն | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
Էներգետիկայի օժանդակության ծրագիր ՀՀ կառավարության մասնակցություն | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
ՀԱԷԿ-ի ֆիզ. պաշտպանություն | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
«Երկրաէներգետիկ» ՊՓԲԸ/նավթ-գազ ծրագրի ՀՀ կառավարության մասնակցություն/ 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||
ՀԱԷԿ-ի նոր Էներգաբլոկ տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
12 | ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | 2.142,00 | 943,00 | 1.092,00 | 107,00 | 2.142,00 | 943,00 | 1.092,00 | 107,00 |
Դավթաշենի կամուրջ | 1.400,00 | 943,00 | 350,00 | 107,00 | 1.400,00 | 943,00 | 350,00 | 107,00 | |
Քոչար-Վաղարշյան փ. «բ» բ/շ | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
Կուզնեցով-Սպորտինտ. բ/շ հանրապետ. մարզ. թաղ. | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
Արշակունյաց փ. 1,2 շենքի իրացման տարածք | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
Արցախ-Ռոստովյան փ. հ. 5,6 իրացման տարածք | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
Աջափնյակի վթարային շենքերի ամրացում | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
Արզնի-Երևան ջրատարի շինարարություն | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |||||
13 | ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ | 1.879,77 | 927,58 | 235,00 | 717,19 | 1.871,77 | 927,58 | 235,00 | 709,19 |
Բնակարանային շինարարություն |
1.538,35 | 910,60 | 235,00 | 442,75 | 1.491,40 | 910,60 | 220,60 | 360,20 | |
Բ/Շ 9-1-1ա | 80,00 | 80,00 | 56,48 | 56,48 | |||||
Բ/Շ 6-1-3գ | 43,30 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
Բ/Շ 5-1-15ա | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |||||
Բ/Շ 9-1-2ա | 94,00 | 94,00 | 69,56 | 69,56 | |||||
Բ/Շ Գործարանային 67 | 95,00 | 95,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
Բ/Շ Շչեդոինի 5,7 | 24,60 | 24,60 | |||||||
Բ/Շ Մանուշյան 16,13 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
Բ/Շ Թբիլիսյան 10 | 50,00 | 58,00 | 0,00 | 2,00 | 60,00 | 58,00 | 0,00 | 2,00 | |
Բ/Շ Ֆրունզեի 15 | 244,00 | 171,60 | 0,00 | 72,40 | 244,00 | 171,60 | 0,00 | 72,40 | |
Բ/Շ Երևանյան 141 | 100,00 | 100,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
Բ/Շ Արագածի 3 | 110,00 | 106,42 | 106,42 | ||||||
Բ/Շ Շահումյան 188 ա. բ. | 95,00 | 0,00 | 85,00 | 10,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | |
Բ/Շ Սպանդարյան 24 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | |||||
Ախուրյան բ/շ 3 ա | 74,00 | 34,00 | 0,00 | 40,00 | 73,89 | 41,44 | 0,00 | 32,45 | |
Ախուրյան բ/շ 13 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | |||||
Գյումրիի Շիրակացու 58 ա բ/շ շին. | 46,00 | 46,00 | 39,00 | I | 39,00 | ||||
Անհատական տներ Ջաջուռ կայարան | 50,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 56,82 | 0,00 | 26,82 | 30,00 | |
ԱՄՆ-ի Կարմիր խաչի կողմից կառուցվող շենքերի ներթաղամասային ինժեներական ցանց ՀՀ կառավարության մասնակցություն | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
Սևակ, Չարենց փ, տրոլեյբ. կոնտակտ. ցանց | 22,00 | 2,00 | 0,00 | 20,00 | 35,18 | 2,00 | 6,18 | 27,00 | |
Վթարային շենքերի քանդում և վնասազերծում | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
Անհատական բնակարանային շինարար. պետական աջակցություն և գնում | 270,00 | 70,00 | 130,00 | 70,00 | 270,00 | 70,00 | 130,00 | 70,00 | |
Կրթական օբյեկտների շինարարություն | 291,42 | 16,98 | 0,00 | 274,44 | 380,37 | 16,98 | 14,40 | 348,99 | |
Գյումրիի թիվ 13 դպրոց /ամրացում/ | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | |||||
Գյումրիի թիվ 18 դպրոց /նոր շինարարություն/ | 100,00 | 100,00 | 125,31 | 125,31 | |||||
գ. Ախուրյանի թիվ 1 դպրոց /վերափոխում/ | 80,00 | 80,00 | 105,80 | 105,80 | |||||
Արթիկի թիվ 6 դպրոց /ամրացում/ | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |||||
Արթիկի թիվ 2 դպրոց /ամրացում/ | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
Երազգավորս գյուղի դպրոց /վերափոխում/ | 10,00 | 10,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
Վահրամաբերդ գյուղի դպրոցի /շինարարություն/ | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | |||||
Գետք գյուղի դպրոց | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |||||
Ֆիզկուլտ-առոջարարական կենտրոն | 4,70 | 4,70 | 19,10 | 4,70 | 14,40 | ||||
Թիվ 5 դպրոց սպորտային մասնաշենք ք. Գյումրի | 7,44 | 7,44 | |||||||
Գյումրիի արվեստի դպրոց 4-2-9 «Անի» թաղ. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
Մուշ-2 թ/մ թ. 42 կրթօջախի արտաքին ինժեներական ցանցեր | 27,28 | 7,28 | 0,00 | 20,00 | 27,28 | 7,28 | 0,00 | 20,00 | |
14 | ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ | 1.604,46 | 691,30 | 125,00 | 788,16 | 1.604,46 | 691,30 | 125,00 | 786,16 |
Բնակարանային շինարարություն |
1.209,46 | 616,30 | 125,00 | 468,16 | 1.205,84 | 616,30 | 125,00 | 464,54 | |
Վանաձորի Աղայան փ. բ/շ 83 /ամրացում/ | 60,80 | 60,80 | 90,00 | 60,80 | 29,20 | ||||
Վանաձորի Աղայան փ. բ/շ 87 /ամրացում/ | 60,00 | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
Կարմիր խաչի կողմից կառուցվող բ/շ արտաքին ցանցեր | 70,00 | 70,00 | 71,65 | 70,00 | 1,65 | ||||
Ստեփանավանի Նժդեհի փ. բ/շ 3 /ամրացում/ | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
Ստեփանավանի 2-րդ մ/շ թիվ 69 բ/շ /անավարտ/ | 72,50 | 2,50 | 0,00 | 70,00 | 50,66 | 0,00 | 50,66 | ||
Ստեփանավանի 2-րդ մ/շ թիվ 53 բ/շ /անավարտ/ | 50,00 | 50,00 | 35,00 | 35,00 | |||||
Գուգարքի թիվ 14 բ/շ /ամրացում/ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
Սպիտակի Բաղրամյան փ. բնակելի շենքեր | 398,16 | 300,00 | 0,00 | 98,16 | 447,16 | 349,00 | 0,00 | 98,16 | |
Վանաձորի Լազյան փող. 45/3 բ/շ /անավարտ/ | 151,00 | 51,00 | 100,00 | 0,00 | 141,00 | 41,00 | 100,00 | 0,00 | |
Ստեփանավանի 2-րդ, մ/շ թիվ 27 բ/շ /անավարտ/ | 35,00 | 20,00 | 15,00 | 0,00 | 58,37 | 14.00 | 15,00 | 29,37 | |
Անհատական բնակարանային շինարարության պետական աջակցություն և գնում | 80,00 | 70,00 | 10,00 | 0,00 | 80,00 | 49,50 | 10,00 | 20,50 | |
Վանաձորի միջթաղամասային ինժեներական ցանցեր | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
Կրթական օբյեկտների շինարարություն |
297,00 | 47,00 | 0,00 | 250,00 | 305,62 | 47,00 | 0,00 | 258,62 | |
Վանաձորի 3-րդ օժանդակ հենակետային դպ. /վերափ./ | 40,00 | 30,00 | 0,00 | 10,00 | 40,00 | 30,00 | 0,00 | 10,00 | |
Վանաձորի թիվ 2 դպրոց /ամրացում/ | 50,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
Վանաձորի թիվ 13 դպրոց /ամրացում/ | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
Վանաձորի թիվ 9 դպրոց | 20,00 | 20,00 | |||||||
Վանաձորի թիվ 21 դպրոց /վերականգնում/ | 17,00 | 17,00 | 30,353 | 17,00 | 13,353 | ||||
Լուսաղբյուրի դպրոց /նոր/ | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |||||
Միխայլովկայի դպրոց /ամրացում/ | 30,00 | 30,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
Վահագնիի դպրոց /նոր/ | 40,00 | 40,00 | 35,00 | 35,00 | |||||
Գարգառի դպրոց /վերափոխում/ | 45,00 | 45,00 | 52,27 | 52,27 | |||||
Առողջապահական օբյեկտների շինարարություն |
98,00 | 28,00 | 0,00 | 70,00 | 93,00 | 28,00 | 0,00 | 65,00 | |
Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոց /ամրացում/ | 68,00 | 28,00 | 0,00 | 40,00 | 68,00 | 28,00 | 0,00 | 40,00 | |
Ալավերդու համաբուժարան /ամրացում/ | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
15 | ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ | 187,61 | 0,00 | 50,00 | 137,61 | 187,61 | 0,00 | 50,00 | 137,61 |
Բնակարանային շինարարություն |
50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Անհատանան բնակարանային շինարարության-պետական աջակցություն | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Կրթական օբյեկտների շինարարություն |
93,31 | 0,00 | 0,00 | 93,31 | 122,49 | 0,00 | 29,18 | 93,31 | |
Դեբեդավանի դպրոցի ամրացում | 16,62 | 16,62 | 30,20 | 30,20 | |||||
Բագրատաշենի թիվ 1 դպրոցի ամրացում | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | |||||
Լճկաձորի դպրոցի ամրացում | 31,88 | 31,88 | 13,10 | 13,10 | |||||
Բերդի թիվ 2 դպրոցի ուժեղացում և ամրացում | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |||||
Ներքին Կարմիր աղբյուրի դպրոցի ամրացում | 10,00 | 10,00 | 22,55 | 12,55 | 10,00 | ||||
ՎԱՐԱԳԱՎԱՆԻ ԴՊՐՈՑԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ | 5,00 | 5,00 | 15,10 | 1,39 | 13,71 | ||||
ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ԴՊՐՈՑԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ | 9,00 | 9,00 | 24,24 | 15,24 | 9,00 | ||||
ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԹԻՎ 1 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿՍՌՈՒՑՈՒՄ | 7,50 | 7,50 | 3,99 | 3,99 | |||||
Առողջապահական օբյեկտների շինարարություն |
44,30 | 0,00 | 0,00 | 44,30 | 65,12 | 0,00 | 20,82 | 44,30 | |
Սևքարի հիվանդանոցի վերականգնում | 30,00 | 30,00 | 40,29 | 10,29 | 30,00 | ||||
Այրումի ամբուլատորիայի ամրացում | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 7,00 | 8,00 | ||||
Հաղթանակհ ամբուլատորիայի ամրացում | 6,14 | 6,14 | 8,06 | 1,92 | 6,14 | ||||
Դեբեդավանի բուժկետի ամրացում | 0,16 | 0,16 | 1,77 | 1,61 | 0,16 | ||||
16 | ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ | 67,19 | 31,18 | 20,00 | 16,01 | 67,19 | 31,18 | 20,00 | 16,01 |
Բնակարանային շինարարություն |
20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Անհատանան բնակարանային շինարարության պետական աջակցություն | 20,00 | 20,00 | 0,00 | ||||||
Ջրմուղ-կոյուղու շինարարություն |
13,90 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 23,90 | 0,00 | 10,00 | 13,90 | |
Պարտիզակի խմելու ջրագծի անցկացում | 13,90 | 13,90 | 23,90 | 10,00 | 13,90 | ||||
Կրթական օբյեկտների շինարարություն |
33,29 | 31,18 | 0,00 | 2,11 | 43,29 | 31,18 | 10,00 | 2,11 | |
Ալագյազի միջնակարգ դպրոց | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |||||
Երնջատափի միջնակարգ դպրոց | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||
Դպրոցների ամրացում վերականգնում* այդ թվում` | 31,18 | 31,18 | 0,00 | 0,00 | 41,18 | 31,18 | 10,00 | 0,00 | |
ա/ Ծիլքարի դպրոց | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | |||||
բ/ Մաստարայի դպրոց | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | |||||
գ/ Դավթաշենի դպրոց | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | |||||
դ/ Գեղադիրի դպրոց | 4,49 | 4,49 | 7,49 | 4,49 | 3,00 | ||||
ե/ Նիգավանի դպրոց | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | ||||
գ/ Ծաղկաշենի դպրոց | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
19 | ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 55,30 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 55,30 |
ՉԻՎԱՅԻ ԴՊՐՈՑ /վերականգնում և ամրացում/ | 55,30 | 55,30 | 55,30 | 55,30 | |||||
20 | ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐՁՊԵՏԱՐԱՆ | 71,00 | 0,00 | 53,00 | 18,00 | 71,00 | 0,00 | 53,00 | 13,00 |
ԳՈՐԻՍԻ ՔԱՐԱՀՈՒՆՋԻ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
ՍԻՍԻԱՆ Ք.ԳԱՅԻ փ.հ.29 և ԽԱՆՋՅԱՆ 2ա բ/շ շինարարություն | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |||||
21 | ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 15,30 |
Գավառի ջրագիծ | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | |||||
Մարտունու ջրագիծ | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
Վարսերի խորքային ջրհորներ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
Երանոս գյուղի ջրագիծ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||
Ծովագյուղի ջրագիծ | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |||||
30 | ԿԱՊ. ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՅԼ ԾՐԱԳՐԵՐ | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | ||||
9 | ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
