«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
24 դեկտեմբերի 1998 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
24 դեկտեմբերի 1998 թվականի N 820
քաղ. Երևան
ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԸ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Վարձակալված պետական գույքը (ցանկը կցվում է) ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցնել դրանց վարձակալներին:
2. Պետական գույքի գնորդը վճարումներն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
3. Վճարումները կարող են կատարվել Հայաստանի Հանրապետության սեփականաշնորհման սերտիֆիկատներով (մինչև 1998 թվականի դեկտեմբերի 31-ը) և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության արժույթով:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1998 թվականի դեկտեմբերի 24-ից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Դարբինյան |
Ց Ա Ն Կ
ուղղակի վաճառքի ձեվով մասնավորեցվող վարձակալված պետական գույքի
N/N |
Վարձակալված |
Հասցեն |
Տարածքը |
Գնահատված |
Գնորդի անունը, ազգանունը կամ անվանումը |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. | տարածք | քաղ. Երևան, Նորքի 9-րդ զանգվ., 25 |
6.0 |
91.422 | անհատ ձեռներեց Ա. Ծառուկյան |
2. | տարածք | քաղ. Երևան, Բագրատունյաց 6 | 35.81 | 3.819.459 | «Նաիրի-96» ՍՊԸ |
3. | տարածք | քաղ. Երևան, 16-րդ թաղ., 47 | 24.8 | 377.878 | «Լիլիա» արտադրական կոոպերատիվ |
4. | տարածք | քաղ. Երևան, Հ/Ա Բ-1 թաղ., 109 |
50.6 |
1.541.984 | անհատ ձեռներեց Ռ. Դավթյան |
5. | տարածք | քաղ. Երևան, Սեբաստիայի 22 |
115.3 |
8.608.448 | անհատ ձեռներեց Կ. Ասատրյան |
6 | տարածք | քաղ. Երևան, Կոմիտասի 20 |
40.98 |
5.057.739 | «Ագաթ-3» արտադրական կոոպերատիվ |
7. | տարածք | քաղ. Երևան, Ագաթանգեղոսի 7 |
20.53 |
3.440.972 | «Արաքս-91» ՍՊԸ |
8. | տարածք | քաղ. Երևան, Տիգրան Մեծի 40 |
51.68 |
5.512.137 | «Վարդգես» ՍՊԸ |
9. | տարածք | քաղ. Երևան, Նալբանդյան 25/14 |
34.95 |
5.751.358 | «Էդգար-Էդվարդ ֆիրմա» ՍՊԸ |
10. | տարածք | քաղ. Երևան, Նալբանդյան 106 | 128.43 | 18.707.455 | «Տիտան» ՍՊԸ |
11. | տարածք | քաղ. Երևան, Սայաթ-Նովայի 13 | 77.5 | 9.919.287 | անհատ ձեռներեց Հ. Բաղդիշյան |
12. | տարածք | քաղ. Երևան, Ազատության 11 | 61.12 | 7.450.284 | «Լ. Լևոնյան» անհատական ձեռնարկություն |
13. | տարածք | քաղ. Երևան, Կիևյան 4 | 53.15 | 7.288.619 | «Էդուարդ-83» արտադրական կոոպերատիվ |
14. | տարածք | քաղ. Երևան, Մեսրոպ Մաշտոցի 18 | 24.87 | 4.547.330 | «Լուս-աստղ» ՍՊԸ |
15. | տարածք | քաղ. Երևան, Մեսրոպ Մաշտոցի 29 | 76.21 | 12.541.087 | «Որսորդ» ՍՊԸ |
16. | տարածք | քաղ. Երևան, Ագաթանգեղոսի 7 | 9.44 | 1.582.210 | «ՏԿԼ» ԼՏԸ |
17. | տարածք | քաղ. Երևան, Մեսրոպ Մաշտոցի 4 | 54.42 | 6.706.718 | «Մհեր-89» արտադրական կոոպերատիվ |
18. | տարածք | քաղ. Երևան, Դ. Վարուժանի 10 | 11.38 | 173.397 | անհատ ձեռներեց Ս. Բաղդասարյան |
19. | տարածք | քաղ. Երևան, Դեղատան 2 | 48.17 | 8.073.629 | «Հայք-95» ՍՊԸ |
20. | տարածք | քաղ. Երևան, Գրիգոր Նարեկացու թաղ., 32 | 59.07 | 900.050 | «Աննիկյան» անհատական ձեռնարկություն |
21. | տարածք | քաղ. Երևան, Պռոշյան 2 | 71.8 | 7.658.116 | «Այգեձոր-1» ՍՊԸ |
22. | տարածք | քաղ. Երևան, Օրբելի եղբայրների 65 ա | 155.73 | 16.610.006 | անհատ ձեռներեց Հ. Միքայելյան |
23. | տարածք | քաղ. Երևան, Հ. Քոչարի 17 | 124.82 | 14.399.574 | անհատ ձեռներեց Ա. Միքայելյան |
24. | տարածք | քաղ. Երևան, Հ/Ա Բ-2 թաղ.,«Լուչևայա-Բ» շ. | 76.4 | 2.328.214 | անհատ ձեռներեց Ա. Մկրտչյան |
25. | տարածք | քաղ. Երևան, Հ/Ա Բ-2 թաղ., 127 | 57.1 | 1.740.065 | «Շինարար-96» անհատական ձեռնարկություն |
26. | տարածք | քաղ. Երևան, Հ/Ա Բ-1 թաղ., 109 | 52 | 1.584.648 | անհատ ձեռներեց Հ. Հախվերդյան |
27. | տարածք | քաղ. Երևան, Ղազար Փարպեցու 9բ | 80.48 | 9.810.190 | «Կարինե-95» ՍՊԸ |
28. | տարածք | քաղ. Երևան, Ղազար Փարպեցու 9բ | 111.38 | 12.566.990 | «Սվետլանա» անհատական ձեռնարկություն |
29. | տարածք | քաղ. Երևան, Նուբարաշենի 11-րդ փող., 16 | 66.94 | 1.019.965 | «Մնացական» ԼՏԸ |
30. | տարածք | քաղ. Երևան, Կոմիտասի 3 | 78.98 | 9.747.688 | «Դերենիկ Նազարյան» անհատական ձեռնարկություն |
31. | տարածք | քաղ. Երևան, Նալբանդյան 23 | 98.7 | 16.242.033 | «Վահե-1» ՍՊԸ |
32. | տարածք | քաղ. Երևան, Հ. Քոչարի 14 | 100.2 | 10.992.581 | «Լիկա» ՍՊԸ |
33. | տարածք | քաղ. Երևան, Արցախի 28 | 222.24 | 27.090.167 | «ԱԴՍՕ» ՍՊԸ |
34. | տարածք | քաղ. Արմավիր, Երևանյան 20 | 144.63 | 4.407.455 | «Շանթ» ՍՊԸ |
35. | տարածք | քաղ. Արմավիր, Արարատյան 5 | 94.55 | 1.440.049 | անհատ ձեռներեց Խ. Բավեյան |
36. | տարածք | քաղ. Արմավիր, Երևանյան 4 | 119.08 | 1.814.422 | Ե. Սարգսյանի «Օլիդա» անհատական ձեռնարկություն |
37. | տարածք | քաղ. Երևան, Ազատության 8 | 79.1 | 6.749.382 | անհատ ձեռներեց Գ. Հովհաննիսյան |
38. | տարածք | քաղ. Երևան, Նորքի 9-րդ զանգվ., 3 | 95.51 | 1.455.288 | անհատ ձեռներեց Ս. Հակոբյան |
39. | տարածք | քաղ. Երևան, Կիևյան 5 | 147.25 | 18.173.551 | «Արդսերվիս»ՍՊԸ |
40. | տարածք | քաղ. Երևան, Ազատության 12 | 45.07 | 4.944.468 | «Խանոյան» անհատական ձեռնարկություն |
41. | տարածք | քաղ. Երևան, Շիրվանզադեի 15/32 | 50.8 | 3.483.178 | «Հայք-91» ՍՊԸ |
42. | տարածք | քաղ. Երևան, Ազատության 20 | 77.1 | 6.578.727 | «Արեյան» անհատական ձեռնարկություն |
43. |
տարածք |
քաղ. Երևան, Վարդանանց 5 |
72.58 |
8.515.441 |
«Դավիթ Բեկ» ՍՊԸ |