Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն
ո ր ո շ ու մ
20 սեպտեմբերի 2007 թվականի N 1140-Ա
ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված գույքի կազմից առանձնացնել 18557364 դրամ հաշվեկշռային արժեք ունեցող գույքը` համաձայն հավելվածի, և այն հանձնել «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր մաքսային պետական կոմիտեի նախագահին՝ 15-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման հավելվածում նշված գույքի հանձնման աշխատանքների կատարումը:
|
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ |
Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ |
|
|
|
Հավելված |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
(դրամ)
| Անվանումը | Տարեթիվը | Քանակը (հատ) |
Հաշվեկշռային արժեքը |
| 1. Թվային ֆոտոապարատ «Fujifilm E 510» | 2005թ. | 1 | 91,000.00 |
| 2. Թվային ֆոտոապարատ «Fujifilm E 500» | 2005թ. | 1 | 79,000.40 |
| 3. Թվային ֆոտոապարատ «HP 945 photo» | 2005թ. | 1 | 130,000.00 |
| 4. Տեսախցիկ «JVC GR-D 70AS» | 2005թ. | 2 | 385,999.60 |
| 5. Պատճենահանման մեքենա «Canon 7161» | 2005թ. | 2 | 627,024.00 |
| 6. Թուղթ մանրացնող սարք | 2005թ. | 1 | 166,000.00 |
| 7. Թուղթ մանրացնող սարք | 2005թ. | 1 | 119,300.00 |
| 8. Կազմող սարք | 2005թ. | 1 | 205,200.00 |
| 9. Թուղթ կարող սարք «Nagci Rinak S» | 2005թ. | 1 | 234,500.00 |
| 10. Գիրք կարող սարք «Fellowes 2650E» | 2005թ. | 1 | 45,000.00 |
| 11. Թերմոկազմարար «Fellows TB250» | 2005թ. | 1 | 218,500.00 |
| 12. Մոնիտոր «Samsung 793DF CRT» | 2006թ. | 1 | 45,780.00 |
| 13. Մոնիտոր «dell 17» LCD | 2006թ. | 10 | 991,200.00 |
| 14. «USB Flash Drive 512MB» | 2006թ. | 20 | 271,600.00 |
| 15. «USB Flash Drive 2GB» | 2006թ. | 2 | 69,300.00 |
| 16. «USB Flash Drive 4GB» | 2006թ. | 1 | 49,000.00 |
| 17. Համակարգիչ «P4 Extrem» | 2006թ. | 1 | 786,030.00 |
| 18. Համակարգիչ «P4 3.6GHz,955lntel chipset» | 2006թ. | 10 | 3,967,600.00 |
| 19. Համակարգիչ «Toshiba Qosmio E-15 Centrino» | 2006թ. | 5 | 4,317,950.00 |
| 20. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-31105», թափքը` 50072891, շարժիչը` 53057140 | 2005թ. | 1 | 3,078,380.00 |
| 21. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-21214», թափքը` 1786588, շարժիչը` 7955245 | 2005թ. | 1 | 2,679,000.00 |
| 22. Ռենտգենյան ստուգող սարք` «RAPISCAN 524» | 2005թ. | 1 | 0 |
| Ընդամենը | 18,557,364 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ |
Մ. ԹՈՓՈՒԶՅԱՆ |
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
|---|
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
|---|